Chiffres clés
# acteurs : 0
# localisations : 0
# provinces : 0
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : —
Secteur avec le moins d'acteurs : —
Localisation avec le plus d'acteurs : —
Localisation avec le moins d'acteurs : —
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Chargement en cours...
Accès a la terre
# hectares de terreBesoin : 1 604 Réalisations : 529Gap : 1 075
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 250 | 110 | 140 |
|
| Iridimi | 400 | 254 | 146 |
|
| Mile | 49 | 10 | 39 |
|
| Oure Cassoni | 405 | 0 | 405 |
|
| Touloum | 500 | 155 | 345 |
|
Appui a la fabrication de foyers ameliores en banco
Appui en materiel et en cash pour les benefiaciaresBesoin : 33 500 Réalisations : 21 500Gap : 12 000
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 3 000 | 3 000 | 0 |
|
| Iridimi | 12 000 | 4 000 | 8 000 |
|
| Kounougou | 4 000 | 4 000 | 0 |
|
| Koursigué | 2 500 | 2 500 | 0 |
|
| Mile | 4 000 | 4 000 | 0 |
|
| Touloum | 8 000 | 4 000 | 4 000 |
|
Appui aux AGR et producteurs maraichers
AppuiBesoin : 645 Réalisations : 60Gap : 585
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 100 | 20 | 80 |
|
| Iridimi | 300 | 20 | 280 |
|
| Oure Cassoni | 45 | 0 | 45 |
|
| Touloum | 200 | 20 | 180 |
|
Appui aux boulangers installes dans les sites d'extension de Mile, Koursigue et Kounoungou
Appui en cash et materielsBesoin : 78 Réalisations : 7Gap : 71
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 10 | 1 | 9 |
|
| Iridimi | 25 | 1 | 24 |
|
| Kounougou | 10 | 1 | 9 |
|
| Koursigué | 6 | 1 | 5 |
|
| Mile | 10 | 1 | 9 |
|
| Oure Cassoni | 5 | 1 | 4 |
|
| Touloum | 12 | 1 | 11 |
|
Carthographie des villages d'opportunite
Identification des villagesBesoin : 85 Réalisations : 48Gap : 37
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 23 | 11 | 12 |
|
| Kounougou | 5 | 5 | 0 |
|
| Koursigué | 5 | 5 | 0 |
|
| Mile | 5 | 5 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 17 | 5 | 12 |
|
| Touloum | 30 | 17 | 13 |
|
Formalisation des AVEC dans les trois sites amenages
Formation et appui en kitsBesoin : 103 Réalisations : 2Gap : 101
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 18 | 0 | 18 |
|
| Iridimi | 19 | 2 | 17 |
|
| Kounougou | 15 | 0 | 15 |
|
| Koursigué | 15 | 0 | 15 |
|
| Mile | 15 | 0 | 15 |
|
| Oure Cassoni | 10 | 0 | 10 |
|
| Touloum | 11 | 0 | 11 |
|
Identification et ciblage de beneficiaires dans les trois sites
Appui en CBIBesoin : 1 943 Réalisations : 481Gap : 1 462
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 300 | 102 | 198 |
|
| Iridimi | 450 | 102 | 348 |
|
| Kounougou | 251 | 135 | 116 |
|
| Koursigué | 250 | 0 | 250 |
|
| Mile | 242 | 0 | 242 |
|
| Oure Cassoni | 150 | 46 | 104 |
|
| Touloum | 300 | 96 | 204 |
|
Legalisation des groupement et AVEC
Outils de légalisationBesoin : 253 Réalisations : 50Gap : 203
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 23 | 7 | 16 |
|
| Iridimi | 58 | 7 | 51 |
|
| Kounoungou | 38 | 7 | 31 |
|
| Koursigué | 11 | 7 | 4 |
|
| Mile | 48 | 7 | 41 |
|
| Oure Cassoni | 41 | 8 | 33 |
|
| Touloum | 34 | 7 | 27 |
|
Plaidoirie d'accès à la terre
Securisation de terresBesoin : 2 660 Réalisations : 1 008Gap : 1 652
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 210 | 60 | 150 |
|
| Iridimi | 450 | 231 | 219 |
|
| Kounougou | 400 | 60 | 340 |
|
| Koursigué | 400 | 20 | 380 |
|
| Mile | 400 | 49 | 351 |
|
| Oure Cassoni | 600 | 405 | 195 |
|
| Touloum | 200 | 183 | 17 |
|
Surface cultivable
HaBesoin : 1 532 Réalisations : 0Gap : 1 532
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 204 | 0 | 204 |
|
| Iridimi | 204 | 0 | 204 |
|
| Kounougou | 300 | 0 | 300 |
|
| Koursigué | 250 | 0 | 250 |
|
| Mile | 300 | 0 | 300 |
|
| Oure Cassoni | 92 | 0 | 92 |
|
| Touloum | 182 | 0 | 182 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 210
SECTEURS
- Abris 130
- Gestion des camps 166
- Education 159
- Engagement communautaire 97
- Gestion de l'entrepôt 28
- Logistique 68
- Suivi 48
- NFI (AME) 71
- Nutrition 90
- Protection 126
- VBG 95
- Santé 109
- Sécurité alimentaire 79
- Protection de l'enfance 138
- Moyens d'existence 80
- Santé mentale 87
- Eau, hygiène (WASH) 98
- Besoins primaires 19
- Cash et marchés 18
- Multi-secteurs 10
- PSEA 34
- AAP 32
- Energie 4
ACTEURS
- OMS 2
- HCR 130
- ACF 49
- UNICEF 2
- JRS 2
- FNUAP 1
- Groupe sectoriel 5
- DPAS 1
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- AADR 1
- DRC 4
- AIRD 1
- CWW 1
- PAM 1
- ACTED 1
NATURE
- Bulletin d'informations 32
- Autre document 28
- Type non précisé 49
- Compte rendu 43
- Autre rapport 8
- Termes de référence 7
- Plan de travail 1
- Rapport de mission 3
- Données d'enquête 4
- Tableau de bord 19
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1

