Chargement en cours...
Abris
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Abris | 141 167 | 70 434 | 70 733 |
|
Abris d'urgence (128) | 828 | 500 | 328 |
|
Abris semi durables | 5 928 | 50 | 5 878 |
|
Construction des infrastructures communautaires | 35 | 0 | 35 |
|
Kit AME (Unité) | 10 000 | 0 | 10 000 |
|
Kit abris léger (Unité) | 8 306 | 0 | 8 306 |
|
Kits outils de construction | 1 339 | 54 | 1 285 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (N°L/Pers/J*) | 315 | 182 | 133 |
|
Boites à outil (Unité) | 63 | 22 | 41 |
|
Borne fontaine | 1 249 | 534 | 715 |
|
Champ solaire pour la station du pompage | 11 | 4 | 7 |
|
Champ solaire pour la station du pompage | 5 | 1 | 4 |
|
Forage | 206 | 148 | 58 |
|
Generateur pour pompage d'eau | 9 | 0 | 9 |
|
Générateur de puissance 60-100 KVA | 12 | 3 | 9 |
|
Générateur de puissance 60-100 KVA | 4 | 2 | 2 |
|
Kits d'assainissement | 200 | 20 | 180 |
|
Latrine | 134 110 | 42 500 | 91 610 |
|
Nombre de litres par personnes par jour (Litres) | 155 | 85 | 70 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 1 587 | 383 | 1 204 |
|
Plateformes de distribution d'eau | 57 | 25 | 32 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 176 | 114 | 62 |
|
Pompes immergées Grundfos | 28 | 12 | 16 |
|
Poubelles/bac a ordures | 381 | 48 | 333 |
|
Produits d’entretien des latrines | 1 856 | 500 | 1 356 |
|
Rehabilitation de forage equipe de pompe manuelle (PMH) | 14 | 14 | 0 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 187 901 | 100 272 | 87 629 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 83 | 54 | 29 |
|
Sulfate d'aluminium en sac de 50 kg (Nombre de sac) | 30 | 10 | 20 |
|
Touques de HTH à 70% (#Nombre de touque) | 10 | 5 | 5 |
|
Water trucking (camions pour 3 mois) (Nombre de Water trucking) | 9 | 4 | 5 |
|
Education
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Classes durables | 1 609 | 17 | 1 592 |
|
Classes temporaires (TLS) | 1 788 | 97 | 1 691 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 2 368 | 273 | 2 095 |
|
Kits hygiéniques | 6 000 | 0 | 6 000 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 154 772 | 32 883 | 121 889 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 2 090 | 350 | 1 740 |
|
Engagement communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 158 | 57 | 101 |
|
Caravane de paix (2) | 2 | 0 | 2 |
|
Personnel au site de Koursigue | 4 | 4 | 0 |
|
Séance de formation sur la gestion de camp (CCCM) (1) | 2 | 1 | 1 |
|
Séance de formation sur la redevabilité (2) | 3 | 2 | 1 |
|
Logistique
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ENTREPOT DES NFI (# entrepot) | 1 | 0 | 1 |
|
STATION DE CARBURANT | 2 | 0 | 2 |
|
Stockage sous température(25oc) a Adre | 2 | 0 | 2 |
|
Moyens d'existence
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès a la terre (# hectares de terre) | 45 | 0 | 45 |
|
Appui a la fabrication de foyers ameliores en banco ( Appui en materiel et en cash pour les benefiaciares) | 10 500 | 10 500 | 0 |
|
Appui aux AGR et producteurs maraichers (# d'appui) | 45 | 0 | 45 |
|
Appui aux boulangers installes dans les sites d'extension de Mile, Koursigue et Kounoungou (Appui en cash et materiels) | 3 | 3 | 0 |
|
Carthographie des villages d'opportunite (Identification des villages ) | 15 | 15 | 0 |
|
Formalisation des AVEC dans les trois sites amenages (Formation et appui en kits) | 21 | 21 | 0 |
|
Identification et ciblage de beneficiaires dans les trois sites (Appui en CBI) | 743 | 0 | 743 |
|
Legalisation des groupement et AVEC (# d'outils de légalisation) | 41 | 10 | 31 |
|
Plaidoirie d'accès à la terre (Securisation de terres) | 1 200 | 3 987 | -2 787 |
|
NFI (AME)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Baches (Bache) | 24 000 | 1 638 | 22 362 |
|
Couverture | 56 416 | 6 000 | 50 416 |
|
Couvertures | 1 296 | 1 685 | -389 |
|
Jerrican semi (# jerrican semi) | 618 | 287 | 331 |
|
Jerrycans (Jerrycan) | 56 416 | 1 333 | 55 083 |
|
Kit de cuisine (# de kits de cuisine) | 62 | 62 | 0 |
|
Kits de cuisine (Kit de cuisine ) | 30 746 | 796 | 29 950 |
|
Lampes solaires (#llampes solaires) | 48 | 48 | 0 |
|
Lanternes(lampe solaire) (Lanterne ( Lampe solaire)) | 68 859 | 773 | 68 086 |
|
Moustiquaires (Moustiquaire) | 56 416 | 1 911 | 54 505 |
|
Nattes | 1 077 | 1 077 | 0 |
|
Nattes en plastique d'une place (Natte en plastique) | 56 416 | 1 527 | 54 889 |
|
Savon | 282 799 | 3 768 | 279 031 |
|
Seaux (# seaux) | 640 | 640 | 0 |
|
Nutrition
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agents de facilitation de programme ANJE (Nombre d'agents) | 3 | 0 | 3 |
|
Centres de stabilisation nutritionelle (Nombre de centre) | 1 | 0 | 1 |
|
Personnel (assistants nutritionnistes) (Nombre d'assistant) | 3 | 0 | 3 |
|
Relais communautaires (Nombre de relais) | 30 | 0 | 30 |
|
Renforcement de capacite du personnel de l'UNT (Nombre de session) | 1 | 0 | 1 |
|
Protection
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 308 | 217 | 91 |
|
Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire | 22 | 9 | 13 |
|
Formation des points focaux, volontaires, journaliers et la communauté humanitaire | 16 | 6 | 10 |
|
Moniteur de protection | 6 | 6 | 0 |
|
Moniteurs de protection | 4 | 4 | 0 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 116 | 82 | 34 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 89 | 49 | 40 |
|
Protection à base communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 40 | 4 | 36 |
|
Protection de l'enfance
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ANAT - TECHNIDEV (Guichet Unit - Bureau) | 4 | 2 | 2 |
|
Animateurs/trices EAE (EAE) | 34 | 14 | 20 |
|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 13 | 5 | 8 |
|
Enfants devant bénéficier des services de protection de l'enfant (#Nombre d'enfant) | 14 000 | 3 767 | 10 233 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 5 | 1 | 4 |
|
Espaces amis d'enfants | 4 | 0 | 4 |
|
Gestionnaires de cas | 4 | 3 | 1 |
|
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant | 4 000 | 0 | 4 000 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas | 289 | 30 | 259 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 431 | 87 | 344 |
|
Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 10 | 5 | 5 |
|
Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 1 | 0 |
|
Psychologues (Nombre de psychologue) | 1 | 0 | 1 |
|
Protection de l'enfant
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 553 | 38 | 515 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 175 | 50 | 125 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 7 817 | 2 363 | 5 454 |
|
PSEA
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 6 | 6 | 0 |
|
Points focaux PSEA (#Points focaux AAP PSEA) | 66 | 40 | 26 |
|
Santé
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 1 207 | 767 | 440 |
|
Ambulance | 37 | 17 | 20 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 27 | 9 | 18 |
|
Centres de santé construits/étendus/réhabilités (Centre) | 1 | 0 | 1 |
|
Clinique mobile | 51 | 12 | 39 |
|
Dotation en médicaments (évalué en USD pour 12 mois) (Usd) | 550 000 | 206 250 | 343 750 |
|
Logement des staffs | 3 | 1 | 2 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 4 723 000 | 1 373 000 | 3 350 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 12 112 | 3 193 | 8 919 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 56 | 15 | 41 |
|
Santé (N° de patient) | 250 903 | 37 481 | 213 422 |
|
Santé mental (N° de patient) | 30 200 | 4 452 | 25 748 |
|
Santé mentale (N° de patient) | 50 451 | 4 176 | 46 275 |
|
Santé mentale
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Cartographie des services et des acteurs SMSPS disponibles (#Service) | 1 | 0 | 1 |
|
Espace privé préservant la confidentialité (Nombre d'espace) | 7 | 1 | 6 |
|
Groupe de travail sante mentale (Nombre de groupe) | 1 | 0 | 1 |
|
Personnel avec une expertise technique en santé mentale (Nombre de personnel) | 14 | 2 | 12 |
|
Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) (#Nombre des patients) | 16 500 | 6 500 | 10 000 |
|
Séances de formations orientées (Nombre de session de formation) | 3 | 0 | 3 |
|
Sécurité alimentaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
# Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash (# bénéficiaires) | 93 412 | 50 766 | 42 646 |
|
VBG
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 40 319 | 719 | 39 600 |
|
Construction de centres des femmes (construction de centres des femmes) | 3 | 0 | 3 |
|
Construction des salles d'ecoute (# salles) | 4 | 0 | 4 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 14 | 7 | 7 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 2 | 1 | 1 |
|
Gestionnaires de cas de VBG (#Gestionnaire) | 5 | 4 | 1 |
|
Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 85 352 | 6 400 | 78 952 |
|
Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 14 645 | 900 | 13 745 |
|
Kits de dignité pour les femmes et filles (# kits) | 20 000 | 1 750 | 18 250 |
|
Personnes exposées au VBG ayant recu du cash (#Victime) | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
Relais communautaires en charge de VBG (#Relais) | 20 | 4 | 16 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 59 | 33 | 26 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 172
SECTEURS
- Abris 131
- Gestion des camps 123
- Education 95
- Protection 142
- Engagement communautaire 62
- Gestion de l'entrepôt 17
- Logistique 33
- Suivi 26
- NFI (AME) 31
- Nutrition 75
- VBG 64
- Santé 70
- Sécurité alimentaire 30
- Protection de l'enfance 74
- Moyens d'existence 31
- Santé mentale 53
- Eau, hygiène (WASH) 58
- Cash et marchés 8
- Multi-secteurs 14
- 225
- Besoins primaires 11
- PSEA 15
- AAP 21
ACTEURS
- ACF 59
- ADD 1
- HCR 68
- UNICEF 31
- AADR 1
- Groupe sectoriel 2
- IRC 2
- OCHA 1
- OMS 1
- PAM 2
- CNARR 1
- JRS 1
- ACTED 1
- ADES 1
NATURE
- Type non précisé 59
- Données d'enquête 1
- Tableau de bord 13
- Autre document 11
- Autre rapport 8
- SOP 1
- Termes de référence 1
- Compte rendu 8
- Bulletin d'informations 68
- Carte 2