Chargement en cours...
Abris
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Abris | 147 769 | 79 286 | 68 483 |
|
Abris d'urgence | 17 472 | 16 910 | 562 |
|
Abris semi durables (Abris) | 7 425 | 50 | 7 375 |
|
Construction des infrastructures communautaires (Bâtiments) | 35 | 2 | 33 |
|
Kit AME (Unité) | 10 000 | 0 | 10 000 |
|
Kit abris léger (Unité) | 10 519 | 0 | 10 519 |
|
Kits outils de construction | 1 339 | 54 | 1 285 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Boites à outil (Unité) | 14 | 5 | 9 |
|
Borne fontaine | 1 259 | 551 | 708 |
|
Champ solaire pour la station du pompage (Champ solaire) | 27 | 6 | 21 |
|
Forage | 209 | 154 | 55 |
|
Generateur pour pompage d'eau | 9 | 0 | 9 |
|
Générateur de puissance 60-100 KVA | 15 | 5 | 10 |
|
Générateur de puissance 60-100 KVA | 4 | 2 | 2 |
|
Kits d'assainissement | 3 325 | 970 | 2 355 |
|
Latrine | 134 110 | 42 484 | 91 626 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 1 587 | 383 | 1 204 |
|
Plateformes de distribution d'eau | 77 | 37 | 40 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 168 | 113 | 55 |
|
Pompes de surface GRUNDFOS de 45 m3/h (Pompes) | 2 | 0 | 2 |
|
Pompes immergées Grundfos | 41 | 14 | 27 |
|
Poubelles/bac a ordures | 881 | 98 | 783 |
|
Produits d’entretien des latrines | 4 981 | 950 | 4 031 |
|
Rehabilitation de forage equipe de pompe manuelle (PMH) | 14 | 14 | 0 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 194 401 | 100 272 | 94 129 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 84 | 55 | 29 |
|
Sulfate d'aluminium en sac de 50 kg (Nombre de sac) | 30 | 10 | 20 |
|
Touques de HTH à 70% (#Nombre de touque) | 32 | 22 | 10 |
|
Water trucking (camions pour 3 mois) (Nombre de Water trucking) | 19 | 8 | 11 |
|
Education
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Classes durables | 1 609 | 17 | 1 592 |
|
Classes temporaires (TLS) | 1 825 | 97 | 1 728 |
|
Enseignants formes au curriculum tchadien (Nombre d'enseignants) | 169 | 0 | 169 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 2 368 | 273 | 2 095 |
|
Kits hygiéniques | 7 000 | 0 | 7 000 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 154 772 | 32 883 | 121 889 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 2 090 | 350 | 1 740 |
|
Soutien psychosocial (Animateurs et materiel) | 70 | 0 | 70 |
|
Engagement communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 158 | 57 | 101 |
|
Caravane de paix (2) | 2 | 0 | 2 |
|
Personnel au site de Koursigue | 4 | 4 | 0 |
|
Séance de formation sur la gestion de camp (CCCM) (1) | 2 | 1 | 1 |
|
Séance de formation sur la redevabilité (2) | 3 | 2 | 1 |
|
Logistique
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ENTREPOT DES NFI (# entrepot) | 1 | 0 | 1 |
|
STATION DE CARBURANT | 2 | 0 | 2 |
|
Stockage sous température(25oc) a Adre | 2 | 0 | 2 |
|
Moyens d'existence
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès a la terre (# hectares de terre) | 1 604 | 529 | 1 075 |
|
Appui a la fabrication de foyers ameliores en banco (Appui en materiel et en cash pour les benefiaciares) | 33 500 | 21 500 | 12 000 |
|
Appui aux AGR et producteurs maraichers (Appui) | 645 | 60 | 585 |
|
Appui aux boulangers installes dans les sites d'extension de Mile, Koursigue et Kounoungou (Appui en cash et materiels) | 78 | 7 | 71 |
|
Carthographie des villages d'opportunite (Identification des villages) | 85 | 48 | 37 |
|
Formalisation des AVEC dans les trois sites amenages (Formation et appui en kits) | 103 | 2 | 101 |
|
Identification et ciblage de beneficiaires dans les trois sites (Appui en CBI) | 1 943 | 481 | 1 462 |
|
Legalisation des groupement et AVEC (Outils de légalisation) | 253 | 50 | 203 |
|
Plaidoirie d'accès à la terre (Securisation de terres) | 2 660 | 1 008 | 1 652 |
|
Surface cultivable (Ha) | 1 532 | 0 | 1 532 |
|
NFI (AME)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Acces aux articles de secours essentiels. (Nombre des menages recevant les articles non alimentaire) | 10 542 | 6 838 | 3 704 |
|
Baches (Bache) | 24 000 | 1 638 | 22 362 |
|
Couverture | 56 416 | 6 000 | 50 416 |
|
Couvertures | 1 296 | 1 685 | -389 |
|
Jerrican semi (# jerrican semi) | 618 | 287 | 331 |
|
Jerrycans (Jerrycan) | 56 416 | 1 333 | 55 083 |
|
Kit de cuisine (# de kits de cuisine) | 62 | 62 | 0 |
|
Kits de cuisine (Kit de cuisine ) | 30 746 | 796 | 29 950 |
|
Lampes solaires (#llampes solaires) | 48 | 48 | 0 |
|
Lanternes(lampe solaire) (Lanterne ( Lampe solaire)) | 68 859 | 773 | 68 086 |
|
Moustiquaires (Moustiquaire) | 56 416 | 1 911 | 54 505 |
|
Nattes | 1 077 | 1 077 | 0 |
|
Nattes en plastique d'une place (Natte en plastique) | 56 416 | 1 527 | 54 889 |
|
Savon | 282 799 | 3 768 | 279 031 |
|
Seaux (# seaux) | 640 | 640 | 0 |
|
Nutrition
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agents de facilitation de programme ANJE (Nombre d'agents) | 67 | 64 | 3 |
|
Centres de stabilisation nutritionelle (Nombre de centre) | 4 | 2 | 2 |
|
Personnel (assistants nutritionnistes) (Nombre d'assistant) | 15 | 12 | 3 |
|
Relais communautaires (Nombre de relais) | 70 | 40 | 30 |
|
Renforcement de capacite du personnel de l'UNT (Nombre de session) | 1 | 0 | 1 |
|
Protection
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 308 | 217 | 91 |
|
Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire | 22 | 9 | 13 |
|
Formation des points focaux, volontaires, journaliers et la communauté humanitaire | 16 | 6 | 10 |
|
Moniteur de protection | 6 | 6 | 0 |
|
Moniteurs de protection | 4 | 4 | 0 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 116 | 82 | 34 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 89 | 49 | 40 |
|
Protection à base communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 40 | 4 | 36 |
|
Protection de l'enfance
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ANAT - TECHNIDEV (Guichet Unit - Bureau) | 4 | 2 | 2 |
|
Animateurs/trices EAE (EAE) | 34 | 14 | 20 |
|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 566 | 43 | 523 |
|
Enfants devant bénéficier des services de protection de l'enfant (#Nombre d'enfant) | 14 000 | 3 767 | 10 233 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 180 | 51 | 129 |
|
Espaces amis d'enfants | 4 | 0 | 4 |
|
Gestionnaires de cas | 4 | 3 | 1 |
|
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant | 4 000 | 0 | 4 000 |
|
Nombre de Famille D'Accueil | 166 | 109 | 57 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas | 289 | 30 | 259 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 8 248 | 2 458 | 5 790 |
|
Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 10 | 5 | 5 |
|
Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 1 | 0 |
|
Psychologues (Nombre de psychologue) | 1 | 0 | 1 |
|
PSEA
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 6 | 6 | 0 |
|
Points focaux PSEA (#Points focaux AAP PSEA) | 66 | 40 | 26 |
|
Santé
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 1 207 | 767 | 440 |
|
Ambulance | 37 | 17 | 20 |
|
Besoins en Médecins spécialistes (Medecin spécialiste) | 18 | 1 | 17 |
|
Besoins en Médecins spécialistes (Medecin spécialiste) | 2 | 0 | 2 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 27 | 9 | 18 |
|
Centres de santé construits/étendus/réhabilités (Centre) | 2 | 1 | 1 |
|
Clinique mobile | 51 | 12 | 39 |
|
Dotation en médicaments (évalué en USD pour 12 mois) (Usd) | 550 000 | 206 250 | 343 750 |
|
Logement des staffs | 3 | 1 | 2 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 4 663 000 | 1 355 000 | 3 308 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 12 112 | 3 184 | 8 928 |
|
Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) (Hôpital district construit/rehabilité) | 6 | 1 | 5 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 56 | 15 | 41 |
|
Santé (N° de patient) | 250 903 | 69 198 | 181 705 |
|
Santé mental (N° de patient) | 30 200 | 4 642 | 25 558 |
|
Santé mentale (N° de patient) | 50 451 | 4 176 | 46 275 |
|
Santé mentale
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Cartographie des services et des acteurs SMSPS disponibles (#Service) | 1 | 0 | 1 |
|
Espace privé préservant la confidentialité (Nombre d'espace) | 7 | 1 | 6 |
|
Groupe de travail sante mentale (Nombre de groupe) | 1 | 0 | 1 |
|
Personnel avec une expertise technique en santé mentale (Nombre de personnel) | 14 | 3 | 11 |
|
Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) (#Nombre des patients) | 16 500 | 6 500 | 10 000 |
|
Séances de formations orientées (Nombre de session de formation) | 3 | 0 | 3 |
|
Sécurité alimentaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
# Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash (# bénéficiaires) | 93 412 | 50 766 | 42 646 |
|
VBG
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 29 376 | 169 | 29 207 |
|
Construction de centres des femmes (construction de centres des femmes) | 3 | 0 | 3 |
|
Construction des salles d'ecoute (# salles) | 4 | 0 | 4 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 16 | 10 | 6 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 2 | 2 | 0 |
|
Gestionnaires de cas de VBG (#Gestionnaire) | 5 | 4 | 1 |
|
Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 84 176 | 0 | 84 176 |
|
Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 14 550 | 0 | 14 550 |
|
Kits de dignité pour les femmes et filles (# kits) | 20 000 | 1 750 | 18 250 |
|
Personnes exposées au VBG ayant recu du cash (#Victime) | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
Relais communautaires en charge de VBG (#Relais) | 20 | 4 | 16 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 60 | 41 | 19 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 202
SECTEURS
- Abris 175
- Gestion des camps 164
- Education 122
- Protection 160
- Engagement communautaire 84
- Gestion de l'entrepôt 24
- Logistique 46
- Suivi 33
- NFI (AME) 46
- Nutrition 88
- VBG 82
- Santé 85
- Sécurité alimentaire 42
- Protection de l'enfance 93
- Moyens d'existence 45
- Santé mentale 67
- Eau, hygiène (WASH) 74
- Cash et marchés 11
- Multi-secteurs 16
- 252
- Besoins primaires 17
- PSEA 26
- AAP 28
ACTEURS
- ACF 78
- HCR 79
- ADD 1
- UNICEF 31
- AADR 1
- Groupe sectoriel 2
- IRC 2
- OCHA 1
- OMS 1
- PAM 2
- CNARR 1
- JRS 1
- ACTED 1
- ADES 1
NATURE
- Type non précisé 78
- Bulletin d'informations 69
- Tableau de bord 23
- Données d'enquête 1
- Autre document 11
- Autre rapport 8
- SOP 1
- Termes de référence 1
- Compte rendu 8
- Carte 2