Abris
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Abris | 139 198 | 68 465 | 70 733 |
|
Abris d'urgence (128) | 828 | 500 | 328 |
|
Abris semi durables | 5 928 | 50 | 5 878 |
|
Construction des infrastructures communautaires | 35 | 0 | 35 |
|
Kit AME (Unité) | 10 000 | 0 | 10 000 |
|
Kit abris léger (Unité) | 8 306 | 0 | 8 306 |
|
Kits outils de construction | 1 339 | 54 | 1 285 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (N°L/Pers/J*) | 315 | 189 | 126 |
|
Boites à outil (Unité) | 60 | 20 | 40 |
|
Borne fontaine | 1 213 | 524 | 689 |
|
Champ solaire pour la station du pompage | 2 | 0 | 2 |
|
Forage | 201 | 144 | 57 |
|
Generateur pour pompage d'eau | 9 | 0 | 9 |
|
Générateur de puissance 60-100 KVA | 2 | 0 | 2 |
|
Latrine | 134 110 | 42 500 | 91 610 |
|
Nombre de litres par personnes par jour (Litres) | 160 | 82 | 78 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 1 561 | 368 | 1 193 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 140 | 104 | 36 |
|
Rehabilitation de forage equipe de pompe manuelle (PMH) | 14 | 14 | 0 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 177 870 | 101 572 | 76 298 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 81 | 55 | 26 |
|
Education
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Classes durables | 1 609 | 5 | 1 604 |
|
Classes temporaires (TLS) | 1 788 | 97 | 1 691 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 2 368 | 273 | 2 095 |
|
Kits hygiéniques | 6 000 | 0 | 6 000 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 154 772 | 32 883 | 121 889 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 2 090 | 350 | 1 740 |
|
Engagement communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 158 | 57 | 101 |
|
Caravane de paix (2) | 2 | 0 | 2 |
|
Séance de formation sur la gestion de camp (CCCM) (1) | 2 | 1 | 1 |
|
Séance de formation sur la redevabilité (2) | 3 | 2 | 1 |
|
Logistique
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ENTREPOT DES NFI (# entrepot) | 1 | 0 | 1 |
|
STATION DE CARBURANT | 2 | 0 | 2 |
|
Stockage sous température(25oc) a Adre | 2 | 0 | 2 |
|
Moyens d'existence
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès a la terre (# hectares de terre) | 45 | 0 | 45 |
|
Appui aux AGR et producteurs maraichers (# d'appui) | 45 | 0 | 45 |
|
Legalisation des groupement et AVEC (# d'outils de légalisation) | 41 | 10 | 31 |
|
NFI (AME)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Baches (Bache) | 24 000 | 1 638 | 22 362 |
|
Couverture | 56 416 | 6 000 | 50 416 |
|
Couvertures | 1 296 | 1 685 | -389 |
|
Jerrican semi (# jerrican semi) | 618 | 287 | 331 |
|
Jerrycans (Jerrycan) | 56 416 | 1 333 | 55 083 |
|
Kit de cuisine (# de kits de cuisine) | 62 | 62 | 0 |
|
Kits de cuisine (Kit de cuisine ) | 30 746 | 796 | 29 950 |
|
Lampes solaires (#llampes solaires) | 48 | 48 | 0 |
|
Lanternes(lampe solaire) (Lanterne ( Lampe solaire)) | 68 859 | 773 | 68 086 |
|
Moustiquaires (Moustiquaire) | 56 416 | 1 911 | 54 505 |
|
Nattes | 1 077 | 1 077 | 0 |
|
Nattes en plastique d'une place (Natte en plastique) | 56 416 | 1 527 | 54 889 |
|
Savon | 282 799 | 3 768 | 279 031 |
|
Seaux (# seaux) | 640 | 640 | 0 |
|
Protection
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 276 | 200 | 76 |
|
Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire | 22 | 9 | 13 |
|
Moniteur de protection | 6 | 6 | 0 |
|
Moniteurs de protection | 4 | 4 | 0 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 94 | 60 | 34 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 84 | 35 | 49 |
|
Protection à base communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 40 | 4 | 36 |
|
Protection de l'enfance
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs/trices EAE (EAE) | 34 | 14 | 20 |
|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 13 | 5 | 8 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 5 | 1 | 4 |
|
Espaces amis d'enfants | 4 | 0 | 4 |
|
Gestionnaires de cas | 4 | 3 | 1 |
|
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant | 4 000 | 0 | 4 000 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas | 289 | 30 | 259 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 431 | 87 | 344 |
|
Protection de l'enfant
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 552 | 38 | 514 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 175 | 50 | 125 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 7 817 | 2 363 | 5 454 |
|
PSEA
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Points focaux PSEA (#Points focaux AAP PSEA) | 66 | 40 | 26 |
|
Santé
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 1 207 | 768 | 439 |
|
Ambulance | 38 | 17 | 21 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 27 | 9 | 18 |
|
Clinique mobile | 50 | 12 | 38 |
|
Eau courante | 5 | 0 | 5 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 4 723 000 | 1 373 000 | 3 350 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 12 112 | 3 193 | 8 919 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 55 | 12 | 43 |
|
Santé (N° de patient) | 250 903 | 37 481 | 213 422 |
|
Santé mental (N° de patient) | 30 200 | 4 452 | 25 748 |
|
Santé mentale (N° de patient) | 50 451 | 4 176 | 46 275 |
|
Sécurité alimentaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
# Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash (# bénéficiaires) | 89 921 | 50 188 | 39 733 |
|
VBG
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 4 324 | 169 | 4 155 |
|
Construction de centres des femmes (construction de centres des femmes) | 3 | 0 | 3 |
|
Construction des salles d'ecoute (# salles) | 4 | 0 | 4 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 9 | 4 | 5 |
|
Kits de dignité pour les femmes et filles (# kits) | 20 000 | 1 750 | 18 250 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 62 | 18 | 44 |
|