Abris
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Abris d'urgence (Abris) | 183 703 | 100 142 | 83 561 |
|
Abris semi durables (Abris) | 7 425 | 50 | 7 375 |
|
Construction des infrastructures communautaires (Bâtiments) | 35 | 2 | 33 |
|
Kit AME (Unité) | 21 985 | 0 | 21 985 |
|
Kit abris léger (Unité) | 10 519 | 0 | 10 519 |
|
Kits outils de construction | 1 339 | 54 | 1 285 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Boites à outil (Unité) | 15 | 5 | 10 |
|
Borne fontaine | 1 291 | 551 | 740 |
|
Champ solaire pour la station du pompage (Champ solaire) | 29 | 6 | 23 |
|
Forage | 219 | 154 | 65 |
|
Generateur pour pompage d'eau | 9 | 0 | 9 |
|
Générateur de puissance 60-100 KVA | 21 | 7 | 14 |
|
Kits d'assainissement | 15 325 | 970 | 14 355 |
|
Latrine | 136 252 | 44 541 | 91 711 |
|
Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 11 | 9 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 1 672 | 404 | 1 268 |
|
Plateformes de distribution d'eau | 89 | 39 | 50 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 236 | 131 | 105 |
|
Pompes de surface GRUNDFOS de 45 m3/h (Pompes) | 2 | 0 | 2 |
|
Pompes immergées Grundfos | 47 | 14 | 33 |
|
Poubelles/bac a ordures | 881 | 98 | 783 |
|
Produits d’entretien des latrines | 4 981 | 950 | 4 031 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 216 401 | 100 272 | 116 129 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 88 | 55 | 33 |
|
Sulfate d'aluminium en sac de 50 kg (Nombre de sac) | 40 | 12 | 28 |
|
Touques de HTH à 70% (#Nombre de touque) | 32 | 22 | 10 |
|
Water trucking (camions pour 3 mois) (Nombre de Water trucking) | 23 | 9 | 14 |
|
Education
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 2 331 | 1 522 | 809 |
|
Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 3 538 | 233 | 3 305 |
|
Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 1 185 | 222 | 963 |
|
Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 1 769 | 562 | 1 207 |
|
Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 3 689 | 139 | 3 550 |
|
Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 3 658 | 24 | 3 634 |
|
Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 6 708 | 814 | 5 894 |
|
Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 2 131 | 114 | 2 017 |
|
Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 17 415 | 2 017 | 15 398 |
|
Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 19 496 | 12 568 | 6 928 |
|
Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 8 781 | 2 345 | 6 436 |
|
Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 2 237 | 710 | 1 527 |
|
Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 839 | 79 | 760 |
|
Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 1 441 | 118 | 1 323 |
|
Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 1 473 | 52 | 1 421 |
|
Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 30 916 | 6 773 | 24 143 |
|
Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 52 949 | 26 449 | 26 500 |
|
Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 17 698 | 5 419 | 12 279 |
|
Engagement communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 158 | 57 | 101 |
|
Caravane de paix (2) | 2 | 0 | 2 |
|
Personnel au site de Koursigue | 4 | 4 | 0 |
|
Séance de formation sur la gestion de camp (CCCM) (1) | 2 | 1 | 1 |
|
Séance de formation sur la redevabilité (2) | 3 | 2 | 1 |
|
Logistique
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ENTREPOT DES NFI (# entrepot) | 1 | 0 | 1 |
|
STATION DE CARBURANT | 2 | 0 | 2 |
|
Stockage sous température(25oc) a Adre | 2 | 0 | 2 |
|
Moyens d'existence
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès a la terre (# hectares de terre) | 1 604 | 529 | 1 075 |
|
Appui a la fabrication de foyers ameliores en banco (Appui en materiel et en cash pour les benefiaciares) | 33 500 | 21 500 | 12 000 |
|
Appui aux AGR et producteurs maraichers (Appui) | 645 | 60 | 585 |
|
Appui aux boulangers installes dans les sites d'extension de Mile, Koursigue et Kounoungou (Appui en cash et materiels) | 78 | 7 | 71 |
|
Carthographie des villages d'opportunite (Identification des villages) | 85 | 48 | 37 |
|
Formalisation des AVEC dans les trois sites amenages (Formation et appui en kits) | 103 | 2 | 101 |
|
Identification et ciblage de beneficiaires dans les trois sites (Appui en CBI) | 1 943 | 481 | 1 462 |
|
Legalisation des groupement et AVEC (Outils de légalisation) | 253 | 50 | 203 |
|
Plaidoirie d'accès à la terre (Securisation de terres) | 2 660 | 1 008 | 1 652 |
|
Surface cultivable (Ha) | 1 532 | 0 | 1 532 |
|
NFI (AME)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Acces aux articles de secours essentiels. (Nombre des menages recevant les articles non alimentaire) | 10 542 | 6 838 | 3 704 |
|
Baches (Bache) | 24 000 | 1 638 | 22 362 |
|
Couvertures (# couvertures) | 57 712 | 7 685 | 50 027 |
|
Jerrican semi (# jerrican semi) | 618 | 287 | 331 |
|
Jerrycans (Jerrycan) | 56 416 | 1 333 | 55 083 |
|
Kit de cuisine (# de kits de cuisine) | 62 | 62 | 0 |
|
Kits de cuisine (Kit de cuisine ) | 30 746 | 796 | 29 950 |
|
Lampes solaires (#llampes solaires) | 48 | 48 | 0 |
|
Lanternes(lampe solaire) (Lanterne ( Lampe solaire)) | 68 859 | 773 | 68 086 |
|
Moustiquaires (Moustiquaire) | 56 416 | 1 911 | 54 505 |
|
Nattes | 1 077 | 1 077 | 0 |
|
Nattes en plastique d'une place (Natte en plastique) | 56 416 | 1 527 | 54 889 |
|
Savon | 282 799 | 3 768 | 279 031 |
|
Seaux (# seaux) | 640 | 640 | 0 |
|
Nutrition
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agents de facilitation de programme ANJE (Nombre d'agents) | 67 | 64 | 3 |
|
Centres de stabilisation nutritionelle (Nombre de centre) | 4 | 2 | 2 |
|
Personnel (assistants nutritionnistes) (Nombre d'assistant) | 15 | 12 | 3 |
|
Relais communautaires (Nombre de relais) | 70 | 40 | 30 |
|
Renforcement de capacite du personnel de l'UNT (Nombre de session) | 1 | 0 | 1 |
|
Protection
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 308 | 217 | 91 |
|
Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire | 22 | 9 | 13 |
|
Formation des points focaux, volontaires, journaliers et la communauté humanitaire | 16 | 6 | 10 |
|
Moniteur de protection | 6 | 6 | 0 |
|
Moniteurs de protection | 4 | 4 | 0 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 116 | 82 | 34 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 89 | 49 | 40 |
|
Protection à base communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 40 | 4 | 36 |
|
Protection de l'enfance
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ANAT - TECHNIDEV (Guichet Unit - Bureau) | 4 | 2 | 2 |
|
Animateurs/trices EAE (EAE) | 34 | 14 | 20 |
|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 566 | 43 | 523 |
|
Enfants devant bénéficier des services de protection de l'enfant (#Nombre d'enfant) | 14 000 | 3 767 | 10 233 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 180 | 51 | 129 |
|
Espaces amis d'enfants | 4 | 0 | 4 |
|
Gestionnaires de cas | 4 | 3 | 1 |
|
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant | 4 000 | 0 | 4 000 |
|
Nombre de Famille D'Accueil | 224 | 130 | 94 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas | 289 | 30 | 259 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 8 248 | 2 458 | 5 790 |
|
Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 11 | 6 | 5 |
|
Psychologues (Nombre de psychologue) | 1 | 0 | 1 |
|
PSEA
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 6 | 6 | 0 |
|
Points focaux PSEA (#Points focaux AAP PSEA) | 66 | 40 | 26 |
|
Santé
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 1 207 | 767 | 440 |
|
Ambulance | 37 | 14 | 23 |
|
Besoins en Médecins spécialistes (Medecin spécialiste) | 29 | 1 | 28 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 27 | 9 | 18 |
|
Centres de santé construits/étendus/réhabilités (Centre) | 2 | 1 | 1 |
|
Clinique mobile | 52 | 12 | 40 |
|
Dotation en médicaments (évalué en USD pour 12 mois) (Usd) | 550 000 | 206 250 | 343 750 |
|
Logement des staffs | 3 | 1 | 2 |
|
Logement pour Staff des centre de santé (Logement) | 14 | 2 | 12 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 4 663 000 | 1 355 000 | 3 308 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 12 142 | 4 230 | 7 912 |
|
Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) (Hôpital district construit/rehabilité) | 7 | 1 | 6 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 57 | 16 | 41 |
|
Santé (N° de patient) | 250 903 | 69 198 | 181 705 |
|
Santé mental (N° de patient) | 31 805 | 5 131 | 26 674 |
|
Santé mentale (N° de patient) | 51 281 | 4 560 | 46 721 |
|
Santé mentale
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Cartographie des services et des acteurs SMSPS disponibles (#Service) | 1 | 0 | 1 |
|
Espace privé préservant la confidentialité (Nombre d'espace) | 7 | 1 | 6 |
|
Groupe de travail sante mentale (Nombre de groupe) | 1 | 0 | 1 |
|
Personnel avec une expertise technique en santé mentale (Nombre de personnel) | 14 | 3 | 11 |
|
Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) (#Nombre des patients) | 16 500 | 6 500 | 10 000 |
|
Séances de formations orientées (Nombre de session de formation) | 3 | 0 | 3 |
|
Sécurité alimentaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
# Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash (# bénéficiaires) | 93 412 | 50 766 | 42 646 |
|
VBG
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 29 376 | 169 | 29 207 |
|
Construction de centres des femmes (construction de centres des femmes) | 3 | 0 | 3 |
|
Construction des salles d'ecoute (# salles) | 4 | 0 | 4 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 18 | 12 | 6 |
|
Gestionnaires de cas de VBG (#Gestionnaire) | 5 | 4 | 1 |
|
Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 98 726 | 0 | 98 726 |
|
Kits de dignité pour les femmes et filles (# kits) | 20 000 | 1 750 | 18 250 |
|
Personnes exposées au VBG ayant recu du cash (#Victime) | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
Relais communautaires en charge de VBG (#Relais) | 20 | 4 | 16 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 60 | 41 | 19 |
|