Abris
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Abris | 129 829 | 65 220 | 64 609 |
|
Abris d'urgence (128) | 828 | 500 | 328 |
|
Abris semi durables | 5 928 | 50 | 5 878 |
|
Construction des infrastructures communautaires | 35 | 0 | 35 |
|
Kits outils de construction | 1 339 | 54 | 1 285 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (N°L/Pers/J*) | 315 | 193 | 122 |
|
Borne fontaine | 1 213 | 474 | 739 |
|
Forage | 199 | 144 | 55 |
|
Generateur pour pompage d'eau | 9 | 0 | 9 |
|
Latrine | 126 739 | 41 117 | 85 622 |
|
Nombre de litres par personnes par jour (Litres) | 160 | 100 | 60 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 1 563 | 390 | 1 173 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 51 | 23 | 28 |
|
Rehabilitation de forage equipe de pompe manuelle (PMH) | 14 | 14 | 0 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 158 620 | 91 572 | 67 048 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 75 | 45 | 30 |
|
Education
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Classes durables | 1 591 | 5 | 1 586 |
|
Classes temporaires (TLS) | 1 765 | 73 | 1 692 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 2 471 | 269 | 2 202 |
|
Kits hygiéniques | 5 500 | 0 | 5 500 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 154 412 | 28 473 | 125 939 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 2 060 | 320 | 1 740 |
|
Engagement communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 148 | 57 | 91 |
|
Caravane de paix (2) | 2 | 0 | 2 |
|
Séance de formation sur la gestion de camp (CCCM) (1) | 2 | 1 | 1 |
|
Séance de formation sur la redevabilité (2) | 1 | 0 | 1 |
|
Logistique
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ENTREPOT DES NFI (# entrepot) | 1 | 0 | 1 |
|
STATION DE CARBURANT | 2 | 0 | 2 |
|
Stockage sous température(25oc) a Adre | 2 | 0 | 2 |
|
Moyens d'existence
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès a la terre (# hectares de terre) | 45 | 0 | 45 |
|
Appui aux AGR et producteurs maraichers (# d'appui) | 45 | 0 | 45 |
|
Legalisation des groupement et AVEC (# d'outils de légalisation) | 41 | 10 | 31 |
|
NFI (AME)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Baches (Bache) | 24 000 | 1 638 | 22 362 |
|
Couverture | 56 416 | 6 000 | 50 416 |
|
Couvertures | 1 296 | 1 685 | -389 |
|
Jerrican semi (# jerrican semi) | 618 | 287 | 331 |
|
Jerrycans (Jerrycan) | 56 416 | 1 333 | 55 083 |
|
Kit de cuisine (# de kits de cuisine) | 62 | 62 | 0 |
|
Kits de cuisine (Kit de cuisine ) | 30 746 | 796 | 29 950 |
|
Lampes solaires (#llampes solaires) | 48 | 48 | 0 |
|
Lanternes(lampe solaire) (Lanterne ( Lampe solaire)) | 68 859 | 773 | 68 086 |
|
Moustiquaires (Moustiquaire) | 56 416 | 1 911 | 54 505 |
|
Nattes | 1 077 | 1 077 | 0 |
|
Nattes en plastique d'une place (Natte en plastique) | 56 416 | 1 527 | 54 889 |
|
Savon | 282 799 | 3 768 | 279 031 |
|
Seaux (# seaux) | 640 | 640 | 0 |
|
Protection
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 276 | 202 | 74 |
|
Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire | 22 | 9 | 13 |
|
Moniteur de protection | 6 | 6 | 0 |
|
Moniteurs de protection | 4 | 3 | 1 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 94 | 60 | 34 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 84 | 35 | 49 |
|
Protection à base communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 40 | 4 | 36 |
|
Protection de l'enfance
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 8 | 4 | 4 |
|
Espaces amis d'enfants | 3 | 0 | 3 |
|
Gestionnaires de cas | 3 | 1 | 2 |
|
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant | 4 000 | 0 | 4 000 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas | 289 | 30 | 259 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 381 | 87 | 294 |
|
Protection de l'enfant
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 529 | 28 | 501 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 161 | 40 | 121 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 7 683 | 2 358 | 5 325 |
|
PSEA
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Points focaux PSEA (#Points focaux AAP PSEA) | 66 | 40 | 26 |
|
Santé
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 1 207 | 768 | 439 |
|
Ambulance | 36 | 15 | 21 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 27 | 9 | 18 |
|
Clinique mobile | 50 | 13 | 37 |
|
Eau courante | 5 | 0 | 5 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 4 723 000 | 1 373 000 | 3 350 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 12 112 | 2 819 | 9 293 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 55 | 12 | 43 |
|
Santé (N° de patient) | 250 903 | 37 481 | 213 422 |
|
Santé mental (N° de patient) | 30 200 | 4 361 | 25 839 |
|
Santé mentale (N° de patient) | 50 451 | 4 176 | 46 275 |
|
Sécurité alimentaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
# Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash (# bénéficiaires) | 89 921 | 50 188 | 39 733 |
|
VBG
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 1 460 | 169 | 1 291 |
|
Construction de centres des femmes (construction de centres des femmes) | 2 | 0 | 2 |
|
Construction des salles d'ecoute (# salles) | 3 | 0 | 3 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 9 | 4 | 5 |
|
Kits de dignité pour les femmes et filles (# kits) | 10 000 | 0 | 10 000 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 62 | 18 | 44 |
|