Abris
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Abris | 123 984 | 66 298 | 57 686 |
|
Abris semi durables | 7 225 | 1 347 | 5 878 |
|
Construction des infrastructures communautaires | 35 | 0 | 35 |
|
Kits outils de construction | 1 339 | 54 | 1 285 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (N°L/Pers/J*) | 315 | 195 | 120 |
|
Borne fontaine | 1 164 | 478 | 686 |
|
Forage | 194 | 144 | 50 |
|
Generateur pour pompage d'eau | 7 | 0 | 7 |
|
Latrine | 123 835 | 35 239 | 88 596 |
|
Nombre de litres par personnes par jour (Litres) | 160 | 105 | 55 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 1 508 | 370 | 1 138 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 43 | 18 | 25 |
|
Rehabilitation de forage equipe de pompe manuelle (PMH) | 30 | 21 | 9 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 149 670 | 87 663 | 62 007 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 80 | 44 | 36 |
|
Education
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Classes durables | 1 591 | 5 | 1 586 |
|
Classes temporaires (TLS) | 1 765 | 73 | 1 692 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 2 471 | 269 | 2 202 |
|
Kits hygiéniques | 5 500 | 0 | 5 500 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 154 412 | 28 473 | 125 939 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 2 060 | 320 | 1 740 |
|
Engagement communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 148 | 57 | 91 |
|
Caravane de paix (2) | 2 | 0 | 2 |
|
Séance de formation sur la gestion de camp (CCCM) (1) | 2 | 1 | 1 |
|
Séance de formation sur la redevabilité (2) | 1 | 0 | 1 |
|
Logistique
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ENTREPOT DES NFI (# entrepot) | 1 | 0 | 1 |
|
STATION DE CARBURANT | 2 | 0 | 2 |
|
Stockage sous température(25oc) a Adre | 2 | 0 | 2 |
|
Moyens d'existence
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès a la terre (# hectares de terre) | 45 | 0 | 45 |
|
Appui aux AGR et producteurs maraichers (# d'appui) | 45 | 0 | 45 |
|
Legalisation des groupement et AVEC (# d'outils de légalisation) | 41 | 10 | 31 |
|
NFI (AME)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Couvertures | 1 296 | 1 685 | -389 |
|
Jerrican semi (# jerrican semi) | 618 | 287 | 331 |
|
Kit de cuisine (# de kits de cuisine) | 62 | 62 | 0 |
|
Lampes solaires (#llampes solaires) | 48 | 48 | 0 |
|
Nattes | 1 077 | 1 077 | 0 |
|
Savon (# Savon) | 799 | 799 | 0 |
|
Seaux (# seaux) | 640 | 640 | 0 |
|
Protection
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 276 | 202 | 74 |
|
Assistance en abris | 2 300 | 0 | 2 300 |
|
Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire | 22 | 9 | 13 |
|
Moniteur de protection | 6 | 6 | 0 |
|
Moniteurs de protection | 4 | 3 | 1 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 94 | 60 | 34 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 84 | 35 | 49 |
|
Protection à base communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 40 | 4 | 36 |
|
Protection de l'enfance
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 8 | 4 | 4 |
|
Espaces amis d'enfants | 3 | 0 | 3 |
|
Gestionnaires de cas | 3 | 1 | 2 |
|
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant | 4 000 | 0 | 4 000 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas | 289 | 30 | 259 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 381 | 87 | 294 |
|
Protection de l'enfant
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 529 | 28 | 501 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 161 | 40 | 121 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 7 683 | 2 349 | 5 334 |
|
Santé
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 1 206 | 724 | 482 |
|
Ambulance | 34 | 11 | 23 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 27 | 9 | 18 |
|
Clinique mobile | 44 | 15 | 29 |
|
Eau courante | 5 | 0 | 5 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 5 214 000 | 1 578 000 | 3 636 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 12 112 | 2 420 | 9 692 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 54 | 9 | 45 |
|
Santé (N° de patient) | 250 903 | 37 481 | 213 422 |
|
Santé mental (N° de patient) | 30 200 | 4 039 | 26 161 |
|
Santé mentale (N° de patient) | 50 926 | 4 243 | 46 683 |
|
Sécurité alimentaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
# Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash (# bénéficiaires) | 90 235 | 43 620 | 46 615 |
|
VBG
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 1 460 | 169 | 1 291 |
|
Construction de centres des femmes (construction de centres des femmes) | 2 | 0 | 2 |
|
Construction des salles d'ecoute (# salles) | 3 | 0 | 3 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 9 | 4 | 5 |
|
Kits de dignité pour les femmes et filles (# kits) | 10 000 | 0 | 10 000 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 62 | 17 | 45 |
|