Abris
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Abris | 142 186 | 71 453 | 70 733 |
|
Abris d'urgence (128) | 17 472 | 16 910 | 562 |
|
Abris semi durables | 7 425 | 50 | 7 375 |
|
Construction des infrastructures communautaires | 35 | 2 | 33 |
|
Kit AME (Unité) | 10 000 | 0 | 10 000 |
|
Kit abris léger (Unité) | 8 306 | 0 | 8 306 |
|
Kits outils de construction | 1 339 | 54 | 1 285 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (N°L/Pers/J*) | 315 | 180 | 135 |
|
Boites à outil (Unité) | 63 | 22 | 41 |
|
Borne fontaine | 1 259 | 545 | 714 |
|
Champ solaire (1) | 2 | 0 | 2 |
|
Champ solaire pour la station du pompage | 11 | 4 | 7 |
|
Champ solaire pour la station du pompage | 5 | 1 | 4 |
|
Forage | 209 | 149 | 60 |
|
Generateur pour pompage d'eau | 9 | 0 | 9 |
|
Générateur de puissance 60-100 KVA | 12 | 3 | 9 |
|
Générateur de puissance 60-100 KVA | 4 | 2 | 2 |
|
Kits d'assainissement | 200 | 20 | 180 |
|
Latrine | 134 110 | 42 580 | 91 530 |
|
Nombre de litres par personnes par jour (Litres) | 155 | 85 | 70 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 1 587 | 383 | 1 204 |
|
Plateformes de distribution d'eau | 57 | 25 | 32 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 176 | 115 | 61 |
|
Pompes de surface GRUNDFOS de 45 m3/h (Pompes) | 2 | 0 | 2 |
|
Pompes immergées Grundfos | 28 | 12 | 16 |
|
Poubelles/bac a ordures | 381 | 48 | 333 |
|
Produits d’entretien des latrines | 1 856 | 500 | 1 356 |
|
Rehabilitation de forage equipe de pompe manuelle (PMH) | 14 | 14 | 0 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 187 901 | 100 272 | 87 629 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 83 | 54 | 29 |
|
Sulfate d'aluminium en sac de 50 kg (Nombre de sac) | 30 | 10 | 20 |
|
Touques de HTH à 70% (#Nombre de touque) | 10 | 14 | -4 |
|
Water trucking (camions pour 3 mois) (Nombre de Water trucking) | 19 | 8 | 11 |
|
Education
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Classes durables | 1 609 | 17 | 1 592 |
|
Classes temporaires (TLS) | 1 825 | 97 | 1 728 |
|
Enseignants formes au curriculum tchadien (Nombre d'enseignants) | 159 | 0 | 159 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 2 368 | 273 | 2 095 |
|
Kits hygiéniques | 6 000 | 0 | 6 000 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 154 772 | 32 883 | 121 889 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 2 090 | 350 | 1 740 |
|
Soutien psychosocial (Animateurs et materiel) | 70 | 0 | 70 |
|
Engagement communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 158 | 57 | 101 |
|
Caravane de paix (2) | 2 | 0 | 2 |
|
Personnel au site de Koursigue | 4 | 4 | 0 |
|
Séance de formation sur la gestion de camp (CCCM) (1) | 2 | 1 | 1 |
|
Séance de formation sur la redevabilité (2) | 3 | 2 | 1 |
|
Logistique
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ENTREPOT DES NFI (# entrepot) | 1 | 0 | 1 |
|
STATION DE CARBURANT | 2 | 0 | 2 |
|
Stockage sous température(25oc) a Adre | 2 | 0 | 2 |
|
Moyens d'existence
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès a la terre (# hectares de terre) | 1 604 | 529 | 1 075 |
|
Appui a la fabrication de foyers ameliores en banco (Appui en materiel et en cash pour les benefiaciares) | 33 500 | 21 500 | 12 000 |
|
Appui aux AGR et producteurs maraichers (Appui) | 645 | 60 | 585 |
|
Appui aux boulangers installes dans les sites d'extension de Mile, Koursigue et Kounoungou (Appui en cash et materiels) | 78 | 7 | 71 |
|
Carthographie des villages d'opportunite (Identification des villages) | 85 | 48 | 37 |
|
Formalisation des AVEC dans les trois sites amenages (Formation et appui en kits) | 103 | 2 | 101 |
|
Identification et ciblage de beneficiaires dans les trois sites (Appui en CBI) | 1 943 | 481 | 1 462 |
|
Legalisation des groupement et AVEC (Outils de légalisation) | 253 | 50 | 203 |
|
Plaidoirie d'accès à la terre (Securisation de terres) | 2 660 | 1 008 | 1 652 |
|
Surface cultivable (Ha) | 1 532 | 0 | 1 532 |
|
NFI (AME)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Acces aux articles de secours essentiels. (Nombre des menages recevant les articles non alimentaire) | 10 542 | 6 838 | 3 704 |
|
Baches (Bache) | 24 000 | 1 638 | 22 362 |
|
Couverture | 56 416 | 6 000 | 50 416 |
|
Couvertures | 1 296 | 1 685 | -389 |
|
Jerrican semi (# jerrican semi) | 618 | 287 | 331 |
|
Jerrycans (Jerrycan) | 56 416 | 1 333 | 55 083 |
|
Kit de cuisine (# de kits de cuisine) | 62 | 62 | 0 |
|
Kits de cuisine (Kit de cuisine ) | 30 746 | 796 | 29 950 |
|
Lampes solaires (#llampes solaires) | 48 | 48 | 0 |
|
Lanternes(lampe solaire) (Lanterne ( Lampe solaire)) | 68 859 | 773 | 68 086 |
|
Moustiquaires (Moustiquaire) | 56 416 | 1 911 | 54 505 |
|
Nattes | 1 077 | 1 077 | 0 |
|
Nattes en plastique d'une place (Natte en plastique) | 56 416 | 1 527 | 54 889 |
|
Savon | 282 799 | 3 768 | 279 031 |
|
Seaux (# seaux) | 640 | 640 | 0 |
|
Nutrition
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agents de facilitation de programme ANJE (Nombre d'agents) | 67 | 64 | 3 |
|
Centres de stabilisation nutritionelle (Nombre de centre) | 4 | 2 | 2 |
|
Personnel (assistants nutritionnistes) (Nombre d'assistant) | 15 | 12 | 3 |
|
Relais communautaires (Nombre de relais) | 70 | 40 | 30 |
|
Renforcement de capacite du personnel de l'UNT (Nombre de session) | 1 | 0 | 1 |
|
Protection
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 308 | 217 | 91 |
|
Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire | 22 | 9 | 13 |
|
Formation des points focaux, volontaires, journaliers et la communauté humanitaire | 16 | 6 | 10 |
|
Moniteur de protection | 6 | 6 | 0 |
|
Moniteurs de protection | 4 | 4 | 0 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 116 | 82 | 34 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 89 | 49 | 40 |
|
Protection à base communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 40 | 4 | 36 |
|
Protection de l'enfance
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ANAT - TECHNIDEV (Guichet Unit - Bureau) | 4 | 2 | 2 |
|
Animateurs/trices EAE (EAE) | 34 | 14 | 20 |
|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 13 | 5 | 8 |
|
Enfants devant bénéficier des services de protection de l'enfant (#Nombre d'enfant) | 14 000 | 3 767 | 10 233 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 5 | 1 | 4 |
|
Espaces amis d'enfants | 4 | 0 | 4 |
|
Gestionnaires de cas | 4 | 3 | 1 |
|
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant | 4 000 | 0 | 4 000 |
|
Nombre de Famille D'Accueil | 166 | 109 | 57 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas | 289 | 30 | 259 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 431 | 87 | 344 |
|
Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 10 | 5 | 5 |
|
Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 1 | 0 |
|
Psychologues (Nombre de psychologue) | 1 | 0 | 1 |
|
Protection de l'enfant
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 553 | 38 | 515 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 175 | 50 | 125 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 7 817 | 2 363 | 5 454 |
|
PSEA
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 6 | 6 | 0 |
|
Points focaux PSEA (#Points focaux AAP PSEA) | 66 | 40 | 26 |
|
Santé
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 1 207 | 767 | 440 |
|
Ambulance | 37 | 17 | 20 |
|
Besoins en Médecins spécialistes (Medecin spécialiste) | 18 | 1 | 17 |
|
Besoins en Médecins spécialistes (Medecin spécialiste) | 2 | 0 | 2 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 27 | 9 | 18 |
|
Centres de santé construits/étendus/réhabilités (Centre) | 2 | 1 | 1 |
|
Clinique mobile | 51 | 12 | 39 |
|
Dotation en médicaments (évalué en USD pour 12 mois) (Usd) | 550 000 | 206 250 | 343 750 |
|
Logement des staffs | 3 | 1 | 2 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 4 723 000 | 1 373 000 | 3 350 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 12 112 | 2 892 | 9 220 |
|
Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) (Hôpital district construit/rehabilité) | 6 | 1 | 5 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 56 | 15 | 41 |
|
Santé (N° de patient) | 250 903 | 69 198 | 181 705 |
|
Santé mental (N° de patient) | 30 200 | 4 452 | 25 748 |
|
Santé mentale (N° de patient) | 50 451 | 4 176 | 46 275 |
|
Santé mentale
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Cartographie des services et des acteurs SMSPS disponibles (#Service) | 1 | 0 | 1 |
|
Espace privé préservant la confidentialité (Nombre d'espace) | 7 | 1 | 6 |
|
Groupe de travail sante mentale (Nombre de groupe) | 1 | 0 | 1 |
|
Metche besoin d'une salle d'ecoute (Salle d'ecoute) | 33 | 9 | 24 |
|
Personnel avec une expertise technique en santé mentale (Nombre de personnel) | 14 | 3 | 11 |
|
Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) (#Nombre des patients) | 16 500 | 6 500 | 10 000 |
|
Séances de formations orientées (Nombre de session de formation) | 3 | 0 | 3 |
|
Sécurité alimentaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
# Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash (# bénéficiaires) | 93 412 | 50 766 | 42 646 |
|
VBG
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 29 376 | 169 | 29 207 |
|
Construction de centres des femmes (construction de centres des femmes) | 3 | 0 | 3 |
|
Construction des salles d'ecoute (# salles) | 4 | 0 | 4 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 12 | 7 | 5 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 2 | 1 | 1 |
|
Gestionnaires de cas de VBG (#Gestionnaire) | 5 | 4 | 1 |
|
Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 84 176 | 0 | 84 176 |
|
Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 14 550 | 0 | 14 550 |
|
Kits de dignité pour les femmes et filles (# kits) | 20 000 | 1 750 | 18 250 |
|
Personnes exposées au VBG ayant recu du cash (#Victime) | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
Relais communautaires en charge de VBG (#Relais) | 20 | 4 | 16 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 59 | 33 | 26 |
|