Abris
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 148 532 | 146 642 | 73 039 | 73 603 |
|
| Abris semi durables | 7 184 | 7 203 | 110 | 7 093 |
|
| Construction des infrastructures communautaires | 27 | 27 | 1 | 26 |
|
| Kit AME | 26 015 | 25 515 | 9 950 | 15 565 |
|
| Kit abris léger | 10 519 | 10 519 | 0 | 10 519 |
|
| Kits outils de construction | 1 189 | 1 189 | 54 | 1 135 |
|
Education
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs pour activités psychosociales | 36 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bureau de direction par ecole | 64 | 30 | 30 | 0 |
|
| Enseignants au primaire | 1 642 | 1 519 | 1 336 | 183 |
|
| Enseignants au préscolaire | 743 | 654 | 145 | 509 |
|
| Enseignants au secondaire | 466 | 346 | 361 | 0 |
|
| Enseignants du degré moyen | 639 | 543 | 549 | 0 |
|
| Kits scolaires college | 23 500 | 12 400 | 12 400 | 0 |
|
| Kits scolaires lycee | 23 500 | 12 400 | 12 400 | 0 |
|
| Kits scolaires primaire | 49 500 | 29 750 | 29 750 | 0 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) | 683 | 312 | 110 | 202 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) | 2 671 | 560 | 560 | 0 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) | 545 | 223 | 214 | 9 |
|
| Magasin par ecole | 53 | 32 | 32 | 0 |
|
| Manuels du degré moyen | 20 857 | 12 644 | 2 558 | 10 086 |
|
| Manuels du primaire | 24 405 | 12 485 | 13 303 | 0 |
|
| Manuels du secondaire | 18 565 | 8 185 | 5 158 | 3 027 |
|
| Nattes par ecole | 533 | 235 | 235 | 0 |
|
| Points d'eau par école | 56 | 16 | 16 | 0 |
|
| Salles de classe au primaire | 773 | 635 | 415 | 220 |
|
| Salles de classe au secondaire | 600 | 491 | 87 | 404 |
|
| Salles de classe du degré moyen | 710 | 365 | 131 | 234 |
|
| Salles de classe du préscolaire | 838 | 838 | 17 | 821 |
|
| Salles des enseignants par ecole | 793 | 180 | 180 | 0 |
|
| Table-bancs au degré moyen | 22 137 | 19 017 | 5 014 | 14 003 |
|
| Table-bancs au primaire | 38 108 | 32 904 | 18 063 | 14 841 |
|
| Table-bancs au secondaire | 19 638 | 12 177 | 5 552 | 6 625 |
|
Engagement Communautaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 387 | 362 | 198 | 164 |
|
| Caravane de paix | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Séance de formation sur la gestion de camp (CCCM) | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Séance de formation sur la redevabilité | 3 | 3 | 2 | 1 |
|
Enregistrement
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| # personnes enregistrées individuellement | 400 000 | 81 099 | 81 099 | 0 |
|
| Nombre de cartes d’identité sécurisées délivrées aux réfugiés et demandeurs d'asile | 624 918 | 112 810 | 0 | 112 810 |
|
| Nombre de réfugiés inscrits dans le système biométrique national du Tchad | 624 918 | 112 810 | 4 918 | 107 892 |
|
| Nombre de titres securisés delivrés aux refugiés | 624 918 | 123 578 | 0 | 123 578 |
|
Nutrition
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agents de facilitation de programme ANJE | 35 | 35 | 32 | 3 |
|
| Centres de stabilisation nutritionelle | 3 | 3 | 1 | 2 |
|
| Nombre d'espaces de promotion d'ANJE en situation d'urgence | 28 | 5 | 5 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles Therapeutique fonctionnelles (UNT) | 12 | 8 | 8 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles ambulatoires fonctionnelles (UNA) | 86 | 71 | 71 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles supplementaires fonctionnelles (UNS) | 85 | 62 | 62 | 0 |
|
| Personnel (assistants nutritionnistes) | 9 | 9 | 6 | 3 |
|
| Relais communautaires | 50 | 50 | 20 | 30 |
|
| Renforcement de capacite du personnel de l'UNT | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Protection de l'Enfant
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 541 | 541 | 48 | 493 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) | 194 | 194 | 58 | 136 |
|
| Identification/ gestion de cas et procédure de l’intérêt supérieur de l’enfant pour les enfants à risques | 5 855 | 1 244 | 399 | 845 |
|
| Nombre d'enfants beneficiant de soutien psychosocial et activités recreatives et compétence de vie dans les Espaces amis d’enfants | 312 493 | 79 227 | 19 836 | 59 391 |
|
Santé
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de santé | 3 128 | 1 128 | 1 116 | 12 |
|
| Ambulance | 47 | 16 | 13 | 3 |
|
| Besoins en Médecins spécialistes | 26 | 26 | 1 | 25 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 21 | 21 | 8 | 13 |
|
| Centres de santé construits/étendus/réhabilités | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Clinique mobile | 39 | 13 | 5 | 8 |
|
| Dotation en médicaments (évalué en USD pour 12 mois) | 550 000 | 550 000 | 206 250 | 343 750 |
|
| Logement des staffs | 11 | 4 | 3 | 1 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé | 12 | 12 | 1 | 11 |
|
| Médicaments | 4 098 000 | 4 098 000 | 1 023 000 | 3 075 000 |
|
| Nombre de réference | 81 604 | 81 604 | 12 960 | 68 644 |
|
| Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) | 12 | 5 | 1 | 4 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé | 46 | 20 | 12 | 8 |
|
Santé Mentale
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartographie des services et des acteurs SMSPS disponibles | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Espace privé préservant la confidentialité | 148 | 54 | 54 | 0 |
|
| Groupe de travail sante mentale | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Personnel avec une expertise technique en santé mentale | 202 | 57 | 57 | 0 |
|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) | 261 998 | 29 124 | 3 775 | 25 349 |
|
| Séances de formations SMSPS orientées | 28 | 9 | 9 | 0 |
|
| Séances de formations orientées | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
Sécurité Alimentaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| # Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash | 82 290 | 82 271 | 42 540 | 39 731 |
|
VBG
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG | 26 462 | 26 462 | 157 | 26 305 |
|
| Construction des salles d'ecoute | 7 | 7 | 1 | 6 |
|
| Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 381 | 6 | 2 | 4 |
|
| Gestionnaires de cas de VBG | 5 | 5 | 4 | 1 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 73 480 | 73 193 | 50 | 73 143 |
|
| Kits de dignité pour les femmes et filles | 50 000 | 50 000 | 1 750 | 48 250 |
|
| Personnes exposées au VBG ayant recu du cash | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
| Relais communautaires en charge de VBG | 20 | 20 | 4 | 16 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles | 53 | 53 | 36 | 17 |
|
| construction de centres des femmes | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
WASH
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| # de champs de solaire alimentant les forages d'eau | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
| # de forages/puits construits ou réhabilités | 21 | 12 | 6 | 6 |
|
| # de latrines familiales construites | 128 042 | 200 | 0 | 200 |
|
| # de latrines publiques/partagées construites | 3 525 | 3 325 | 1 510 | 1 815 |
|
| # de personnes formés sur une thématique WASH (hygienistes, relais, membres comités de gestion WASH,…) | 100 | 100 | 20 | 80 |
|
| Kits d'assainissement | 89 879 | 24 429 | 26 592 | 0 |
|
| Moyenne de litres d'eau potable disponible par personne et par jour | 20 | 18 | 13 | 5 |
|
| Nombre de mètres linéaires de canalisations posés | 35 357 | 28 857 | 15 200 | 13 657 |
|
| Nombre de robinets installés et/ou reparés | 371 | 40 | 20 | 20 |
|
| Réhabilitation des points d’eau | 8 | 8 | 2 | 6 |
|