Informations générales
23 juin 2004
Date de création50
blocs0
km de la frontière0
centre d'accueil2
centres pour femmes1
centre de jeunes1
centre nutritionnel1
sites de distribution2
marchés dans le sitePopulation
33 871
individus7 822
menages27 057
enfantsOccupations
Education
4
écoles maternelles4
écoles primaires1
écoles secondairesSanté
1
centres de santé1
médecins14
infirmiersEau, hygiene et assainissement
8
forages5
litres / personne / jour1
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Sites des retournés
Chargement en cours...
Abris
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Abris | 886 | 0 | 886 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Borne fontaine | 3 | 0 | 3 |
|
Forage | 3 | 0 | 3 |
|
Latrine | 222 | 0 | 222 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 5 | 2 | 3 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 3 | 0 | 3 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 1 900 | 0 | 1 900 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 2 | 0 | 2 |
|
Education
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 6 | 0 | 6 |
|
Classes temporaires (TLS) | 6 | 0 | 6 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 10 | 0 | 10 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 500 | 0 | 500 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 7 | 0 | 7 |
|
Protection
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 10 | 0 | 10 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 3 | 3 | 0 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 3 | 1 | 2 |
|
Protection de l'enfant
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 36 | 1 | 35 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 4 | 3 | 1 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 75 | 0 | 75 |
|
Santé
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 24 | 20 | 4 |
|
Ambulance | 1 | 0 | 1 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 |
|
Clinique mobile | 2 | 1 | 1 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 160 000 | 75 000 | 85 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 1 000 | 644 | 356 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 13 | 0 | 13 |
|
Santé mental (N° de patient) | 1 000 | 68 | 932 |
|
VBG
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 300 | 0 | 300 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 36
SECTEURS
- Protection de l'enfance 36
- Abris 1
- Gestion des camps 2
- Education 2
- Engagement communautaire 4
- Besoins primaires 1
- Moyens d'existence 1
- Santé mentale 1
- Eau, hygiène (WASH) 1
- Santé 1
- VBG 1
- 1
- Protection 11
ACTEURS
- HCR 35
- JRS 1
NATURE
- Termes de référence 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Bulletin d'informations 4
- Autre document 6
- Rapport de visite 1
- Tableau de bord 5
- Compte rendu 2
Relocalisation vers Amnabak
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
Date | Origine | # individus | # menages |
---|---|---|---|
Total | 0 | 0 |
Date | Origine | # individus | # menages |
---|---|---|---|
Total | 0 | 0 |