Informations générales
18 juin 2004
Date de création48
blocs7
km de la frontière0
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes1
centre nutritionnel3
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
92 763
individus25 152
menages48 802
enfantsOccupations
Education
3
écoles maternelles3
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins16
infirmiersEau, hygiene et assainissement
2
forages5
litres / personne / jour2
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Sites des retournés
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Oure Cassoni
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Abris | 8 510 | 1 267 | 7 243 |
|
Kit AME (Unité) | 10 000 | 0 | 10 000 |
|
Kit abris léger (Unité) | 8 306 | 0 | 8 306 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Boites à outil (Unité) | 2 | 1 | 1 |
|
Borne fontaine | 40 | 13 | 27 |
|
Champ solaire pour la station du pompage (Champ solaire) | 2 | 0 | 2 |
|
Forage | 4 | 2 | 2 |
|
Générateur de puissance 60-100 KVA | 2 | 0 | 2 |
|
Kits d'assainissement | 200 | 20 | 180 |
|
Latrine | 10 000 | 1 510 | 8 490 |
|
Nombre de litres par personnes par jour (Litres) | 20 | 10 | 10 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 53 | 20 | 33 |
|
Plateformes de distribution d'eau | 40 | 13 | 27 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 4 | 3 | 1 |
|
Pompes immergées Grundfos | 6 | 2 | 4 |
|
Poubelles/bac a ordures | 200 | 20 | 180 |
|
Produits d’entretien des latrines | 1 850 | 500 | 1 350 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 18 000 | 6 000 | 12 000 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 2 | 2 | 0 |
|
Sulfate d'aluminium en sac de 50 kg (Nombre de sac) | 30 | 10 | 20 |
|
Touques de HTH à 70% (#Nombre de touque) | 10 | 14 | -4 |
|
Water trucking (camions pour 3 mois) (Nombre de Water trucking) | 5 | 3 | 2 |
|
Education
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 30 | 0 | 30 |
|
Classes temporaires (TLS) | 20 | 0 | 20 |
|
Enseignants formes au curriculum tchadien (Nombre d'enseignants) | 60 | 0 | 60 |
|
Formation des enseignants (# d'enseignant) | 40 | 0 | 40 |
|
Kits hygiéniques | 7 000 | 0 | 7 000 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 7 060 | 0 | 7 060 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 60 | 0 | 60 |
|
Soutien psychosocial (Animateurs et materiel) | 20 | 0 | 20 |
|
Engagement communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires (# animateurs) | 35 | 14 | 21 |
|
Caravane de paix (2) | 2 | 0 | 2 |
|
Séance de formation sur la gestion de camp (CCCM) (1) | 2 | 1 | 1 |
|
Séance de formation sur la redevabilité (2) | 3 | 2 | 1 |
|
Logistique
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ENTREPOT DES NFI (# entrepot) | 1 | 0 | 1 |
|
Moyens d'existence
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Accès a la terre (# hectares de terre) | 405 | 0 | 405 |
|
Appui aux AGR et producteurs maraichers (# d'appui) | 45 | 0 | 45 |
|
Appui aux boulangers installes dans les sites d'extension de Mile, Koursigue et Kounoungou (Appui en cash et materiels) | 5 | 1 | 4 |
|
Carthographie des villages d'opportunite (Identification des villages) | 17 | 5 | 12 |
|
Formalisation des AVEC dans les trois sites amenages (Formation et appui en kits) | 10 | 0 | 10 |
|
Identification et ciblage de beneficiaires dans les trois sites (Appui en CBI) | 150 | 46 | 104 |
|
Legalisation des groupement et AVEC (# d'outils de légalisation) | 41 | 8 | 33 |
|
Plaidoirie d'accès à la terre (Securisation de terres) | 600 | 405 | 195 |
|
Surface cultivable (Ha) | 92 | 0 | 92 |
|
NFI (AME)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Couvertures | 1 296 | 1 685 | -389 |
|
Jerrican semi (# jerrican semi) | 618 | 287 | 331 |
|
Kit de cuisine (# de kits de cuisine) | 62 | 62 | 0 |
|
Lampes solaires (#llampes solaires) | 48 | 48 | 0 |
|
Nattes | 1 077 | 1 077 | 0 |
|
Savon (# Savon) | 799 | 799 | 0 |
|
Seaux (# seaux) | 640 | 640 | 0 |
|
Nutrition
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agents de facilitation de programme ANJE (Nombre d'agents) | 3 | 0 | 3 |
|
Centres de stabilisation nutritionelle (Nombre de centre) | 1 | 0 | 1 |
|
Personnel (assistants nutritionnistes) (Nombre d'assistant) | 3 | 0 | 3 |
|
Relais communautaires (Nombre de relais) | 30 | 0 | 30 |
|
Renforcement de capacite du personnel de l'UNT (Nombre de session) | 1 | 0 | 1 |
|
Protection
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 28 | 26 | 2 |
|
Moniteurs de protection | 4 | 4 | 0 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 2 | 2 | 0 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 26 | 12 | 14 |
|
Protection à base communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 3 | 0 | 3 |
|
Protection de l'enfance
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Enfants devant bénéficier des services de protection de l'enfant (#Nombre d'enfant) | 14 000 | 3 767 | 10 233 |
|
Espaces amis d'enfants | 4 | 0 | 4 |
|
Gestionnaires de cas | 4 | 3 | 1 |
|
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant | 4 000 | 0 | 4 000 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 150 | 11 | 139 |
|
Psychologues (Nombre de psychologue) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 36 | 29 | 7 |
|
Ambulance | 3 | 1 | 2 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 2 | 1 | 1 |
|
Centres de santé construits/étendus/réhabilités (Centre) | 1 | 0 | 1 |
|
Clinique mobile | 12 | 0 | 12 |
|
Dotation en médicaments (évalué en USD pour 12 mois) (Usd) | 550 000 | 206 250 | 343 750 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 708 | 67 | 641 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 1 | 1 |
|
Santé (N° de patient) | 70 589 | 12 000 | 58 589 |
|
Santé mental (N° de patient) | 14 000 | 692 | 13 308 |
|
Santé mentale
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Cartographie des services et des acteurs SMSPS disponibles (#Service) | 1 | 0 | 1 |
|
Espace privé préservant la confidentialité (Nombre d'espace) | 7 | 1 | 6 |
|
Groupe de travail sante mentale (Nombre de groupe) | 1 | 0 | 1 |
|
Personnel avec une expertise technique en santé mentale (Nombre de personnel) | 14 | 3 | 11 |
|
Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) (#Nombre des patients) | 16 500 | 6 500 | 10 000 |
|
Séances de formations orientées (Nombre de session de formation) | 3 | 0 | 3 |
|
VBG
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 3 000 | 79 | 2 921 |
|
Construction de centres des femmes (construction de centres des femmes) | 3 | 0 | 3 |
|
Construction des salles d'ecoute (# salles) | 4 | 0 | 4 |
|
Gestionnaires de cas de VBG (#Gestionnaire) | 5 | 4 | 1 |
|
Kits de dignité pour les femmes et filles (# kits) | 20 000 | 1 750 | 18 250 |
|
Personnes exposées au VBG ayant recu du cash (#Victime) | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
Relais communautaires en charge de VBG (#Relais) | 20 | 4 | 16 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 3 | 1 | 2 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 135
SECTEURS
- Protection de l'enfance 88
- Education 92
- Gestion des camps 91
- Engagement communautaire 58
- Protection 66
- Abris 185
- Logistique 38
- NFI (AME) 36
- Nutrition 35
- VBG 45
- Santé 53
- Sécurité alimentaire 18
- Eau, hygiène (WASH) 47
- Santé mentale 34
- 98
- Gestion de l'entrepôt 12
- Suivi 29
- Moyens d'existence 12
- PSEA 6
- AAP 9
- Cash et marchés 6
- Besoins primaires 12
- Multi-secteurs 2
ACTEURS
- MSP 2
- Groupe sectoriel 3
- HCR 104
- ACF 12
- AADR 1
- ADD 1
- UNICEF 7
- AIRD 1
- OCHA 1
- Concern 1
- PAM 1
- OMS 1
NATURE
- Autre document 27
- Bulletin d'informations 15
- Tableau de bord 27
- Type non précisé 12
- Compte rendu 23
- Données d'enquête 2
- Autre rapport 8
- SOP 1
- Termes de référence 5
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
Relocalisation vers Oure Cassoni
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
Date | Origine | # individus | # menages |
---|---|---|---|
Total | 0 | 0 |
Date | Origine | # individus | # menages |
---|---|---|---|
Total | 0 | 0 |