Informations générales
18 juin 2004
Date de création48
blocs7
km de la frontière0
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes1
centre nutritionnel3
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
52 961
individus12 941
menages43 009
enfantsOccupations
Education
3
écoles maternelles2
écoles primaires1
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins16
infirmiersEau, hygiene et assainissement
2
forages9
litres / personne / jour2
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Sites des retournés
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Oure Cassoni
Légende
- Site des réfugiés
- Site des retournés
- Site de transit
- Village d'accueil
- Route
Qui fait quoi
Abris
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Abris | 750 | 600 | 150 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Borne fontaine | 2 | 0 | 2 |
|
Forage | 0 | 0 | 0 |
|
Latrine | 188 | 125 | 63 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 42 | 0 | 42 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 4 | 0 | 4 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 1 000 | 0 | 1 000 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 2 | 1 | 1 |
|
Education
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 20 | 0 | 20 |
|
Classes temporaires (TLS) | 17 | 0 | 17 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 23 | 0 | 23 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 1 375 | 0 | 1 375 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 23 | 0 | 23 |
|
Protection
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 36 | 0 | 36 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 2 | 2 | 0 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 26 | 12 | 14 |
|
Protection de l'enfant
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 3 | 0 | 3 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 3 | 0 | 3 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 66 | 11 | 55 |
|
Santé
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 36 | 26 | 10 |
|
Ambulance | 1 | 0 | 1 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 |
|
Clinique mobile | 12 | 0 | 12 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 450 | 200 | 250 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé mental (N° de patient) | 9 000 | 3 700 | 5 300 |
|
VBG
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 136 | 79 | 57 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 35
SECTEURS
- Protection de l'enfance 35
- Education 1
- Gestion des camps 1
- Engagement communautaire 3
- Protection 11
ACTEURS
- HCR 35
NATURE
- Termes de référence 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Bulletin d'informations 4
- Autre document 6
- Rapport de visite 1
- Tableau de bord 5
- Compte rendu 1
Relocalisation vers Oure Cassoni
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
Date | Origine | # individus | # menages |
---|---|---|---|
Total | 0 | 0 |
Date | Origine | # individus | # menages |
---|---|---|---|
Total | 0 | 0 |