Informations générales
18.06.2004
Date de création78
blocs7
km de la frontière0
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes1
centre nutritionnel0
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
110 178
individus31 595
menages63 988
enfantsOccupations
Education
4
écoles maternelles6
écoles primaires3
écoles secondairesSanté
2
centres de santé3
médecins19
infirmiersEau, hygiene et assainissement
2
forages6
litres / personne / jour8
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Sites des retournés
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Oure Cassoni
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence (Abris) | 15 000 | 7 064 | 7 936 |
|
| Kit AME (Unité) | 10 000 | 0 | 10 000 |
|
| Kit abris léger (Unité) | 8 306 | 0 | 8 306 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Boites à outil (Unité) | 3 | 1 | 2 |
|
| Borne fontaine | 40 | 13 | 27 |
|
| Champ solaire pour la station du pompage (Champ solaire) | 2 | 0 | 2 |
|
| Forage | 8 | 4 | 4 |
|
| Générateur de puissance 50-100 KVA | 2 | 0 | 2 |
|
| Kits d'assainissement | 3 125 | 147 | 2 978 |
|
| Latrine | 3 125 | 1 510 | 1 615 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 6 | 14 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 100 | 20 | 80 |
|
| Plateformes de distribution d'eau | 40 | 8 | 32 |
|
| Point d'eau (forage/puits) | 8 | 2 | 6 |
|
| Pompes immergées Grundfos | 12 | 4 | 8 |
|
| Poubelles/bac a ordures | 250 | 40 | 210 |
|
| Produits d’entretien des latrines | 3 125 | 500 | 2 625 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 24 857 | 6 000 | 18 857 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 50/100 m³) | 14 | 2 | 12 |
|
| Sulfate d'aluminium en sac de 50 kg (Nombre de sac) | 105 | 10 | 95 |
|
| Touques de HTH à 70% (#Nombre de touque) | 10 | 5 | 5 |
|
| Water trucking (camions pour 3 mois) (Nombre de Water trucking) | 8 | 2 | 6 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 86 | 82 | 4 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 256 | 14 | 242 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 109 | 12 | 97 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 140 | 28 | 112 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 209 | 15 | 194 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 270 | 0 | 270 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 309 | 93 | 216 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 134 | 12 | 122 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 1 077 | 44 | 1 033 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 1 659 | 352 | 1 307 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 687 | 41 | 646 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 133 | 35 | 98 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 50 | 11 | 39 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 83 | 10 | 73 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 110 | 3 | 107 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 706 | 489 | 1 217 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 2 874 | 1 433 | 1 441 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 030 | 552 | 478 |
|
Engagement communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires (# animateurs) | 35 | 14 | 21 |
|
| Caravane de paix (2) | 2 | 0 | 2 |
|
| Séance de formation sur la gestion de camp (CCCM) (1) | 2 | 1 | 1 |
|
| Séance de formation sur la redevabilité (2) | 3 | 2 | 1 |
|
Logistique
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| ENTREPOT DES NFI (# entrepot) | 1 | 0 | 1 |
|
Moyens d'existence
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Accès a la terre (# hectares de terre) | 405 | 0 | 405 |
|
| Appui aux AGR et producteurs maraichers (# d'appui) | 45 | 0 | 45 |
|
| Appui aux boulangers installes dans les sites d'extension de Mile, Koursigue et Kounoungou (Appui en cash et materiels) | 5 | 1 | 4 |
|
| Carthographie des villages d'opportunite (Identification des villages) | 17 | 5 | 12 |
|
| Formalisation des AVEC dans les trois sites amenages (Formation et appui en kits) | 10 | 0 | 10 |
|
| Identification et ciblage de beneficiaires dans les trois sites (Appui en CBI) | 150 | 46 | 104 |
|
| Legalisation des groupement et AVEC (# d'outils de légalisation) | 41 | 8 | 33 |
|
| Plaidoirie d'accès à la terre (Securisation de terres) | 600 | 405 | 195 |
|
| Surface cultivable (Ha) | 92 | 0 | 92 |
|
NFI (AME)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Couvertures | 1 296 | 1 685 | -389 |
|
| Jerrican semi (# jerrican semi) | 618 | 287 | 331 |
|
| Kit de cuisine (# de kits de cuisine) | 62 | 62 | 0 |
|
| Lampes solaires (#llampes solaires) | 48 | 48 | 0 |
|
| Nattes | 1 077 | 1 077 | 0 |
|
| Savon (# Savon) | 799 | 799 | 0 |
|
| Seaux (# seaux) | 640 | 640 | 0 |
|
Nutrition
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agents de facilitation de programme ANJE (Nombre d'agents) | 3 | 0 | 3 |
|
| Centres de stabilisation nutritionelle (Nombre de centre) | 1 | 0 | 1 |
|
| Personnel (assistants nutritionnistes) (Nombre d'assistant) | 3 | 0 | 3 |
|
| Relais communautaires (Nombre de relais) | 30 | 0 | 30 |
|
| Renforcement de capacite du personnel de l'UNT (Nombre de session) | 1 | 0 | 1 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 28 | 26 | 2 |
|
| Moniteurs de protection | 4 | 4 | 0 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 2 | 2 | 0 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 26 | 12 | 14 |
|
Protection à base communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centres communautaires | 3 | 0 | 3 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs/trices EAE (EAE) | 30 | 14 | 16 |
|
| Enfants devant bénéficier des services de protection de l'enfant (#Nombre d'enfant) | 45 000 | 13 138 | 31 862 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 8 | 1 | 7 |
|
| Espaces amis d'enfants | 8 | 3 | 5 |
|
| Gestionnaires de cas | 14 | 4 | 10 |
|
| Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant | 4 500 | 0 | 4 500 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 3 000 | 772 | 2 228 |
|
| Psychologues (Nombre de psychologue) | 3 | 1 | 2 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 36 | 29 | 7 |
|
| Ambulance | 3 | 1 | 2 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 2 | 1 | 1 |
|
| Centres de santé construits/étendus/réhabilités (Centre) | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 12 | 0 | 12 |
|
| Dotation en médicaments (évalué en USD pour 12 mois) (Usd) | 550 000 | 206 250 | 343 750 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 708 | 67 | 641 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 1 | 1 |
|
| Santé (N° de patient) | 70 589 | 12 000 | 58 589 |
|
| Santé mental (N° de patient) | 14 000 | 692 | 13 308 |
|
Santé mentale
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartographie des services et des acteurs SMSPS disponibles (#Service) | 1 | 0 | 1 |
|
| Espace privé préservant la confidentialité (Nombre d'espace) | 7 | 1 | 6 |
|
| Groupe de travail sante mentale (Nombre de groupe) | 1 | 0 | 1 |
|
| Personnel avec une expertise technique en santé mentale (Nombre de personnel) | 14 | 3 | 11 |
|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) (#Nombre des patients) | 16 500 | 6 500 | 10 000 |
|
| Séances de formations orientées (Nombre de session de formation) | 3 | 0 | 3 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 3 000 | 79 | 2 921 |
|
| Construction de centres des femmes (construction de centres des femmes) | 5 | 0 | 5 |
|
| Construction des salles d'ecoute (# salles) | 6 | 0 | 6 |
|
| Gestionnaires de cas de VBG (#Gestionnaire) | 5 | 4 | 1 |
|
| Kits de dignité pour les femmes et filles (# kits) | 50 000 | 1 750 | 48 250 |
|
| Personnes exposées au VBG ayant recu du cash (#Victime) | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
| Relais communautaires en charge de VBG (#Relais) | 20 | 4 | 16 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 4 | 1 | 3 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 190
SECTEURS
- Protection de l'enfance 103
- Education 127
- Gestion des camps 155
- Engagement communautaire 76
- Protection 87
- Abris 204
- Logistique 44
- NFI (AME) 43
- Nutrition 52
- VBG 57
- Santé 79
- Sécurité alimentaire 25
- Eau, hygiène (WASH) 61
- Santé mentale 46
- 152
- Gestion de l'entrepôt 14
- Suivi 35
- Moyens d'existence 14
- PSEA 7
- AAP 14
- Cash et marchés 7
- Besoins primaires 12
- Multi-secteurs 3
ACTEURS
- HCR 141
- Groupe sectoriel 7
- ACF 15
- UNICEF 8
- DPAS 1
- Disctrict Sanitaire 8
- OMS 2
- MSP 2
- AADR 1
- ADD 1
- AIRD 1
- OCHA 1
- Concern 1
- PAM 1
NATURE
- Autre document 38
- Type non précisé 16
- Compte rendu 41
- Termes de référence 8
- Plan de travail 1
- Autre rapport 12
- Bulletin d'informations 27
- Rapport de mission 1
- Données d'enquête 3
- Tableau de bord 27
- SOP 1
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
Relocalisation vers Oure Cassoni
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
















