Informations générales
18 juin 2004
Date de création78
blocs7
km de la frontière0
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes1
centre nutritionnel0
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
116 395
individus33 446
menages65 682
enfantsOccupations
Education
4
écoles maternelles6
écoles primaires3
écoles secondairesSanté
2
centres de santé3
médecins19
infirmiersEau, hygiene et assainissement
2
forages6
litres / personne / jour8
fosses à ordures
Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 6
# localisations : 1
# provinces : 1
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : AAP
Secteur avec le moins d'acteurs : Engagement communautaire
Localisation avec le plus d'acteurs : Oure Cassoni
Localisation avec le moins d'acteurs : Oure Cassoni
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Oure Cassoni
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 15 000 | 15 000 | 7 064 | 7 936 |
|
| Kit AME | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
|
| Kit abris léger | 8 306 | 8 306 | 0 | 8 306 |
|
Education
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs pour activités psychosociales | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bureau de direction par ecole | 10 | 5 | 5 | 0 |
|
| Enseignants au primaire | 137 | 113 | 113 | 0 |
|
| Enseignants au préscolaire | 12 | 6 | 6 | 0 |
|
| Enseignants au secondaire | 37 | 32 | 32 | 0 |
|
| Enseignants du degré moyen | 43 | 38 | 38 | 0 |
|
| Kits scolaires college | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
|
| Kits scolaires lycee | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
|
| Kits scolaires primaire | 7 500 | 5 000 | 5 000 | 0 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) | 12 | 6 | 6 | 0 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) | 83 | 69 | 69 | 0 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) | 80 | 43 | 43 | 0 |
|
| Magasin par ecole | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
| Manuels du degré moyen | 993 | 207 | 207 | 0 |
|
| Manuels du primaire | 1 500 | 220 | 220 | 0 |
|
| Manuels du secondaire | 1 659 | 352 | 352 | 0 |
|
| Nattes par ecole | 30 | 10 | 10 | 0 |
|
| Points d'eau par école | 5 | 2 | 2 | 0 |
|
| Salles de classe au secondaire | 28 | 10 | 10 | 0 |
|
| Salles de classe du degré moyen | 50 | 11 | 11 | 0 |
|
| Salles des enseignants par ecole | 102 | 6 | 6 | 0 |
|
| Table-bancs au degré moyen | 370 | 90 | 90 | 0 |
|
| Table-bancs au primaire | 1 000 | 431 | 431 | 0 |
|
| Table-bancs au secondaire | 1 706 | 489 | 489 | 0 |
|
Engagement Communautaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 63 | 63 | 40 | 23 |
|
| Caravane de paix | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Séance de formation sur la gestion de camp (CCCM) | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Séance de formation sur la redevabilité | 3 | 3 | 2 | 1 |
|
Nutrition
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agents de facilitation de programme ANJE | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
| Centres de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles Therapeutique fonctionnelles (UNT) | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles ambulatoires fonctionnelles (UNA) | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles supplementaires fonctionnelles (UNS) | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
| Personnel (assistants nutritionnistes) | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
| Relais communautaires | 30 | 30 | 0 | 30 |
|
| Renforcement de capacite du personnel de l'UNT | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Protection de l'Enfant
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identification/ gestion de cas et procédure de l’intérêt supérieur de l’enfant pour les enfants à risques | 1 800 | 130 | 19 | 111 |
|
| Nombre d'enfants beneficiant de soutien psychosocial et activités recreatives et compétence de vie dans les Espaces amis d’enfants | 55 372 | 14 934 | 4 978 | 9 956 |
|
Santé
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de santé | 240 | 108 | 108 | 0 |
|
| Ambulance | 6 | 2 | 2 | 0 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Centres de santé construits/étendus/réhabilités | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 5 | 3 | 3 | 0 |
|
| Dotation en médicaments (évalué en USD pour 12 mois) | 550 000 | 550 000 | 206 250 | 343 750 |
|
| Logement des staffs | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Médicaments | 220 000 | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
| Nombre de réference | 71 297 | 71 297 | 12 067 | 59 230 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Santé Mentale
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartographie des services et des acteurs SMSPS disponibles | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Espace privé préservant la confidentialité | 17 | 5 | 5 | 0 |
|
| Groupe de travail sante mentale | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Personnel avec une expertise technique en santé mentale | 23 | 7 | 7 | 0 |
|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) | 25 382 | 3 807 | 892 | 2 915 |
|
| Séances de formations SMSPS orientées | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| Séances de formations orientées | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
VBG
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG | 3 000 | 3 000 | 79 | 2 921 |
|
| Construction des salles d'ecoute | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
| Gestionnaires de cas de VBG | 5 | 5 | 4 | 1 |
|
| Kits de dignité pour les femmes et filles | 50 000 | 50 000 | 1 750 | 48 250 |
|
| Personnes exposées au VBG ayant recu du cash | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
| Relais communautaires en charge de VBG | 20 | 20 | 4 | 16 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles | 4 | 4 | 1 | 3 |
|
| construction de centres des femmes | 5 | 5 | 0 | 5 |
|
WASH
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| # de champs de solaire alimentant les forages d'eau | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| # de latrines publiques/partagées construites | 3 125 | 3 125 | 1 510 | 1 615 |
|
| # de personnes formés sur une thématique WASH (hygienistes, relais, membres comités de gestion WASH,…) | 100 | 100 | 20 | 80 |
|
| Kits d'assainissement | 3 125 | 3 125 | 147 | 2 978 |
|
| Moyenne de litres d'eau potable disponible par personne et par jour | 20 | 20 | 6 | 14 |
|
| Nombre de mètres linéaires de canalisations posés | 24 857 | 24 857 | 6 000 | 18 857 |
|
| Réhabilitation des points d’eau | 8 | 8 | 2 | 6 |
|
Metadonnée
Filtre tous
Secteurs
- AAP 14
- Abris 131
- Besoins primaires 12
- Cash et marchés 7
- Eau, hygiène (WASH) 63
- Education 118
- Engagement communautaire 73
- Gestion de l'entrepôt 14
- Gestion des camps 124
- Logistique 45
- Moyens d'existence 15
- Multi-secteurs 3
- NFI (AME) 43
- Nutrition 53
- Protection 93
- Protection de l'enfance 106
- PSEA 7
- Santé 80
- Santé mentale 47
- Suivi 35
- Sécurité alimentaire 26
- VBG 60
Acteurs
- AADR 1
- ACF 15
- ADD 1
- AIRD 1
- CWW 1
- Disctrict Sanitaire 8
- DPAS 1
- FNUAP 1
- Groupe sectoriel 7
- HCR 148
- MSP 2
- OCHA 1
- OMS 3
- PAM 1
- UNICEF 10
Nature
- Autre document 40
- Autre rapport 13
- Bulletin d'informations 33
- Compte rendu 43
- Données d'enquête 3
- Formulaire d'enregistrement 14
- Plan de travail 1
- Rapport de mission 1
- Rapport de visite 1
- SOP 1
- Tableau de bord 27
- Termes de référence 8
- Type non précisé 16
201 documents
Relocalisation vers Oure Cassoni
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |






