Chargement en cours...
Présence des acteurs à Ademour
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Aucune donnée à afficher
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 167
SECTEURS
- Abris 87
- Gestion des camps 102
- Education 139
- Engagement communautaire 124
- Gestion de l'entrepôt 16
- Logistique 28
- Suivi 17
- NFI (AME) 28
- Nutrition 59
- Protection 74
- VBG 34
- Santé 59
- Sécurité alimentaire 45
- Protection de l'enfance 67
- Moyens d'existence 23
- Santé mentale 34
- Eau, hygiène (WASH) 31
- Besoins primaires 3
- 138
- Cash et marchés 7
- PSEA 10
- AAP 12
- Multi-secteurs 5
ACTEURS
- DRC 15
- ACF 17
- HCR 107
- OMS 2
- AIRD 1
- Concern 3
- PAM 5
- Disctrict Sanitaire 1
- CNARR 2
- LMI 1
- SI 1
- MSF Espagne 1
- JRS 2
- CRT 1
- ALIMA/Alert Santé 1
- ADES 2
- CRF 1
- UNICEF 2
- ACTED 2
NATURE
- Données d'enquête 3
- Type non précisé 17
- Compte rendu 48
- Bulletin d'informations 28
- Autre rapport 15
- Autre document 17
- Tableau de bord 12
- Rapport de mission 5
- Termes de référence 5
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 2
Légende : Niveau de coordination
National
Provincial
Sectoriel
Local (sites)
Relocalisation depuis Ademour
21 504
individus4 743
menages25
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
Date | Destination | # individus | # menages |
---|---|---|---|
15-06-2023 | Zabout | 107 | 21 |
17-06-2023 | Zabout | 195 | 32 |
18-06-2023 | Zabout | 198 | 32 |
19-06-2023 | Zabout | 238 | 39 |
20-06-2023 | Zabout | 266 | 41 |
21-06-2023 | Zabout | 531 | 74 |
22-06-2023 | Zabout | 321 | 67 |
23-06-2023 | Zabout | 483 | 47 |
24-06-2023 | Zabout | 1 059 | 169 |
25-06-2023 | Zabout | 1 265 | 217 |
26-06-2023 | Zabout | 1 437 | 252 |
27-06-2023 | Zabout | 964 | 180 |
28-06-2023 | Zabout | 1 208 | 216 |
29-06-2023 | Zabout | 1 065 | 197 |
30-06-2023 | Zabout | 1 081 | 264 |
01-07-2023 | Zabout | 1 063 | 329 |
02-07-2023 | Zabout | 1 698 | 500 |
03-07-2023 | Zabout | 2 445 | 527 |
04-07-2023 | Zabout | 1 854 | 492 |
05-07-2023 | Zabout | 2 547 | 593 |
20-07-2023 | Zabout | 638 | 178 |
27-12-2023 | Kerfi | 175 | 49 |
29-12-2023 | Kerfi | 211 | 59 |
04-01-2024 | Kerfi | 252 | 80 |
06-01-2024 | Kerfi | 203 | 88 |
Total | 21 504 | 4 743 |
Date | Destination | # individus | # menages |
---|---|---|---|
15-06-2023 | Zabout | 107 | 21 |
17-06-2023 | Zabout | 195 | 32 |
18-06-2023 | Zabout | 198 | 32 |
19-06-2023 | Zabout | 238 | 39 |
20-06-2023 | Zabout | 266 | 41 |
21-06-2023 | Zabout | 531 | 74 |
22-06-2023 | Zabout | 321 | 67 |
23-06-2023 | Zabout | 483 | 47 |
24-06-2023 | Zabout | 1 059 | 169 |
25-06-2023 | Zabout | 1 265 | 217 |
26-06-2023 | Zabout | 1 437 | 252 |
27-06-2023 | Zabout | 964 | 180 |
28-06-2023 | Zabout | 1 208 | 216 |
29-06-2023 | Zabout | 1 065 | 197 |
30-06-2023 | Zabout | 1 081 | 264 |
01-07-2023 | Zabout | 1 063 | 329 |
02-07-2023 | Zabout | 1 698 | 500 |
03-07-2023 | Zabout | 2 445 | 527 |
04-07-2023 | Zabout | 1 854 | 492 |
05-07-2023 | Zabout | 2 547 | 593 |
20-07-2023 | Zabout | 638 | 178 |
27-12-2023 | Kerfi | 175 | 49 |
29-12-2023 | Kerfi | 211 | 59 |
04-01-2024 | Kerfi | 252 | 80 |
06-01-2024 | Kerfi | 203 | 88 |
Total | 21 504 | 4 743 |
Population réfugiée dénombrée à Ademour
35 354
individus11 351
menages21 504
individus4 743
menagesPopulation réfugiée dénombrée dans la province
Réponse à l'urgence

0
acteurs gouvernementaux
2
ONG nationales
5
ONG internationales