Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 0
# localisations : 0
# provinces : 0
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : —
Secteur avec le moins d'acteurs : —
Localisation avec le plus d'acteurs : —
Localisation avec le moins d'acteurs : —
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Ademour
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Aucune donnée à afficher
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 396
SECTEURS
- Abris 201
- Gestion des camps 294
- Education 329
- Engagement communautaire 338
- Gestion de l'entrepôt 36
- Logistique 78
- Suivi 61
- NFI (AME) 77
- Nutrition 115
- Protection 173
- VBG 115
- Santé 188
- Sécurité alimentaire 85
- Protection de l'enfance 145
- Moyens d'existence 61
- Santé mentale 95
- Eau, hygiène (WASH) 111
- Besoins primaires 25
- 343
- Cash et marchés 14
- PSEA 34
- AAP 46
- Multi-secteurs 11
- Energie 2
ACTEURS
- UNICEF 7
- Groupe sectoriel 17
- ACF 82
- HCR 224
- OMS 3
- JRS 3
- APLFT 1
- CNARR 4
- FNUAP 2
- AADR 3
- DPAS 1
- ACTED 3
- Disctrict Sanitaire 9
- MSP 2
- DRC 17
- ADD 1
- AIRD 1
- CWW 3
- PAM 5
- LMI 1
- SI 1
- MSF Espagne 1
- CRT 1
- ALIMA/Alert Santé 1
- ADES 2
- CRF 1
NATURE
- Compte rendu 89
- Bulletin d'informations 88
- Type non précisé 83
- Plan de travail 4
- Rapport de mission 7
- Présentation PowerPoint 1
- Autre document 45
- Document de planification 4
- Autre rapport 22
- Termes de référence 9
- SOP 1
- Données d'enquête 5
- Tableau de bord 21
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 2
Légende : Niveau de coordination
National
Provincial
Sectoriel
Local (sites)
Relocalisation depuis Ademour
21 504
individus4 743
menages25
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Destination | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 15-06-2023 | Zabout | 107 | 21 |
| 17-06-2023 | Zabout | 195 | 32 |
| 18-06-2023 | Zabout | 198 | 32 |
| 19-06-2023 | Zabout | 238 | 39 |
| 20-06-2023 | Zabout | 266 | 41 |
| 21-06-2023 | Zabout | 531 | 74 |
| 22-06-2023 | Zabout | 321 | 67 |
| 23-06-2023 | Zabout | 483 | 47 |
| 24-06-2023 | Zabout | 1 059 | 169 |
| 25-06-2023 | Zabout | 1 265 | 217 |
| 26-06-2023 | Zabout | 1 437 | 252 |
| 27-06-2023 | Zabout | 964 | 180 |
| 28-06-2023 | Zabout | 1 208 | 216 |
| 29-06-2023 | Zabout | 1 065 | 197 |
| 30-06-2023 | Zabout | 1 081 | 264 |
| 01-07-2023 | Zabout | 1 063 | 329 |
| 02-07-2023 | Zabout | 1 698 | 500 |
| 03-07-2023 | Zabout | 2 445 | 527 |
| 04-07-2023 | Zabout | 1 854 | 492 |
| 05-07-2023 | Zabout | 2 547 | 593 |
| 20-07-2023 | Zabout | 638 | 178 |
| 27-12-2023 | Kerfi | 175 | 49 |
| 29-12-2023 | Kerfi | 211 | 59 |
| 04-01-2024 | Kerfi | 252 | 80 |
| 06-01-2024 | Kerfi | 203 | 88 |
| Total | 21 504 | 4 743 |
| Date | Destination | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 15-06-2023 | Zabout | 107 | 21 |
| 17-06-2023 | Zabout | 195 | 32 |
| 18-06-2023 | Zabout | 198 | 32 |
| 19-06-2023 | Zabout | 238 | 39 |
| 20-06-2023 | Zabout | 266 | 41 |
| 21-06-2023 | Zabout | 531 | 74 |
| 22-06-2023 | Zabout | 321 | 67 |
| 23-06-2023 | Zabout | 483 | 47 |
| 24-06-2023 | Zabout | 1 059 | 169 |
| 25-06-2023 | Zabout | 1 265 | 217 |
| 26-06-2023 | Zabout | 1 437 | 252 |
| 27-06-2023 | Zabout | 964 | 180 |
| 28-06-2023 | Zabout | 1 208 | 216 |
| 29-06-2023 | Zabout | 1 065 | 197 |
| 30-06-2023 | Zabout | 1 081 | 264 |
| 01-07-2023 | Zabout | 1 063 | 329 |
| 02-07-2023 | Zabout | 1 698 | 500 |
| 03-07-2023 | Zabout | 2 445 | 527 |
| 04-07-2023 | Zabout | 1 854 | 492 |
| 05-07-2023 | Zabout | 2 547 | 593 |
| 20-07-2023 | Zabout | 638 | 178 |
| 27-12-2023 | Kerfi | 175 | 49 |
| 29-12-2023 | Kerfi | 211 | 59 |
| 04-01-2024 | Kerfi | 252 | 80 |
| 06-01-2024 | Kerfi | 203 | 88 |
| Total | 21 504 | 4 743 |
Population réfugiée totale dénombrée à Ademour depuis le début de la crise
35 354
individus11 351
menages21 504
individus4 743
menagesPopulation réfugiée totale dénombrée dans la province depuis le début de la crise
Réponse à l'urgence

0
acteurs gouvernementaux
2
ONG nationales
5
ONG internationales









