Informations générales
08.02.2014
Date de création0
blocs80
km de la frontière1
centre d'accueil0
centres pour femmes1
centre de jeunes1
centre nutritionnel1
sites de distribution0
marchés dans le sitePopulation
11 388
individus2 854
menages7 034
enfantsOccupations
Education
1
écoles maternelles1
écoles primaires0
écoles secondairesSanté
3
centres de santé1
médecins5
infirmiersEau, hygiene et assainissement
8
forages11
litres / personne / jour3
fosses à orduresAutres sites de la même province
Villages hôtes
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Kerfi
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 2 713 | 2 187 | 526 |
|
| Abris semi durables (Abris) | 446 | 204 | 242 |
|
| Construction des infrastructures communautaires (Bâtiments) | 8 | 1 | 7 |
|
| Kits outils de construction | 150 | 0 | 150 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 19 | 12 | 7 |
|
| Forage | 6 | 4 | 2 |
|
| Latrine | 2 853 | 808 | 2 045 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 16 | 4 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 12 | 10 | 2 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 30 | 15 | 15 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 56 | 4 | 52 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 21 | 0 | 21 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 39 | 0 | 39 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 52 | 0 | 52 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 60 | 0 | 60 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 109 | 0 | 109 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 25 | 0 | 25 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 262 | 0 | 262 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 445 | 100 | 345 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 127 | 0 | 127 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 28 | 17 | 11 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 11 | 0 | 11 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 22 | 0 | 22 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 25 | 0 | 25 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 437 | 0 | 437 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 605 | 911 | -306 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 212 | 0 | 212 |
|
Engagement communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 12 | 4 | 8 |
|
NFI (AME)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Baches (Bache) | 7 500 | 1 114 | 6 386 |
|
| Couvertures (# couvertures) | 3 950 | 0 | 3 950 |
|
| Jerrycans (Jerrycan) | 3 950 | 932 | 3 018 |
|
| Kits de cuisine (Kit de cuisine) | 2 153 | 557 | 1 596 |
|
| Lanternes(lampe solaire) (Lanterne ( Lampe solaire)) | 2 153 | 557 | 1 596 |
|
| Moustiquaires (Moustiquaire) | 3 950 | 1 328 | 2 622 |
|
| Nattes en plastique d'une place (Natte en plastique) | 3 950 | 978 | 2 972 |
|
| Savon | 17 018 | 2 163 | 14 855 |
|
Protection à base communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centres communautaires | 3 | 1 | 2 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 2 | 1 | 1 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 12 | 2 | 10 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 15 | 5 | 10 |
|
PSEA
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Points focaux PSEA (#Points focaux AAP PSEA) | 12 | 10 | 2 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 46 | 38 | 8 |
|
| Ambulance | 1 | 0 | 1 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 2 | 1 | 1 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 15 000 | 7 000 | 8 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 30 | 1 | 29 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 1 | 1 | 0 |
|
Santé mentale
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) (#Nombre des patients) | 100 | 4 | 96 |
|
Sécurité alimentaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| # Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash (# bénéficiaires) | 11 179 | 8 255 | 2 924 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 89 | 12 | 77 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 4 | 1 | 3 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 189
SECTEURS
- Abris 151
- Gestion des camps 226
- Education 171
- Engagement communautaire 93
- Gestion de l'entrepôt 24
- Logistique 65
- Suivi 45
- NFI (AME) 67
- Nutrition 84
- Protection 111
- VBG 83
- Santé 101
- Sécurité alimentaire 71
- Protection de l'enfance 126
- Moyens d'existence 69
- Santé mentale 81
- Eau, hygiène (WASH) 88
- Besoins primaires 17
- 154
- Cash et marchés 15
- Multi-secteurs 8
- PSEA 28
- AAP 29
ACTEURS
- HCR 122
- UNICEF 1
- Groupe sectoriel 3
- DPAS 1
- ACF 42
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- AADR 1
- DRC 4
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- OMS 1
- ACTED 1
- JRS 1
NATURE
- Type non précisé 42
- Compte rendu 39
- Autre document 26
- Plan de travail 1
- Autre rapport 7
- Bulletin d'informations 27
- Rapport de mission 3
- Données d'enquête 4
- Termes de référence 5
- Tableau de bord 19
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
Relocalisation vers Kerfi
4 596
individus1 233
menages17
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 27-12-2023 | Ademour | 175 | 49 |
| 29-12-2023 | Ademour | 211 | 59 |
| 04-01-2024 | Ademour | 252 | 80 |
| 06-01-2024 | Ademour | 203 | 88 |
| 14-01-2024 | Dormong | 337 | 98 |
| 16-01-2024 | Dormong | 321 | 96 |
| 20-01-2024 | Dormong | 243 | 59 |
| 02-02-2024 | Dormong | 341 | 90 |
| 04-02-2024 | Dormong | 66 | 17 |
| 30-03-2024 | Kalma | 578 | 141 |
| 02-04-2024 | Kalma | 429 | 110 |
| 03-04-2024 | Kalma | 480 | 86 |
| 09-04-2024 | Kalma | 209 | 66 |
| 18-04-2024 | Saraf Bourgou | 205 | 52 |
| 24-04-2024 | Moudeina | 156 | 41 |
| 26-04-2024 | Moudeina | 130 | 33 |
| 14-05-2024 | Kalma | 260 | 68 |
| Total | 4 596 | 1 233 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 27-12-2023 | Ademour | 175 | 49 |
| 29-12-2023 | Ademour | 211 | 59 |
| 04-01-2024 | Ademour | 252 | 80 |
| 06-01-2024 | Ademour | 203 | 88 |
| 14-01-2024 | Dormong | 337 | 98 |
| 16-01-2024 | Dormong | 321 | 96 |
| 20-01-2024 | Dormong | 243 | 59 |
| 02-02-2024 | Dormong | 341 | 90 |
| 04-02-2024 | Dormong | 66 | 17 |
| 30-03-2024 | Kalma | 578 | 141 |
| 02-04-2024 | Kalma | 429 | 110 |
| 03-04-2024 | Kalma | 480 | 86 |
| 09-04-2024 | Kalma | 209 | 66 |
| 18-04-2024 | Saraf Bourgou | 205 | 52 |
| 24-04-2024 | Moudeina | 156 | 41 |
| 26-04-2024 | Moudeina | 130 | 33 |
| 14-05-2024 | Kalma | 260 | 68 |
| Total | 4 596 | 1 233 |














