Informations générales
01.06.2004
Date de création24
blocs80
km de la frontière0
centre d'accueil0
centres pour femmes1
centre de jeunes1
centre nutritionnel1
sites de distribution0
marchés dans le sitePopulation
37 594
individus7 576
menages20 595
enfantsOccupations
Education
7
écoles maternelles6
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé1
médecins6
infirmiersEau, hygiene et assainissement
8
forages10
litres / personne / jour7
fosses à orduresAutres sites de la même province
Villages hôtes
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Djabal
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 2 200 | 2 200 | 0 |
|
| Abris semi durables (Abris) | 680 | 0 | 680 |
|
| Construction des infrastructures communautaires (Bâtiments) | 4 | 0 | 4 |
|
| Kits outils de construction | 220 | 0 | 220 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 62 | 29 | 33 |
|
| Forage | 13 | 7 | 6 |
|
| Latrine | 7 586 | 2 201 | 5 385 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 12 | 8 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 39 | 10 | 29 |
|
| Pompes de surface GRUNDFOS de 45 m3/h (Pompes) | 2 | 1 | 1 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 4 500 | 0 | 4 500 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 50/100 m³) | 11 | 7 | 4 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 115 | 100 | 15 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 146 | 12 | 134 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 11 | 14 | -3 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 46 | 53 | -7 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 37 | 4 | 33 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 158 | 0 | 158 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 91 | 16 | 75 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 9 | 10 | -1 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 777 | 93 | 684 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 343 | 1 113 | -770 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 460 | 49 | 411 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 82 | 39 | 43 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 36 | 6 | 30 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 63 | 9 | 54 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 60 | 6 | 54 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 259 | 570 | 689 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 736 | 2 074 | -338 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 722 | 378 | 344 |
|
Engagement communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 28 | 13 | 15 |
|
NFI (AME)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Baches (Bache) | 2 500 | 53 | 2 447 |
|
| Couvertures (# couvertures) | 13 859 | 1 493 | 12 366 |
|
| Jerrycans (Jerrycan) | 13 859 | 53 | 13 806 |
|
| Kits de cuisine (Kit de cuisine ) | 7 553 | 23 | 7 530 |
|
| Lanternes(lampe solaire) (Lanterne ( Lampe solaire)) | 7 553 | 0 | 7 553 |
|
| Moustiquaires (Moustiquaire) | 13 859 | 65 | 13 794 |
|
| Nattes en plastique d'une place (Natte en plastique) | 13 859 | 130 | 13 729 |
|
| Savon | 74 596 | 0 | 74 596 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Moniteur de protection | 6 | 6 | 0 |
|
Protection à base communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centres communautaires | 7 | 1 | 6 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 6 | 3 | 3 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 28 | 6 | 22 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 32 | 23 | 9 |
|
PSEA
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Points focaux PSEA (#Points focaux AAP PSEA) | 18 | 10 | 8 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 92 | 70 | 22 |
|
| Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 |
|
| Clinique mobile | 3 | 0 | 3 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 39 000 | 15 000 | 24 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 50 | 26 | 24 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 3 | 1 | 2 |
|
Santé mentale
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) (#Nombre des patients) | 3 450 | 212 | 3 238 |
|
Sécurité alimentaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| # Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash (# bénéficiaires) | 37 606 | 24 375 | 13 231 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 123 | 12 | 111 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 7 | 2 | 5 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 372
SECTEURS
- Abris 197
- Gestion des camps 279
- Education 296
- Engagement communautaire 317
- Gestion de l'entrepôt 33
- Logistique 76
- Suivi 59
- NFI (AME) 74
- Nutrition 113
- Protection 162
- VBG 105
- Santé 182
- Sécurité alimentaire 78
- Protection de l'enfance 139
- Moyens d'existence 55
- Santé mentale 90
- Eau, hygiène (WASH) 100
- Besoins primaires 25
- 324
- Cash et marchés 14
- PSEA 31
- AAP 46
- Multi-secteurs 11
ACTEURS
- HCR 220
- Groupe sectoriel 13
- FNUAP 1
- ACF 73
- UNICEF 5
- AADR 3
- DPAS 1
- ACTED 3
- CNARR 3
- Disctrict Sanitaire 9
- MSP 2
- DRC 17
- ADD 1
- OMS 2
- AIRD 1
- Concern 3
- PAM 5
- LMI 1
- SI 1
- MSF Espagne 1
- JRS 2
- CRT 1
- ALIMA/Alert Santé 1
- ADES 2
- CRF 1
NATURE
- Autre document 44
- Type non précisé 73
- Plan de travail 3
- Compte rendu 86
- Termes de référence 9
- Bulletin d'informations 83
- SOP 1
- Autre rapport 21
- Document de planification 3
- Rapport de mission 6
- Données d'enquête 5
- Tableau de bord 21
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 2
Relocalisation vers Djabal
4 172
individus990
menages11
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 24-05-2023 | Mogororo | 87 | 20 |
| 27-05-2023 | Andressa | 243 | 51 |
| 29-05-2023 | Andressa | 364 | 83 |
| 01-06-2023 | Andressa | 386 | 64 |
| 12-06-2023 | Andressa | 431 | 119 |
| 14-06-2023 | Andressa | 469 | 115 |
| 15-06-2023 | Andressa | 477 | 115 |
| 21-06-2023 | Talassa | 187 | 54 |
| 22-06-2023 | Talassa | 697 | 167 |
| 23-06-2023 | Talassa | 697 | 167 |
| 25-06-2023 | Talassa | 134 | 35 |
| Total | 4 172 | 990 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 24-05-2023 | Mogororo | 87 | 20 |
| 27-05-2023 | Andressa | 243 | 51 |
| 29-05-2023 | Andressa | 364 | 83 |
| 01-06-2023 | Andressa | 386 | 64 |
| 12-06-2023 | Andressa | 431 | 119 |
| 14-06-2023 | Andressa | 469 | 115 |
| 15-06-2023 | Andressa | 477 | 115 |
| 21-06-2023 | Talassa | 187 | 54 |
| 22-06-2023 | Talassa | 697 | 167 |
| 23-06-2023 | Talassa | 697 | 167 |
| 25-06-2023 | Talassa | 134 | 35 |
| Total | 4 172 | 990 |
















