Chiffres clés
# acteurs
0
# localisations
0
# provinces
0
# acteurs par type
# secteurs par acteur
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs
-
Secteur avec le moins d'acteurs
-
Localisation avec le plus d'acteurs
-
Localisation avec le moins d'acteurs
-
# acteurs par province
# acteurs par secteur
Chargement en cours...
Abris
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 14 759 | 14 759 | 14 723 | 36 |
|
| Abris semi durables | 7 077 | 7 077 | 50 | 7 027 |
|
| Construction des infrastructures communautaires | 27 | 27 | 1 | 26 |
|
| Kits outils de construction | 1 189 | 1 189 | 54 | 1 135 |
|
Education
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire | 465 | 465 | 282 | 183 |
|
| Enseignants au préscolaire | 553 | 553 | 44 | 509 |
|
| Enseignants au secondaire | 31 | 31 | 46 | 0 |
|
| Enseignants du degré moyen | 124 | 124 | 130 | 0 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) | 99 | 99 | 10 | 89 |
|
| Manuels du degré moyen | 2 968 | 2 968 | 254 | 2 714 |
|
| Manuels du primaire | 2 770 | 2 770 | 3 117 | 0 |
|
| Manuels du secondaire | 1 643 | 1 643 | 192 | 1 451 |
|
| Salles de classe au primaire | 355 | 355 | 135 | 220 |
|
| Salles de classe au secondaire | 140 | 140 | 12 | 128 |
|
| Salles de classe du degré moyen | 251 | 251 | 17 | 234 |
|
| Salles de classe du préscolaire | 239 | 239 | 10 | 229 |
|
| Table-bancs au degré moyen | 5 048 | 5 048 | 966 | 4 082 |
|
| Table-bancs au primaire | 7 943 | 7 943 | 5 609 | 2 334 |
|
| Table-bancs au secondaire | 2 777 | 2 777 | 844 | 1 933 |
|
Engagement Communautaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 111 | 111 | 39 | 72 |
|
Nutrition
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unites nutritionnelles Therapeutique fonctionnelles (UNT) | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles ambulatoires fonctionnelles (UNA) | 8 | 7 | 7 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles supplementaires fonctionnelles (UNS) | 8 | 5 | 5 | 0 |
|
Protection de l'Enfant
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 52 | 52 | 27 | 25 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) | 111 | 111 | 22 | 89 |
|
| Nombre d'enfants beneficiant de soutien psychosocial et activités recreatives et compétence de vie dans les Espaces amis d’enfants | 60 000 | 0 | 2 000 | 0 |
|
Santé
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de santé | 287 | 208 | 208 | 0 |
|
| Ambulance | 7 | 4 | 3 | 1 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 3 | 3 | 2 | 1 |
|
| Clinique mobile | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| Logement des staffs | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Médicaments | 149 000 | 149 000 | 85 000 | 64 000 |
|
| Nombre de réference | 150 | 150 | 64 | 86 |
|
| Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé | 7 | 4 | 1 | 3 |
|
Santé Mentale
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace privé préservant la confidentialité | 23 | 7 | 7 | 0 |
|
| Personnel avec une expertise technique en santé mentale | 28 | 10 | 10 | 0 |
|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) | 31 529 | 2 522 | 933 | 1 589 |
|
| Séances de formations SMSPS orientées | 7 | 1 | 1 | 0 |
|
Sécurité Alimentaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| # Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash | 82 233 | 82 233 | 42 511 | 39 722 |
|
VBG
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG | 340 | 340 | 58 | 282 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles | 28 | 28 | 11 | 17 |
|
Metadonnée
Légende : Niveau de coordination
National
Provincial
Sectoriel
Local (sites)
Population
145 579
individus32 064
menages58 168
individus12 147
menages132 030
individusPopulation refugiée dans la province
Population retournée dans la province
Réponse à l'urgence

0
acteurs gouvernementaux
1
ONG nationale
3
ONG internationales


