Chargement en cours...
Aucune donnée à afficher
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 372
SECTEURS
- Abris 197
- Gestion des camps 279
- Education 296
- Engagement communautaire 317
- Gestion de l'entrepôt 33
- Logistique 76
- Suivi 59
- NFI (AME) 74
- Nutrition 113
- Protection 162
- VBG 105
- Santé 182
- Sécurité alimentaire 78
- Protection de l'enfance 139
- Moyens d'existence 55
- Santé mentale 90
- Eau, hygiène (WASH) 100
- Besoins primaires 25
- 324
- Cash et marchés 14
- PSEA 31
- AAP 46
- Multi-secteurs 11
ACTEURS
- HCR 220
- Groupe sectoriel 13
- FNUAP 1
- ACF 73
- UNICEF 5
- AADR 3
- DPAS 1
- ACTED 3
- CNARR 3
- Disctrict Sanitaire 9
- MSP 2
- DRC 17
- ADD 1
- OMS 2
- AIRD 1
- Concern 3
- PAM 5
- LMI 1
- SI 1
- MSF Espagne 1
- JRS 2
- CRT 1
- ALIMA/Alert Santé 1
- ADES 2
- CRF 1
NATURE
- Autre document 44
- Type non précisé 73
- Plan de travail 3
- Compte rendu 86
- Termes de référence 9
- Bulletin d'informations 83
- SOP 1
- Autre rapport 21
- Document de planification 3
- Rapport de mission 6
- Données d'enquête 5
- Tableau de bord 21
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 2
Légende : Niveau de coordination
National
Provincial
Sectoriel
Local (sites)
Relocalisation depuis Koloye
15 297
individus4 042
menages17
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Destination | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 08-07-2023 | Zabout | 1 518 | 362 |
| 09-07-2023 | Zabout | 1 534 | 373 |
| 11-07-2023 | Zabout | 1 320 | 324 |
| 14-07-2023 | Zabout | 1 754 | 417 |
| 16-07-2023 | Zabout | 917 | 259 |
| 17-07-2023 | Zabout | 1 252 | 383 |
| 19-07-2023 | Zabout | 838 | 219 |
| 23-07-2023 | Zabout | 1 048 | 281 |
| 10-08-2023 | Zabout | 214 | 69 |
| 25-07-2023 | Zabout | 922 | 244 |
| 27-07-2023 | Zabout | 518 | 149 |
| 28-07-2023 | Zabout | 657 | 185 |
| 29-07-2023 | Zabout | 113 | 37 |
| 02-08-2023 | Zabout | 900 | 233 |
| 04-08-2023 | Zabout | 902 | 244 |
| 07-08-2023 | Zabout | 370 | 108 |
| 08-08-2023 | Zabout | 520 | 155 |
| Total | 15 297 | 4 042 |
| Date | Destination | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 08-07-2023 | Zabout | 1 518 | 362 |
| 09-07-2023 | Zabout | 1 534 | 373 |
| 11-07-2023 | Zabout | 1 320 | 324 |
| 14-07-2023 | Zabout | 1 754 | 417 |
| 16-07-2023 | Zabout | 917 | 259 |
| 17-07-2023 | Zabout | 1 252 | 383 |
| 19-07-2023 | Zabout | 838 | 219 |
| 23-07-2023 | Zabout | 1 048 | 281 |
| 10-08-2023 | Zabout | 214 | 69 |
| 25-07-2023 | Zabout | 922 | 244 |
| 27-07-2023 | Zabout | 518 | 149 |
| 28-07-2023 | Zabout | 657 | 185 |
| 29-07-2023 | Zabout | 113 | 37 |
| 02-08-2023 | Zabout | 900 | 233 |
| 04-08-2023 | Zabout | 902 | 244 |
| 07-08-2023 | Zabout | 370 | 108 |
| 08-08-2023 | Zabout | 520 | 155 |
| Total | 15 297 | 4 042 |
Population réfugiée totale dénombrée à Koloye depuis le début de la crise
15 297
individus4 042
menages15 297
individus4 042
menagesPopulation réfugiée totale dénombrée dans la province depuis le début de la crise
Réponse à l'urgence

0
acteurs gouvernementaux
1
ONG nationale
0
ONG internationales

Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
