Informations générales
18.06.2023
Date de création24
blocs36
km de la frontière1
centre d'accueil0
centres pour femmes0
centre de jeunes4
centre nutritionnel1
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
51 954
individus12 652
menages32 032
enfantsOccupations
Education
0
écoles maternelles4
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
3
centres de santé2
médecins16
infirmiersEau, hygiene et assainissement
10
forages10
litres / personne / jour50
fosses à orduresAutres sites de la même province
Villages hôtes
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Zabout
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 10 926 | 10 926 | 0 |
|
| Abris semi durables (Abris) | 3 700 | 50 | 3 650 |
|
| Construction des infrastructures communautaires (Bâtiments) | 14 | 1 | 13 |
|
| Kits outils de construction | 700 | 54 | 646 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 112 | 65 | 47 |
|
| Forage | 18 | 15 | 3 |
|
| Generateur pour pompage d'eau | 2 | 0 | 2 |
|
| Latrine | 12 652 | 9 546 | 3 106 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 11 | 9 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 54 | 53 | 1 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 24 220 | 6 609 | 17 611 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 50/100 m³) | 8 | 2 | 6 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 201 | 26 | 175 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 241 | 16 | 225 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 89 | 13 | 76 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 177 | 17 | 160 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 259 | 0 | 259 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 257 | 0 | 257 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 508 | 37 | 471 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 119 | 4 | 115 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 1 199 | 93 | 1 106 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 2 721 | 5 | 2 716 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 573 | 40 | 533 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 203 | 24 | 179 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 48 | 3 | 45 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 108 | 0 | 108 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 107 | 0 | 107 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 2 154 | 0 | 2 154 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 4 543 | 0 | 4 543 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 961 | 180 | 781 |
|
Engagement communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 52 | 18 | 34 |
|
NFI (AME)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Baches (Bache) | 9 000 | 471 | 8 529 |
|
| Couvertures (# couvertures) | 22 665 | 2 790 | 19 875 |
|
| Jerrycans (Jerrycan) | 22 665 | 348 | 22 317 |
|
| Kits de cuisine (Kit de cuisine) | 12 352 | 216 | 12 136 |
|
| Lanternes(lampe solaire) (Lanterne ( Lampe solaire)) | 50 465 | 216 | 50 249 |
|
| Moustiquaires (Moustiquaire) | 22 665 | 518 | 22 147 |
|
| Nattes en plastique d'une place (Natte en plastique) | 22 665 | 419 | 22 246 |
|
| Savon | 101 118 | 806 | 100 312 |
|
Protection à base communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centres communautaires | 13 | 1 | 12 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 38 | 20 | 18 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 52 | 12 | 40 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 46 | 2 | 44 |
|
PSEA
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Points focaux PSEA (#Points focaux AAP PSEA) | 18 | 10 | 8 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 165 | 129 | 36 |
|
| Ambulance | 1 | 1 | 0 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 5 | 3 | 2 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 60 000 | 40 000 | 20 000 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 3 | 0 | 3 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 116 | 34 | 82 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 13 | 8 | 5 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 155
SECTEURS
- Protection de l'enfance 93
- Education 136
- Gestion des camps 161
- Engagement communautaire 78
- Protection 84
- Abris 110
- Logistique 43
- NFI (AME) 39
- Nutrition 57
- VBG 63
- Santé 68
- Sécurité alimentaire 39
- Eau, hygiène (WASH) 52
- Santé mentale 52
- 105
- Gestion de l'entrepôt 10
- Suivi 29
- Moyens d'existence 28
- PSEA 34
- AAP 51
- Besoins primaires 13
- Multi-secteurs 9
- Cash et marchés 10
ACTEURS
- HCR 98
- DPAS 1
- ACF 34
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- Groupe sectoriel 3
- AADR 1
- DRC 4
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- OMS 1
- CNARR 1
NATURE
- Autre document 25
- Compte rendu 39
- Bulletin d'informations 17
- Données d'enquête 2
- Termes de référence 6
- Autre rapport 6
- Type non précisé 33
- Tableau de bord 11
- SOP 1
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
Relocalisation vers Zabout
40 019
individus9 681
menages50
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 15-06-2023 | Ademour | 107 | 21 |
| 17-06-2023 | Ademour | 195 | 32 |
| 18-06-2023 | Ademour | 198 | 32 |
| 19-06-2023 | Ademour | 238 | 39 |
| 20-06-2023 | Ademour | 266 | 41 |
| 21-06-2023 | Ademour | 531 | 74 |
| 22-06-2023 | Ademour | 321 | 67 |
| 23-06-2023 | Ademour | 483 | 47 |
| 24-06-2023 | Ademour | 1 059 | 169 |
| 25-06-2023 | Ademour | 1 265 | 217 |
| 26-06-2023 | Ademour | 1 437 | 252 |
| 27-06-2023 | Ademour | 964 | 180 |
| 28-06-2023 | Ademour | 1 208 | 216 |
| 29-06-2023 | Ademour | 1 065 | 197 |
| 30-06-2023 | Ademour | 1 081 | 264 |
| 01-07-2023 | Ademour | 1 063 | 329 |
| 02-07-2023 | Ademour | 1 698 | 500 |
| 03-07-2023 | Ademour | 2 445 | 527 |
| 04-07-2023 | Ademour | 1 854 | 492 |
| 05-07-2023 | Ademour | 2 547 | 593 |
| 08-07-2023 | Koloye | 1 518 | 362 |
| 09-07-2023 | Koloye | 1 534 | 373 |
| 11-07-2023 | Koloye | 1 320 | 324 |
| 14-07-2023 | Koloye | 1 754 | 417 |
| 16-07-2023 | Koloye | 917 | 259 |
| 17-07-2023 | Koloye | 1 252 | 383 |
| 19-07-2023 | Koloye | 838 | 219 |
| 20-07-2023 | Ademour | 638 | 178 |
| 23-07-2023 | Koloye | 1 048 | 281 |
| 10-08-2023 | Koloye | 214 | 69 |
| 10-08-2023 | Dormong | 634 | 195 |
| 12-08-2023 | Dormong | 122 | 42 |
| 13-08-2023 | Dormong | 746 | 205 |
| 13-08-2023 | Dormong | 4 | 4 |
| 15-08-2023 | Dormong | 85 | 36 |
| 25-07-2023 | Koloye | 922 | 244 |
| 27-07-2023 | Koloye | 518 | 149 |
| 28-07-2023 | Koloye | 657 | 185 |
| 29-07-2023 | Koloye | 113 | 37 |
| 02-08-2023 | Koloye | 900 | 233 |
| 04-08-2023 | Koloye | 902 | 244 |
| 07-08-2023 | Koloye | 370 | 108 |
| 08-08-2023 | Koloye | 520 | 155 |
| 16-08-2023 | Dormong | 900 | 230 |
| 19-08-2023 | Dormong | 828 | 227 |
| 17-05-2024 | Kalma | 218 | 66 |
| 20-05-2024 | Kalma | 238 | 72 |
| 23-05-2024 | Kalma | 14 | 8 |
| 23-05-2024 | Haraza | 44 | 14 |
| 23-05-2024 | Saraf Bourgou | 226 | 73 |
| Total | 40 019 | 9 681 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 15-06-2023 | Ademour | 107 | 21 |
| 17-06-2023 | Ademour | 195 | 32 |
| 18-06-2023 | Ademour | 198 | 32 |
| 19-06-2023 | Ademour | 238 | 39 |
| 20-06-2023 | Ademour | 266 | 41 |
| 21-06-2023 | Ademour | 531 | 74 |
| 22-06-2023 | Ademour | 321 | 67 |
| 23-06-2023 | Ademour | 483 | 47 |
| 24-06-2023 | Ademour | 1 059 | 169 |
| 25-06-2023 | Ademour | 1 265 | 217 |
| 26-06-2023 | Ademour | 1 437 | 252 |
| 27-06-2023 | Ademour | 964 | 180 |
| 28-06-2023 | Ademour | 1 208 | 216 |
| 29-06-2023 | Ademour | 1 065 | 197 |
| 30-06-2023 | Ademour | 1 081 | 264 |
| 01-07-2023 | Ademour | 1 063 | 329 |
| 02-07-2023 | Ademour | 1 698 | 500 |
| 03-07-2023 | Ademour | 2 445 | 527 |
| 04-07-2023 | Ademour | 1 854 | 492 |
| 05-07-2023 | Ademour | 2 547 | 593 |
| 08-07-2023 | Koloye | 1 518 | 362 |
| 09-07-2023 | Koloye | 1 534 | 373 |
| 11-07-2023 | Koloye | 1 320 | 324 |
| 14-07-2023 | Koloye | 1 754 | 417 |
| 16-07-2023 | Koloye | 917 | 259 |
| 17-07-2023 | Koloye | 1 252 | 383 |
| 19-07-2023 | Koloye | 838 | 219 |
| 20-07-2023 | Ademour | 638 | 178 |
| 23-07-2023 | Koloye | 1 048 | 281 |
| 10-08-2023 | Koloye | 214 | 69 |
| 10-08-2023 | Dormong | 634 | 195 |
| 12-08-2023 | Dormong | 122 | 42 |
| 13-08-2023 | Dormong | 746 | 205 |
| 13-08-2023 | Dormong | 4 | 4 |
| 15-08-2023 | Dormong | 85 | 36 |
| 25-07-2023 | Koloye | 922 | 244 |
| 27-07-2023 | Koloye | 518 | 149 |
| 28-07-2023 | Koloye | 657 | 185 |
| 29-07-2023 | Koloye | 113 | 37 |
| 02-08-2023 | Koloye | 900 | 233 |
| 04-08-2023 | Koloye | 902 | 244 |
| 07-08-2023 | Koloye | 370 | 108 |
| 08-08-2023 | Koloye | 520 | 155 |
| 16-08-2023 | Dormong | 900 | 230 |
| 19-08-2023 | Dormong | 828 | 227 |
| 17-05-2024 | Kalma | 218 | 66 |
| 20-05-2024 | Kalma | 238 | 72 |
| 23-05-2024 | Kalma | 14 | 8 |
| 23-05-2024 | Haraza | 44 | 14 |
| 23-05-2024 | Saraf Bourgou | 226 | 73 |
| Total | 40 019 | 9 681 |

















