Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Animateurs / animatrices communautaires
Animateurs / animatrices communautairesBesoin : 308 Réalisations : 217Gap : 91
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 20 | 15 | 5 |
|
Alacha | 20 | 15 | 5 |
|
Amnaback | 10 | 0 | 10 |
|
Amnabak | 5 | 2 | 3 |
|
Arkoum | 20 | 15 | 5 |
|
Bredjing | 20 | 16 | 4 |
|
Dougui | 15 | 10 | 5 |
|
Farchana | 20 | 15 | 5 |
|
Gaga | 20 | 15 | 5 |
|
Iridimi | 14 | 4 | 10 |
|
Kounoungou | 7 | 7 | 0 |
|
Koursigué | 14 | 14 | 0 |
|
Metche | 20 | 15 | 5 |
|
Mile | 10 | 10 | 0 |
|
Ourang | 20 | 15 | 5 |
|
Oure Cassoni | 28 | 26 | 2 |
|
Tiné | 10 | 3 | 7 |
|
Touloum | 15 | 4 | 11 |
|
Treguine | 20 | 16 | 4 |
|
Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire
Besoin : 22 Réalisations : 9Gap : 13
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Amnabak | 4 | 2 | 2 |
|
Iridimi | 4 | 2 | 2 |
|
Tiné | 10 | 3 | 7 |
|
Touloum | 4 | 2 | 2 |
|
Formation des points focaux, volontaires, journaliers et la communauté humanitaire
Besoin : 16 Réalisations : 6Gap : 10
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Kounougou | 4 | 2 | 2 |
|
Koursigué | 8 | 2 | 6 |
|
Mile | 4 | 2 | 2 |
|
Moniteur de protection
Moniteur de protectionBesoin : 6 Réalisations : 6Gap : 0
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Djabal | 6 | 6 | 0 |
|
Moniteurs de protection
Besoin : 4 Réalisations : 4Gap : 0
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Oure Cassoni | 4 | 4 | 0 |
|
Points focaux AAP PSEA
N° de point focalBesoin : 116 Réalisations : 82Gap : 34
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 7 | 7 | 0 |
|
Alacha | 10 | 7 | 3 |
|
Amnaback | 3 | 3 | 0 |
|
Amnabak | 6 | 0 | 6 |
|
Bredjing | 10 | 8 | 2 |
|
Dougui | 10 | 7 | 3 |
|
Farchana | 10 | 7 | 3 |
|
Gaga | 10 | 7 | 3 |
|
Iridimi | 6 | 3 | 3 |
|
Kounoungou | 2 | 2 | 0 |
|
Koursigué | 2 | 2 | 0 |
|
Metche | 10 | 7 | 3 |
|
Mile | 2 | 2 | 0 |
|
Ourang | 10 | 7 | 3 |
|
Oure Cassoni | 2 | 2 | 0 |
|
Touloum | 6 | 3 | 3 |
|
Treguine | 10 | 8 | 2 |
|
Travailleurs sociaux
Gestionnaire de casBesoin : 89 Réalisations : 49Gap : 40
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 7 | 4 | 3 |
|
Alacha | 4 | 2 | 2 |
|
Amnaback | 3 | 1 | 2 |
|
Arkoum | 7 | 5 | 2 |
|
Bredjing | 3 | 2 | 1 |
|
Dougui | 2 | 2 | 0 |
|
Farchana | 5 | 4 | 1 |
|
Gaga | 5 | 4 | 1 |
|
Iridimi | 4 | 1 | 3 |
|
Kounoungou | 3 | 1 | 2 |
|
Koursigué | 3 | 1 | 2 |
|
Metche | 4 | 3 | 1 |
|
Mile | 3 | 1 | 2 |
|
Ourang | 4 | 3 | 1 |
|
Oure Cassoni | 26 | 12 | 14 |
|
Touloum | 3 | 1 | 2 |
|
Treguine | 3 | 2 | 1 |
|
Centres communautaires
Centres communautairesBesoin : 40 Réalisations : 4Gap : 36
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 2 | 0 | 2 |
|
Djabal | 7 | 1 | 6 |
|
Farchana | 1 | 0 | 1 |
|
Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
Goz Amir | 8 | 1 | 7 |
|
Kerfi | 3 | 1 | 2 |
|
Metche | 2 | 0 | 2 |
|
Oure Cassoni | 3 | 0 | 3 |
|
Zabout | 13 | 1 | 12 |
|
ANAT - TECHNIDEV
Guichet Unit - BureauBesoin : 4 Réalisations : 2Gap : 2
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 1 | 1 | 0 |
|
Dougui | 1 | 0 | 1 |
|
Farchana | 1 | 1 | 0 |
|
Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
Animateurs/trices EAE
EAEBesoin : 34 Réalisations : 14Gap : 20
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Kounougou | 12 | 6 | 6 |
|
Koursigué | 4 | 2 | 2 |
|
Mile | 18 | 6 | 12 |
|
Centre de la Petite Enfance (CPE)
Centre de la Petite Enfance (CPE)Besoin : 566 Réalisations : 43Gap : 523
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 1 | 0 | 1 |
|
Alacha | 134 | 0 | 134 |
|
Amnaback | 36 | 1 | 35 |
|
Arkoum | 120 | 0 | 120 |
|
Djabal | 6 | 3 | 3 |
|
Farchana | 93 | 1 | 92 |
|
Gaga | 90 | 0 | 90 |
|
Goz Amir | 8 | 4 | 4 |
|
Iridimi | 6 | 3 | 3 |
|
Kerfi | 2 | 0 | 2 |
|
Kounoungou | 8 | 3 | 5 |
|
Koursigué | 5 | 1 | 4 |
|
Mile | 15 | 7 | 8 |
|
Ourang | 4 | 0 | 4 |
|
Zabout | 38 | 20 | 18 |
|
Enfants devant bénéficier des services de protection de l'enfant
#Nombre d'enfantBesoin : 14 000 Réalisations : 3 767Gap : 10 233
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Oure Cassoni | 14 000 | 3 767 | 10 233 |
|
Espaces ami d'enfants (batis)
EAEBesoin : 180 Réalisations : 51Gap : 129
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 2 | 1 | 1 |
|
Alacha | 4 | 0 | 4 |
|
Amnaback | 4 | 3 | 1 |
|
Arkoum | 2 | 0 | 2 |
|
Djabal | 28 | 6 | 22 |
|
Farchana | 4 | 4 | 0 |
|
Gaga | 2 | 0 | 2 |
|
Goz Amir | 31 | 4 | 27 |
|
Iridimi | 6 | 3 | 3 |
|
Kerfi | 12 | 2 | 10 |
|
Kounoungou | 8 | 5 | 3 |
|
Koursigué | 5 | 1 | 4 |
|
Metche | 2 | 1 | 1 |
|
Mile | 10 | 5 | 5 |
|
Ourang | 2 | 1 | 1 |
|
Touloum | 6 | 3 | 3 |
|
Zabout | 52 | 12 | 40 |
|
Espaces amis d'enfants
Besoin : 4 Réalisations : 0Gap : 4
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Oure Cassoni | 4 | 0 | 4 |
|
Gestionnaires de cas
Besoin : 4 Réalisations : 3Gap : 1
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Oure Cassoni | 4 | 3 | 1 |
|
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfantBesoin : 4 000 Réalisations : 0Gap : 4 000
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Oure Cassoni | 4 000 | 0 | 4 000 |
|
Nombre de Famille D'Accueil
Nombre de Famille D'AccueilBesoin : 166 Réalisations : 109Gap : 57
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Aboutengué | 2 | 11 | -9 |
|
Alacha | 2 | 11 | -9 |
|
Arkoum | 113 | 18 | 95 |
|
Bredjing | 3 | 1 | 2 |
|
Dougui | 9 | 11 | -2 |
|
Farchana | 24 | 9 | 15 |
|
Gaga | 7 | 21 | -14 |
|
Kouchaguine-Moura | 2 | 14 | -12 |
|
Metche | 1 | 12 | -11 |
|
Treguine | 3 | 1 | 2 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas
Nombre de Gestionaires des CasBesoin : 289 Réalisations : 30Gap : 259
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Aboutengué | 55 | 5 | 50 |
|
Adré | 6 | 0 | 6 |
|
Alacha | 47 | 3 | 44 |
|
Arkoum | 68 | 5 | 63 |
|
Bredjing | 2 | 1 | 1 |
|
Dougui | 9 | 2 | 7 |
|
Farchana | 45 | 7 | 38 |
|
Gaga | 22 | 2 | 20 |
|
Metche | 34 | 4 | 30 |
|
Treguine | 1 | 1 | 0 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur
Enfants à risqueBesoin : 8 248 Réalisations : 2 450Gap : 5 798
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 196 | 0 | 196 |
|
Alacha | 1 183 | 42 | 1 141 |
|
Amnaback | 75 | 0 | 75 |
|
Arkoum | 1 705 | 430 | 1 275 |
|
Bredjing | 59 | 26 | 33 |
|
Djabal | 32 | 21 | 11 |
|
Dougui | 237 | 11 | 226 |
|
Farchana | 1 134 | 631 | 503 |
|
Gaga | 557 | 252 | 305 |
|
Goz Amir | 42 | 7 | 35 |
|
Iridimi | 75 | 0 | 75 |
|
Kerfi | 15 | 2 | 13 |
|
Kounoungou | 298 | 159 | 139 |
|
Koursigué | 50 | 0 | 50 |
|
Metche | 867 | 531 | 336 |
|
Mile | 50 | 5 | 45 |
|
Ourang | 1 389 | 277 | 1 112 |
|
Oure Cassoni | 150 | 11 | 139 |
|
Touloum | 45 | 0 | 45 |
|
Treguine | 43 | 43 | 0 |
|
Zabout | 46 | 2 | 44 |
|
Protection Point Focaux RLF
Gestionaire CICRBesoin : 10 Réalisations : 5Gap : 5
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Aboutengué | 1 | 1 | 0 |
|
Adré | 1 | 1 | 0 |
|
Alacha | 1 | 1 | 0 |
|
Arkoum | 1 | 1 | 0 |
|
Bredjing | 1 | 0 | 1 |
|
Dougui | 1 | 0 | 1 |
|
Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
Kouchaguine-Moura | 1 | 0 | 1 |
|
Metche | 1 | 1 | 0 |
|
Treguine | 1 | 0 | 1 |
|
Protection Point Focaux RLF
Gestionaire CICRBesoin : 1 Réalisations : 1Gap : 0
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Farchana | 1 | 1 | 0 |
|
Psychologues
Nombre de psychologueBesoin : 1 Réalisations : 0Gap : 1
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Oure Cassoni | 1 | 0 | 1 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 228
SECTEURS
- Gestion des camps 187
- Protection 227
- Abris 175
- Education 172
- Engagement communautaire 102
- Gestion de l'entrepôt 23
- Logistique 59
- Suivi 46
- NFI (AME) 55
- Nutrition 66
- VBG 91
- Santé 72
- Sécurité alimentaire 46
- Protection de l'enfance 127
- Moyens d'existence 41
- Santé mentale 63
- Eau, hygiène (WASH) 71
- Cash et marchés 11
- Multi-secteurs 18
- 224
- PSEA 29
- AAP 28
- Besoins primaires 14
ACTEURS
- DRC 19
- ACF 38
- HCR 142
- ADD 1
- AIRD 1
- OCHA 1
- Concern 1
- PAM 2
- OMS 1
- APLFT 3
- ACTED 3
- JRS 1
- UNICEF 15
NATURE
- Compte rendu 43
- Type non précisé 38
- Tableau de bord 22
- Autre document 16
- Données d'enquête 4
- Bulletin d'informations 69
- Autre rapport 15
- Termes de référence 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 2