Informations générales
14.04.2005
Date de création16
blocs121
km de la frontière1
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes0
centre nutritionnel1
sites de distribution0
marchés dans le sitePopulation
39 176
individus8 228
menages20 989
enfantsOccupations
Education
5
écoles maternelles6
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins1
infirmiersEau, hygiene et assainissement
2
forages12
litres / personne / jour8
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Gaga
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence (Abris) | 2 260 | 2 260 | 0 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 40 | 40 | 0 |
|
| Forage | 8 | 4 | 4 |
|
| Latrine | 8 225 | 4 489 | 3 736 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 18 | 2 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 78 | 6 | 72 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 8 000 | 7 750 | 250 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 4 | 4 | 0 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 132 | 97 | 35 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 153 | 10 | 143 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 38 | 12 | 26 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 61 | 34 | 27 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 184 | 16 | 168 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 153 | 8 | 145 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 317 | 73 | 244 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 114 | 6 | 108 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 690 | 225 | 465 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 125 | 459 | -334 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 96 | 37 | 59 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 46 | 3 | 43 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 69 | 7 | 62 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 63 | 0 | 63 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 305 | 663 | 642 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 795 | 2 595 | -800 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 849 | 373 | 476 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 15 | 5 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 10 | 7 | 3 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 5 | 4 | 1 |
|
Protection à base communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centres communautaires | 1 | 0 | 1 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| ANAT - TECHNIDEV (Guichet Unit - Bureau) | 1 | 0 | 1 |
|
| ANIMATICES - ANIMATEUR (NOMBRE) | 20 | 14 | 6 |
|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 90 | 0 | 90 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 2 | 2 | 0 |
|
| Nombre de Famille D'Accueil | 7 | 21 | -14 |
|
| Nombre de Gestionaires des Cas | 22 | 3 | 19 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 557 | 252 | 305 |
|
| Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 43 | 21 | 22 |
|
| Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
| Besoins en Médecins spécialistes (Medecin spécialiste) | 2 | 0 | 2 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 1 | 0 | 1 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé (Logement) | 1 | 0 | 1 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 195 000 | 50 000 | 145 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 270 | 159 | 111 |
|
| Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) (Hôpital district construit/rehabilité) | 1 | 0 | 1 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 1 | 1 |
|
| Santé mental (N° de patient) | 250 | 142 | 108 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 2 803 | 0 | 2 803 |
|
| Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 2 | 3 | -1 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 10 600 | 0 | 10 600 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 4 | -2 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 295
SECTEURS
- Gestion des camps 342
- Abris 221
- Education 228
- Protection 157
- Engagement communautaire 163
- Gestion de l'entrepôt 33
- Logistique 75
- Suivi 59
- NFI (AME) 75
- Nutrition 102
- VBG 99
- Santé 118
- Sécurité alimentaire 74
- Protection de l'enfance 143
- Moyens d'existence 63
- Santé mentale 92
- Eau, hygiène (WASH) 107
- Besoins primaires 24
- 248
- Cash et marchés 18
- Multi-secteurs 22
- PSEA 34
- AAP 39
ACTEURS
- ACF 85
- HCR 163
- CNARR 2
- Disctrict Sanitaire 10
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- AADR 2
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 4
- OMS 3
- LMI 1
- SI 1
- MSF Espagne 1
- JRS 3
- CRT 1
- IRC 1
- ADES 1
- UNICEF 1
- APLFT 2
- ACTED 9
NATURE
- Type non précisé 86
- Autre document 24
- Données d'enquête 2
- Compte rendu 69
- Termes de référence 6
- Autre rapport 15
- Bulletin d'informations 47
- Tableau de bord 26
- Rapport de mission 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
Relocalisation vers Gaga
7 437
individus2 064
menages23
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 16-05-2023 | Goungour | 305 | 77 |
| 16-05-2023 | Goungour | 334 | 79 |
| 17-05-2023 | Goungour | 273 | 70 |
| 18-05-2023 | Goungour | 62 | 14 |
| 19-05-2023 | Goungour | 288 | 80 |
| 18-05-2023 | Adré | 98 | 21 |
| 20-05-2023 | Wandalou | 349 | 88 |
| 22-05-2023 | Wandalou | 550 | 140 |
| 23-05-2023 | Wandalou | 796 | 214 |
| 24-05-2023 | Goungour | 828 | 188 |
| 25-05-2023 | Wandalou | 681 | 191 |
| 26-05-2023 | Goungour | 469 | 132 |
| 27-05-2023 | Wandalou | 680 | 177 |
| 28-05-2023 | Adré | 45 | 45 |
| 29-05-2023 | Koufroun | 16 | 5 |
| 30-05-2023 | Wandalou | 846 | 234 |
| 01-06-2023 | Wandalou | 417 | 115 |
| 29-06-2023 | Abeche | 65 | 40 |
| 01-07-2023 | Abeche | 75 | 20 |
| 03-07-2023 | Abeche | 63 | 20 |
| 05-07-2023 | Abeche | 54 | 32 |
| 07-07-2023 | Abeche | 64 | 26 |
| 08-07-2023 | Abeche | 79 | 56 |
| Total | 7 437 | 2 064 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 16-05-2023 | Goungour | 305 | 77 |
| 16-05-2023 | Goungour | 334 | 79 |
| 17-05-2023 | Goungour | 273 | 70 |
| 18-05-2023 | Goungour | 62 | 14 |
| 19-05-2023 | Goungour | 288 | 80 |
| 18-05-2023 | Adré | 98 | 21 |
| 20-05-2023 | Wandalou | 349 | 88 |
| 22-05-2023 | Wandalou | 550 | 140 |
| 23-05-2023 | Wandalou | 796 | 214 |
| 24-05-2023 | Goungour | 828 | 188 |
| 25-05-2023 | Wandalou | 681 | 191 |
| 26-05-2023 | Goungour | 469 | 132 |
| 27-05-2023 | Wandalou | 680 | 177 |
| 28-05-2023 | Adré | 45 | 45 |
| 29-05-2023 | Koufroun | 16 | 5 |
| 30-05-2023 | Wandalou | 846 | 234 |
| 01-06-2023 | Wandalou | 417 | 115 |
| 29-06-2023 | Abeche | 65 | 40 |
| 01-07-2023 | Abeche | 75 | 20 |
| 03-07-2023 | Abeche | 63 | 20 |
| 05-07-2023 | Abeche | 54 | 32 |
| 07-07-2023 | Abeche | 64 | 26 |
| 08-07-2023 | Abeche | 79 | 56 |
| Total | 7 437 | 2 064 |














