Informations générales
23 avril 2025
Date de création60
blocs81
km de la frontière0
centre d'accueil0
centres pour femmes0
centre de jeunes0
centre nutritionnel0
sites de distributionmarchés dans le site
Population
49 698
individus15 015
menages28 078
enfantsOccupations
Education
5
écoles maternelles4
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
3
centres de santé0
médecins3
infirmiersEau, hygiene et assainissement
0
forages9
litres / personne / jour20
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Sites des retournés
Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 3
# localisations : 1
# provinces : 1
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : AAP
Secteur avec le moins d'acteurs : Abris
Localisation avec le plus d'acteurs : Goudrane
Localisation avec le moins d'acteurs : Goudrane
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Goudrane
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 1 000 | 1 504 | 1 504 | 0 |
|
| Kit AME | 15 015 | 15 015 | 9 850 | 5 165 |
|
Education
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs pour activités psychosociales | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bureau de direction par ecole | 6 | 2 | 2 | 0 |
|
| Kits scolaires college | 1 500 | 600 | 600 | 0 |
|
| Kits scolaires lycee | 1 500 | 600 | 600 | 0 |
|
| Kits scolaires primaire | 11 000 | 7 500 | 7 500 | 0 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) | 12 | 4 | 4 | 0 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) | 80 | 10 | 10 | 0 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
| Magasin par ecole | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
| Manuels du degré moyen | 1 300 | 230 | 230 | 0 |
|
| Manuels du primaire | 3 000 | 750 | 750 | 0 |
|
| Manuels du secondaire | 1 500 | 375 | 375 | 0 |
|
| Nattes par ecole | 80 | 46 | 46 | 0 |
|
| Points d'eau par école | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| Salles de classe au secondaire | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| Salles de classe du degré moyen | 36 | 16 | 16 | 0 |
|
| Salles des enseignants par ecole | 166 | 70 | 70 | 0 |
|
| Table-bancs au degré moyen | 270 | 0 | 0 | 0 |
|
| Table-bancs au primaire | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Table-bancs au secondaire | 400 | 0 | 0 | 0 |
|
Protection de l'Enfant
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 8 | 8 | 4 | 4 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) | 6 | 6 | 1 | 5 |
|
| Identification/ gestion de cas et procédure de l’intérêt supérieur de l’enfant pour les enfants à risques | 1 705 | 150 | 61 | 89 |
|
| Nombre d'enfants beneficiant de soutien psychosocial et activités recreatives et compétence de vie dans les Espaces amis d’enfants | 24 600 | 10 711 | 3 237 | 7 474 |
|
WASH
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kits d'assainissement | 3 125 | 3 125 | 1 680 | 1 445 |
|
Metadonnée
142 documents
Relocalisation vers Goudrane
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |

