Informations générales
10 juin 2023
Date de création32
blocs39
km de la frontière1
centre d'accueil2
centres pour femmes2
centre de jeunes0
centre nutritionnel0
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
57 414
individus15 977
menages34 156
enfantsOccupations
Education
3
écoles maternelles3
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
2
centres de santé0
médecins13
infirmiersEau, hygiene et assainissement
7
forages11
litres / personne / jour40
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 5
# localisations : 1
# provinces : 1
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : PSEA
Secteur avec le moins d'acteurs : Energie
Localisation avec le plus d'acteurs : Arkoum
Localisation avec le moins d'acteurs : Arkoum
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Arkoum
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 10 500 | 10 500 | 9 289 | 1 211 |
|
Education
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire | 45 | 43 | 43 | 0 |
|
| Enseignants au préscolaire | 8 | 6 | 6 | 0 |
|
| Enseignants au secondaire | 22 | 17 | 17 | 0 |
|
| Enseignants du degré moyen | 32 | 22 | 22 | 0 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) | 32 | 32 | 0 | 32 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) | 121 | 22 | 22 | 0 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) | 7 | 4 | 4 | 0 |
|
| Manuels du degré moyen | 1 165 | 1 165 | 0 | 1 165 |
|
| Manuels du primaire | 2 303 | 2 303 | 172 | 2 131 |
|
| Manuels du secondaire | 548 | 548 | 0 | 548 |
|
| Salles de classe au primaire | 32 | 26 | 26 | 0 |
|
| Salles de classe au secondaire | 45 | 45 | 1 | 44 |
|
| Salles de classe du degré moyen | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
| Salles de classe du préscolaire | 98 | 98 | 0 | 98 |
|
| Table-bancs au degré moyen | 1 942 | 1 942 | 0 | 1 942 |
|
| Table-bancs au primaire | 4 112 | 4 112 | 42 | 4 070 |
|
| Table-bancs au secondaire | 913 | 913 | 0 | 913 |
|
Engagement Communautaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 12 | 6 | 6 |
|
Protection de l'Enfant
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 120 | 120 | 0 | 120 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
Santé
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de santé | 249 | 73 | 73 | 0 |
|
| Ambulance | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| Besoins en Médecins spécialistes | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Médicaments | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 200 000 |
|
| Nombre de réference | 500 | 500 | 6 | 494 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
Santé Mentale
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace privé préservant la confidentialité | 9 | 6 | 6 | 0 |
|
| Personnel avec une expertise technique en santé mentale | 13 | 5 | 5 | 0 |
|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) | 14 208 | 1 137 | 8 | 1 129 |
|
VBG
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG | 3 912 | 3 912 | 0 | 3 912 |
|
| Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 80 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 12 968 | 12 968 | 0 | 12 968 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
WASH
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| # de forages/puits construits ou réhabilités | 6 | 2 | 2 | 0 |
|
| # de latrines familiales construites | 22 603 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kits d'assainissement | 10 000 | 5 600 | 3 750 | 1 850 |
|
| Moyenne de litres d'eau potable disponible par personne et par jour | 20 | 15 | 14 | 1 |
|
| Nombre de robinets installés et/ou reparés | 42 | 10 | 5 | 5 |
|
Metadonnée
Relocalisation vers Arkoum
26 778
individus8 579
menages38
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 18-06-2023 | Borota | 542 | 129 |
| 20-06-2023 | Borota | 584 | 270 |
| 24-06-2023 | Borota | 1 555 | 524 |
| 25-06-2023 | Borota | 862 | 340 |
| 26-06-2023 | Borota | 2 338 | 644 |
| 27-06-2023 | Borota | 1 396 | 486 |
| 28-06-2023 | Borota | 21 | 10 |
| 29-06-2023 | Borota | 732 | 244 |
| 30-06-2023 | Borota | 600 | 183 |
| 01-07-2023 | Borota | 749 | 248 |
| 02-07-2023 | Borota | 1 305 | 403 |
| 03-07-2023 | Borota | 1 357 | 411 |
| 04-07-2023 | Borota | 1 232 | 445 |
| 05-07-2023 | Borota | 763 | 296 |
| 06-07-2023 | Borota | 752 | 243 |
| 07-07-2023 | Borota | 1 290 | 396 |
| 10-07-2023 | Goungour | 152 | 57 |
| 11-07-2023 | Goungour | 162 | 62 |
| 12-07-2023 | Goungour | 145 | 50 |
| 13-07-2023 | Goungour | 165 | 62 |
| 14-07-2023 | Goungour | 149 | 53 |
| 17-07-2023 | Goungour | 178 | 55 |
| 18-07-2023 | Goungour | 165 | 58 |
| 19-07-2023 | Goungour | 189 | 51 |
| 20-07-2023 | Goungour | 186 | 68 |
| 21-07-2023 | Goungour | 604 | 198 |
| 22-07-2023 | Goungour | 172 | 55 |
| 23-07-2023 | Goungour | 609 | 192 |
| 04-08-2023 | Goungour | 986 | 302 |
| 05-08-2023 | Goungour | 1 323 | 371 |
| 06-08-2023 | Goungour | 1 078 | 325 |
| 08-08-2023 | Goungour | 772 | 228 |
| 09-08-2023 | Goungour | 544 | 212 |
| 11-08-2023 | Goungour | 541 | 167 |
| 14-08-2023 | Goungour | 976 | 284 |
| 15-08-2023 | Goungour | 548 | 173 |
| 16-08-2023 | Goungour | 183 | 70 |
| 07-08-2023 | Goungour | 873 | 214 |
| Total | 26 778 | 8 579 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 18-06-2023 | Borota | 542 | 129 |
| 20-06-2023 | Borota | 584 | 270 |
| 24-06-2023 | Borota | 1 555 | 524 |
| 25-06-2023 | Borota | 862 | 340 |
| 26-06-2023 | Borota | 2 338 | 644 |
| 27-06-2023 | Borota | 1 396 | 486 |
| 28-06-2023 | Borota | 21 | 10 |
| 29-06-2023 | Borota | 732 | 244 |
| 30-06-2023 | Borota | 600 | 183 |
| 01-07-2023 | Borota | 749 | 248 |
| 02-07-2023 | Borota | 1 305 | 403 |
| 03-07-2023 | Borota | 1 357 | 411 |
| 04-07-2023 | Borota | 1 232 | 445 |
| 05-07-2023 | Borota | 763 | 296 |
| 06-07-2023 | Borota | 752 | 243 |
| 07-07-2023 | Borota | 1 290 | 396 |
| 10-07-2023 | Goungour | 152 | 57 |
| 11-07-2023 | Goungour | 162 | 62 |
| 12-07-2023 | Goungour | 145 | 50 |
| 13-07-2023 | Goungour | 165 | 62 |
| 14-07-2023 | Goungour | 149 | 53 |
| 17-07-2023 | Goungour | 178 | 55 |
| 18-07-2023 | Goungour | 165 | 58 |
| 19-07-2023 | Goungour | 189 | 51 |
| 20-07-2023 | Goungour | 186 | 68 |
| 21-07-2023 | Goungour | 604 | 198 |
| 22-07-2023 | Goungour | 172 | 55 |
| 23-07-2023 | Goungour | 609 | 192 |
| 04-08-2023 | Goungour | 986 | 302 |
| 05-08-2023 | Goungour | 1 323 | 371 |
| 06-08-2023 | Goungour | 1 078 | 325 |
| 08-08-2023 | Goungour | 772 | 228 |
| 09-08-2023 | Goungour | 544 | 212 |
| 11-08-2023 | Goungour | 541 | 167 |
| 14-08-2023 | Goungour | 976 | 284 |
| 15-08-2023 | Goungour | 548 | 173 |
| 16-08-2023 | Goungour | 183 | 70 |
| 07-08-2023 | Goungour | 873 | 214 |
| Total | 26 778 | 8 579 |






