Informations générales
17.01.2004
Date de création26
blocs52
km de la frontière1
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes0
centre nutritionnel1
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
32 225
individus6 904
menages21 028
enfantsOccupations
Education
4
écoles maternelles4
écoles primaires3
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins16
infirmiersEau, hygiene et assainissement
4
forages10
litres / personne / jour1
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 30
# localisations : 1
# provinces : 6
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : NFI (AME)
Secteur avec le moins d'acteurs : Energie
Localisation avec le plus d'acteurs : Farchana
Localisation avec le moins d'acteurs : Farchana
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Farchana
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence (Abris) | 3 823 | 3 823 | 0 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 57 | 48 | 9 |
|
| Champ solaire pour la station du pompage (Champ) | 3 | 2 | 1 |
|
| Forage | 11 | 10 | 1 |
|
| Générateur de puissance 50-100 KVA | 4 | 2 | 2 |
|
| Latrine | 12 064 | 3 441 | 8 623 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 11 | 9 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 113 | 25 | 88 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 12 500 | 12 100 | 400 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 50/100 m³) | 8 | 7 | 1 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 185 | 124 | 61 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 206 | 16 | 190 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 53 | 12 | 41 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 85 | 52 | 33 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 254 | 10 | 244 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 206 | 8 | 198 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 444 | 44 | 400 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 158 | 6 | 152 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 1 275 | 0 | 1 275 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 613 | 1 614 | -1 001 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 789 | 0 | 789 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 154 | 32 | 122 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 62 | 4 | 58 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 98 | 8 | 90 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 83 | 2 | 81 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 742 | 1 148 | 594 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 2 902 | 2 427 | 475 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 178 | 411 | 767 |
|
Logistique
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Stockage sous température(25oc) a Adre | 1 | 0 | 1 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 Espaces ami d'enfants (espaces ) | 5 | 3 | 2 |
|
| Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 15 | 5 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 10 | 7 | 3 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 5 | 4 | 1 |
|
Protection à base communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centres communautaires | 1 | 0 | 1 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| ANAT - TECHNIDEV (Guichet Unit - Bureau) | 1 | 1 | 0 |
|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 93 | 1 | 92 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 5 | 5 | 0 |
|
| Nombre de Famille D'Accueil | 24 | 9 | 15 |
|
| Nombre de Gestionaires des Cas | 45 | 7 | 38 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 1 134 | 631 | 503 |
|
| Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 1 | 0 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 55 | 23 | 32 |
|
| Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
| Besoins en Médecins spécialistes (Medecin spécialiste) | 2 | 0 | 2 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 |
|
| Clinique mobile | 1 | 0 | 1 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé (Logement) | 1 | 0 | 1 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 250 000 | 75 000 | 175 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 529 | 10 | 519 |
|
| Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) (Hôpital district construit/rehabilité) | 1 | 0 | 1 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 1 | 1 |
|
| Santé mental (N° de patient) | 250 | 9 | 241 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 3 648 | 0 | 3 648 |
|
| Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites (Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites ) | 2 | 2 | 0 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque (Kits de dignité pour femmes et fille a risque ) | 14 550 | 0 | 14 550 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 2 | 0 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 439
SECTEURS
- 305
- Abris 478
- Eau, hygiène (WASH) 166
- Santé mentale 105
- Santé 152
- Nutrition 103
- Gestion des camps 299
- Education 388
- Engagement communautaire 142
- Gestion de l'entrepôt 32
- Logistique 85
- Suivi 60
- NFI (AME) 85
- Protection 189
- VBG 128
- Sécurité alimentaire 77
- Protection de l'enfance 188
- Moyens d'existence 67
- Cash et marchés 18
- Besoins primaires 27
- Multi-secteurs 17
- PSEA 30
- AAP 39
ACTEURS
- UNICEF 21
- HCR 285
- ACF 62
- JRS 3
- FNUAP 3
- Groupe sectoriel 8
- OMS 4
- DPAS 1
- Disctrict Sanitaire 8
- MSP 2
- AADR 2
- ADD 1
- DRC 3
- AIRD 1
- OCHA 1
- CWW 1
- PAM 4
- ADES 1
- APLFT 8
- OXFAM 1
- CARE 1
- HIAS 2
- NRC 1
- OIM 2
- HELP-TCHAD 1
- LMI 3
- Plan International 1
- ACTED 8
NATURE
- Compte rendu 141
- Bulletin d'informations 76
- Type non précisé 69
- Autre rapport 28
- Autre document 48
- Termes de référence 9
- Plan de travail 1
- Rapport de mission 1
- Données d'enquête 5
- Tableau de bord 37
- SOP 1
- Document de planification 5
- Formulaire d'enregistrement 16
- Rapport de visite 1
- Carte 1
Relocalisation vers Farchana
14 487
individus4 061
menages20
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 03-06-2023 | Adré | 1 097 | 347 |
| 02-06-2023 | Koufroun | 362 | 103 |
| 07-06-2023 | Labane Dafak | 530 | 146 |
| 09-06-2023 | Labane Dafak | 784 | 225 |
| 12-06-2023 | Labane Dafak | 545 | 162 |
| 16-06-2023 | Labane Dafak | 1 185 | 333 |
| 21-03-2024 | Adré | 746 | 172 |
| 22-03-2024 | Adré | 1 103 | 274 |
| 23-03-2024 | Adré | 1 488 | 383 |
| 24-03-2024 | Adré | 1 350 | 360 |
| 25-03-2024 | Adré | 418 | 103 |
| 24-05-2024 | Adré | 179 | 56 |
| 25-05-2024 | Adré | 216 | 72 |
| 26-05-2024 | Adré | 186 | 50 |
| 27-05-2024 | Adré | 531 | 161 |
| 28-05-2024 | Adré | 383 | 115 |
| 29-05-2024 | Adré | 270 | 82 |
| 30-05-2024 | Adré | 1 085 | 349 |
| 31-05-2024 | Adré | 890 | 269 |
| 01-06-2024 | Adré | 1 139 | 299 |
| Total | 14 487 | 4 061 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 03-06-2023 | Adré | 1 097 | 347 |
| 02-06-2023 | Koufroun | 362 | 103 |
| 07-06-2023 | Labane Dafak | 530 | 146 |
| 09-06-2023 | Labane Dafak | 784 | 225 |
| 12-06-2023 | Labane Dafak | 545 | 162 |
| 16-06-2023 | Labane Dafak | 1 185 | 333 |
| 21-03-2024 | Adré | 746 | 172 |
| 22-03-2024 | Adré | 1 103 | 274 |
| 23-03-2024 | Adré | 1 488 | 383 |
| 24-03-2024 | Adré | 1 350 | 360 |
| 25-03-2024 | Adré | 418 | 103 |
| 24-05-2024 | Adré | 179 | 56 |
| 25-05-2024 | Adré | 216 | 72 |
| 26-05-2024 | Adré | 186 | 50 |
| 27-05-2024 | Adré | 531 | 161 |
| 28-05-2024 | Adré | 383 | 115 |
| 29-05-2024 | Adré | 270 | 82 |
| 30-05-2024 | Adré | 1 085 | 349 |
| 31-05-2024 | Adré | 890 | 269 |
| 01-06-2024 | Adré | 1 139 | 299 |
| Total | 14 487 | 4 061 |


















