Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
3 Espaces ami d'enfants
espacesBesoin : 5 Réalisations : 3Gap : 2
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Farchana | 5 | 3 | 2 |
|
Animateurs / animatrices communautaires
Animateurs / animatrices communautairesBesoin : 308 Réalisations : 217Gap : 91
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 20 | 15 | 5 |
|
| Alacha | 20 | 15 | 5 |
|
| Amnaback | 10 | 0 | 10 |
|
| Amnabak | 5 | 2 | 3 |
|
| Arkoum | 20 | 15 | 5 |
|
| Bredjing | 20 | 16 | 4 |
|
| Dougui | 15 | 10 | 5 |
|
| Farchana | 20 | 15 | 5 |
|
| Gaga | 20 | 15 | 5 |
|
| Iridimi | 14 | 4 | 10 |
|
| Kounoungou | 7 | 7 | 0 |
|
| Koursigué | 14 | 14 | 0 |
|
| Metche | 20 | 15 | 5 |
|
| Mile | 10 | 10 | 0 |
|
| Ourang | 20 | 15 | 5 |
|
| Oure Cassoni | 28 | 26 | 2 |
|
| Tiné | 10 | 3 | 7 |
|
| Touloum | 15 | 4 | 11 |
|
| Treguine | 20 | 16 | 4 |
|
Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire
Besoin : 22 Réalisations : 9Gap : 13
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 4 | 2 | 2 |
|
| Iridimi | 4 | 2 | 2 |
|
| Tiné | 10 | 3 | 7 |
|
| Touloum | 4 | 2 | 2 |
|
Formation des points focaux, volontaires, journaliers et la communauté humanitaire
Besoin : 16 Réalisations : 6Gap : 10
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Kounougou | 4 | 2 | 2 |
|
| Koursigué | 8 | 2 | 6 |
|
| Mile | 4 | 2 | 2 |
|
Moniteur de protection
Moniteur de protectionBesoin : 6 Réalisations : 6Gap : 0
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Djabal | 6 | 6 | 0 |
|
Moniteurs de protection
Besoin : 4 Réalisations : 4Gap : 0
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Oure Cassoni | 4 | 4 | 0 |
|
Points focaux AAP PSEA
N° de point focalBesoin : 116 Réalisations : 82Gap : 34
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 7 | 7 | 0 |
|
| Alacha | 10 | 7 | 3 |
|
| Amnaback | 3 | 3 | 0 |
|
| Amnabak | 6 | 0 | 6 |
|
| Bredjing | 10 | 8 | 2 |
|
| Dougui | 10 | 7 | 3 |
|
| Farchana | 10 | 7 | 3 |
|
| Gaga | 10 | 7 | 3 |
|
| Iridimi | 6 | 3 | 3 |
|
| Kounoungou | 2 | 2 | 0 |
|
| Koursigué | 2 | 2 | 0 |
|
| Metche | 10 | 7 | 3 |
|
| Mile | 2 | 2 | 0 |
|
| Ourang | 10 | 7 | 3 |
|
| Oure Cassoni | 2 | 2 | 0 |
|
| Touloum | 6 | 3 | 3 |
|
| Treguine | 10 | 8 | 2 |
|
Travailleurs sociaux
Gestionnaire de casBesoin : 89 Réalisations : 49Gap : 40
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 7 | 4 | 3 |
|
| Alacha | 4 | 2 | 2 |
|
| Amnaback | 3 | 1 | 2 |
|
| Arkoum | 7 | 5 | 2 |
|
| Bredjing | 3 | 2 | 1 |
|
| Dougui | 2 | 2 | 0 |
|
| Farchana | 5 | 4 | 1 |
|
| Gaga | 5 | 4 | 1 |
|
| Iridimi | 4 | 1 | 3 |
|
| Kounoungou | 3 | 1 | 2 |
|
| Koursigué | 3 | 1 | 2 |
|
| Metche | 4 | 3 | 1 |
|
| Mile | 3 | 1 | 2 |
|
| Ourang | 4 | 3 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 26 | 12 | 14 |
|
| Touloum | 3 | 1 | 2 |
|
| Treguine | 3 | 2 | 1 |
|
Centres communautaires
Centres communautairesBesoin : 40 Réalisations : 4Gap : 36
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Alacha | 2 | 0 | 2 |
|
| Djabal | 7 | 1 | 6 |
|
| Farchana | 1 | 0 | 1 |
|
| Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
| Goz Amir | 8 | 1 | 7 |
|
| Kerfi | 3 | 1 | 2 |
|
| Metche | 2 | 0 | 2 |
|
| Oure Cassoni | 3 | 0 | 3 |
|
| Zabout | 13 | 1 | 12 |
|
ANAT - TECHNIDEV
Guichet Unit - BureauBesoin : 4 Réalisations : 2Gap : 2
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 1 | 1 | 0 |
|
| Dougui | 1 | 0 | 1 |
|
| Farchana | 1 | 1 | 0 |
|
| Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
Animateurs/trices EAE
EAEBesoin : 140 Réalisations : 68Gap : 72
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 10 | 4 | 6 |
|
| Iridimi | 30 | 10 | 20 |
|
| Kounougou | 12 | 6 | 6 |
|
| Koursigué | 4 | 2 | 2 |
|
| Marassabré | 20 | 15 | 5 |
|
| Mile | 20 | 12 | 8 |
|
| Oure Cassoni | 30 | 14 | 16 |
|
| Touloum | 14 | 5 | 9 |
|
ANIMATICES - ANIMATEUR
NOMBREBesoin : 363 Réalisations : 182Gap : 181
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 50 | 33 | 17 |
|
| Adré | 50 | 12 | 38 |
|
| Alacha | 50 | 12 | 38 |
|
| Arkoum | 50 | 21 | 29 |
|
| Bredjing | 10 | 6 | 4 |
|
| Dougui | 50 | 45 | 5 |
|
| Gaga | 20 | 14 | 6 |
|
| Kouchaguine-Moura | 20 | 4 | 16 |
|
| Koufroun | 1 | 1 | 0 |
|
| Metche | 50 | 26 | 24 |
|
| Midjiguilta | 1 | 1 | 0 |
|
| Tongori | 1 | 1 | 0 |
|
| Treguine | 10 | 6 | 4 |
|
Centre de la Petite Enfance (CPE)
Centre de la Petite Enfance (CPE)Besoin : 557 Réalisations : 54Gap : 503
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 1 | 0 | 1 |
|
| Alacha | 134 | 0 | 134 |
|
| Amnaback | 6 | 1 | 5 |
|
| Arkoum | 120 | 0 | 120 |
|
| Djabal | 6 | 3 | 3 |
|
| Farchana | 93 | 1 | 92 |
|
| Gaga | 90 | 0 | 90 |
|
| Goudrane | 8 | 4 | 4 |
|
| Goz Amir | 8 | 4 | 4 |
|
| Iridimi | 7 | 3 | 4 |
|
| Kerfi | 2 | 1 | 1 |
|
| Kounoungou | 8 | 4 | 4 |
|
| Koursigué | 5 | 1 | 4 |
|
| Marassabré | 6 | 3 | 3 |
|
| Mile | 15 | 7 | 8 |
|
| Ourang | 4 | 0 | 4 |
|
| Touloum | 6 | 2 | 4 |
|
| Zabout | 38 | 20 | 18 |
|
Enfants devant bénéficier des services de protection de l'enfant
#Nombre d'enfantBesoin : 139 477 Réalisations : 62 533Gap : 76 944
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 4 777 | 2 390 | 2 387 |
|
| Goudrane | 22 000 | 14 422 | 7 578 |
|
| Iridimi | 15 000 | 10 000 | 5 000 |
|
| Kounougou | 7 700 | 5 974 | 1 726 |
|
| Koursigué | 2 000 | 1 770 | 230 |
|
| Marassabré | 15 000 | 1 160 | 13 840 |
|
| Mile | 18 000 | 8 525 | 9 475 |
|
| Oure Cassoni | 45 000 | 13 138 | 31 862 |
|
| Touloum | 10 000 | 5 154 | 4 846 |
|
Espaces ami d'enfants (batis)
EAEBesoin : 234 Réalisations : 73Gap : 161
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 2 | 1 | 1 |
|
| Alacha | 5 | 3 | 2 |
|
| Amnaback | 4 | 1 | 3 |
|
| Arkoum | 5 | 5 | 0 |
|
| Bredjing | 2 | 0 | 2 |
|
| Djabal | 28 | 6 | 22 |
|
| Dougui | 5 | 2 | 3 |
|
| Farchana | 5 | 5 | 0 |
|
| Gaga | 2 | 2 | 0 |
|
| Goudrane | 6 | 1 | 5 |
|
| Goz Amir | 31 | 4 | 27 |
|
| Iridimi | 4 | 1 | 3 |
|
| Kerfi | 12 | 2 | 10 |
|
| Kouchaguine-Moura | 5 | 2 | 3 |
|
| Koufroun | 1 | 1 | 0 |
|
| Kounoungou | 8 | 2 | 6 |
|
| Koursigué | 1 | 1 | 0 |
|
| Marassabré | 6 | 0 | 6 |
|
| Metche | 5 | 7 | -2 |
|
| Midjiguilta | 1 | 1 | 0 |
|
| Mile | 23 | 9 | 14 |
|
| Ourang | 5 | 2 | 3 |
|
| Oure Cassoni | 8 | 1 | 7 |
|
| Tongori | 1 | 0 | 1 |
|
| Touloum | 5 | 1 | 4 |
|
| Treguine | 2 | 1 | 1 |
|
| Zabout | 52 | 12 | 40 |
|
Espaces amis d'enfants
Besoin : 52 Réalisations : 26Gap : 26
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 4 | 2 | 2 |
|
| Birak | 2 | 2 | 0 |
|
| Goudrane | 6 | 3 | 3 |
|
| Iridimi | 4 | 1 | 3 |
|
| Kounoungou | 6 | 3 | 3 |
|
| Marassabré | 6 | 3 | 3 |
|
| Mile | 10 | 7 | 3 |
|
| Oure Cassoni | 8 | 3 | 5 |
|
| Touloum | 6 | 2 | 4 |
|
Gestionnaires de cas
Besoin : 70 Réalisations : 25Gap : 45
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 4 | 1 | 3 |
|
| Goudrane | 10 | 4 | 6 |
|
| Iridimi | 7 | 1 | 6 |
|
| Kounoungou | 8 | 2 | 6 |
|
| Marassabré | 10 | 6 | 4 |
|
| Mile | 10 | 6 | 4 |
|
| Oure Cassoni | 14 | 4 | 10 |
|
| Touloum | 7 | 1 | 6 |
|
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfantBesoin : 21 000 Réalisations : 650Gap : 20 350
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 1 500 | 100 | 1 400 |
|
| Goudrane | 3 000 | 100 | 2 900 |
|
| Iridimi | 2 000 | 100 | 1 900 |
|
| Kounoungou | 1 000 | 0 | 1 000 |
|
| Marassabré | 2 000 | 50 | 1 950 |
|
| Mile | 4 000 | 200 | 3 800 |
|
| Oure Cassoni | 4 500 | 0 | 4 500 |
|
| Tiné | 500 | 50 | 450 |
|
| Touloum | 2 500 | 50 | 2 450 |
|
Nombre de Famille D'Accueil
Nombre de Famille D'AccueilBesoin : 224 Réalisations : 130Gap : 94
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 2 | 11 | -9 |
|
| Adré | 20 | 6 | 14 |
|
| Alacha | 2 | 11 | -9 |
|
| Arkoum | 113 | 18 | 95 |
|
| Bredjing | 3 | 1 | 2 |
|
| Dougui | 9 | 11 | -2 |
|
| Farchana | 24 | 9 | 15 |
|
| Gaga | 7 | 21 | -14 |
|
| Kouchaguine-Moura | 40 | 29 | 11 |
|
| Metche | 1 | 12 | -11 |
|
| Treguine | 3 | 1 | 2 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas
Nombre de Gestionaires des CasBesoin : 312 Réalisations : 44Gap : 268
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 55 | 4 | 51 |
|
| Adré | 6 | 3 | 3 |
|
| Alacha | 47 | 3 | 44 |
|
| Arkoum | 68 | 6 | 62 |
|
| Bredjing | 2 | 2 | 0 |
|
| Dougui | 25 | 9 | 16 |
|
| Farchana | 45 | 7 | 38 |
|
| Gaga | 22 | 3 | 19 |
|
| Kouchaguine-Moura | 5 | 2 | 3 |
|
| Koufroun | 1 | 0 | 1 |
|
| Metche | 34 | 4 | 30 |
|
| Midjiguilta | 1 | 0 | 1 |
|
| Treguine | 1 | 1 | 0 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur
Enfants à risqueBesoin : 23 542 Réalisations : 5 009Gap : 18 533
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 196 | 0 | 196 |
|
| Alacha | 1 183 | 42 | 1 141 |
|
| Amnaback | 394 | 113 | 281 |
|
| Arkoum | 1 705 | 430 | 1 275 |
|
| Bredjing | 59 | 26 | 33 |
|
| Djabal | 32 | 23 | 9 |
|
| Dougui | 237 | 11 | 226 |
|
| Farchana | 1 134 | 631 | 503 |
|
| Gaga | 557 | 252 | 305 |
|
| Goudrane | 7 000 | 1 300 | 5 700 |
|
| Goz Amir | 42 | 10 | 32 |
|
| Iridimi | 500 | 75 | 425 |
|
| Kerfi | 15 | 5 | 10 |
|
| Kounoungou | 189 | 61 | 128 |
|
| Koursigué | 50 | 5 | 45 |
|
| Marassabré | 1 500 | 152 | 1 348 |
|
| Metche | 867 | 531 | 336 |
|
| Mile | 2 449 | 56 | 2 393 |
|
| Ourang | 1 389 | 277 | 1 112 |
|
| Oure Cassoni | 3 000 | 772 | 2 228 |
|
| Touloum | 955 | 192 | 763 |
|
| Treguine | 43 | 43 | 0 |
|
| Zabout | 46 | 2 | 44 |
|
Protection Point Focaux RLF
Gestionaire CICRBesoin : 11 Réalisations : 6Gap : 5
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 1 | 1 | 0 |
|
| Adré | 1 | 1 | 0 |
|
| Alacha | 1 | 1 | 0 |
|
| Arkoum | 1 | 1 | 0 |
|
| Bredjing | 1 | 0 | 1 |
|
| Dougui | 1 | 0 | 1 |
|
| Farchana | 1 | 1 | 0 |
|
| Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
| Kouchaguine-Moura | 1 | 0 | 1 |
|
| Metche | 1 | 1 | 0 |
|
| Treguine | 1 | 0 | 1 |
|
Psychologues
Nombre de psychologueBesoin : 18 Réalisations : 6Gap : 12
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Goudrane | 6 | 2 | 4 |
|
| Iridimi | 2 | 1 | 1 |
|
| Kounougou | 1 | 0 | 1 |
|
| Marassabré | 2 | 1 | 1 |
|
| Mile | 2 | 1 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 3 | 1 | 2 |
|
| Touloum | 2 | 0 | 2 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 338
SECTEURS
- Gestion des camps 299
- Protection 307
- Abris 239
- Education 271
- Engagement communautaire 157
- Gestion de l'entrepôt 27
- Logistique 83
- Suivi 67
- NFI (AME) 86
- Nutrition 105
- VBG 130
- Santé 123
- Sécurité alimentaire 73
- Protection de l'enfance 170
- Moyens d'existence 61
- Santé mentale 100
- Eau, hygiène (WASH) 111
- Cash et marchés 16
- Multi-secteurs 19
- 332
- PSEA 40
- AAP 44
- Besoins primaires 26
ACTEURS
- Groupe sectoriel 5
- HCR 213
- ACF 59
- UNICEF 16
- DPAS 1
- SI 1
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- AADR 1
- DRC 19
- ADD 1
- AIRD 1
- OCHA 1
- Concern 1
- PAM 2
- OMS 1
- APLFT 3
- ACTED 3
- JRS 1
NATURE
- Compte rendu 64
- Termes de référence 7
- Type non précisé 59
- Bulletin d'informations 108
- Autre document 31
- Plan de travail 1
- Autre rapport 19
- Rapport de mission 1
- Données d'enquête 5
- Tableau de bord 26
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 2


