Chargement en cours...
Aucune donnée à afficher
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 317
SECTEURS
- Gestion des camps 365
- Abris 224
- Education 246
- Protection 168
- Engagement communautaire 166
- Gestion de l'entrepôt 33
- Logistique 75
- Suivi 59
- NFI (AME) 75
- Nutrition 104
- VBG 99
- Santé 125
- Sécurité alimentaire 74
- Protection de l'enfance 143
- Moyens d'existence 63
- Santé mentale 93
- Eau, hygiène (WASH) 111
- Besoins primaires 24
- 268
- Cash et marchés 18
- Multi-secteurs 24
- PSEA 34
- AAP 39
ACTEURS
- HCR 184
- DPAS 1
- Groupe sectoriel 2
- UNICEF 2
- ACF 83
- CNARR 2
- Disctrict Sanitaire 10
- MSP 2
- AADR 2
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 4
- OMS 3
- LMI 1
- SI 1
- MSF Espagne 1
- JRS 3
- CRT 1
- IRC 1
- ADES 1
- APLFT 2
- ACTED 9
NATURE
- Bulletin d'informations 56
- Rapport de mission 5
- Autre document 32
- Compte rendu 71
- Type non précisé 88
- Données d'enquête 2
- Termes de référence 6
- Autre rapport 15
- Tableau de bord 26
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
Légende : Niveau de coordination
National
Provincial
Sectoriel
Local (sites)
Relocalisation depuis Koulbous
14 198
individus2 722
menages30
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Destination | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 17-02-2024 | Mile | 138 | 40 |
| 19-02-2024 | Mile | 492 | 142 |
| 20-02-2024 | Mile | 29 | 12 |
| 15-12-2024 | Koursigué | 72 | 21 |
| 17-10-2025 | Marassabre | 405 | 80 |
| 06-11-2025 | Marassabre | 417 | 87 |
| 06-11-2025 | Marassabre | 417 | 87 |
| 07-11-2025 | Marassabre | 408 | 75 |
| 08-11-2025 | Marassabre | 397 | 71 |
| 10-11-2025 | Marassabre | 415 | 77 |
| 11-11-2025 | Marassabre | 389 | 72 |
| 12-11-2025 | Marassabre | 446 | 75 |
| 13-11-2025 | Marassabre | 469 | 85 |
| 14-11-2025 | Marassabre | 461 | 83 |
| 15-11-2025 | Marassabre | 427 | 80 |
| 17-11-2025 | Marassabre | 425 | 82 |
| 18-11-2025 | Marassabre | 447 | 80 |
| 19-11-2025 | Marassabre | 464 | 87 |
| 20-11-2025 | Marassabre | 443 | 79 |
| 21-11-2025 | Marassabre | 436 | 80 |
| 22-11-2025 | Marassabre | 451 | 91 |
| 24-11-2025 | Marassabre | 396 | 78 |
| 25-11-2025 | Marassabre | 423 | 77 |
| 26-11-2025 | Marassabre | 718 | 134 |
| 27-11-2025 | Marassabre | 826 | 159 |
| 28-11-2025 | Marassabre | 772 | 146 |
| 29-11-2025 | Marassabre | 353 | 65 |
| 01-12-2025 | Marassabre | 810 | 146 |
| 02-12-2025 | Marassabre | 926 | 170 |
| 03-12-2025 | Marassabre | 926 | 161 |
| Total | 14 198 | 2 722 |
| Date | Destination | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 17-02-2024 | Mile | 138 | 40 |
| 19-02-2024 | Mile | 492 | 142 |
| 20-02-2024 | Mile | 29 | 12 |
| 15-12-2024 | Koursigué | 72 | 21 |
| 17-10-2025 | Marassabre | 405 | 80 |
| 06-11-2025 | Marassabre | 417 | 87 |
| 06-11-2025 | Marassabre | 417 | 87 |
| 07-11-2025 | Marassabre | 408 | 75 |
| 08-11-2025 | Marassabre | 397 | 71 |
| 10-11-2025 | Marassabre | 415 | 77 |
| 11-11-2025 | Marassabre | 389 | 72 |
| 12-11-2025 | Marassabre | 446 | 75 |
| 13-11-2025 | Marassabre | 469 | 85 |
| 14-11-2025 | Marassabre | 461 | 83 |
| 15-11-2025 | Marassabre | 427 | 80 |
| 17-11-2025 | Marassabre | 425 | 82 |
| 18-11-2025 | Marassabre | 447 | 80 |
| 19-11-2025 | Marassabre | 464 | 87 |
| 20-11-2025 | Marassabre | 443 | 79 |
| 21-11-2025 | Marassabre | 436 | 80 |
| 22-11-2025 | Marassabre | 451 | 91 |
| 24-11-2025 | Marassabre | 396 | 78 |
| 25-11-2025 | Marassabre | 423 | 77 |
| 26-11-2025 | Marassabre | 718 | 134 |
| 27-11-2025 | Marassabre | 826 | 159 |
| 28-11-2025 | Marassabre | 772 | 146 |
| 29-11-2025 | Marassabre | 353 | 65 |
| 01-12-2025 | Marassabre | 810 | 146 |
| 02-12-2025 | Marassabre | 926 | 170 |
| 03-12-2025 | Marassabre | 926 | 161 |
| Total | 14 198 | 2 722 |
Population réfugiée totale dénombrée à Koulbous depuis le début de la crise
55 251
individus11 657
menages14 198
individus2 722
menagesPopulation réfugiée totale dénombrée dans la province depuis le début de la crise
Réponse à l'urgence

1
acteur gouvernemental
0
ONG nationales
0
ONG internationales

Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route