Chargement en cours...
Aucune donnée à afficher
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 99
SECTEURS
- Gestion des camps 69
- Abris 76
- Education 78
- Protection 58
- Engagement communautaire 19
- Gestion de l'entrepôt 8
- Logistique 13
- Suivi 14
- NFI (AME) 10
- Nutrition 13
- VBG 17
- Santé 15
- Sécurité alimentaire 12
- Protection de l'enfance 59
- Moyens d'existence 10
- Santé mentale 15
- Eau, hygiène (WASH) 16
- Besoins primaires 1
- 82
- Cash et marchés 4
- Multi-secteurs 2
ACTEURS
- HCR 82
- APLFT 2
- ACTED 9
- ACF 3
- JRS 2
- PAM 1
NATURE
- Tableau de bord 7
- Autre document 10
- Compte rendu 14
- Données d'enquête 1
- Bulletin d'informations 36
- Autre rapport 8
- Termes de référence 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Type non précisé 3
- Carte 1
Légende : Niveau de coordination
National
Provincial
Sectoriel
Local (sites)
Relocalisation depuis Tiné
38 012
individus11 643
menages63
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
Date | Destination | # individus | # menages |
---|---|---|---|
01-06-2023 | Iridimi | 151 | 52 |
02-06-2023 | Iridimi | 163 | 45 |
08-06-2023 | Iridimi | 183 | 49 |
12-06-2023 | Iridimi | 201 | 68 |
10-06-2023 | Iridimi | 163 | 28 |
09-06-2023 | Iridimi | 239 | 68 |
12-06-2023 | Iridimi | 350 | 93 |
16-06-2023 | Iridimi | 350 | 99 |
17-06-2023 | Iridimi | 444 | 137 |
21-06-2023 | Iridimi | 208 | 76 |
01-08-2023 | Iridimi | 655 | 185 |
02-08-2023 | Iridimi | 492 | 126 |
03-08-2023 | Iridimi | 665 | 183 |
04-08-2023 | Iridimi | 692 | 196 |
05-08-2023 | Iridimi | 726 | 189 |
06-08-2023 | Iridimi | 615 | 166 |
07-08-2023 | Iridimi | 691 | 181 |
12-08-2023 | Iridimi | 466 | 96 |
13-08-2023 | Iridimi | 625 | 195 |
14-08-2023 | Iridimi | 639 | 202 |
15-08-2023 | Iridimi | 501 | 159 |
21-08-2023 | Iridimi | 12 | 4 |
22-08-2023 | Iridimi | 173 | 60 |
23-08-2023 | Iridimi | 378 | 76 |
31-08-2023 | Iridimi | 765 | 192 |
01-09-2023 | Iridimi | 721 | 265 |
20-09-2023 | Iridimi | 842 | 236 |
28-11-2023 | Touloum | 7 249 | 2 256 |
13-12-2023 | Touloum | 450 | 120 |
30-01-2024 | Touloum | 732 | 163 |
31-01-2024 | Touloum | 722 | 173 |
01-02-2024 | Touloum | 680 | 210 |
02-02-2024 | Touloum | 221 | 95 |
03-02-2024 | Touloum | 622 | 223 |
04-02-2024 | Touloum | 813 | 306 |
05-02-2024 | Touloum | 719 | 205 |
16-03-2024 | Touloum | 1 054 | 346 |
29-04-2024 | Touloum | 565 | 210 |
11-06-2024 | Touloum | 57 | 13 |
22-06-2024 | Touloum | 257 | 88 |
23-06-2024 | Touloum | 138 | 44 |
30-06-2024 | Touloum | 1 430 | 502 |
16-08-2024 | Touloum | 197 | 56 |
17-08-2024 | Touloum | 200 | 57 |
22-09-2024 | Touloum | 339 | 125 |
23-09-2024 | Mile | 481 | 131 |
24-09-2024 | Mile | 357 | 134 |
09-10-2024 | Kounoungou | 449 | 121 |
16-10-2024 | Mile | 620 | 192 |
11-10-2024 | Mile | 439 | 119 |
19-10-2024 | Mile | 693 | 195 |
22-10-2024 | Mile | 555 | 186 |
07-11-2024 | Kounoungou | 316 | 105 |
28-11-2024 | Koursigué | 283 | 99 |
14-12-2024 | Koursigué | 343 | 127 |
21-12-2024 | Koursigué | 311 | 93 |
23-12-2024 | Koursigué | 624 | 204 |
24-12-2024 | Koursigué | 626 | 205 |
25-12-2024 | Koursigué | 626 | 205 |
08-01-2025 | Mile | 577 | 191 |
16-01-2025 | Kounoungou | 635 | 192 |
18-01-2025 | Mile | 687 | 249 |
20-01-2025 | Mile | 835 | 277 |
Total | 38 012 | 11 643 |
Date | Destination | # individus | # menages |
---|---|---|---|
01-06-2023 | Iridimi | 151 | 52 |
02-06-2023 | Iridimi | 163 | 45 |
08-06-2023 | Iridimi | 183 | 49 |
12-06-2023 | Iridimi | 201 | 68 |
10-06-2023 | Iridimi | 163 | 28 |
09-06-2023 | Iridimi | 239 | 68 |
12-06-2023 | Iridimi | 350 | 93 |
16-06-2023 | Iridimi | 350 | 99 |
17-06-2023 | Iridimi | 444 | 137 |
21-06-2023 | Iridimi | 208 | 76 |
01-08-2023 | Iridimi | 655 | 185 |
02-08-2023 | Iridimi | 492 | 126 |
03-08-2023 | Iridimi | 665 | 183 |
04-08-2023 | Iridimi | 692 | 196 |
05-08-2023 | Iridimi | 726 | 189 |
06-08-2023 | Iridimi | 615 | 166 |
07-08-2023 | Iridimi | 691 | 181 |
12-08-2023 | Iridimi | 466 | 96 |
13-08-2023 | Iridimi | 625 | 195 |
14-08-2023 | Iridimi | 639 | 202 |
15-08-2023 | Iridimi | 501 | 159 |
21-08-2023 | Iridimi | 12 | 4 |
22-08-2023 | Iridimi | 173 | 60 |
23-08-2023 | Iridimi | 378 | 76 |
31-08-2023 | Iridimi | 765 | 192 |
01-09-2023 | Iridimi | 721 | 265 |
20-09-2023 | Iridimi | 842 | 236 |
28-11-2023 | Touloum | 7 249 | 2 256 |
13-12-2023 | Touloum | 450 | 120 |
30-01-2024 | Touloum | 732 | 163 |
31-01-2024 | Touloum | 722 | 173 |
01-02-2024 | Touloum | 680 | 210 |
02-02-2024 | Touloum | 221 | 95 |
03-02-2024 | Touloum | 622 | 223 |
04-02-2024 | Touloum | 813 | 306 |
05-02-2024 | Touloum | 719 | 205 |
16-03-2024 | Touloum | 1 054 | 346 |
29-04-2024 | Touloum | 565 | 210 |
11-06-2024 | Touloum | 57 | 13 |
22-06-2024 | Touloum | 257 | 88 |
23-06-2024 | Touloum | 138 | 44 |
30-06-2024 | Touloum | 1 430 | 502 |
16-08-2024 | Touloum | 197 | 56 |
17-08-2024 | Touloum | 200 | 57 |
22-09-2024 | Touloum | 339 | 125 |
23-09-2024 | Mile | 481 | 131 |
24-09-2024 | Mile | 357 | 134 |
09-10-2024 | Kounoungou | 449 | 121 |
16-10-2024 | Mile | 620 | 192 |
11-10-2024 | Mile | 439 | 119 |
19-10-2024 | Mile | 693 | 195 |
22-10-2024 | Mile | 555 | 186 |
07-11-2024 | Kounoungou | 316 | 105 |
28-11-2024 | Koursigué | 283 | 99 |
14-12-2024 | Koursigué | 343 | 127 |
21-12-2024 | Koursigué | 311 | 93 |
23-12-2024 | Koursigué | 624 | 204 |
24-12-2024 | Koursigué | 626 | 205 |
25-12-2024 | Koursigué | 626 | 205 |
08-01-2025 | Mile | 577 | 191 |
16-01-2025 | Kounoungou | 635 | 192 |
18-01-2025 | Mile | 687 | 249 |
20-01-2025 | Mile | 835 | 277 |
Total | 38 012 | 11 643 |
Population réfugiée dénombrée à Tiné
45 675
individus13 261
menages38 012
individus11 643
menagesPopulation réfugiée dénombrée dans la province
Réponse à l'urgence

0
acteurs gouvernementaux
1
ONG nationale
0
ONG internationales