Chargement en cours...
Présence des acteurs à Birak
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 12 | 8 |
|
Touques de HTH à 70% (#Nombre de touque) | 6 | 2 | 4 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 282
SECTEURS
- Gestion des camps 327
- Abris 217
- Education 215
- Protection 154
- Engagement communautaire 160
- Gestion de l'entrepôt 33
- Logistique 73
- Suivi 57
- NFI (AME) 73
- Nutrition 99
- VBG 96
- Santé 114
- Sécurité alimentaire 72
- Protection de l'enfance 140
- Moyens d'existence 63
- Santé mentale 90
- Eau, hygiène (WASH) 100
- Besoins primaires 24
- 238
- Cash et marchés 18
- Multi-secteurs 20
- PSEA 34
- AAP 38
ACTEURS
- HCR 157
- ACF 79
- Disctrict Sanitaire 10
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- AADR 2
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 4
- OMS 3
- LMI 1
- SI 1
- CNARR 1
- MSF Espagne 1
- JRS 3
- CRT 1
- IRC 1
- ADES 1
- UNICEF 1
- APLFT 2
- ACTED 9
NATURE
- Bulletin d'informations 47
- Type non précisé 81
- Autre rapport 14
- Compte rendu 67
- Autre document 21
- Tableau de bord 26
- Rapport de mission 4
- Termes de référence 5
- Données d'enquête 1
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
Légende : Niveau de coordination
National
Provincial
Sectoriel
Local (sites)
Relocalisation depuis Birak
7 275
individus2 106
menages18
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
Date | Destination | # individus | # menages |
---|---|---|---|
25-10-2024 | Mile | 402 | 182 |
28-10-2024 | Mile | 483 | 163 |
12-11-2024 | Mile | 161 | 98 |
09-01-2025 | Koursigué | 376 | 96 |
10-01-2025 | Koursigué | 376 | 96 |
04-02-2025 | Mile | 1 173 | 297 |
02-09-2025 | Ibeida | 75 | 12 |
03-09-2025 | Ibeida | 328 | 85 |
04-09-2025 | Ibeida | 514 | 125 |
05-09-2025 | Ibeida | 403 | 97 |
06-09-2025 | Ibeida | 97 | 29 |
07-09-2025 | Ibeida | 340 | 90 |
08-09-2025 | Ibeida | 440 | 105 |
09-09-2025 | Ibeida | 455 | 111 |
10-09-2025 | Ibeida | 413 | 98 |
11-09-2025 | Ibeida | 413 | 150 |
12-09-2025 | Ibeida | 413 | 136 |
13-09-2025 | Ibeida | 413 | 136 |
Total | 7 275 | 2 106 |
Date | Destination | # individus | # menages |
---|---|---|---|
25-10-2024 | Mile | 402 | 182 |
28-10-2024 | Mile | 483 | 163 |
12-11-2024 | Mile | 161 | 98 |
09-01-2025 | Koursigué | 376 | 96 |
10-01-2025 | Koursigué | 376 | 96 |
04-02-2025 | Mile | 1 173 | 297 |
02-09-2025 | Ibeida | 75 | 12 |
03-09-2025 | Ibeida | 328 | 85 |
04-09-2025 | Ibeida | 514 | 125 |
05-09-2025 | Ibeida | 403 | 97 |
06-09-2025 | Ibeida | 97 | 29 |
07-09-2025 | Ibeida | 340 | 90 |
08-09-2025 | Ibeida | 440 | 105 |
09-09-2025 | Ibeida | 455 | 111 |
10-09-2025 | Ibeida | 413 | 98 |
11-09-2025 | Ibeida | 413 | 150 |
12-09-2025 | Ibeida | 413 | 136 |
13-09-2025 | Ibeida | 413 | 136 |
Total | 7 275 | 2 106 |
Population réfugiée totale dénombrée à Birak depuis le début de la crise
28 979
individus7 145
menages7 275
individus2 106
menagesPopulation réfugiée totale dénombrée dans la province depuis le début de la crise
Réponse à l'urgence

1
acteur gouvernemental
1
ONG nationale
2
ONG internationales