Informations générales
01 janvier 1970
Date de créationblocs
0
km de la frontièrecentre d'accueil
0
centres pour femmescentre de jeunes
0
centre nutritionnelsites de distribution
marchés dans le site
Population
4 004
individus999
menages0
enfantsOccupations
Education
écoles maternelles
écoles primaires
0
écoles secondairesSanté
centres de santé
médecins
0
infirmiersEau, hygiene et assainissement
forages
0
litres / personne / jour0
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Sites des retournés
Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 0
# localisations : 0
# provinces : 0
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : —
Secteur avec le moins d'acteurs : —
Localisation avec le plus d'acteurs : —
Localisation avec le moins d'acteurs : —
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Maiba
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Education
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs pour activités psychosociales | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bureau de direction par ecole | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Enseignants au primaire | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
| Enseignants au secondaire | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Enseignants du degré moyen | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kits scolaires primaire | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Magasin par ecole | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Manuels du degré moyen | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Manuels du primaire | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Manuels du secondaire | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Nattes par ecole | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
| Points d'eau par école | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| Salles de classe au secondaire | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Salles de classe du degré moyen | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Salles des enseignants par ecole | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Table-bancs au degré moyen | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| Table-bancs au primaire | 200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Table-bancs au secondaire | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
Metadonnée
Relocalisation vers Maiba
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |