Informations générales
21 mars 2004
Date de création48
blocs65
km de la frontière1
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes1
centre nutritionnel1
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
68 383
individus13 323
menages35 437
enfantsOccupations
Education
6
écoles maternelles8
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins10
infirmiersEau, hygiene et assainissement
9
forages4
litres / personne / jour3
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Sites des retournés
Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 9
# localisations : 1
# provinces : 1
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : AAP
Secteur avec le moins d'acteurs : Santé mentale
Localisation avec le plus d'acteurs : Touloum
Localisation avec le moins d'acteurs : Touloum
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Touloum
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 4 000 | 4 000 | 2 242 | 1 758 |
|
Education
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs pour activités psychosociales | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bureau de direction par ecole | 10 | 6 | 6 | 0 |
|
| Enseignants au primaire | 76 | 70 | 70 | 0 |
|
| Enseignants au préscolaire | 20 | 12 | 12 | 0 |
|
| Enseignants au secondaire | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Enseignants du degré moyen | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kits scolaires college | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
|
| Kits scolaires lycee | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
|
| Kits scolaires primaire | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) | 70 | 52 | 52 | 0 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) | 70 | 31 | 31 | 0 |
|
| Magasin par ecole | 8 | 8 | 8 | 0 |
|
| Manuels du degré moyen | 1 200 | 350 | 350 | 0 |
|
| Manuels du primaire | 800 | 270 | 270 | 0 |
|
| Manuels du secondaire | 1 350 | 957 | 957 | 0 |
|
| Nattes par ecole | 80 | 22 | 22 | 0 |
|
| Points d'eau par école | 8 | 2 | 2 | 0 |
|
| Salles de classe au secondaire | 18 | 11 | 11 | 0 |
|
| Salles de classe du degré moyen | 58 | 5 | 5 | 0 |
|
| Salles des enseignants par ecole | 76 | 70 | 70 | 0 |
|
| Table-bancs au degré moyen | 1 200 | 50 | 50 | 0 |
|
| Table-bancs au primaire | 852 | 359 | 359 | 0 |
|
| Table-bancs au secondaire | 1 877 | 369 | 369 | 0 |
|
Engagement Communautaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 15 | 15 | 4 | 11 |
|
Protection de l'Enfant
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 6 | 6 | 2 | 4 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) | 5 | 5 | 1 | 4 |
|
| Identification/ gestion de cas et procédure de l’intérêt supérieur de l’enfant pour les enfants à risques | 800 | 148 | 57 | 91 |
|
| Nombre d'enfants beneficiant de soutien psychosocial et activités recreatives et compétence de vie dans les Espaces amis d’enfants | 33 900 | 13 116 | 2 186 | 10 930 |
|
Santé
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de santé | 137 | 37 | 37 | 0 |
|
| Ambulance | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Logement des staffs | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| Médicaments | 225 000 | 225 000 | 125 000 | 100 000 |
|
| Nombre de réference | 1 000 | 1 000 | 238 | 762 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Santé Mentale
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace privé préservant la confidentialité | 10 | 6 | 6 | 0 |
|
| Personnel avec une expertise technique en santé mentale | 14 | 4 | 4 | 0 |
|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) | 15 060 | 2 259 | 134 | 2 125 |
|
VBG
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG | 250 | 250 | 10 | 240 |
|
Metadonnée
Relocalisation vers Touloum
27 817
individus8 648
menages39
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 28-11-2023 | Tiné | 7 249 | 2 256 |
| 13-12-2023 | Tiné | 450 | 120 |
| 30-01-2024 | Tiné | 732 | 163 |
| 31-01-2024 | Tiné | 722 | 173 |
| 01-02-2024 | Tiné | 680 | 210 |
| 02-02-2024 | Tiné | 221 | 95 |
| 03-02-2024 | Tiné | 622 | 223 |
| 04-02-2024 | Tiné | 813 | 306 |
| 05-02-2024 | Tiné | 719 | 205 |
| 16-03-2024 | Tiné | 1 054 | 346 |
| 29-04-2024 | Tiné | 565 | 210 |
| 11-06-2024 | Tiné | 57 | 13 |
| 22-06-2024 | Tiné | 257 | 88 |
| 23-06-2024 | Tiné | 138 | 44 |
| 30-06-2024 | Tiné | 1 430 | 502 |
| 16-08-2024 | Tiné | 197 | 56 |
| 17-08-2024 | Tiné | 200 | 57 |
| 22-09-2024 | Tiné | 339 | 125 |
| 07-11-2025 | Tiné | 324 | 81 |
| 10-11-2025 | Tiné | 400 | 123 |
| 11-11-2025 | Tiné | 381 | 155 |
| 12-11-2025 | Tiné | 458 | 205 |
| 13-11-2025 | Tiné | 456 | 164 |
| 14-11-2025 | Tiné | 496 | 190 |
| 19-11-2025 | Tiné | 422 | 173 |
| 20-11-2025 | Tiné | 418 | 165 |
| 21-11-2025 | Tiné | 422 | 113 |
| 12-12-2025 | Tiné | 605 | 189 |
| 13-12-2025 | Tiné | 589 | 148 |
| 18-12-2025 | Tiné | 343 | 98 |
| 19-12-2025 | Tiné | 573 | 172 |
| 31-12-2025 | Tiné | 662 | 185 |
| 02-01-2026 | Tiné | 559 | 168 |
| 17-01-2026 | Tiné | 32 | 12 |
| 10-02-2026 | Tiné | 715 | 178 |
| 11-02-2026 | Tiné | 854 | 227 |
| 12-02-2026 | Tiné | 797 | 217 |
| 13-02-2026 | Tiné | 918 | 249 |
| 14-02-2026 | Tiné | 948 | 244 |
| Total | 27 817 | 8 648 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 28-11-2023 | Tiné | 7 249 | 2 256 |
| 13-12-2023 | Tiné | 450 | 120 |
| 30-01-2024 | Tiné | 732 | 163 |
| 31-01-2024 | Tiné | 722 | 173 |
| 01-02-2024 | Tiné | 680 | 210 |
| 02-02-2024 | Tiné | 221 | 95 |
| 03-02-2024 | Tiné | 622 | 223 |
| 04-02-2024 | Tiné | 813 | 306 |
| 05-02-2024 | Tiné | 719 | 205 |
| 16-03-2024 | Tiné | 1 054 | 346 |
| 29-04-2024 | Tiné | 565 | 210 |
| 11-06-2024 | Tiné | 57 | 13 |
| 22-06-2024 | Tiné | 257 | 88 |
| 23-06-2024 | Tiné | 138 | 44 |
| 30-06-2024 | Tiné | 1 430 | 502 |
| 16-08-2024 | Tiné | 197 | 56 |
| 17-08-2024 | Tiné | 200 | 57 |
| 22-09-2024 | Tiné | 339 | 125 |
| 07-11-2025 | Tiné | 324 | 81 |
| 10-11-2025 | Tiné | 400 | 123 |
| 11-11-2025 | Tiné | 381 | 155 |
| 12-11-2025 | Tiné | 458 | 205 |
| 13-11-2025 | Tiné | 456 | 164 |
| 14-11-2025 | Tiné | 496 | 190 |
| 19-11-2025 | Tiné | 422 | 173 |
| 20-11-2025 | Tiné | 418 | 165 |
| 21-11-2025 | Tiné | 422 | 113 |
| 12-12-2025 | Tiné | 605 | 189 |
| 13-12-2025 | Tiné | 589 | 148 |
| 18-12-2025 | Tiné | 343 | 98 |
| 19-12-2025 | Tiné | 573 | 172 |
| 31-12-2025 | Tiné | 662 | 185 |
| 02-01-2026 | Tiné | 559 | 168 |
| 17-01-2026 | Tiné | 32 | 12 |
| 10-02-2026 | Tiné | 715 | 178 |
| 11-02-2026 | Tiné | 854 | 227 |
| 12-02-2026 | Tiné | 797 | 217 |
| 13-02-2026 | Tiné | 918 | 249 |
| 14-02-2026 | Tiné | 948 | 244 |
| Total | 27 817 | 8 648 |






