Chargement en cours...
Présence des acteurs à Grena
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Aucune donnée à afficher
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 99
SECTEURS
- Gestion des camps 69
- Abris 76
- Education 78
- Protection 58
- Engagement communautaire 19
- Gestion de l'entrepôt 8
- Logistique 13
- Suivi 14
- NFI (AME) 10
- Nutrition 13
- VBG 17
- Santé 15
- Sécurité alimentaire 12
- Protection de l'enfance 59
- Moyens d'existence 10
- Santé mentale 15
- Eau, hygiène (WASH) 16
- Besoins primaires 1
- 82
- Cash et marchés 4
- Multi-secteurs 2
ACTEURS
- HCR 82
- APLFT 2
- ACTED 9
- ACF 3
- JRS 2
- PAM 1
NATURE
- Tableau de bord 7
- Autre document 10
- Compte rendu 14
- Données d'enquête 1
- Bulletin d'informations 36
- Autre rapport 8
- Termes de référence 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Type non précisé 3
- Carte 1
Légende : Niveau de coordination
National
Provincial
Sectoriel
Local (sites)
Relocalisation depuis Grena
14 181
individus3 658
menages25
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
Date | Destination | # individus | # menages |
---|---|---|---|
08-07-2023 | Mile | 187 | 55 |
11-07-2023 | Mile | 364 | 90 |
13-07-2023 | Mile | 289 | 75 |
14-10-2023 | Mile | 168 | 29 |
17-10-2023 | Mile | 816 | 187 |
19-10-2023 | Mile | 846 | 217 |
20-10-2023 | Mile | 99 | 31 |
21-10-2023 | Mile | 1 117 | 297 |
23-10-2023 | Mile | 1 055 | 257 |
25-10-2023 | Mile | 955 | 263 |
27-10-2023 | Mile | 855 | 229 |
29-10-2023 | Mile | 986 | 257 |
31-10-2023 | Mile | 1 090 | 286 |
02-11-2023 | Mile | 608 | 165 |
04-11-2023 | Mile | 710 | 176 |
05-11-2023 | Mile | 227 | 50 |
14-11-2023 | Mile | 941 | 247 |
15-11-2023 | Mile | 239 | 57 |
22-11-2023 | Mile | 137 | 38 |
27-01-2024 | Mile | 388 | 103 |
21-02-2024 | Mile | 510 | 142 |
25-02-2024 | Mile | 544 | 138 |
28-02-2024 | Mile | 523 | 139 |
29-02-2024 | Mile | 468 | 115 |
07-05-2024 | Mile | 59 | 15 |
Total | 14 181 | 3 658 |
Date | Destination | # individus | # menages |
---|---|---|---|
08-07-2023 | Mile | 187 | 55 |
11-07-2023 | Mile | 364 | 90 |
13-07-2023 | Mile | 289 | 75 |
14-10-2023 | Mile | 168 | 29 |
17-10-2023 | Mile | 816 | 187 |
19-10-2023 | Mile | 846 | 217 |
20-10-2023 | Mile | 99 | 31 |
21-10-2023 | Mile | 1 117 | 297 |
23-10-2023 | Mile | 1 055 | 257 |
25-10-2023 | Mile | 955 | 263 |
27-10-2023 | Mile | 855 | 229 |
29-10-2023 | Mile | 986 | 257 |
31-10-2023 | Mile | 1 090 | 286 |
02-11-2023 | Mile | 608 | 165 |
04-11-2023 | Mile | 710 | 176 |
05-11-2023 | Mile | 227 | 50 |
14-11-2023 | Mile | 941 | 247 |
15-11-2023 | Mile | 239 | 57 |
22-11-2023 | Mile | 137 | 38 |
27-01-2024 | Mile | 388 | 103 |
21-02-2024 | Mile | 510 | 142 |
25-02-2024 | Mile | 544 | 138 |
28-02-2024 | Mile | 523 | 139 |
29-02-2024 | Mile | 468 | 115 |
07-05-2024 | Mile | 59 | 15 |
Total | 14 181 | 3 658 |
Population réfugiée dénombrée à Grena
14 237
individus3 683
menages14 181
individus3 658
menagesPopulation réfugiée dénombrée dans la province
Réponse à l'urgence

0
acteurs gouvernementaux
0
ONG nationales
0
ONG internationales