Informations générales
06.05.2004
Date de création60
blocs67
km de la frontière0
centre d'accueil0
centres pour femmes0
centre de jeunes0
centre nutritionnel0
sites de distribution0
marchés dans le sitePopulation
61 946
individus14 432
menages35 231
enfantsOccupations
Education
13
écoles maternelles6
écoles primaires1
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins10
infirmiersEau, hygiene et assainissement
3
forages6
litres / personne / jour0
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Sites des retournés
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Mile
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence (Abris) | 8 474 | 7 942 | 532 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Boites à outil (Unité) | 1 | 1 | 0 |
|
| Borne fontaine | 40 | 12 | 28 |
|
| Champ solaire pour la station du pompage (Champ solaire) | 6 | 4 | 2 |
|
| Forage | 4 | 0 | 4 |
|
| Générateur de puissance 60-100 KVA | 4 | 3 | 1 |
|
| Latrine | 1 854 | 841 | 1 013 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 12 | 8 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 24 | 15 | 9 |
|
| Plateformes de distribution d'eau | 9 | 7 | 2 |
|
| Point d'eau (forage/puits) | 5 | 5 | 0 |
|
| Pompes immergées Grundfos | 10 | 6 | 4 |
|
| Poubelles/bac a ordures | 120 | 5 | 115 |
|
| Produits d’entretien des latrines | 2 | 0 | 2 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 6 500 | 0 | 6 500 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 4 | 0 | 4 |
|
| Water trucking (camions pour 3 mois) (Nombre de Water trucking) | 2 | 0 | 2 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 200 | 86 | 114 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 397 | 14 | 383 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 139 | 12 | 127 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 205 | 25 | 180 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 304 | 3 | 301 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 411 | 0 | 411 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 641 | 46 | 595 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 175 | 6 | 169 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 1 533 | 0 | 1 533 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 2 968 | 468 | 2 500 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 907 | 0 | 907 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 253 | 33 | 220 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 71 | 5 | 66 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 117 | 11 | 106 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 171 | 0 | 171 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 2 431 | 369 | 2 062 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 5 317 | 1 230 | 4 087 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 427 | 255 | 1 172 |
|
Moyens d'existence
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Accès a la terre (# hectares de terre) | 49 | 10 | 39 |
|
| Appui a la fabrication de foyers ameliores en banco (Appui en materiel et en cash pour les benefiaciares) | 4 000 | 4 000 | 0 |
|
| Appui aux boulangers installes dans les sites d'extension de Mile, Koursigue et Kounoungou (Appui en cash et materiels) | 10 | 1 | 9 |
|
| Carthographie des villages d'opportunite (Identification des villages) | 5 | 5 | 0 |
|
| Formalisation des AVEC dans les trois sites amenages (Formation et appui en kits) | 15 | 0 | 15 |
|
| Identification et ciblage de beneficiaires dans les trois sites (Appui en CBI) | 242 | 0 | 242 |
|
| Legalisation des groupement et AVEC (Outils de légalisation) | 48 | 7 | 41 |
|
| Plaidoirie d'accès à la terre (Securisation de terres) | 400 | 49 | 351 |
|
| Surface cultivable (Ha) | 300 | 0 | 300 |
|
NFI (AME)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Acces aux articles de secours essentiels. (Nombre des menages recevant les articles non alimentaire) | 1 029 | 600 | 429 |
|
Nutrition
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agents de facilitation de programme ANJE (Nombre d'agents) | 32 | 32 | 0 |
|
| Centres de stabilisation nutritionelle (Nombre de centre) | 2 | 1 | 1 |
|
| Personnel (assistants nutritionnistes) (Nombre d'assistant) | 6 | 6 | 0 |
|
| Relais communautaires (Nombre de relais) | 20 | 20 | 0 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 10 | 10 | 0 |
|
| Formation des points focaux, volontaires, journaliers et la communauté humanitaire | 4 | 2 | 2 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 2 | 2 | 0 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 3 | 1 | 2 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs/trices EAE (EAE) | 18 | 6 | 12 |
|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 15 | 7 | 8 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 10 | 5 | 5 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 50 | 5 | 45 |
|
PSEA
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 2 | 2 | 0 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 33 | 24 | 9 |
|
| Ambulance | 1 | 1 | 0 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 |
|
| Centres de santé construits/étendus/réhabilités (Centre) | 1 | 1 | 0 |
|
| Clinique mobile | 1 | 1 | 0 |
|
| Logement des staffs | 1 | 1 | 0 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 1 000 | 245 | 755 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 2 | 0 |
|
| Santé (N° de patient) | 55 747 | 23 409 | 32 338 |
|
| Santé mental (N° de patient) | 3 200 | 1 800 | 1 400 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 30 | 0 | 30 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 2 | 0 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 235
SECTEURS
- Abris 230
- Gestion des camps 204
- Education 209
- Engagement communautaire 111
- Gestion de l'entrepôt 24
- Logistique 76
- Suivi 56
- NFI (AME) 82
- Nutrition 101
- Protection 130
- VBG 120
- Santé 126
- Sécurité alimentaire 68
- Protection de l'enfance 208
- Moyens d'existence 61
- Santé mentale 103
- Eau, hygiène (WASH) 122
- Besoins primaires 27
- 182
- Cash et marchés 15
- Multi-secteurs 16
- PSEA 38
- AAP 39
ACTEURS
- HCR 130
- ACF 57
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- AADR 1
- DRC 6
- UNICEF 20
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- OMS 1
- APLFT 1
- Plan International 1
- HIAS 1
- OIM 1
- ACTED 2
- JRS 1
NATURE
- Autre document 28
- Données d'enquête 4
- Compte rendu 60
- Termes de référence 5
- Autre rapport 7
- Type non précisé 56
- Bulletin d'informations 32
- Tableau de bord 25
- Formulaire d'enregistrement 16
- Rapport de visite 1
- Carte 1
Relocalisation vers Mile
27 310
individus7 506
menages57
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 26-05-2023 | Hideba | 381 | 97 |
| 27-05-2023 | Sinette | 174 | 34 |
| 27-05-2023 | Marfoua | 300 | 62 |
| 03-06-2023 | Boukouloum | 332 | 101 |
| 04-06-2023 | Boukouloum | 210 | 62 |
| 08-06-2023 | Sinette | 89 | 25 |
| 08-06-2023 | Hideba | 263 | 62 |
| 03-07-2023 | Sinette | 176 | 50 |
| 08-07-2023 | Grena | 187 | 55 |
| 11-07-2023 | Grena | 364 | 90 |
| 13-07-2023 | Grena | 289 | 75 |
| 14-10-2023 | Grena | 168 | 29 |
| 17-10-2023 | Grena | 816 | 187 |
| 19-10-2023 | Grena | 846 | 217 |
| 20-10-2023 | Grena | 99 | 31 |
| 21-10-2023 | Grena | 1 117 | 297 |
| 23-10-2023 | Grena | 1 055 | 257 |
| 25-10-2023 | Grena | 955 | 263 |
| 27-10-2023 | Grena | 855 | 229 |
| 29-10-2023 | Grena | 986 | 257 |
| 31-10-2023 | Grena | 1 090 | 286 |
| 02-11-2023 | Grena | 608 | 165 |
| 04-11-2023 | Grena | 710 | 176 |
| 05-11-2023 | Grena | 227 | 50 |
| 14-11-2023 | Grena | 941 | 247 |
| 15-11-2023 | Grena | 239 | 57 |
| 22-11-2023 | Grena | 137 | 38 |
| 17-01-2024 | Sinette | 520 | 117 |
| 17-01-2024 | Hideba | 386 | 91 |
| 20-01-2024 | Djatak | 487 | 100 |
| 22-01-2024 | Sinette | 723 | 178 |
| 27-01-2024 | Sinette | 526 | 123 |
| 27-01-2024 | Grena | 388 | 103 |
| 17-02-2024 | Koulbous | 138 | 40 |
| 19-02-2024 | Koulbous | 492 | 142 |
| 20-02-2024 | Koulbous | 29 | 12 |
| 21-02-2024 | Grena | 510 | 142 |
| 25-02-2024 | Grena | 544 | 138 |
| 28-02-2024 | Grena | 523 | 139 |
| 29-02-2024 | Grena | 468 | 115 |
| 07-05-2024 | Grena | 59 | 15 |
| 07-05-2024 | Sinette | 60 | 15 |
| 23-09-2024 | Tiné | 481 | 131 |
| 24-09-2024 | Tiné | 357 | 134 |
| 11-10-2024 | Korabo | 25 | 7 |
| 06-10-2024 | Kounoungou | 355 | 116 |
| 16-10-2024 | Tiné | 620 | 192 |
| 11-10-2024 | Tiné | 439 | 119 |
| 19-10-2024 | Tiné | 693 | 195 |
| 22-10-2024 | Tiné | 555 | 186 |
| 25-10-2024 | Birak | 402 | 182 |
| 28-10-2024 | Birak | 483 | 163 |
| 12-11-2024 | Birak | 161 | 98 |
| 08-01-2025 | Tiné | 577 | 191 |
| 18-01-2025 | Tiné | 687 | 249 |
| 20-01-2025 | Tiné | 835 | 277 |
| 04-02-2025 | Birak | 1 173 | 297 |
| Total | 27 310 | 7 506 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 26-05-2023 | Hideba | 381 | 97 |
| 27-05-2023 | Sinette | 174 | 34 |
| 27-05-2023 | Marfoua | 300 | 62 |
| 03-06-2023 | Boukouloum | 332 | 101 |
| 04-06-2023 | Boukouloum | 210 | 62 |
| 08-06-2023 | Sinette | 89 | 25 |
| 08-06-2023 | Hideba | 263 | 62 |
| 03-07-2023 | Sinette | 176 | 50 |
| 08-07-2023 | Grena | 187 | 55 |
| 11-07-2023 | Grena | 364 | 90 |
| 13-07-2023 | Grena | 289 | 75 |
| 14-10-2023 | Grena | 168 | 29 |
| 17-10-2023 | Grena | 816 | 187 |
| 19-10-2023 | Grena | 846 | 217 |
| 20-10-2023 | Grena | 99 | 31 |
| 21-10-2023 | Grena | 1 117 | 297 |
| 23-10-2023 | Grena | 1 055 | 257 |
| 25-10-2023 | Grena | 955 | 263 |
| 27-10-2023 | Grena | 855 | 229 |
| 29-10-2023 | Grena | 986 | 257 |
| 31-10-2023 | Grena | 1 090 | 286 |
| 02-11-2023 | Grena | 608 | 165 |
| 04-11-2023 | Grena | 710 | 176 |
| 05-11-2023 | Grena | 227 | 50 |
| 14-11-2023 | Grena | 941 | 247 |
| 15-11-2023 | Grena | 239 | 57 |
| 22-11-2023 | Grena | 137 | 38 |
| 17-01-2024 | Sinette | 520 | 117 |
| 17-01-2024 | Hideba | 386 | 91 |
| 20-01-2024 | Djatak | 487 | 100 |
| 22-01-2024 | Sinette | 723 | 178 |
| 27-01-2024 | Sinette | 526 | 123 |
| 27-01-2024 | Grena | 388 | 103 |
| 17-02-2024 | Koulbous | 138 | 40 |
| 19-02-2024 | Koulbous | 492 | 142 |
| 20-02-2024 | Koulbous | 29 | 12 |
| 21-02-2024 | Grena | 510 | 142 |
| 25-02-2024 | Grena | 544 | 138 |
| 28-02-2024 | Grena | 523 | 139 |
| 29-02-2024 | Grena | 468 | 115 |
| 07-05-2024 | Grena | 59 | 15 |
| 07-05-2024 | Sinette | 60 | 15 |
| 23-09-2024 | Tiné | 481 | 131 |
| 24-09-2024 | Tiné | 357 | 134 |
| 11-10-2024 | Korabo | 25 | 7 |
| 06-10-2024 | Kounoungou | 355 | 116 |
| 16-10-2024 | Tiné | 620 | 192 |
| 11-10-2024 | Tiné | 439 | 119 |
| 19-10-2024 | Tiné | 693 | 195 |
| 22-10-2024 | Tiné | 555 | 186 |
| 25-10-2024 | Birak | 402 | 182 |
| 28-10-2024 | Birak | 483 | 163 |
| 12-11-2024 | Birak | 161 | 98 |
| 08-01-2025 | Tiné | 577 | 191 |
| 18-01-2025 | Tiné | 687 | 249 |
| 20-01-2025 | Tiné | 835 | 277 |
| 04-02-2025 | Birak | 1 173 | 297 |
| Total | 27 310 | 7 506 |















