Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 0
# localisations : 0
# provinces : 0
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : —
Secteur avec le moins d'acteurs : —
Localisation avec le plus d'acteurs : —
Localisation avec le moins d'acteurs : —
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Birak
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Kits d'assainissement | 862 | 40 | 822 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 7 | 0 | 7 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Espaces amis d'enfants | 2 | 2 | 0 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 366
SECTEURS
- Gestion des camps 428
- Abris 236
- Education 299
- Protection 187
- Engagement communautaire 187
- Gestion de l'entrepôt 38
- Logistique 81
- Suivi 66
- NFI (AME) 83
- Nutrition 111
- VBG 112
- Santé 137
- Sécurité alimentaire 83
- Protection de l'enfance 171
- Moyens d'existence 71
- Santé mentale 105
- Eau, hygiène (WASH) 122
- Besoins primaires 25
- 314
- Cash et marchés 19
- Multi-secteurs 25
- PSEA 39
- AAP 47
- Energie 2
ACTEURS
- ACF 96
- HCR 207
- JRS 4
- APLFT 3
- FNUAP 1
- Groupe sectoriel 11
- UNICEF 3
- DPAS 1
- CNARR 2
- Disctrict Sanitaire 10
- MSP 2
- AADR 2
- AIRD 1
- CWW 1
- PAM 4
- OMS 3
- LMI 1
- SI 1
- MSF Espagne 1
- CRT 1
- IRC 1
- ADES 1
- ACTED 9
NATURE
- Type non précisé 102
- Bulletin d'informations 62
- Compte rendu 85
- Présentation PowerPoint 1
- Autre rapport 18
- Autre document 37
- Plan de travail 2
- Termes de référence 9
- SOP 1
- Rapport de mission 5
- Données d'enquête 2
- Tableau de bord 26
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
Légende : Niveau de coordination
National
Provincial
Sectoriel
Local (sites)
Relocalisation depuis Birak
19 354
individus4 828
menages42
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Destination | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 25-10-2024 | Mile | 402 | 182 |
| 28-10-2024 | Mile | 483 | 163 |
| 12-11-2024 | Mile | 161 | 98 |
| 09-01-2025 | Koursigué | 376 | 96 |
| 10-01-2025 | Koursigué | 376 | 96 |
| 04-02-2025 | Mile | 1 173 | 297 |
| 02-09-2025 | Marassabre | 75 | 12 |
| 03-09-2025 | Marassabre | 328 | 85 |
| 04-09-2025 | Marassabre | 514 | 125 |
| 05-09-2025 | Marassabre | 403 | 97 |
| 06-09-2025 | Marassabre | 97 | 29 |
| 07-09-2025 | Marassabre | 340 | 90 |
| 08-09-2025 | Marassabre | 440 | 105 |
| 09-09-2025 | Marassabre | 455 | 111 |
| 10-09-2025 | Marassabre | 413 | 98 |
| 11-09-2025 | Marassabre | 586 | 150 |
| 12-09-2025 | Marassabre | 578 | 136 |
| 13-09-2025 | Marassabre | 602 | 136 |
| 15-09-2025 | Marassabre | 468 | 109 |
| 16-09-2025 | Marassabre | 592 | 150 |
| 17-09-2025 | Marassabre | 296 | 76 |
| 18-09-2025 | Marassabre | 594 | 159 |
| 19-09-2025 | Marassabre | 621 | 160 |
| 22-09-2025 | Marassabre | 443 | 96 |
| 23-09-2025 | Marassabre | 469 | 100 |
| 24-09-2025 | Marassabre | 478 | 110 |
| 25-09-2025 | Marassabre | 400 | 87 |
| 26-09-2025 | Marassabre | 497 | 112 |
| 27-09-2025 | Marassabre | 492 | 121 |
| 29-09-2025 | Marassabre | 561 | 134 |
| 30-09-2025 | Marassabre | 487 | 112 |
| 01-10-2025 | Marassabre | 500 | 110 |
| 02-10-2025 | Marassabre | 494 | 110 |
| 03-10-2025 | Marassabre | 532 | 131 |
| 04-10-2025 | Marassabre | 529 | 131 |
| 06-10-2025 | Marassabre | 523 | 135 |
| 07-10-2025 | Marassabre | 531 | 154 |
| 08-10-2025 | Marassabre | 412 | 87 |
| 09-10-2025 | Marassabre | 503 | 102 |
| 10-10-2025 | Marassabre | 514 | 113 |
| 11-10-2025 | Marassabre | 427 | 81 |
| 13-10-2025 | Marassabre | 189 | 42 |
| Total | 19 354 | 4 828 |
| Date | Destination | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 25-10-2024 | Mile | 402 | 182 |
| 28-10-2024 | Mile | 483 | 163 |
| 12-11-2024 | Mile | 161 | 98 |
| 09-01-2025 | Koursigué | 376 | 96 |
| 10-01-2025 | Koursigué | 376 | 96 |
| 04-02-2025 | Mile | 1 173 | 297 |
| 02-09-2025 | Marassabre | 75 | 12 |
| 03-09-2025 | Marassabre | 328 | 85 |
| 04-09-2025 | Marassabre | 514 | 125 |
| 05-09-2025 | Marassabre | 403 | 97 |
| 06-09-2025 | Marassabre | 97 | 29 |
| 07-09-2025 | Marassabre | 340 | 90 |
| 08-09-2025 | Marassabre | 440 | 105 |
| 09-09-2025 | Marassabre | 455 | 111 |
| 10-09-2025 | Marassabre | 413 | 98 |
| 11-09-2025 | Marassabre | 586 | 150 |
| 12-09-2025 | Marassabre | 578 | 136 |
| 13-09-2025 | Marassabre | 602 | 136 |
| 15-09-2025 | Marassabre | 468 | 109 |
| 16-09-2025 | Marassabre | 592 | 150 |
| 17-09-2025 | Marassabre | 296 | 76 |
| 18-09-2025 | Marassabre | 594 | 159 |
| 19-09-2025 | Marassabre | 621 | 160 |
| 22-09-2025 | Marassabre | 443 | 96 |
| 23-09-2025 | Marassabre | 469 | 100 |
| 24-09-2025 | Marassabre | 478 | 110 |
| 25-09-2025 | Marassabre | 400 | 87 |
| 26-09-2025 | Marassabre | 497 | 112 |
| 27-09-2025 | Marassabre | 492 | 121 |
| 29-09-2025 | Marassabre | 561 | 134 |
| 30-09-2025 | Marassabre | 487 | 112 |
| 01-10-2025 | Marassabre | 500 | 110 |
| 02-10-2025 | Marassabre | 494 | 110 |
| 03-10-2025 | Marassabre | 532 | 131 |
| 04-10-2025 | Marassabre | 529 | 131 |
| 06-10-2025 | Marassabre | 523 | 135 |
| 07-10-2025 | Marassabre | 531 | 154 |
| 08-10-2025 | Marassabre | 412 | 87 |
| 09-10-2025 | Marassabre | 503 | 102 |
| 10-10-2025 | Marassabre | 514 | 113 |
| 11-10-2025 | Marassabre | 427 | 81 |
| 13-10-2025 | Marassabre | 189 | 42 |
| Total | 19 354 | 4 828 |
Population réfugiée totale dénombrée à Birak depuis le début de la crise
28 979
individus7 145
menages19 354
individus4 828
menagesPopulation réfugiée totale dénombrée dans la province depuis le début de la crise
Réponse à l'urgence

2
acteurs gouvernementaux
1
ONG nationale
2
ONG internationales






