Informations générales
21.03.2004
Date de création48
blocs65
km de la frontière1
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes1
centre nutritionnel1
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
56 611
individus13 323
menages29 514
enfantsOccupations
Education
6
écoles maternelles8
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins10
infirmiersEau, hygiene et assainissement
9
forages5
litres / personne / jour3
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Sites des retournés
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Touloum
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence (Abris) | 8 325 | 5 750 | 2 575 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Boites à outil (Unité) | 4 | 1 | 3 |
|
| Borne fontaine | 13 | 6 | 7 |
|
| Champ solaire pour la station du pompage (Champ solaire) | 1 | 0 | 1 |
|
| Forage | 6 | 4 | 2 |
|
| Latrine | 2 081 | 817 | 1 264 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 9 | 11 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 8 | 2 | 6 |
|
| Point d'eau (forage/puits) | 13 | 6 | 7 |
|
| Pompes immergées Grundfos | 5 | 0 | 5 |
|
| Poubelles/bac a ordures | 150 | 30 | 120 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 8 500 | 2 100 | 6 400 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 50/100 m³) | 2 | 0 | 2 |
|
| Touques de HTH à 70% (#Nombre de touque) | 6 | 2 | 4 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 140 | 52 | 88 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 244 | 14 | 230 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 114 | 11 | 103 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 158 | 22 | 136 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 237 | 3 | 234 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 258 | 0 | 258 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 430 | 31 | 399 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 144 | 6 | 138 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 993 | 207 | 786 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 957 | 1 350 | -393 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 626 | 125 | 501 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 143 | 49 | 94 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 58 | 5 | 53 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 89 | 11 | 78 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 102 | 6 | 96 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 877 | 369 | 1 508 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 3 127 | 2 151 | 976 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 166 | 255 | 911 |
|
Moyens d'existence
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Accès a la terre (# hectares de terre) | 500 | 155 | 345 |
|
| Appui a la fabrication de foyers ameliores en banco (Appui en materiel et en cash pour les benefiaciares) | 8 000 | 4 000 | 4 000 |
|
| Appui aux AGR et producteurs maraichers (Appui) | 200 | 20 | 180 |
|
| Appui aux boulangers installes dans les sites d'extension de Mile, Koursigue et Kounoungou (Appui en cash et materiels) | 12 | 1 | 11 |
|
| Carthographie des villages d'opportunite (Identification des villages) | 30 | 17 | 13 |
|
| Formalisation des AVEC dans les trois sites amenages (Formation et appui en kits) | 11 | 0 | 11 |
|
| Identification et ciblage de beneficiaires dans les trois sites (Appui en CBI) | 300 | 96 | 204 |
|
| Legalisation des groupement et AVEC (Outils de légalisation) | 34 | 7 | 27 |
|
| Plaidoirie d'accès à la terre (Securisation de terres) | 200 | 183 | 17 |
|
| Surface cultivable (Ha) | 182 | 0 | 182 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 15 | 4 | 11 |
|
| Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire | 4 | 2 | 2 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 6 | 3 | 3 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 3 | 1 | 2 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 6 | 3 | 3 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 45 | 0 | 45 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 24 | 20 | 4 |
|
| Ambulance | 2 | 0 | 2 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 2 | 1 | 1 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 225 000 | 125 000 | 100 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 1 000 | 238 | 762 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 1 | 1 |
|
| Santé (N° de patient) | 54 022 | 10 345 | 43 677 |
|
| Santé mental (N° de patient) | 4 000 | 46 | 3 954 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 250 | 10 | 240 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 126
SECTEURS
- Cash et marchés 20
- Protection de l'enfance 71
- Abris 92
- Education 102
- Logistique 36
- Protection 62
- VBG 40
- Santé mentale 38
- Gestion des camps 126
- Engagement communautaire 46
- Gestion de l'entrepôt 11
- Suivi 21
- NFI (AME) 31
- Nutrition 44
- Santé 55
- Sécurité alimentaire 27
- Eau, hygiène (WASH) 39
- Moyens d'existence 16
- 89
- PSEA 11
- AAP 12
- Besoins primaires 7
- Multi-secteurs 1
ACTEURS
- HCR 97
- DPAS 1
- ACF 10
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- AADR 1
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 3
- OMS 1
- ACTED 1
NATURE
- Autre document 25
- Compte rendu 33
- Bulletin d'informations 18
- Données d'enquête 2
- Termes de référence 5
- Autre rapport 5
- Type non précisé 10
- Tableau de bord 12
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
Relocalisation vers Touloum
20 222
individus6 561
menages27
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 28-11-2023 | Tiné | 7 249 | 2 256 |
| 13-12-2023 | Tiné | 450 | 120 |
| 30-01-2024 | Tiné | 732 | 163 |
| 31-01-2024 | Tiné | 722 | 173 |
| 01-02-2024 | Tiné | 680 | 210 |
| 02-02-2024 | Tiné | 221 | 95 |
| 03-02-2024 | Tiné | 622 | 223 |
| 04-02-2024 | Tiné | 813 | 306 |
| 05-02-2024 | Tiné | 719 | 205 |
| 16-03-2024 | Tiné | 1 054 | 346 |
| 29-04-2024 | Tiné | 565 | 210 |
| 11-06-2024 | Tiné | 57 | 13 |
| 22-06-2024 | Tiné | 257 | 88 |
| 23-06-2024 | Tiné | 138 | 44 |
| 30-06-2024 | Tiné | 1 430 | 502 |
| 16-08-2024 | Tiné | 197 | 56 |
| 17-08-2024 | Tiné | 200 | 57 |
| 22-09-2024 | Tiné | 339 | 125 |
| 07-11-2025 | Tiné | 324 | 81 |
| 10-11-2025 | Tiné | 400 | 123 |
| 11-11-2025 | Tiné | 381 | 155 |
| 12-11-2025 | Tiné | 458 | 205 |
| 13-11-2025 | Tiné | 456 | 164 |
| 14-11-2025 | Tiné | 496 | 190 |
| 19-11-2025 | Tiné | 422 | 173 |
| 20-11-2025 | Tiné | 418 | 165 |
| 21-11-2025 | Tiné | 422 | 113 |
| Total | 20 222 | 6 561 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 28-11-2023 | Tiné | 7 249 | 2 256 |
| 13-12-2023 | Tiné | 450 | 120 |
| 30-01-2024 | Tiné | 732 | 163 |
| 31-01-2024 | Tiné | 722 | 173 |
| 01-02-2024 | Tiné | 680 | 210 |
| 02-02-2024 | Tiné | 221 | 95 |
| 03-02-2024 | Tiné | 622 | 223 |
| 04-02-2024 | Tiné | 813 | 306 |
| 05-02-2024 | Tiné | 719 | 205 |
| 16-03-2024 | Tiné | 1 054 | 346 |
| 29-04-2024 | Tiné | 565 | 210 |
| 11-06-2024 | Tiné | 57 | 13 |
| 22-06-2024 | Tiné | 257 | 88 |
| 23-06-2024 | Tiné | 138 | 44 |
| 30-06-2024 | Tiné | 1 430 | 502 |
| 16-08-2024 | Tiné | 197 | 56 |
| 17-08-2024 | Tiné | 200 | 57 |
| 22-09-2024 | Tiné | 339 | 125 |
| 07-11-2025 | Tiné | 324 | 81 |
| 10-11-2025 | Tiné | 400 | 123 |
| 11-11-2025 | Tiné | 381 | 155 |
| 12-11-2025 | Tiné | 458 | 205 |
| 13-11-2025 | Tiné | 456 | 164 |
| 14-11-2025 | Tiné | 496 | 190 |
| 19-11-2025 | Tiné | 422 | 173 |
| 20-11-2025 | Tiné | 418 | 165 |
| 21-11-2025 | Tiné | 422 | 113 |
| Total | 20 222 | 6 561 |












