Chargement en cours...
Présence des acteurs à Goungour
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Aucune donnée à afficher
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 534
SECTEURS
- 386
- Abris 351
- Eau, hygiène (WASH) 158
- Santé mentale 121
- Santé 214
- Nutrition 133
- Gestion des camps 278
- Education 588
- Engagement communautaire 215
- Gestion de l'entrepôt 29
- Logistique 73
- Suivi 55
- NFI (AME) 73
- Protection 168
- VBG 119
- Sécurité alimentaire 89
- Protection de l'enfance 172
- Moyens d'existence 63
- Cash et marchés 16
- Besoins primaires 20
- Multi-secteurs 21
- PSEA 38
- AAP 41
ACTEURS
- HCR 297
- DPAS 1
- ACF 87
- Groupe sectoriel 5
- UNICEF 19
- ACTED 9
- CNARR 2
- SI 2
- Disctrict Sanitaire 9
- MSP 2
- AADR 2
- DRC 23
- OMS 7
- IRC 11
- AIRD 1
- Concern 3
- PAM 7
- APLFT 12
- LMI 4
- MSF Espagne 1
- JRS 3
- CRT 1
- ADES 3
- ALIMA/Alert Santé 4
- CRF 1
- PUI 2
- HIAS 6
- ADRAH 1
- FNUAP 2
- OXFAM 1
- CARE 1
- NRC 1
- OIM 2
- HELP-TCHAD 1
- Plan International 1
NATURE
- Autre document 50
- Compte rendu 217
- Bulletin d'informations 74
- Type non précisé 92
- Données d'enquête 4
- Document de planification 7
- Autre rapport 32
- Termes de référence 6
- Tableau de bord 30
- Rapport de mission 3
- Formulaire d'enregistrement 16
- Rapport de visite 1
- Carte 2
Légende : Niveau de coordination
National
Provincial
Sectoriel
Local (sites)
Relocalisation depuis Goungour
13 259
individus3 947
menages29
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Destination | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 16-05-2023 | Gaga | 305 | 77 |
| 16-05-2023 | Gaga | 334 | 79 |
| 17-05-2023 | Gaga | 273 | 70 |
| 18-05-2023 | Gaga | 62 | 14 |
| 19-05-2023 | Gaga | 288 | 80 |
| 24-05-2023 | Gaga | 828 | 188 |
| 26-05-2023 | Gaga | 469 | 132 |
| 10-07-2023 | Arkoum | 152 | 57 |
| 11-07-2023 | Arkoum | 162 | 62 |
| 12-07-2023 | Arkoum | 145 | 50 |
| 13-07-2023 | Arkoum | 165 | 62 |
| 14-07-2023 | Arkoum | 149 | 53 |
| 17-07-2023 | Arkoum | 178 | 55 |
| 18-07-2023 | Arkoum | 165 | 58 |
| 19-07-2023 | Arkoum | 189 | 51 |
| 20-07-2023 | Arkoum | 186 | 68 |
| 21-07-2023 | Arkoum | 604 | 198 |
| 22-07-2023 | Arkoum | 172 | 55 |
| 23-07-2023 | Arkoum | 609 | 192 |
| 04-08-2023 | Arkoum | 986 | 302 |
| 05-08-2023 | Arkoum | 1 323 | 371 |
| 06-08-2023 | Arkoum | 1 078 | 325 |
| 08-08-2023 | Arkoum | 772 | 228 |
| 09-08-2023 | Arkoum | 544 | 212 |
| 11-08-2023 | Arkoum | 541 | 167 |
| 14-08-2023 | Arkoum | 976 | 284 |
| 15-08-2023 | Arkoum | 548 | 173 |
| 16-08-2023 | Arkoum | 183 | 70 |
| 07-08-2023 | Arkoum | 873 | 214 |
| Total | 13 259 | 3 947 |
| Date | Destination | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 16-05-2023 | Gaga | 305 | 77 |
| 16-05-2023 | Gaga | 334 | 79 |
| 17-05-2023 | Gaga | 273 | 70 |
| 18-05-2023 | Gaga | 62 | 14 |
| 19-05-2023 | Gaga | 288 | 80 |
| 24-05-2023 | Gaga | 828 | 188 |
| 26-05-2023 | Gaga | 469 | 132 |
| 10-07-2023 | Arkoum | 152 | 57 |
| 11-07-2023 | Arkoum | 162 | 62 |
| 12-07-2023 | Arkoum | 145 | 50 |
| 13-07-2023 | Arkoum | 165 | 62 |
| 14-07-2023 | Arkoum | 149 | 53 |
| 17-07-2023 | Arkoum | 178 | 55 |
| 18-07-2023 | Arkoum | 165 | 58 |
| 19-07-2023 | Arkoum | 189 | 51 |
| 20-07-2023 | Arkoum | 186 | 68 |
| 21-07-2023 | Arkoum | 604 | 198 |
| 22-07-2023 | Arkoum | 172 | 55 |
| 23-07-2023 | Arkoum | 609 | 192 |
| 04-08-2023 | Arkoum | 986 | 302 |
| 05-08-2023 | Arkoum | 1 323 | 371 |
| 06-08-2023 | Arkoum | 1 078 | 325 |
| 08-08-2023 | Arkoum | 772 | 228 |
| 09-08-2023 | Arkoum | 544 | 212 |
| 11-08-2023 | Arkoum | 541 | 167 |
| 14-08-2023 | Arkoum | 976 | 284 |
| 15-08-2023 | Arkoum | 548 | 173 |
| 16-08-2023 | Arkoum | 183 | 70 |
| 07-08-2023 | Arkoum | 873 | 214 |
| Total | 13 259 | 3 947 |
Population réfugiée totale dénombrée à Goungour depuis le début de la crise
27 857
individus8 587
menages13 259
individus3 947
menagesPopulation réfugiée totale dénombrée dans la province depuis le début de la crise
Réponse à l'urgence

0
acteurs gouvernementaux
1
ONG nationale
2
ONG internationales


