Informations générales
04 février 2020
Date de création22
blocs123
km de la frontière4
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes0
centre nutritionnel1
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
29 956
individus6 429
menages20 225
enfantsOccupations
Education
3
écoles maternelles3
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins5
infirmiersEau, hygiene et assainissement
5
forages13
litres / personne / jour7
fosses à orduresAutres sites de la même province
Villages hôtes
Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 7
# localisations : 1
# provinces : 1
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : PSEA
Secteur avec le moins d'acteurs : Protection de l'enfance
Localisation avec le plus d'acteurs : Kouchaguine-Moura
Localisation avec le moins d'acteurs : Kouchaguine-Moura
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Kouchaguine-Moura
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 2 500 | 2 500 | 1 179 | 1 321 |
|
Education
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire | 51 | 45 | 45 | 0 |
|
| Enseignants au préscolaire | 6 | 4 | 4 | 0 |
|
| Enseignants au secondaire | 21 | 17 | 17 | 0 |
|
| Enseignants du degré moyen | 16 | 13 | 13 | 0 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) | 8 | 8 | 8 | 0 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) | 140 | 14 | 14 | 0 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) | 6 | 4 | 4 | 0 |
|
| Manuels du degré moyen | 303 | 303 | 196 | 107 |
|
| Manuels du primaire | 330 | 330 | 632 | 0 |
|
| Manuels du secondaire | 230 | 230 | 0 | 230 |
|
| Salles de classe au primaire | 31 | 22 | 22 | 0 |
|
| Salles de classe au secondaire | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| Salles de classe du degré moyen | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| Salles de classe du préscolaire | 28 | 28 | 0 | 28 |
|
| Table-bancs au degré moyen | 831 | 831 | 0 | 831 |
|
| Table-bancs au primaire | 1 323 | 1 323 | 840 | 483 |
|
| Table-bancs au secondaire | 383 | 383 | 0 | 383 |
|
Protection de l'Enfant
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espaces ami d'enfants (batis) | 5 | 5 | 2 | 3 |
|
Santé
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de santé | 60 | 23 | 23 | 0 |
|
| Ambulance | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Médicaments | 204 000 | 204 000 | 8 000 | 196 000 |
|
| Nombre de réference | 180 | 180 | 3 | 177 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
Santé Mentale
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace privé préservant la confidentialité | 4 | 3 | 3 | 0 |
|
| Personnel avec une expertise technique en santé mentale | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) | 6 574 | 526 | 23 | 503 |
|
Sécurité Alimentaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| # Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash | 6 | 4 | 3 | 1 |
|
VBG
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
WASH
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| # de forages/puits construits ou réhabilités | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| # de latrines familiales construites | 5 138 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kits d'assainissement | 11 000 | 2 906 | 1 150 | 1 756 |
|
| Moyenne de litres d'eau potable disponible par personne et par jour | 20 | 17 | 16 | 1 |
|
| Nombre de mètres linéaires de canalisations posés | 10 500 | 4 000 | 9 200 | 0 |
|
| Nombre de robinets installés et/ou reparés | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Metadonnée
Relocalisation vers Kouchaguine-Moura
10 198
individus2 932
menages43
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | Adré | 441 | 100 |
| 10-05-2025 | Adré | 538 | 110 |
| 26-05-2025 | Adré | 370 | 82 |
| 27-05-2025 | Adré | 582 | 125 |
| 03-06-2025 | Adré | 220 | 48 |
| 14-06-2025 | Adré | 6 | 1 |
| 19-06-2025 | Adré | 114 | 26 |
| 26-06-2025 | Adré | 137 | 32 |
| 18-07-2025 | Adré | 225 | 55 |
| 23-07-2025 | Adré | 250 | 57 |
| 26-07-2025 | Adré | 182 | 46 |
| 29-07-2025 | Adré | 82 | 19 |
| 01-08-2025 | Adré | 123 | 30 |
| 05-08-2025 | Adré | 223 | 115 |
| 09-08-2025 | Adré | 152 | 68 |
| 13-08-2025 | Adré | 69 | 40 |
| 19-08-2025 | Adré | 94 | 41 |
| 26-08-2025 | Adré | 82 | 54 |
| 06-09-2025 | Adré | 144 | 84 |
| 09-09-2025 | Adré | 76 | 63 |
| 12-09-2025 | Adré | 95 | 56 |
| 16-09-2025 | Adré | 69 | 46 |
| 19-09-2025 | Adré | 54 | 37 |
| 30-09-2025 | Adré | 188 | 91 |
| 03-10-2025 | Adré | 123 | 76 |
| 07-10-2025 | Adré | 91 | 36 |
| 10-10-2025 | Adré | 94 | 31 |
| 14-10-2025 | Adré | 175 | 82 |
| 17-10-2025 | Adré | 53 | 18 |
| 28-10-2025 | Adré | 87 | 39 |
| 05-11-2025 | Adré | 503 | 119 |
| 07-11-2025 | Adré | 418 | 109 |
| 11-11-2025 | Adré | 342 | 68 |
| 12-11-2025 | Adré | 347 | 75 |
| 15-11-2025 | Adré | 324 | 121 |
| 27-01-2026 | Adré | 242 | 41 |
| 03-02-2026 | Adré | 101 | 21 |
| 07-04-2026 | Adré | 400 | 104 |
| 09-04-2026 | Adré | 456 | 104 |
| 13-04-2026 | Adré | 437 | 104 |
| 15-04-2026 | Adré | 341 | 89 |
| 17-04-2026 | Adré | 345 | 80 |
| 21-04-2026 | Adré | 803 | 189 |
| Total | 10 198 | 2 932 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | Adré | 441 | 100 |
| 10-05-2025 | Adré | 538 | 110 |
| 26-05-2025 | Adré | 370 | 82 |
| 27-05-2025 | Adré | 582 | 125 |
| 03-06-2025 | Adré | 220 | 48 |
| 14-06-2025 | Adré | 6 | 1 |
| 19-06-2025 | Adré | 114 | 26 |
| 26-06-2025 | Adré | 137 | 32 |
| 18-07-2025 | Adré | 225 | 55 |
| 23-07-2025 | Adré | 250 | 57 |
| 26-07-2025 | Adré | 182 | 46 |
| 29-07-2025 | Adré | 82 | 19 |
| 01-08-2025 | Adré | 123 | 30 |
| 05-08-2025 | Adré | 223 | 115 |
| 09-08-2025 | Adré | 152 | 68 |
| 13-08-2025 | Adré | 69 | 40 |
| 19-08-2025 | Adré | 94 | 41 |
| 26-08-2025 | Adré | 82 | 54 |
| 06-09-2025 | Adré | 144 | 84 |
| 09-09-2025 | Adré | 76 | 63 |
| 12-09-2025 | Adré | 95 | 56 |
| 16-09-2025 | Adré | 69 | 46 |
| 19-09-2025 | Adré | 54 | 37 |
| 30-09-2025 | Adré | 188 | 91 |
| 03-10-2025 | Adré | 123 | 76 |
| 07-10-2025 | Adré | 91 | 36 |
| 10-10-2025 | Adré | 94 | 31 |
| 14-10-2025 | Adré | 175 | 82 |
| 17-10-2025 | Adré | 53 | 18 |
| 28-10-2025 | Adré | 87 | 39 |
| 05-11-2025 | Adré | 503 | 119 |
| 07-11-2025 | Adré | 418 | 109 |
| 11-11-2025 | Adré | 342 | 68 |
| 12-11-2025 | Adré | 347 | 75 |
| 15-11-2025 | Adré | 324 | 121 |
| 27-01-2026 | Adré | 242 | 41 |
| 03-02-2026 | Adré | 101 | 21 |
| 07-04-2026 | Adré | 400 | 104 |
| 09-04-2026 | Adré | 456 | 104 |
| 13-04-2026 | Adré | 437 | 104 |
| 15-04-2026 | Adré | 341 | 89 |
| 17-04-2026 | Adré | 345 | 80 |
| 21-04-2026 | Adré | 803 | 189 |
| Total | 10 198 | 2 932 |





