Informations générales
01.09.2004
Date de création42
blocs77
km de la frontière1
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes0
centre nutritionnel1
sites de distribution0
marchés dans le sitePopulation
30 653
individus5 930
menages16 513
enfantsOccupations
Education
6
écoles maternelles6
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé1
médecins1
infirmiersEau, hygiene et assainissement
22
forages14
litres / personne / jour2
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Treguine
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 31 | 31 | 0 |
|
| Forage (Forages) | 8 | 8 | 0 |
|
| Latrine | 5 932 | 2 783 | 3 149 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 13 | 7 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 61 | 12 | 49 |
|
| Point d'eau (Forage/puits) | 6 | 22 | -16 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 3 | 3 | 0 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 98 | 87 | 11 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 126 | 12 | 114 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 31 | 12 | 19 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 48 | 37 | 11 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 145 | 12 | 133 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 126 | 8 | 118 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 235 | 42 | 193 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 93 | 12 | 81 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 1 208 | 227 | 981 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 72 | 1 108 | -1 036 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 132 | 464 | -332 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 71 | 28 | 43 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 34 | 5 | 29 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 46 | 14 | 32 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 46 | 5 | 41 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 850 | 866 | 984 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 2 613 | 1 715 | 898 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 099 | 906 | 193 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 16 | 4 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 10 | 8 | 2 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 3 | 2 | 1 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| ANIMATICES - ANIMATEUR (NOMBRE) | 10 | 6 | 4 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 2 | 0 | 2 |
|
| Nombre de Famille D'Accueil | 3 | 1 | 2 |
|
| Nombre de Gestionaires des Cas | 1 | 1 | 0 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 43 | 43 | 0 |
|
| Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 51 | 19 | 32 |
|
| Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 2 | 1 | 1 |
|
| Clinique mobile | 1 | 0 | 1 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé (Logement) | 1 | 0 | 1 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 600 000 | 50 000 | 550 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 300 | 190 | 110 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 1 | 1 |
|
| Santé mentale (N° de patient) | 240 | 117 | 123 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 1 303 | 0 | 1 303 |
|
| Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 2 | 1 | 1 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 7 553 | 0 | 7 553 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 6 | -4 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 172
SECTEURS
- Abris 138
- Gestion des camps 185
- Education 162
- Engagement communautaire 97
- Gestion de l'entrepôt 24
- Logistique 64
- Suivi 41
- NFI (AME) 65
- Nutrition 101
- Protection 94
- VBG 78
- Santé 112
- Sécurité alimentaire 94
- Protection de l'enfance 112
- Moyens d'existence 57
- Santé mentale 76
- Eau, hygiène (WASH) 82
- Cash et marchés 15
- Multi-secteurs 8
- 140
- PSEA 28
- AAP 29
- Besoins primaires 16
ACTEURS
- HCR 103
- ACF 41
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- AADR 1
- AIRD 1
- Concern 3
- PAM 3
- OMS 1
- IRC 1
- ALIMA/Alert Santé 1
- ADES 3
- CRF 1
- UNICEF 1
- ACTED 2
NATURE
- Autre document 17
- Données d'enquête 2
- Compte rendu 53
- Termes de référence 5
- Autre rapport 7
- Type non précisé 40
- Bulletin d'informations 16
- Tableau de bord 16
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
Relocalisation vers Treguine
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |










