Informations générales
30 novembre 2023
Date de création32
blocs0
km de la frontière1
centre d'accueil0
centres pour femmes0
centre de jeunes0
centre nutritionnel0
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
47 522
individus12 581
menages26 028
enfantsOccupations
Education
4
écoles maternelles7
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
2
centres de santé0
médecins30
infirmiersEau, hygiene et assainissement
3
forages8
litres / personne / jour2
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Alacha
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Abris | 11 550 | 11 464 | 86 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Borne fontaine | 84 | 34 | 50 |
|
Forage | 7 | 7 | 0 |
|
Latrine | 12 584 | 1 418 | 11 166 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 95 | 10 | 85 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 7 | 7 | 0 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 20 000 | 16 140 | 3 860 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 4 | 3 | 1 |
|
Education
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 314 | 0 | 314 |
|
Classes temporaires (TLS) | 550 | 0 | 550 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 734 | 0 | 734 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 44 000 | 0 | 44 000 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 367 | 9 | 358 |
|
Protection
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 15 | 5 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 10 | 7 | 3 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 4 | 2 | 2 |
|
Protection à base communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 2 | 0 | 2 |
|
Protection de l'enfance
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 134 | 0 | 134 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 4 | 0 | 4 |
|
Nombre de Famille D'Accueil | 2 | 11 | -9 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas | 47 | 3 | 44 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 1 183 | 42 | 1 141 |
|
Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 1 | 0 |
|
Santé
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 40 | 24 | 16 |
|
Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 0 | 1 |
|
Clinique mobile | 2 | 1 | 1 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 225 000 | 50 000 | 175 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 468 | 123 | 345 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 0 | 2 |
|
Santé mental (N° de patient) | 100 | 77 | 23 |
|
VBG
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 4 135 | 0 | 4 135 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 2 | 1 | 1 |
|
Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 12 786 | 0 | 12 786 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 0 | 2 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 84
SECTEURS
- Protection de l'enfance 57
- Education 76
- Gestion des camps 71
- Engagement communautaire 27
- Protection 37
- Abris 74
- Logistique 24
- NFI (AME) 19
- Nutrition 20
- VBG 23
- Santé 27
- Sécurité alimentaire 14
- Eau, hygiène (WASH) 20
- Santé mentale 20
- 47
- Gestion de l'entrepôt 7
- Suivi 14
- Moyens d'existence 5
- PSEA 6
- AAP 5
- Cash et marchés 4
- Besoins primaires 2
ACTEURS
- MSP 1
- AADR 1
- HCR 77
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- ACF 1
- OMS 1
NATURE
- Bulletin d'informations 10
- Compte rendu 26
- Tableau de bord 11
- Autre document 13
- Autre rapport 3
- Type non précisé 1
- Données d'enquête 1
- Termes de référence 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
Relocalisation vers Alacha
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
Date | Origine | # individus | # menages |
---|---|---|---|
Total | 0 | 0 |
Date | Origine | # individus | # menages |
---|---|---|---|
Total | 0 | 0 |