Informations générales
30 novembre 2023
Date de création32
blocs0
km de la frontière1
centre d'accueil0
centres pour femmes0
centre de jeunes0
centre nutritionnel0
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
47 522
individus12 581
menages26 028
enfantsOccupations
Education
4
écoles maternelles7
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
2
centres de santé0
médecins30
infirmiersEau, hygiene et assainissement
3
forages8
litres / personne / jour2
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Alacha
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
Besoins | Réalisations | Gaps | ||
---|---|---|---|---|
Abris d'urgence (Abris) | 11 550 | 11 464 | 86 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoins | Réalisations | Gaps | ||
---|---|---|---|---|
Borne fontaine | 84 | 34 | 50 |
|
Champ solaire pour la station du pompage (Champ solaire) | 3 | 1 | 2 |
|
Forage | 7 | 7 | 0 |
|
Latrine | 12 584 | 1 418 | 11 166 |
|
Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 9 | 11 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 95 | 10 | 85 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 7 | 7 | 0 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 20 000 | 16 140 | 3 860 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 4 | 3 | 1 |
|
Education
Besoins | Réalisations | Gaps | ||
---|---|---|---|---|
Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 171 | 85 | 86 |
|
Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 207 | 10 | 197 |
|
Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 38 | 12 | 26 |
|
Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 69 | 12 | 57 |
|
Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 207 | 0 | 207 |
|
Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 207 | 0 | 207 |
|
Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 409 | 27 | 382 |
|
Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 113 | 0 | 113 |
|
Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 1 002 | 34 | 968 |
|
Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 1 861 | 186 | 1 675 |
|
Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 566 | 0 | 566 |
|
Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 141 | 30 | 111 |
|
Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 47 | 0 | 47 |
|
Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 86 | 0 | 86 |
|
Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 87 | 0 | 87 |
|
Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 728 | 0 | 1 728 |
|
Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 3 412 | 0 | 3 412 |
|
Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 943 | 0 | 943 |
|
Protection
Besoins | Réalisations | Gaps | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 15 | 5 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 10 | 7 | 3 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 4 | 2 | 2 |
|
Protection à base communautaire
Besoins | Réalisations | Gaps | ||
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 2 | 0 | 2 |
|
Protection de l'enfance
Besoins | Réalisations | Gaps | ||
---|---|---|---|---|
ANIMATICES - ANIMATEUR (NOMBRE) | 50 | 12 | 38 |
|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 134 | 0 | 134 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 5 | 3 | 2 |
|
Nombre de Famille D'Accueil | 2 | 11 | -9 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas | 47 | 3 | 44 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 1 183 | 42 | 1 141 |
|
Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 1 | 0 |
|
Santé
Besoins | Réalisations | Gaps | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 40 | 24 | 16 |
|
Ambulance | 2 | 0 | 2 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 0 | 1 |
|
Clinique mobile | 2 | 1 | 1 |
|
Logement pour Staff des centre de santé (Logement) | 2 | 0 | 2 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 225 000 | 50 000 | 175 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 468 | 172 | 296 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 0 | 2 |
|
Santé mental (N° de patient) | 300 | 123 | 177 |
|
VBG
Besoins | Réalisations | Gaps | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 4 135 | 0 | 4 135 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 2 | 1 | 1 |
|
Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 12 786 | 0 | 12 786 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 0 | 2 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 96
SECTEURS
- Protection de l'enfance 58
- Education 78
- Gestion des camps 83
- Engagement communautaire 38
- Protection 39
- Abris 74
- Logistique 24
- NFI (AME) 19
- Nutrition 29
- VBG 28
- Santé 36
- Sécurité alimentaire 14
- Eau, hygiène (WASH) 27
- Santé mentale 24
- 59
- Gestion de l'entrepôt 7
- Suivi 14
- Moyens d'existence 5
- PSEA 6
- AAP 5
- Cash et marchés 4
- Besoins primaires 2
ACTEURS
- CNARR 1
- HCR 79
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- AADR 1
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- ACF 1
- OMS 1
NATURE
- Autre document 16
- Termes de référence 5
- Autre rapport 5
- Compte rendu 32
- Bulletin d'informations 10
- Tableau de bord 11
- Type non précisé 1
- Données d'enquête 1
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
Relocalisation vers Alacha
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
Date | Origine | # individus | # menages |
---|---|---|---|
Total | 0 | 0 |
Date | Origine | # individus | # menages |
---|---|---|---|
Total | 0 | 0 |