Chargement en cours...
Abris
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Abris d'urgence (Abris) | 2 260 | 2 260 | 0 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Borne fontaine | 39 | 39 | 0 |
|
Forage | 4 | 3 | 1 |
|
Latrine | 8 222 | 4 581 | 3 641 |
|
Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 11 | 9 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 78 | 6 | 72 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 7 | 2 | 5 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 8 000 | 7 750 | 250 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 3 | 2 | 1 |
|
Education
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 132 | 97 | 35 |
|
Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 153 | 10 | 143 |
|
Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 38 | 12 | 26 |
|
Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 61 | 34 | 27 |
|
Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 184 | 16 | 168 |
|
Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 153 | 8 | 145 |
|
Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 317 | 73 | 244 |
|
Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 114 | 6 | 108 |
|
Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 690 | 225 | 465 |
|
Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 125 | 459 | -334 |
|
Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 96 | 37 | 59 |
|
Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 46 | 3 | 43 |
|
Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 69 | 7 | 62 |
|
Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 63 | 0 | 63 |
|
Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 305 | 663 | 642 |
|
Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 795 | 2 595 | -800 |
|
Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 849 | 373 | 476 |
|
Protection
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 15 | 5 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 10 | 7 | 3 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 5 | 4 | 1 |
|
Protection à base communautaire
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 1 | 0 | 1 |
|
Protection de l'enfance
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
ANAT - TECHNIDEV (Guichet Unit - Bureau) | 1 | 0 | 1 |
|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 90 | 0 | 90 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 2 | 0 | 2 |
|
Nombre de Famille D'Accueil | 7 | 21 | -14 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas | 22 | 2 | 20 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 557 | 252 | 305 |
|
Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 43 | 21 | 22 |
|
Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
Besoins en Médecins spécialistes (Medecin spécialiste) | 2 | 0 | 2 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 0 | 1 |
|
Clinique mobile | 1 | 0 | 1 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 195 000 | 50 000 | 145 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 270 | 130 | 140 |
|
Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) (Hôpital district construit/rehabilité) | 1 | 0 | 1 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 0 | 2 |
|
Santé mental (N° de patient) | 250 | 115 | 135 |
|
VBG
Besoin | Réalisation | Gap | ||
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 2 803 | 0 | 2 803 |
|
Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 2 | 3 | -1 |
|
Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 10 600 | 0 | 10 600 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 4 | -2 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 88
SECTEURS
- Protection de l'enfance 57
- Education 69
- Gestion des camps 75
- Engagement communautaire 33
- Protection 39
- Abris 74
- Logistique 24
- NFI (AME) 19
- Nutrition 29
- VBG 27
- Santé 35
- Sécurité alimentaire 14
- Eau, hygiène (WASH) 27
- Santé mentale 24
- 51
- Gestion de l'entrepôt 7
- Suivi 14
- Moyens d'existence 5
- PSEA 6
- AAP 5
- Cash et marchés 4
- Besoins primaires 2
ACTEURS
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- AADR 1
- HCR 72
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- ACF 1
- OMS 1
NATURE
- Autre rapport 4
- Compte rendu 28
- Autre document 14
- Bulletin d'informations 10
- Tableau de bord 11
- Type non précisé 1
- Données d'enquête 1
- Termes de référence 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
Population dénombrée à Gaga
4
individus1
menagesPopulation retournée dénombrée dans la province
Réponse à l'urgence

1
acteur gouvernemental
1
ONG nationale
3
ONG internationales