Chargement en cours...
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence (Abris) | 2 260 | 2 260 | 0 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 39 | 39 | 0 |
|
| Forage | 4 | 3 | 1 |
|
| Latrine | 8 222 | 4 581 | 3 641 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 17 | 3 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 78 | 6 | 72 |
|
| Point d'eau (forage/puits) | 7 | 2 | 5 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 8 000 | 7 750 | 250 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 3 | 2 | 1 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 132 | 97 | 35 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 153 | 10 | 143 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 38 | 12 | 26 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 61 | 34 | 27 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 184 | 16 | 168 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 153 | 8 | 145 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 317 | 73 | 244 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 114 | 6 | 108 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 690 | 225 | 465 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 125 | 459 | -334 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 96 | 37 | 59 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 46 | 3 | 43 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 69 | 7 | 62 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 63 | 0 | 63 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 305 | 663 | 642 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 795 | 2 595 | -800 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 849 | 373 | 476 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 15 | 5 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 10 | 7 | 3 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 5 | 4 | 1 |
|
Protection à base communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centres communautaires | 1 | 0 | 1 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| ANAT - TECHNIDEV (Guichet Unit - Bureau) | 1 | 0 | 1 |
|
| ANIMATICES - ANIMATEUR (NOMBRE) | 20 | 14 | 6 |
|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 90 | 0 | 90 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 2 | 2 | 0 |
|
| Nombre de Famille D'Accueil | 7 | 21 | -14 |
|
| Nombre de Gestionaires des Cas | 22 | 3 | 19 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 557 | 252 | 305 |
|
| Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 43 | 21 | 22 |
|
| Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
| Besoins en Médecins spécialistes (Medecin spécialiste) | 2 | 0 | 2 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 1 | 0 | 1 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé (Logement) | 1 | 0 | 1 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 195 000 | 50 000 | 145 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 270 | 159 | 111 |
|
| Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) (Hôpital district construit/rehabilité) | 1 | 0 | 1 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 1 | 1 |
|
| Santé mental (N° de patient) | 250 | 142 | 108 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 2 803 | 0 | 2 803 |
|
| Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 2 | 3 | -1 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 10 600 | 0 | 10 600 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 4 | -2 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 94
SECTEURS
- Protection de l'enfance 60
- Education 75
- Gestion des camps 83
- Engagement communautaire 35
- Protection 42
- Abris 76
- Logistique 26
- NFI (AME) 21
- Nutrition 32
- VBG 30
- Santé 38
- Sécurité alimentaire 16
- Eau, hygiène (WASH) 29
- Santé mentale 26
- 56
- Gestion de l'entrepôt 7
- Suivi 16
- Moyens d'existence 5
- PSEA 6
- AAP 6
- Cash et marchés 4
- Besoins primaires 2
ACTEURS
- HCR 77
- ACF 2
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- AADR 1
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- OMS 1
NATURE
- Autre document 15
- Données d'enquête 2
- Compte rendu 30
- Termes de référence 5
- Autre rapport 5
- Bulletin d'informations 10
- Tableau de bord 11
- Type non précisé 1
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
Population dénombrée à Gaga depuis le début de la crise
4
individus1
menagesPopulation retournée dénombrée dans la province depuis le début de la crise
Réponse à l'urgence

1
acteur gouvernemental
1
ONG nationale
3
ONG internationales


Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route






