Chargement en cours...
Présence des acteurs à Borota
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Aucune donnée à afficher
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 500
SECTEURS
- 360
- Abris 341
- Eau, hygiène (WASH) 148
- Santé mentale 119
- Santé 202
- Nutrition 130
- Gestion des camps 256
- Education 552
- Engagement communautaire 206
- Gestion de l'entrepôt 29
- Logistique 73
- Suivi 55
- NFI (AME) 73
- Protection 156
- VBG 119
- Sécurité alimentaire 89
- Protection de l'enfance 172
- Moyens d'existence 63
- Cash et marchés 16
- Besoins primaires 20
- Multi-secteurs 17
- PSEA 38
- AAP 41
ACTEURS
- HCR 270
- ACF 84
- Groupe sectoriel 4
- ACTED 9
- CNARR 2
- SI 2
- Disctrict Sanitaire 9
- MSP 2
- AADR 2
- DRC 23
- UNICEF 17
- OMS 7
- IRC 11
- AIRD 1
- Concern 3
- PAM 7
- APLFT 12
- LMI 4
- MSF Espagne 1
- JRS 3
- CRT 1
- ADES 3
- ALIMA/Alert Santé 4
- CRF 1
- PUI 2
- HIAS 6
- ADRAH 1
- FNUAP 2
- OXFAM 1
- CARE 1
- NRC 1
- OIM 2
- HELP-TCHAD 1
- Plan International 1
NATURE
- Autre document 40
- Bulletin d'informations 61
- Type non précisé 85
- Données d'enquête 4
- Document de planification 7
- Compte rendu 213
- Autre rapport 32
- Termes de référence 6
- Tableau de bord 30
- Rapport de mission 3
- Formulaire d'enregistrement 16
- Rapport de visite 1
- Carte 2
Légende : Niveau de coordination
National
Provincial
Sectoriel
Local (sites)
Relocalisation depuis Borota
16 078
individus5 272
menages16
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Destination | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 18-06-2023 | Arkoum | 542 | 129 |
| 20-06-2023 | Arkoum | 584 | 270 |
| 24-06-2023 | Arkoum | 1 555 | 524 |
| 25-06-2023 | Arkoum | 862 | 340 |
| 26-06-2023 | Arkoum | 2 338 | 644 |
| 27-06-2023 | Arkoum | 1 396 | 486 |
| 28-06-2023 | Arkoum | 21 | 10 |
| 29-06-2023 | Arkoum | 732 | 244 |
| 30-06-2023 | Arkoum | 600 | 183 |
| 01-07-2023 | Arkoum | 749 | 248 |
| 02-07-2023 | Arkoum | 1 305 | 403 |
| 03-07-2023 | Arkoum | 1 357 | 411 |
| 04-07-2023 | Arkoum | 1 232 | 445 |
| 05-07-2023 | Arkoum | 763 | 296 |
| 06-07-2023 | Arkoum | 752 | 243 |
| 07-07-2023 | Arkoum | 1 290 | 396 |
| Total | 16 078 | 5 272 |
| Date | Destination | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 18-06-2023 | Arkoum | 542 | 129 |
| 20-06-2023 | Arkoum | 584 | 270 |
| 24-06-2023 | Arkoum | 1 555 | 524 |
| 25-06-2023 | Arkoum | 862 | 340 |
| 26-06-2023 | Arkoum | 2 338 | 644 |
| 27-06-2023 | Arkoum | 1 396 | 486 |
| 28-06-2023 | Arkoum | 21 | 10 |
| 29-06-2023 | Arkoum | 732 | 244 |
| 30-06-2023 | Arkoum | 600 | 183 |
| 01-07-2023 | Arkoum | 749 | 248 |
| 02-07-2023 | Arkoum | 1 305 | 403 |
| 03-07-2023 | Arkoum | 1 357 | 411 |
| 04-07-2023 | Arkoum | 1 232 | 445 |
| 05-07-2023 | Arkoum | 763 | 296 |
| 06-07-2023 | Arkoum | 752 | 243 |
| 07-07-2023 | Arkoum | 1 290 | 396 |
| Total | 16 078 | 5 272 |
Population réfugiée totale dénombrée à Borota depuis le début de la crise
44 248
individus15 490
menages16 078
individus5 272
menagesPopulation réfugiée totale dénombrée dans la province depuis le début de la crise
Réponse à l'urgence

1
acteur gouvernemental
2
ONG nationales
15
ONG internationales







