Informations générales
10.08.2023
Date de création33
blocs0
km de la frontière1
centre d'accueil0
centres pour femmes0
centre de jeunes0
centre nutritionnel0
sites de distribution0
marchés dans le sitePopulation
42 010
individus10 596
menages23 251
enfantsOccupations
Education
3
écoles maternelles10
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
2
centres de santé0
médecins1
infirmiersEau, hygiene et assainissement
6
forages14
litres / personne / jour5
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Metche
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence (Abris) | 10 149 | 9 825 | 324 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 84 | 52 | 32 |
|
| Champ solaire pour la station du pompage (Champ) | 3 | 0 | 3 |
|
| Forage | 8 | 6 | 2 |
|
| Latrine | 10 592 | 1 133 | 9 459 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 12 | 8 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 84 | 12 | 72 |
|
| Point d'eau (forage/puits) | 16 | 14 | 2 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 22 000 | 19 373 | 2 627 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 8 | 6 | 2 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 146 | 140 | 6 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 184 | 10 | 174 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 36 | 12 | 24 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 63 | 26 | 37 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 189 | 4 | 185 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 184 | 0 | 184 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 350 | 78 | 272 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 109 | 4 | 105 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 940 | 4 | 936 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 1 131 | 623 | 508 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 534 | 9 | 525 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 94 | 52 | 42 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 43 | 2 | 41 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 79 | 0 | 79 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 77 | 0 | 77 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 574 | 0 | 1 574 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 2 925 | 0 | 2 925 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 879 | 80 | 799 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 15 | 5 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 10 | 7 | 3 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 4 | 3 | 1 |
|
Protection à base communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centres communautaires | 2 | 0 | 2 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| ANIMATICES - ANIMATEUR (NOMBRE) | 50 | 26 | 24 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 5 | 7 | -2 |
|
| Nombre de Famille D'Accueil | 1 | 12 | -11 |
|
| Nombre de Gestionaires des Cas | 34 | 4 | 30 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 867 | 531 | 336 |
|
| Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 1 | 0 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 50 | 31 | 19 |
|
| Ambulance | 3 | 1 | 2 |
|
| Besoins en Médecins spécialistes (Medecin spécialiste) | 3 | 0 | 3 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 2 | 1 | 1 |
|
| Clinique mobile | 2 | 1 | 1 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé (Logement) | 2 | 1 | 1 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 250 000 | 150 000 | 100 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 411 | 181 | 230 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 1 | 1 |
|
| Santé mental (N° de patient) | 200 | 184 | 16 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 2 495 | 0 | 2 495 |
|
| Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 2 | 1 | 1 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 11 083 | 0 | 11 083 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 1 | 1 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 99
SECTEURS
- Protection de l'enfance 61
- Education 82
- Gestion des camps 88
- Engagement communautaire 42
- Protection 42
- Abris 77
- Logistique 26
- NFI (AME) 22
- Nutrition 31
- VBG 31
- Santé 39
- Sécurité alimentaire 17
- Eau, hygiène (WASH) 30
- Santé mentale 26
- 62
- Gestion de l'entrepôt 7
- Suivi 17
- Moyens d'existence 6
- PSEA 6
- AAP 5
- Cash et marchés 4
- Besoins primaires 2
ACTEURS
- HCR 77
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- AADR 1
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- ACF 1
- OMS 1
- LMI 1
- SI 1
- CNARR 1
- MSF Espagne 1
- JRS 1
- CRT 1
NATURE
- Compte rendu 37
- Termes de référence 5
- Autre rapport 5
- Autre document 14
- Bulletin d'informations 10
- Tableau de bord 11
- Type non précisé 1
- Données d'enquête 1
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
Relocalisation vers Metche
33 878
individus8 587
menages26
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 10-08-2023 | Adré | 1 715 | 483 |
| 11-08-2023 | Adré | 1 433 | 368 |
| 12-08-2023 | Adré | 938 | 240 |
| 14-08-2023 | Adré | 1 874 | 376 |
| 15-08-2023 | Adré | 1 904 | 474 |
| 16-08-2023 | Adré | 1 645 | 675 |
| 17-08-2023 | Adré | 1 646 | 276 |
| 18-08-2023 | Adré | 2 175 | 509 |
| 19-08-2023 | Adré | 542 | 117 |
| 22-08-2023 | Adré | 2 255 | 531 |
| 23-08-2023 | Adré | 1 912 | 474 |
| 24-08-2023 | Adré | 2 820 | 706 |
| 25-08-2023 | Adré | 1 627 | 405 |
| 26-08-2023 | Adré | 2 581 | 652 |
| 28-08-2023 | Adré | 1 474 | 348 |
| 29-08-2023 | Adré | 2 147 | 565 |
| 30-08-2023 | Adré | 844 | 186 |
| 31-08-2023 | Adré | 1 813 | 473 |
| 14-12-2023 | Adré | 8 | 2 |
| 15-12-2023 | Adré | 607 | 171 |
| 16-12-2023 | Adré | 574 | 173 |
| 17-12-2023 | Adré | 546 | 156 |
| 13-01-2024 | Adré | 89 | 25 |
| 15-01-2024 | Adré | 190 | 49 |
| 16-01-2024 | Adré | 180 | 54 |
| 17-01-2024 | Adré | 339 | 99 |
| Total | 33 878 | 8 587 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 10-08-2023 | Adré | 1 715 | 483 |
| 11-08-2023 | Adré | 1 433 | 368 |
| 12-08-2023 | Adré | 938 | 240 |
| 14-08-2023 | Adré | 1 874 | 376 |
| 15-08-2023 | Adré | 1 904 | 474 |
| 16-08-2023 | Adré | 1 645 | 675 |
| 17-08-2023 | Adré | 1 646 | 276 |
| 18-08-2023 | Adré | 2 175 | 509 |
| 19-08-2023 | Adré | 542 | 117 |
| 22-08-2023 | Adré | 2 255 | 531 |
| 23-08-2023 | Adré | 1 912 | 474 |
| 24-08-2023 | Adré | 2 820 | 706 |
| 25-08-2023 | Adré | 1 627 | 405 |
| 26-08-2023 | Adré | 2 581 | 652 |
| 28-08-2023 | Adré | 1 474 | 348 |
| 29-08-2023 | Adré | 2 147 | 565 |
| 30-08-2023 | Adré | 844 | 186 |
| 31-08-2023 | Adré | 1 813 | 473 |
| 14-12-2023 | Adré | 8 | 2 |
| 15-12-2023 | Adré | 607 | 171 |
| 16-12-2023 | Adré | 574 | 173 |
| 17-12-2023 | Adré | 546 | 156 |
| 13-01-2024 | Adré | 89 | 25 |
| 15-01-2024 | Adré | 190 | 49 |
| 16-01-2024 | Adré | 180 | 54 |
| 17-01-2024 | Adré | 339 | 99 |
| Total | 33 878 | 8 587 |















