Informations générales
17 janvier 2004
Date de création26
blocs52
km de la frontière1
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes0
centre nutritionnel1
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
24 750
individus12 049
menages15 931
enfantsOccupations
Education
4
écoles maternelles4
écoles primaires3
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins16
infirmiersEau, hygiene et assainissement
4
forages13
litres / personne / jour1
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 8
# localisations : 1
# provinces : 1
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : PSEA
Secteur avec le moins d'acteurs : VBG
Localisation avec le plus d'acteurs : Farchana
Localisation avec le moins d'acteurs : Farchana
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Farchana
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 3 823 | 3 823 | 3 823 | 0 |
|
| Abris semi durables | 107 | 126 | 60 | 66 |
|
Education
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire | 121 | 119 | 119 | 0 |
|
| Enseignants au préscolaire | 16 | 7 | 7 | 0 |
|
| Enseignants au secondaire | 41 | 33 | 33 | 0 |
|
| Enseignants du degré moyen | 52 | 47 | 47 | 0 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) | 93 | 10 | 10 | 0 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) | 275 | 49 | 49 | 0 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) | 19 | 6 | 6 | 0 |
|
| Manuels du degré moyen | 1 275 | 1 275 | 0 | 1 275 |
|
| Manuels du primaire | 613 | 613 | 1 614 | 0 |
|
| Manuels du secondaire | 789 | 789 | 0 | 789 |
|
| Salles de classe au primaire | 67 | 51 | 51 | 0 |
|
| Salles de classe au secondaire | 62 | 62 | 4 | 58 |
|
| Salles de classe du degré moyen | 26 | 13 | 13 | 0 |
|
| Salles de classe du préscolaire | 83 | 83 | 2 | 81 |
|
| Table-bancs au degré moyen | 1 742 | 1 742 | 1 148 | 594 |
|
| Table-bancs au primaire | 2 902 | 2 902 | 2 427 | 475 |
|
| Table-bancs au secondaire | 1 178 | 1 178 | 411 | 767 |
|
Engagement Communautaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 20 | 15 | 5 |
|
Nutrition
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'espaces de promotion d'ANJE en situation d'urgence | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles Therapeutique fonctionnelles (UNT) | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles ambulatoires fonctionnelles (UNA) | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles supplementaires fonctionnelles (UNS) | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
Protection de l'Enfant
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 93 | 93 | 1 | 92 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
Santé
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de santé | 250 | 85 | 85 | 0 |
|
| Ambulance | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| Besoins en Médecins spécialistes | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Clinique mobile | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Médicaments | 250 000 | 250 000 | 75 000 | 175 000 |
|
| Nombre de réference | 529 | 529 | 10 | 519 |
|
| Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
Santé Mentale
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace privé préservant la confidentialité | 9 | 7 | 7 | 0 |
|
| Personnel avec une expertise technique en santé mentale | 12 | 4 | 4 | 0 |
|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) | 12 736 | 1 019 | 54 | 965 |
|
| Séances de formations SMSPS orientées | 7 | 4 | 4 | 0 |
|
Sécurité Alimentaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| # Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash | 6 | 4 | 1 | 3 |
|
VBG
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG | 3 648 | 3 648 | 0 | 3 648 |
|
| Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 387 | 100 | 50 | 50 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
WASH
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| # de latrines familiales construites | 17 255 | 0 | 0 | 0 |
|
| Moyenne de litres d'eau potable disponible par personne et par jour | 20 | 17 | 15 | 2 |
|
| Nombre de robinets installés et/ou reparés | 9 | 5 | 0 | 5 |
|
Metadonnée
Relocalisation vers Farchana
14 487
individus4 061
menages20
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 03-06-2023 | Adré | 1 097 | 347 |
| 02-06-2023 | Koufroun | 362 | 103 |
| 07-06-2023 | Labane Dafak | 530 | 146 |
| 09-06-2023 | Labane Dafak | 784 | 225 |
| 12-06-2023 | Labane Dafak | 545 | 162 |
| 16-06-2023 | Labane Dafak | 1 185 | 333 |
| 21-03-2024 | Adré | 746 | 172 |
| 22-03-2024 | Adré | 1 103 | 274 |
| 23-03-2024 | Adré | 1 488 | 383 |
| 24-03-2024 | Adré | 1 350 | 360 |
| 25-03-2024 | Adré | 418 | 103 |
| 24-05-2024 | Adré | 179 | 56 |
| 25-05-2024 | Adré | 216 | 72 |
| 26-05-2024 | Adré | 186 | 50 |
| 27-05-2024 | Adré | 531 | 161 |
| 28-05-2024 | Adré | 383 | 115 |
| 29-05-2024 | Adré | 270 | 82 |
| 30-05-2024 | Adré | 1 085 | 349 |
| 31-05-2024 | Adré | 890 | 269 |
| 01-06-2024 | Adré | 1 139 | 299 |
| Total | 14 487 | 4 061 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 03-06-2023 | Adré | 1 097 | 347 |
| 02-06-2023 | Koufroun | 362 | 103 |
| 07-06-2023 | Labane Dafak | 530 | 146 |
| 09-06-2023 | Labane Dafak | 784 | 225 |
| 12-06-2023 | Labane Dafak | 545 | 162 |
| 16-06-2023 | Labane Dafak | 1 185 | 333 |
| 21-03-2024 | Adré | 746 | 172 |
| 22-03-2024 | Adré | 1 103 | 274 |
| 23-03-2024 | Adré | 1 488 | 383 |
| 24-03-2024 | Adré | 1 350 | 360 |
| 25-03-2024 | Adré | 418 | 103 |
| 24-05-2024 | Adré | 179 | 56 |
| 25-05-2024 | Adré | 216 | 72 |
| 26-05-2024 | Adré | 186 | 50 |
| 27-05-2024 | Adré | 531 | 161 |
| 28-05-2024 | Adré | 383 | 115 |
| 29-05-2024 | Adré | 270 | 82 |
| 30-05-2024 | Adré | 1 085 | 349 |
| 31-05-2024 | Adré | 890 | 269 |
| 01-06-2024 | Adré | 1 139 | 299 |
| Total | 14 487 | 4 061 |





