Informations générales
01.09.2004
Date de création42
blocs77
km de la frontière1
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes0
centre nutritionnel1
sites de distribution0
marchés dans le sitePopulation
30 653
individus5 930
menages16 513
enfantsOccupations
Education
6
écoles maternelles6
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé1
médecins1
infirmiersEau, hygiene et assainissement
22
forages14
litres / personne / jour2
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 15
# localisations : 1
# provinces : 5
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : VBG
Secteur avec le moins d'acteurs : Gestion des camps
Localisation avec le plus d'acteurs : Treguine
Localisation avec le moins d'acteurs : Treguine
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Treguine
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 32 | 32 | 0 |
|
| Champ solaire pour la station du pompage (Champ solaire) | 1 | 0 | 1 |
|
| Forage (Forages) | 6 | 6 | 0 |
|
| Générateur de puissance 50-100 KVA | 2 | 1 | 1 |
|
| Latrine | 5 918 | 2 738 | 3 180 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 14 | 6 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 63 | 25 | 38 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 8 400 | 8 400 | 0 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 50/100 m³) | 4 | 4 | 0 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 98 | 87 | 11 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 126 | 12 | 114 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 31 | 12 | 19 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 48 | 37 | 11 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 145 | 12 | 133 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 126 | 8 | 118 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 235 | 42 | 193 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 93 | 12 | 81 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 1 208 | 227 | 981 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 72 | 1 108 | -1 036 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 132 | 464 | -332 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 71 | 28 | 43 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 34 | 5 | 29 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 46 | 14 | 32 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 46 | 5 | 41 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 850 | 866 | 984 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 2 613 | 1 715 | 898 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 099 | 906 | 193 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 16 | 4 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 10 | 8 | 2 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 3 | 2 | 1 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| ANIMATICES - ANIMATEUR (NOMBRE) | 10 | 6 | 4 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 2 | 1 | 1 |
|
| Nombre de Famille D'Accueil | 3 | 1 | 2 |
|
| Nombre de Gestionaires des Cas | 1 | 1 | 0 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 43 | 43 | 0 |
|
| Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 51 | 13 | 38 |
|
| Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 2 | 1 | 1 |
|
| Clinique mobile | 1 | 0 | 1 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé (Logement) | 1 | 0 | 1 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 600 000 | 50 000 | 550 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 300 | 8 | 292 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 1 | 1 |
|
| Santé mentale (N° de patient) | 340 | 8 | 332 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 1 303 | 0 | 1 303 |
|
| Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 2 | 1 | 1 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 7 553 | 0 | 7 553 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 6 | -4 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 218
SECTEURS
- Abris 149
- Gestion des camps 242
- Education 207
- Engagement communautaire 109
- Gestion de l'entrepôt 26
- Logistique 68
- Suivi 45
- NFI (AME) 70
- Nutrition 110
- Protection 119
- VBG 90
- Santé 128
- Sécurité alimentaire 106
- Protection de l'enfance 128
- Moyens d'existence 63
- Santé mentale 86
- Eau, hygiène (WASH) 90
- Cash et marchés 16
- Multi-secteurs 8
- 182
- PSEA 30
- AAP 32
- Besoins primaires 16
ACTEURS
- ACF 46
- HCR 136
- JRS 1
- FNUAP 1
- Groupe sectoriel 5
- UNICEF 2
- DPAS 1
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- AADR 1
- AIRD 1
- CWW 3
- PAM 3
- OMS 1
- IRC 1
- ALIMA/Alert Santé 1
- ADES 3
- CRF 1
- ACTED 2
NATURE
- Type non précisé 46
- Bulletin d'informations 30
- Compte rendu 63
- Autre rapport 10
- Termes de référence 7
- Autre document 26
- Plan de travail 1
- Rapport de mission 1
- Données d'enquête 2
- Tableau de bord 16
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
Relocalisation vers Treguine
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |













