Informations générales
04.02.2020
Date de création22
blocs123
km de la frontière4
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes0
centre nutritionnel1
sites de distribution0
marchés dans le sitePopulation
21 510
individus4 398
menages13 765
enfantsOccupations
Education
3
écoles maternelles3
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins1
infirmiersEau, hygiene et assainissement
5
forages13
litres / personne / jour7
fosses à orduresAutres sites de la même province
Villages hôtes
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Kouchaguine-Moura
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence (Abris) | 2 500 | 1 179 | 1 321 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 23 | 23 | 0 |
|
| Forage (Forages) | 4 | 3 | 1 |
|
| Latrine | 5 330 | 1 246 | 4 084 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 13 | 7 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 33 | 8 | 25 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 4 | 4 | 0 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 80 | 41 | 39 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 64 | 6 | 58 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 15 | 5 | 10 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 33 | 13 | 20 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 100 | 8 | 92 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 64 | 0 | 64 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 192 | 16 | 176 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 46 | 0 | 46 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 303 | 196 | 107 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 330 | 632 | -302 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 230 | 0 | 230 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 57 | 23 | 34 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 19 | 0 | 19 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 42 | 0 | 42 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 28 | 0 | 28 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 831 | 0 | 831 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 323 | 840 | 483 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 383 | 0 | 383 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| ANIMATICES - ANIMATEUR (NOMBRE) | 20 | 4 | 16 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 5 | 2 | 3 |
|
| Nombre de Famille D'Accueil | 40 | 29 | 11 |
|
| Nombre de Gestionaires des Cas | 5 | 2 | 3 |
|
| Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 33 | 11 | 22 |
|
| Ambulance | 1 | 0 | 1 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 1 | 0 | 1 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé (Logement) | 1 | 0 | 1 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 204 000 | 8 000 | 196 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 180 | 145 | 35 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 1 | 1 |
|
| Santé mentale (N° de patient) | 160 | 94 | 66 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 246
SECTEURS
- 192
- Abris 242
- Eau, hygiène (WASH) 180
- Gestion des camps 210
- Education 229
- Engagement communautaire 110
- Gestion de l'entrepôt 24
- Logistique 76
- Suivi 56
- NFI (AME) 82
- Nutrition 102
- Protection 118
- VBG 109
- Santé 129
- Sécurité alimentaire 69
- Protection de l'enfance 161
- Moyens d'existence 61
- Santé mentale 102
- Besoins primaires 27
- Cash et marchés 14
- Multi-secteurs 16
- PSEA 28
- AAP 29
ACTEURS
- UNICEF 20
- ACF 71
- HCR 125
- SI 1
- Disctrict Sanitaire 8
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- AADR 1
- DRC 2
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- OMS 1
- ADES 1
- NRC 1
- OIM 1
- HELP-TCHAD 1
- LMI 3
- ACTED 3
- JRS 1
NATURE
- Compte rendu 63
- Autre document 28
- Type non précisé 71
- Données d'enquête 4
- Termes de référence 5
- Autre rapport 8
- Bulletin d'informations 30
- Tableau de bord 19
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
- Document de planification 2
Relocalisation vers Kouchaguine-Moura
5 052
individus1 669
menages29
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | Adré | 441 | 100 |
| 10-05-2025 | Adré | 538 | 110 |
| 26-05-2025 | Adré | 370 | 82 |
| 27-05-2025 | Adré | 582 | 125 |
| 03-06-2025 | Adré | 220 | 48 |
| 14-06-2025 | Adré | 6 | 1 |
| 19-06-2025 | Adré | 114 | 26 |
| 26-06-2025 | Adré | 137 | 32 |
| 18-07-2025 | Adré | 225 | 55 |
| 23-07-2025 | Adré | 250 | 57 |
| 26-07-2025 | Adré | 182 | 46 |
| 29-07-2025 | Adré | 82 | 19 |
| 01-08-2025 | Adré | 123 | 30 |
| 05-08-2025 | Adré | 223 | 115 |
| 09-08-2025 | Adré | 152 | 68 |
| 13-08-2025 | Adré | 69 | 40 |
| 19-08-2025 | Adré | 94 | 41 |
| 26-08-2025 | Adré | 82 | 54 |
| 06-09-2025 | Adré | 144 | 84 |
| 09-09-2025 | Adré | 76 | 63 |
| 12-09-2025 | Adré | 95 | 56 |
| 16-09-2025 | Adré | 69 | 46 |
| 19-09-2025 | Adré | 54 | 37 |
| 30-09-2025 | Adré | 188 | 91 |
| 03-10-2025 | Adré | 123 | 76 |
| 07-10-2025 | Adré | 91 | 36 |
| 10-10-2025 | Adré | 94 | 31 |
| 14-10-2025 | Adré | 175 | 82 |
| 17-10-2025 | Adré | 53 | 18 |
| Total | 5 052 | 1 669 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | Adré | 441 | 100 |
| 10-05-2025 | Adré | 538 | 110 |
| 26-05-2025 | Adré | 370 | 82 |
| 27-05-2025 | Adré | 582 | 125 |
| 03-06-2025 | Adré | 220 | 48 |
| 14-06-2025 | Adré | 6 | 1 |
| 19-06-2025 | Adré | 114 | 26 |
| 26-06-2025 | Adré | 137 | 32 |
| 18-07-2025 | Adré | 225 | 55 |
| 23-07-2025 | Adré | 250 | 57 |
| 26-07-2025 | Adré | 182 | 46 |
| 29-07-2025 | Adré | 82 | 19 |
| 01-08-2025 | Adré | 123 | 30 |
| 05-08-2025 | Adré | 223 | 115 |
| 09-08-2025 | Adré | 152 | 68 |
| 13-08-2025 | Adré | 69 | 40 |
| 19-08-2025 | Adré | 94 | 41 |
| 26-08-2025 | Adré | 82 | 54 |
| 06-09-2025 | Adré | 144 | 84 |
| 09-09-2025 | Adré | 76 | 63 |
| 12-09-2025 | Adré | 95 | 56 |
| 16-09-2025 | Adré | 69 | 46 |
| 19-09-2025 | Adré | 54 | 37 |
| 30-09-2025 | Adré | 188 | 91 |
| 03-10-2025 | Adré | 123 | 76 |
| 07-10-2025 | Adré | 91 | 36 |
| 10-10-2025 | Adré | 94 | 31 |
| 14-10-2025 | Adré | 175 | 82 |
| 17-10-2025 | Adré | 53 | 18 |
| Total | 5 052 | 1 669 |










