Informations générales
04 février 2020
Date de création22
blocs123
km de la frontière4
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes0
centre nutritionnel1
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
25 414
individus5 525
menages15 774
enfantsOccupations
Education
3
écoles maternelles3
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins5
infirmiersEau, hygiene et assainissement
5
forages15
litres / personne / jour7
fosses à orduresAutres sites de la même province
Villages hôtes
Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 17
# localisations : 1
# provinces : 5
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : Protection
Secteur avec le moins d'acteurs : Energie
Localisation avec le plus d'acteurs : Kouchaguine-Moura
Localisation avec le moins d'acteurs : Kouchaguine-Moura
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Kouchaguine-Moura
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence (Abris) | 2 500 | 1 179 | 1 321 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 41 | 41 | 0 |
|
| Champ solaire pour la station du pompage (Champ solaire) | 1 | 0 | 1 |
|
| Forage (Forages) | 5 | 4 | 1 |
|
| Latrine | 5 523 | 1 770 | 3 753 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 14 | 6 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 51 | 25 | 26 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 12 000 | 9 200 | 2 800 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 50/100 m³) | 5 | 4 | 1 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 80 | 41 | 39 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 64 | 6 | 58 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 15 | 5 | 10 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 33 | 13 | 20 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 100 | 8 | 92 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 64 | 0 | 64 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 192 | 16 | 176 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 46 | 0 | 46 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 303 | 196 | 107 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 330 | 632 | -302 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 230 | 0 | 230 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 57 | 23 | 34 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 19 | 0 | 19 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 42 | 0 | 42 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 28 | 0 | 28 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 831 | 0 | 831 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 323 | 840 | 483 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 383 | 0 | 383 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| ANIMATICES - ANIMATEUR (NOMBRE) | 20 | 4 | 16 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 5 | 2 | 3 |
|
| Nombre de Famille D'Accueil | 40 | 29 | 11 |
|
| Nombre de Gestionaires des Cas | 5 | 2 | 3 |
|
| Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 33 | 8 | 25 |
|
| Ambulance | 1 | 0 | 1 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 1 | 0 | 1 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé (Logement) | 1 | 0 | 1 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 204 000 | 8 000 | 196 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 180 | 3 | 177 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 1 | 1 |
|
| Santé mentale (N° de patient) | 160 | 2 | 158 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 342
SECTEURS
- 279
- Abris 271
- Eau, hygiène (WASH) 240
- Gestion des camps 286
- Education 351
- Engagement communautaire 142
- Gestion de l'entrepôt 28
- Logistique 86
- Suivi 63
- NFI (AME) 89
- Nutrition 113
- Protection 153
- VBG 125
- Santé 148
- Sécurité alimentaire 80
- Protection de l'enfance 184
- Moyens d'existence 71
- Santé mentale 113
- Besoins primaires 29
- Cash et marchés 17
- Multi-secteurs 19
- PSEA 35
- AAP 33
- Energie 4
ACTEURS
- UNICEF 38
- HCR 168
- ACF 82
- Groupe sectoriel 21
- JRS 2
- FNUAP 1
- AADR 2
- DPAS 1
- SI 1
- Disctrict Sanitaire 8
- MSP 2
- DRC 2
- AIRD 1
- CWW 1
- PAM 1
- OMS 1
- ADES 1
- NRC 1
- OIM 1
- HELP-TCHAD 1
- LMI 3
- ACTED 3
NATURE
- Compte rendu 86
- Bulletin d'informations 50
- Autre document 43
- Type non précisé 87
- Rapport de mission 3
- Rapport de visite 2
- Document de planification 13
- Autre rapport 11
- Termes de référence 7
- Présentation PowerPoint 1
- Plan de travail 1
- Données d'enquête 4
- Tableau de bord 19
- Formulaire d'enregistrement 14
- Carte 1
Relocalisation vers Kouchaguine-Moura
10 198
individus2 932
menages43
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | Adré | 441 | 100 |
| 10-05-2025 | Adré | 538 | 110 |
| 26-05-2025 | Adré | 370 | 82 |
| 27-05-2025 | Adré | 582 | 125 |
| 03-06-2025 | Adré | 220 | 48 |
| 14-06-2025 | Adré | 6 | 1 |
| 19-06-2025 | Adré | 114 | 26 |
| 26-06-2025 | Adré | 137 | 32 |
| 18-07-2025 | Adré | 225 | 55 |
| 23-07-2025 | Adré | 250 | 57 |
| 26-07-2025 | Adré | 182 | 46 |
| 29-07-2025 | Adré | 82 | 19 |
| 01-08-2025 | Adré | 123 | 30 |
| 05-08-2025 | Adré | 223 | 115 |
| 09-08-2025 | Adré | 152 | 68 |
| 13-08-2025 | Adré | 69 | 40 |
| 19-08-2025 | Adré | 94 | 41 |
| 26-08-2025 | Adré | 82 | 54 |
| 06-09-2025 | Adré | 144 | 84 |
| 09-09-2025 | Adré | 76 | 63 |
| 12-09-2025 | Adré | 95 | 56 |
| 16-09-2025 | Adré | 69 | 46 |
| 19-09-2025 | Adré | 54 | 37 |
| 30-09-2025 | Adré | 188 | 91 |
| 03-10-2025 | Adré | 123 | 76 |
| 07-10-2025 | Adré | 91 | 36 |
| 10-10-2025 | Adré | 94 | 31 |
| 14-10-2025 | Adré | 175 | 82 |
| 17-10-2025 | Adré | 53 | 18 |
| 28-10-2025 | Adré | 87 | 39 |
| 05-11-2025 | Adré | 503 | 119 |
| 07-11-2025 | Adré | 418 | 109 |
| 11-11-2025 | Adré | 342 | 68 |
| 12-11-2025 | Adré | 347 | 75 |
| 15-11-2025 | Adré | 324 | 121 |
| 27-01-2026 | Adré | 242 | 41 |
| 03-02-2026 | Adré | 101 | 21 |
| 07-04-2026 | Adré | 400 | 104 |
| 09-04-2026 | Adré | 456 | 104 |
| 13-04-2026 | Adré | 437 | 104 |
| 15-04-2026 | Adré | 341 | 89 |
| 17-04-2026 | Adré | 345 | 80 |
| 21-04-2026 | Adré | 803 | 189 |
| Total | 10 198 | 2 932 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | Adré | 441 | 100 |
| 10-05-2025 | Adré | 538 | 110 |
| 26-05-2025 | Adré | 370 | 82 |
| 27-05-2025 | Adré | 582 | 125 |
| 03-06-2025 | Adré | 220 | 48 |
| 14-06-2025 | Adré | 6 | 1 |
| 19-06-2025 | Adré | 114 | 26 |
| 26-06-2025 | Adré | 137 | 32 |
| 18-07-2025 | Adré | 225 | 55 |
| 23-07-2025 | Adré | 250 | 57 |
| 26-07-2025 | Adré | 182 | 46 |
| 29-07-2025 | Adré | 82 | 19 |
| 01-08-2025 | Adré | 123 | 30 |
| 05-08-2025 | Adré | 223 | 115 |
| 09-08-2025 | Adré | 152 | 68 |
| 13-08-2025 | Adré | 69 | 40 |
| 19-08-2025 | Adré | 94 | 41 |
| 26-08-2025 | Adré | 82 | 54 |
| 06-09-2025 | Adré | 144 | 84 |
| 09-09-2025 | Adré | 76 | 63 |
| 12-09-2025 | Adré | 95 | 56 |
| 16-09-2025 | Adré | 69 | 46 |
| 19-09-2025 | Adré | 54 | 37 |
| 30-09-2025 | Adré | 188 | 91 |
| 03-10-2025 | Adré | 123 | 76 |
| 07-10-2025 | Adré | 91 | 36 |
| 10-10-2025 | Adré | 94 | 31 |
| 14-10-2025 | Adré | 175 | 82 |
| 17-10-2025 | Adré | 53 | 18 |
| 28-10-2025 | Adré | 87 | 39 |
| 05-11-2025 | Adré | 503 | 119 |
| 07-11-2025 | Adré | 418 | 109 |
| 11-11-2025 | Adré | 342 | 68 |
| 12-11-2025 | Adré | 347 | 75 |
| 15-11-2025 | Adré | 324 | 121 |
| 27-01-2026 | Adré | 242 | 41 |
| 03-02-2026 | Adré | 101 | 21 |
| 07-04-2026 | Adré | 400 | 104 |
| 09-04-2026 | Adré | 456 | 104 |
| 13-04-2026 | Adré | 437 | 104 |
| 15-04-2026 | Adré | 341 | 89 |
| 17-04-2026 | Adré | 345 | 80 |
| 21-04-2026 | Adré | 803 | 189 |
| Total | 10 198 | 2 932 |











