Informations générales
14 avril 2005
Date de création16
blocs121
km de la frontière1
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes0
centre nutritionnel1
sites de distribution0
marchés dans le sitePopulation
41 599
individus8 254
menages22 248
enfantsOccupations
Education
5
écoles maternelles6
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins1
infirmiersEau, hygiene et assainissement
2
forages12
litres / personne / jour8
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 5
# localisations : 1
# provinces : 1
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : Nutrition
Secteur avec le moins d'acteurs : Protection de l'enfance
Localisation avec le plus d'acteurs : Gaga
Localisation avec le moins d'acteurs : Gaga
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Gaga
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 1 000 | 0 | 820 | 0 |
|
| Kit AME | 1 000 | 500 | 100 | 400 |
|
Education
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire | 93 | 87 | 87 | 0 |
|
| Enseignants au préscolaire | 12 | 7 | 7 | 0 |
|
| Enseignants au secondaire | 37 | 31 | 31 | 0 |
|
| Enseignants du degré moyen | 55 | 51 | 51 | 0 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) | 38 | 20 | 20 | 0 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) | 252 | 53 | 53 | 0 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) | 17 | 10 | 10 | 0 |
|
| Manuels du degré moyen | 690 | 690 | 225 | 465 |
|
| Manuels du primaire | -88 | -88 | 1 684 | 0 |
|
| Manuels du secondaire | 125 | 125 | 459 | 0 |
|
| Salles de classe au primaire | 61 | 43 | 43 | 0 |
|
| Salles de classe au secondaire | 9 | 3 | 3 | 0 |
|
| Salles de classe du degré moyen | 28 | 7 | 7 | 0 |
|
| Salles de classe du préscolaire | 63 | 63 | 0 | 63 |
|
| Table-bancs au degré moyen | 1 305 | 1 305 | 663 | 642 |
|
| Table-bancs au primaire | 1 795 | 1 795 | 2 595 | 0 |
|
| Table-bancs au secondaire | 849 | 849 | 373 | 476 |
|
Engagement Communautaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 20 | 15 | 5 |
|
Nutrition
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'espaces de promotion d'ANJE en situation d'urgence | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles Therapeutique fonctionnelles (UNT) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles ambulatoires fonctionnelles (UNA) | 4 | 4 | 4 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles supplementaires fonctionnelles (UNS) | 4 | 4 | 4 | 0 |
|
Protection de l'Enfant
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 90 | 90 | 0 | 90 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
| Identification/ gestion de cas et procédure de l’intérêt supérieur de l’enfant pour les enfants à risques | 1 000 | 600 | 200 | 400 |
|
Santé
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de santé | 83 | 38 | 38 | 0 |
|
| Ambulance | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Besoins en Médecins spécialistes | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Médicaments | 195 000 | 195 000 | 50 000 | 145 000 |
|
| Nombre de réference | 270 | 270 | 6 | 264 |
|
| Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
Santé Mentale
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace privé préservant la confidentialité | 6 | 3 | 3 | 0 |
|
| Personnel avec une expertise technique en santé mentale | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) | 9 132 | 731 | 16 | 715 |
|
VBG
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG | 2 803 | 2 803 | 0 | 2 803 |
|
| Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 10 600 | 10 600 | 0 | 10 600 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles | 2 | 2 | 4 | 0 |
|
WASH
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| # de forages/puits construits ou réhabilités | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| # de latrines familiales construites | 3 589 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kits d'assainissement | 4 456 | 0 | 0 | 0 |
|
| Moyenne de litres d'eau potable disponible par personne et par jour | 20 | 20 | 18 | 2 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 395
SECTEURS
- Gestion des camps 358
- Abris 191
- Education 270
- Protection 195
- Engagement communautaire 172
- Gestion de l'entrepôt 39
- Logistique 85
- Suivi 66
- NFI (AME) 83
- Nutrition 113
- VBG 116
- Santé 137
- Sécurité alimentaire 85
- Protection de l'enfance 169
- Moyens d'existence 73
- Santé mentale 105
- Eau, hygiène (WASH) 138
- Besoins primaires 27
- Cash et marchés 21
- Multi-secteurs 27
- PSEA 46
- AAP 47
- Energie 4
ACTEURS
- ACF 107
- UNICEF 12
- OMS 4
- HCR 215
- JRS 4
- APLFT 3
- FNUAP 1
- Groupe sectoriel 11
- DPAS 1
- CNARR 2
- Disctrict Sanitaire 10
- MSP 2
- AADR 2
- AIRD 1
- CWW 1
- PAM 4
- LMI 1
- SI 1
- MSF Espagne 1
- CRT 1
- IRC 1
- ADES 1
- ACTED 9
NATURE
- Type non précisé 113
- Autre document 40
- Bulletin d'informations 69
- Compte rendu 93
- Présentation PowerPoint 1
- Autre rapport 18
- Plan de travail 2
- Termes de référence 9
- SOP 1
- Rapport de mission 5
- Données d'enquête 2
- Tableau de bord 26
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
Relocalisation vers Gaga
7 437
individus2 064
menages23
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 16-05-2023 | Goungour | 305 | 77 |
| 16-05-2023 | Goungour | 334 | 79 |
| 17-05-2023 | Goungour | 273 | 70 |
| 18-05-2023 | Goungour | 62 | 14 |
| 19-05-2023 | Goungour | 288 | 80 |
| 18-05-2023 | Adré | 98 | 21 |
| 20-05-2023 | Wandalou | 349 | 88 |
| 22-05-2023 | Wandalou | 550 | 140 |
| 23-05-2023 | Wandalou | 796 | 214 |
| 24-05-2023 | Goungour | 828 | 188 |
| 25-05-2023 | Wandalou | 681 | 191 |
| 26-05-2023 | Goungour | 469 | 132 |
| 27-05-2023 | Wandalou | 680 | 177 |
| 28-05-2023 | Adré | 45 | 45 |
| 29-05-2023 | Koufroun | 16 | 5 |
| 30-05-2023 | Wandalou | 846 | 234 |
| 01-06-2023 | Wandalou | 417 | 115 |
| 29-06-2023 | Abeche | 65 | 40 |
| 01-07-2023 | Abeche | 75 | 20 |
| 03-07-2023 | Abeche | 63 | 20 |
| 05-07-2023 | Abeche | 54 | 32 |
| 07-07-2023 | Abeche | 64 | 26 |
| 08-07-2023 | Abeche | 79 | 56 |
| Total | 7 437 | 2 064 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 16-05-2023 | Goungour | 305 | 77 |
| 16-05-2023 | Goungour | 334 | 79 |
| 17-05-2023 | Goungour | 273 | 70 |
| 18-05-2023 | Goungour | 62 | 14 |
| 19-05-2023 | Goungour | 288 | 80 |
| 18-05-2023 | Adré | 98 | 21 |
| 20-05-2023 | Wandalou | 349 | 88 |
| 22-05-2023 | Wandalou | 550 | 140 |
| 23-05-2023 | Wandalou | 796 | 214 |
| 24-05-2023 | Goungour | 828 | 188 |
| 25-05-2023 | Wandalou | 681 | 191 |
| 26-05-2023 | Goungour | 469 | 132 |
| 27-05-2023 | Wandalou | 680 | 177 |
| 28-05-2023 | Adré | 45 | 45 |
| 29-05-2023 | Koufroun | 16 | 5 |
| 30-05-2023 | Wandalou | 846 | 234 |
| 01-06-2023 | Wandalou | 417 | 115 |
| 29-06-2023 | Abeche | 65 | 40 |
| 01-07-2023 | Abeche | 75 | 20 |
| 03-07-2023 | Abeche | 63 | 20 |
| 05-07-2023 | Abeche | 54 | 32 |
| 07-07-2023 | Abeche | 64 | 26 |
| 08-07-2023 | Abeche | 79 | 56 |
| Total | 7 437 | 2 064 |







