Informations générales
21.03.2004
Date de création85
blocs80
km de la frontière1
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes1
centre nutritionnel1
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
90 981
individus24 390
menages51 242
enfantsOccupations
Education
4
écoles maternelles5
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins8
infirmiersEau, hygiene et assainissement
11
forages6
litres / personne / jour1
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Sites des retournés
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Iridimi
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence (Abris) | 2 650 | 2 650 | 0 |
|
| Kit abris léger (Unité) | 2 213 | 0 | 2 213 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Boites à outil (Unité) | 4 | 1 | 3 |
|
| Borne fontaine | 40 | 0 | 40 |
|
| Champ solaire pour la station du pompage (Champ solaire) | 3 | 0 | 3 |
|
| Forage | 11 | 8 | 3 |
|
| Générateur de puissance 60-100 KVA | 3 | 2 | 1 |
|
| Kits d'assainissement | 3 125 | 950 | 2 175 |
|
| Latrine | 3 125 | 2 257 | 868 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 14 | 6 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 60 | 20 | 40 |
|
| Plateformes de distribution d'eau | 20 | 12 | 8 |
|
| Point d'eau (forage/puits) | 72 | 20 | 52 |
|
| Pompes immergées Grundfos | 8 | 2 | 6 |
|
| Poubelles/bac a ordures | 250 | 0 | 250 |
|
| Produits d’entretien des latrines | 3 125 | 450 | 2 675 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 21 500 | 6 000 | 15 500 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 4 | 2 | 2 |
|
| Touques de HTH à 70% (#Nombre de touque) | 6 | 2 | 4 |
|
| Water trucking (camions pour 3 mois) (Nombre de Water trucking) | 10 | 3 | 7 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 88 | 57 | 31 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 171 | 12 | 159 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 88 | 11 | 77 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 111 | 29 | 82 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 174 | 13 | 161 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 183 | 0 | 183 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 324 | 23 | 301 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 108 | 10 | 98 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 690 | 245 | 445 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 681 | 1 055 | -374 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 444 | 148 | 296 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 113 | 32 | 81 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 43 | 6 | 37 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 70 | 8 | 62 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 73 | 3 | 70 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 463 | 285 | 1 178 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 2 312 | 1 743 | 569 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 939 | 141 | 798 |
|
Moyens d'existence
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Accès a la terre (# hectares de terre) | 400 | 254 | 146 |
|
| Appui a la fabrication de foyers ameliores en banco (Appui en materiel et en cash pour les benefiaciares) | 12 000 | 4 000 | 8 000 |
|
| Appui aux AGR et producteurs maraichers (Appui) | 300 | 20 | 280 |
|
| Appui aux boulangers installes dans les sites d'extension de Mile, Koursigue et Kounoungou (Appui en cash et materiels) | 25 | 1 | 24 |
|
| Formalisation des AVEC dans les trois sites amenages (Formation et appui en kits) | 19 | 2 | 17 |
|
| Identification et ciblage de beneficiaires dans les trois sites (Appui en CBI) | 450 | 102 | 348 |
|
| Legalisation des groupement et AVEC (Outils de légalisation) | 58 | 7 | 51 |
|
| Plaidoirie d'accès à la terre (Securisation de terres) | 450 | 231 | 219 |
|
| Surface cultivable (Ha) | 204 | 0 | 204 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 14 | 4 | 10 |
|
| Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire | 4 | 2 | 2 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 6 | 3 | 3 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 4 | 1 | 3 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 6 | 3 | 3 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 6 | 3 | 3 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 75 | 0 | 75 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 30 | 23 | 7 |
|
| Ambulance | 1 | 1 | 0 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 |
|
| Clinique mobile | 2 | 0 | 2 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 1 000 | 235 | 765 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 0 | 2 |
|
| Santé (N° de patient) | 41 711 | 7 624 | 34 087 |
|
| Santé mental (N° de patient) | 4 500 | 92 | 4 408 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 250 | 10 | 240 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 114
SECTEURS
- Protection de l'enfance 76
- Education 98
- Gestion des camps 112
- Engagement communautaire 44
- Protection 60
- Multi-secteurs 20
- Eau, hygiène (WASH) 41
- Sécurité alimentaire 24
- VBG 43
- Nutrition 37
- Santé 47
- Abris 92
- Logistique 33
- Santé mentale 36
- Moyens d'existence 13
- NFI (AME) 29
- 64
- Gestion de l'entrepôt 8
- Suivi 21
- PSEA 15
- AAP 15
- Besoins primaires 8
- Cash et marchés 5
ACTEURS
- HCR 81
- ACF 18
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- AADR 1
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- OMS 1
NATURE
- Autre document 16
- Données d'enquête 2
- Compte rendu 32
- Termes de référence 5
- Autre rapport 5
- Bulletin d'informations 10
- Type non précisé 18
- Tableau de bord 11
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
Relocalisation vers Iridimi
12 110
individus3 426
menages27
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Tiné | 151 | 52 |
| 02-06-2023 | Tiné | 163 | 45 |
| 08-06-2023 | Tiné | 183 | 49 |
| 12-06-2023 | Tiné | 201 | 68 |
| 10-06-2023 | Tiné | 163 | 28 |
| 09-06-2023 | Tiné | 239 | 68 |
| 12-06-2023 | Tiné | 350 | 93 |
| 16-06-2023 | Tiné | 350 | 99 |
| 17-06-2023 | Tiné | 444 | 137 |
| 21-06-2023 | Tiné | 208 | 76 |
| 01-08-2023 | Tiné | 655 | 185 |
| 02-08-2023 | Tiné | 492 | 126 |
| 03-08-2023 | Tiné | 665 | 183 |
| 04-08-2023 | Tiné | 692 | 196 |
| 05-08-2023 | Tiné | 726 | 189 |
| 06-08-2023 | Tiné | 615 | 166 |
| 07-08-2023 | Tiné | 691 | 181 |
| 12-08-2023 | Tiné | 466 | 96 |
| 13-08-2023 | Tiné | 625 | 195 |
| 14-08-2023 | Tiné | 639 | 202 |
| 15-08-2023 | Tiné | 501 | 159 |
| 21-08-2023 | Tiné | 12 | 4 |
| 22-08-2023 | Tiné | 173 | 60 |
| 23-08-2023 | Tiné | 378 | 76 |
| 31-08-2023 | Tiné | 765 | 192 |
| 01-09-2023 | Tiné | 721 | 265 |
| 20-09-2023 | Tiné | 842 | 236 |
| Total | 12 110 | 3 426 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Tiné | 151 | 52 |
| 02-06-2023 | Tiné | 163 | 45 |
| 08-06-2023 | Tiné | 183 | 49 |
| 12-06-2023 | Tiné | 201 | 68 |
| 10-06-2023 | Tiné | 163 | 28 |
| 09-06-2023 | Tiné | 239 | 68 |
| 12-06-2023 | Tiné | 350 | 93 |
| 16-06-2023 | Tiné | 350 | 99 |
| 17-06-2023 | Tiné | 444 | 137 |
| 21-06-2023 | Tiné | 208 | 76 |
| 01-08-2023 | Tiné | 655 | 185 |
| 02-08-2023 | Tiné | 492 | 126 |
| 03-08-2023 | Tiné | 665 | 183 |
| 04-08-2023 | Tiné | 692 | 196 |
| 05-08-2023 | Tiné | 726 | 189 |
| 06-08-2023 | Tiné | 615 | 166 |
| 07-08-2023 | Tiné | 691 | 181 |
| 12-08-2023 | Tiné | 466 | 96 |
| 13-08-2023 | Tiné | 625 | 195 |
| 14-08-2023 | Tiné | 639 | 202 |
| 15-08-2023 | Tiné | 501 | 159 |
| 21-08-2023 | Tiné | 12 | 4 |
| 22-08-2023 | Tiné | 173 | 60 |
| 23-08-2023 | Tiné | 378 | 76 |
| 31-08-2023 | Tiné | 765 | 192 |
| 01-09-2023 | Tiné | 721 | 265 |
| 20-09-2023 | Tiné | 842 | 236 |
| Total | 12 110 | 3 426 |















