Informations générales
22.02.2004
Date de création33
blocs72
km de la frontière0
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes0
centre nutritionnel2
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
28 847
individus6 312
menages13 717
enfantsOccupations
Education
4
écoles maternelles3
écoles primaires2
écoles secondairesSanté
1
centres de santé0
médecins1
infirmiersEau, hygiene et assainissement
1
forages13
litres / personne / jour9
fosses à ordures
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Kounoungou
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence (Abris) | 130 | 130 | 0 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 6 | 0 | 6 |
|
| Forage | 2 | 1 | 1 |
|
| Latrine | 350 | 0 | 350 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 14 | 6 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 10 | 5 | 5 |
|
| Point d'eau (forage/puits) | 6 | 0 | 6 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 2 000 | 0 | 2 000 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 1 | 0 | 1 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 53 | 42 | 11 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 95 | 8 | 87 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 56 | 12 | 44 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 66 | 21 | 45 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 112 | 4 | 108 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 103 | 0 | 103 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 202 | 25 | 177 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 78 | 4 | 74 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 346 | 235 | 111 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 787 | 348 | 439 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 352 | 58 | 294 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 66 | 29 | 37 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 29 | 5 | 24 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 41 | 7 | 34 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 23 | 20 | 3 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 877 | 392 | 1 485 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 3 127 | 1 107 | 2 020 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 166 | 216 | 950 |
|
Moyens d'existence
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Legalisation des groupement et AVEC (Outils de légalisation) | 38 | 7 | 31 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 7 | 7 | 0 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 2 | 2 | 0 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 3 | 1 | 2 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 8 | 3 | 5 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 8 | 5 | 3 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 298 | 159 | 139 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 32 | 23 | 9 |
|
| Ambulance | 1 | 1 | 0 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 |
|
| Clinique mobile | 1 | 1 | 0 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 140 000 | 100 000 | 40 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 550 | 154 | 396 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 1 | 1 | 0 |
|
| Santé mental (N° de patient) | 2 500 | 1 200 | 1 300 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 30 | 0 | 30 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 1 | 1 | 0 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 496
SECTEURS
- 356
- Abris 341
- Eau, hygiène (WASH) 148
- Santé mentale 119
- Santé 202
- Nutrition 130
- Gestion des camps 255
- Education 548
- Engagement communautaire 203
- Gestion de l'entrepôt 29
- Logistique 73
- Suivi 55
- NFI (AME) 73
- Protection 152
- VBG 119
- Sécurité alimentaire 89
- Protection de l'enfance 172
- Moyens d'existence 63
- Cash et marchés 16
- Besoins primaires 20
- Multi-secteurs 17
- PSEA 38
- AAP 41
ACTEURS
- HCR 266
- ACF 84
- Groupe sectoriel 4
- ACTED 9
- CNARR 2
- SI 2
- Disctrict Sanitaire 9
- MSP 2
- AADR 2
- DRC 23
- UNICEF 17
- OMS 7
- IRC 11
- AIRD 1
- Concern 3
- PAM 7
- APLFT 12
- LMI 4
- MSF Espagne 1
- JRS 3
- CRT 1
- ADES 3
- ALIMA/Alert Santé 4
- CRF 1
- PUI 2
- HIAS 6
- ADRAH 1
- FNUAP 2
- OXFAM 1
- CARE 1
- NRC 1
- OIM 2
- HELP-TCHAD 1
- Plan International 1
NATURE
- Bulletin d'informations 59
- Type non précisé 85
- Données d'enquête 4
- Autre document 38
- Document de planification 7
- Compte rendu 213
- Autre rapport 32
- Termes de référence 6
- Tableau de bord 30
- Rapport de mission 3
- Formulaire d'enregistrement 16
- Rapport de visite 1
- Carte 2
Relocalisation vers Kounoungou
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |















