Chiffres clés
# acteurs
0
# localisations
0
# provinces
0
# acteurs par type
# secteurs par acteur
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs
-
Secteur avec le moins d'acteurs
-
Localisation avec le plus d'acteurs
-
Localisation avec le moins d'acteurs
-
# acteurs par province
# acteurs par secteur
Chargement en cours...
Abris
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence | 35 129 | 35 129 | 22 879 | 12 250 |
|
| Kit AME | 15 015 | 15 015 | 9 850 | 5 165 |
|
| Kit abris léger | 2 213 | 2 213 | 0 | 2 213 |
|
Education
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs pour activités psychosociales | 32 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bureau de direction par ecole | 54 | 25 | 25 | 0 |
|
| Enseignants au primaire | 354 | 287 | 287 | 0 |
|
| Enseignants au préscolaire | 80 | 35 | 35 | 0 |
|
| Enseignants au secondaire | 107 | 44 | 44 | 0 |
|
| Enseignants du degré moyen | 121 | 69 | 69 | 0 |
|
| Kits scolaires college | 19 000 | 9 900 | 9 900 | 0 |
|
| Kits scolaires lycee | 19 000 | 9 900 | 9 900 | 0 |
|
| Kits scolaires primaire | 42 000 | 24 750 | 24 750 | 0 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) | 96 | 18 | 18 | 0 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) | 462 | 165 | 165 | 0 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) | 310 | 115 | 115 | 0 |
|
| Magasin par ecole | 48 | 27 | 27 | 0 |
|
| Manuels du degré moyen | 8 741 | 1 314 | 1 314 | 0 |
|
| Manuels du primaire | 12 750 | 2 110 | 2 110 | 0 |
|
| Manuels du secondaire | 12 055 | 2 982 | 2 982 | 0 |
|
| Nattes par ecole | 503 | 225 | 225 | 0 |
|
| Points d'eau par école | 51 | 14 | 14 | 0 |
|
| Salles de classe au secondaire | 119 | 37 | 37 | 0 |
|
| Salles de classe du degré moyen | 278 | 49 | 49 | 0 |
|
| Salles des enseignants par ecole | 691 | 174 | 174 | 0 |
|
| Table-bancs au degré moyen | 3 255 | 415 | 415 | 0 |
|
| Table-bancs au primaire | 6 073 | 1 438 | 1 438 | 0 |
|
| Table-bancs au secondaire | 7 627 | 1 383 | 1 383 | 0 |
|
Engagement Communautaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 63 | 63 | 35 | 28 |
|
Nutrition
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agents de facilitation de programme ANJE | 32 | 32 | 32 | 0 |
|
| Centres de stabilisation nutritionelle | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles Therapeutique fonctionnelles (UNT) | 3 | 2 | 2 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles ambulatoires fonctionnelles (UNA) | 16 | 15 | 15 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles supplementaires fonctionnelles (UNS) | 15 | 12 | 12 | 0 |
|
| Personnel (assistants nutritionnistes) | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
| Relais communautaires | 20 | 20 | 20 | 0 |
|
Protection de l'Enfant
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 47 | 47 | 20 | 27 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) | 45 | 45 | 13 | 32 |
|
| Identification/ gestion de cas et procédure de l’intérêt supérieur de l’enfant pour les enfants à risques | 3 055 | 514 | 180 | 334 |
|
| Nombre d'enfants beneficiant de soutien psychosocial et activités recreatives et compétence de vie dans les Espaces amis d’enfants | 150 121 | 59 293 | 11 856 | 47 437 |
|
Santé
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de santé | 488 | 140 | 128 | 12 |
|
| Ambulance | 8 | 4 | 2 | 2 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 4 | 4 | 2 | 2 |
|
| Centres de santé construits/étendus/réhabilités | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Clinique mobile | 9 | 3 | 0 | 3 |
|
| Logement des staffs | 9 | 4 | 3 | 1 |
|
| Médicaments | 725 000 | 725 000 | 305 000 | 420 000 |
|
| Nombre de réference | 3 200 | 3 200 | 728 | 2 472 |
|
| Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé | 8 | 6 | 3 | 3 |
|
Santé Mentale
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace privé préservant la confidentialité | 24 | 10 | 10 | 0 |
|
| Personnel avec une expertise technique en santé mentale | 33 | 11 | 11 | 0 |
|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) | 56 189 | 10 881 | 1 291 | 9 590 |
|
| Séances de formations SMSPS orientées | 7 | 4 | 4 | 0 |
|
VBG
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG | 560 | 560 | 20 | 540 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
WASH
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kits d'assainissement | 8 298 | 8 298 | 2 245 | 6 053 |
|
Metadonnée
Légende : Niveau de coordination
National
Provincial
Sectoriel
Local (sites)
Population
298 537
individus70 122
menages0
individus67
menages85 762
individusPopulation refugiée dans la province
Population retournée dans la province
Réponse à l'urgence

0
acteurs gouvernementaux
2
ONG nationales
4
ONG internationales


