Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Chargement en cours...
Abris d'urgence
AbrisBesoin : 187 740 Réalisations : 100 558Gap : 87 182
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 44 398 | 0 | 44 398 |
|
| Alacha | 11 550 | 11 464 | 86 |
|
| Amnaback | 886 | 625 | 261 |
|
| Arkoum | 10 500 | 9 289 | 1 211 |
|
| Djabal | 2 200 | 2 200 | 0 |
|
| Dougui | 10 000 | 4 600 | 5 400 |
|
| Farchana | 3 823 | 3 823 | 0 |
|
| Gaga | 2 260 | 2 260 | 0 |
|
| Goudrane | 15 015 | 11 684 | 3 331 |
|
| Goz Amir | 1 633 | 1 597 | 36 |
|
| Ibeida | 13 650 | 2 000 | 11 650 |
|
| Iridimi | 582 | 200 | 382 |
|
| Kerfi | 2 713 | 2 187 | 526 |
|
| Kouchaguine-Moura | 2 500 | 1 179 | 1 321 |
|
| Marassabré | 15 000 | 8 753 | 6 247 |
|
| Metche | 10 149 | 9 825 | 324 |
|
| Mile | 532 | 0 | 532 |
|
| Ourang | 10 423 | 8 640 | 1 783 |
|
| Oure Cassoni | 15 000 | 7 064 | 7 936 |
|
| Touloum | 4 000 | 2 242 | 1 758 |
|
| Zabout | 10 926 | 10 926 | 0 |
|
Abris semi durables
AbrisBesoin : 7 523 Réalisations : 254Gap : 7 269
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Djabal | 680 | 0 | 680 |
|
| Goz Amir | 2 697 | 0 | 2 697 |
|
| Kerfi | 446 | 204 | 242 |
|
| Zabout | 3 700 | 50 | 3 650 |
|
Construction des infrastructures communautaires
BâtimentsBesoin : 35 Réalisations : 2Gap : 33
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Djabal | 4 | 0 | 4 |
|
| Goz Amir | 9 | 0 | 9 |
|
| Kerfi | 8 | 1 | 7 |
|
| Zabout | 14 | 1 | 13 |
|
Kit abris léger
UnitéBesoin : 10 519 Réalisations : 0Gap : 10 519
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Iridimi | 2 213 | 0 | 2 213 |
|
| Oure Cassoni | 8 306 | 0 | 8 306 |
|
Kit AME
UnitéBesoin : 37 000 Réalisations : 9 850Gap : 27 150
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Goudrane | 15 015 | 9 850 | 5 165 |
|
| Ibeida | 11 985 | 0 | 11 985 |
|
| Oure Cassoni | 10 000 | 0 | 10 000 |
|
Kits outils de construction
Besoin : 1 339 Réalisations : 54Gap : 1 285
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Djabal | 220 | 0 | 220 |
|
| Goz Amir | 269 | 0 | 269 |
|
| Kerfi | 150 | 0 | 150 |
|
| Zabout | 700 | 54 | 646 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 427
SECTEURS
- 294
- Abris 470
- Eau, hygiène (WASH) 162
- Santé mentale 101
- Santé 149
- Nutrition 101
- Gestion des camps 288
- Education 370
- Engagement communautaire 137
- Gestion de l'entrepôt 32
- Logistique 85
- Suivi 60
- NFI (AME) 85
- Protection 180
- VBG 124
- Sécurité alimentaire 73
- Protection de l'enfance 184
- Moyens d'existence 63
- Cash et marchés 18
- Besoins primaires 27
- Multi-secteurs 17
- PSEA 29
- AAP 39
ACTEURS
- HCR 280
- Groupe sectoriel 8
- ACF 60
- UNICEF 18
- OMS 4
- DPAS 1
- Disctrict Sanitaire 8
- MSP 2
- AADR 2
- ADD 1
- DRC 3
- AIRD 1
- OCHA 1
- Concern 1
- PAM 4
- ADES 1
- APLFT 8
- FNUAP 2
- OXFAM 1
- CARE 1
- HIAS 2
- NRC 1
- OIM 2
- HELP-TCHAD 1
- LMI 3
- Plan International 1
- ACTED 8
- JRS 2
NATURE
- Autre document 48
- Type non précisé 67
- Compte rendu 137
- Termes de référence 9
- Bulletin d'informations 71
- Plan de travail 1
- Autre rapport 27
- Rapport de mission 1
- Données d'enquête 5
- Tableau de bord 37
- SOP 1
- Document de planification 5
- Formulaire d'enregistrement 16
- Rapport de visite 1
- Carte 1



