Chiffres clés
# acteurs : 0
# localisations : 0
# provinces : 0
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : —
Secteur avec le moins d'acteurs : —
Localisation avec le plus d'acteurs : —
Localisation avec le moins d'acteurs : —
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Cartographie des services et des acteurs SMSPS disponibles
Besoin : 1 Réalisations : 0 Gap de réalisation : 1 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oure Cassoni | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Espace privé préservant la confidentialité
Besoin : 148 Réalisations : 54 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 94
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adré | 34 | 4 | 4 | 0 |
|
| Alacha | 8 | 3 | 3 | 0 |
|
| Am Nabak | 5 | 2 | 2 | 0 |
|
| Arkoum | 9 | 6 | 6 | 0 |
|
| Bredjing | 9 | 3 | 3 | 0 |
|
| Djabal | 6 | 3 | 3 | 0 |
|
| Farchana | 9 | 7 | 7 | 0 |
|
| Gaga | 6 | 3 | 3 | 0 |
|
| Goz Amir | 8 | 2 | 2 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 4 | 3 | 3 | 0 |
|
| Mile | 9 | 2 | 2 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 17 | 5 | 5 | 0 |
|
| Touloum | 10 | 6 | 6 | 0 |
|
| Treguine | 5 | 3 | 3 | 0 |
|
| Zabout | 9 | 2 | 2 | 0 |
|
Groupe de travail sante mentale
Besoin : 1 Réalisations : 0 Gap de réalisation : 1 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oure Cassoni | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Personnel avec une expertise technique en santé mentale
Besoin : 202 Réalisations : 57 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 145
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adré | 46 | 10 | 10 | 0 |
|
| Alacha | 11 | 2 | 2 | 0 |
|
| Am Nabak | 7 | 2 | 2 | 0 |
|
| Arkoum | 13 | 5 | 5 | 0 |
|
| Bredjing | 12 | 2 | 2 | 0 |
|
| Djabal | 8 | 2 | 2 | 0 |
|
| Dougui | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
| Farchana | 12 | 4 | 4 | 0 |
|
| Gaga | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| Goz Amir | 9 | 2 | 2 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
| Mile | 12 | 5 | 5 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 23 | 7 | 7 | 0 |
|
| Touloum | 14 | 4 | 4 | 0 |
|
| Treguine | 6 | 2 | 2 | 0 |
|
| Zabout | 11 | 6 | 6 | 0 |
|
Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients)
Besoin : 261 998 Réalisations : 3 775 Gap de réalisation : 25 349 Gap de financement : 232 874
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 10 738 | 859 | 56 | 803 |
|
| Adré | 49 945 | 3 996 | 183 | 3 813 |
|
| Alacha | 11 683 | 935 | 108 | 827 |
|
| Am Nabak | 7 444 | 1 116 | 141 | 975 |
|
| Arkoum | 14 208 | 1 137 | 8 | 1 129 |
|
| Bredjing | 12 749 | 1 020 | 21 | 999 |
|
| Djabal | 8 577 | 686 | 389 | 297 |
|
| Dougui | 4 575 | 366 | 96 | 270 |
|
| Farchana | 12 736 | 1 019 | 54 | 965 |
|
| Gaga | 9 132 | 731 | 16 | 715 |
|
| Goz Amir | 10 430 | 834 | 456 | 378 |
|
| Iridimi | 9 292 | 1 393 | 615 | 778 |
|
| Kouchaguine-Moura | 6 574 | 526 | 23 | 503 |
|
| Koursigue | 2 888 | 2 888 | 15 | 2 873 |
|
| Marassabré | 7 765 | 1 164 | 137 | 1 027 |
|
| Mile | 13 740 | 2 061 | 249 | 1 812 |
|
| Métché | 9 535 | 763 | 8 | 755 |
|
| Oure Cassoni | 25 382 | 3 807 | 892 | 2 915 |
|
| Touloum | 15 060 | 2 259 | 134 | 2 125 |
|
| Treguine | 7 023 | 562 | 86 | 476 |
|
| Zabout | 12 522 | 1 002 | 88 | 914 |
|
Séances de formations SMSPS orientées
Besoin : 28 Réalisations : 9 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 19
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Djabal | 7 | 1 | 1 | 0 |
|
| Farchana | 7 | 4 | 4 | 0 |
|
| Iridimi | 7 | 4 | 4 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Séances de formations orientées
Besoin : 3 Réalisations : 0 Gap de réalisation : 3 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oure Cassoni | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
Metadonnée
Filtre tous
Secteurs
- AAP 35
- Abris 141
- Besoins primaires 22
- Cash et marchés 16
- Eau, hygiène (WASH) 115
- Education 200
- Engagement communautaire 104
- Gestion de l'entrepôt 25
- Gestion des camps 174
- Logistique 76
- Moyens d'existence 62
- Multi-secteurs 11
- NFI (AME) 79
- Nutrition 108
- Protection 135
- Protection de l'enfance 156
- PSEA 32
- Santé 136
- Santé mentale 162
- Suivi 55
- Sécurité alimentaire 75
- VBG 114
Acteurs
- AADR 1
- ACF 62
- ACTED 1
- ADRAH 1
- AIRD 1
- ALIMA/Alert Santé 3
- APLFT 1
- CWW 1
- Disctrict Sanitaire 7
- DPAS 1
- FNUAP 1
- Groupe sectoriel 7
- HCR 145
- HIAS 4
- IRC 9
- JRS 2
- MSP 2
- OMS 4
- PAM 1
- PUI 1
- UNICEF 13
Nature
- Autre document 32
- Autre rapport 9
- Bulletin d'informations 44
- Carte 1
- Compte rendu 72
- Document de planification 3
- Données d'enquête 2
- Formulaire d'enregistrement 14
- Plan de travail 2
- Rapport de mission 1
- Rapport de visite 1
- Tableau de bord 17
- Termes de référence 8
- Type non précisé 62
268 documents


