Informations générales
31 octobre 2004
Date de création33
blocs72
km de la frontière0
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes0
centre nutritionnel2
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
55 961
individus11 195
menages28 803
enfantsOccupations
Education
8
écoles maternelles39
écoles primaires3
écoles secondairesSanté
1
centres de santé1
médecins1
infirmiersEau, hygiene et assainissement
10
forages13
litres / personne / jour2
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Chargement en cours...
Chiffres clés
# acteurs : 5
# localisations : 1
# provinces : 1
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : AAP
Secteur avec le moins d'acteurs : PSEA
Localisation avec le plus d'acteurs : Bredjing
Localisation avec le moins d'acteurs : Bredjing
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence des acteurs à Bredjing
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Education
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire | 118 | 118 | 118 | 0 |
|
| Enseignants au préscolaire | 16 | 9 | 9 | 0 |
|
| Enseignants au secondaire | 42 | 36 | 36 | 0 |
|
| Enseignants du degré moyen | 60 | 58 | 58 | 0 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) | 119 | 22 | 22 | 0 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) | 324 | 84 | 84 | 0 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) | 42 | 12 | 12 | 0 |
|
| Manuels du degré moyen | 1 208 | 1 208 | 75 | 1 133 |
|
| Manuels du primaire | 72 | 72 | 2 080 | 0 |
|
| Manuels du secondaire | 132 | 132 | 709 | 0 |
|
| Salles de classe au primaire | 75 | 48 | 48 | 0 |
|
| Salles de classe au secondaire | 59 | 59 | 11 | 48 |
|
| Salles de classe du degré moyen | 18 | 10 | 10 | 0 |
|
| Salles de classe du préscolaire | 85 | 85 | 0 | 85 |
|
| Table-bancs au degré moyen | 1 850 | 1 850 | 866 | 984 |
|
| Table-bancs au primaire | 2 613 | 2 613 | 2 922 | 0 |
|
| Table-bancs au secondaire | 1 099 | 1 099 | 906 | 193 |
|
Engagement Communautaire
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 7 | 4 | 1 | 3 |
|
Nutrition
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unites nutritionnelles Therapeutique fonctionnelles (UNT) | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles ambulatoires fonctionnelles (UNA) | 14 | 12 | 12 | 0 |
|
| Nombre d'unites nutritionnelles supplementaires fonctionnelles (UNS) | 14 | 10 | 10 | 0 |
|
Protection de l'Enfant
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espaces ami d'enfants (batis) | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
Santé
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de santé | 250 | 76 | 76 | 0 |
|
| Ambulance | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Médicaments | 250 000 | 250 000 | 75 000 | 175 000 |
|
| Nombre de réference | 560 | 560 | 5 | 555 |
|
| Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
Santé Mentale
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace privé préservant la confidentialité | 9 | 3 | 3 | 0 |
|
| Personnel avec une expertise technique en santé mentale | 12 | 2 | 2 | 0 |
|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) | 12 749 | 1 020 | 21 | 999 |
|
VBG
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 14 281 | 14 281 | 0 | 14 281 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles | 2 | 2 | 6 | 0 |
|
WASH
| Indicateur | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| # de latrines familiales construites | 13 082 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kits d'assainissement | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Moyenne de litres d'eau potable disponible par personne et par jour | 20 | 17 | 13 | 4 |
|
| Nombre de robinets installés et/ou reparés | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
Metadonnée
Relocalisation vers Bredjing
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |







