Informations générales
31.10.2004
Date de création33
blocs72
km de la frontière0
centre d'accueil1
centres pour femmes1
centre de jeunes0
centre nutritionnel2
sites de distribution1
marchés dans le sitePopulation
55 961
individus11 195
menages28 803
enfantsOccupations
Education
8
écoles maternelles39
écoles primaires3
écoles secondairesSanté
1
centres de santé1
médecins1
infirmiersEau, hygiene et assainissement
10
forages13
litres / personne / jour2
fosses à orduresAutres sites de la même province
Sites des refugiés
Villages hôtes
Chargement en cours...
Présence des acteurs à Bredjing
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Qui fait quoi
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Borne fontaine | 56 | 38 | 18 |
|
| Champ solaire pour la station du pompage (Champ solaire) | 2 | 1 | 1 |
|
| Forage (Forages) | 11 | 9 | 2 |
|
| Latrine | 11 181 | 2 237 | 8 944 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 13 | 7 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 112 | 12 | 100 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 50/100 m³) | 6 | 4 | 2 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 178 | 135 | 43 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 208 | 16 | 192 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 56 | 12 | 44 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 85 | 61 | 24 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 255 | 12 | 243 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 208 | 0 | 208 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 428 | 84 | 344 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 168 | 12 | 156 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 1 208 | 75 | 1 133 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 72 | 2 080 | -2 008 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 132 | 709 | -577 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 140 | 39 | 101 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 59 | 11 | 48 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 99 | 8 | 91 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 85 | 0 | 85 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 1 850 | 866 | 984 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 2 613 | 2 922 | -309 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 1 099 | 906 | 193 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 16 | 4 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 10 | 8 | 2 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 3 | 2 | 1 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| ANIMATICES - ANIMATEUR (NOMBRE) | 10 | 6 | 4 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 2 | 0 | 2 |
|
| Nombre de Famille D'Accueil | 3 | 1 | 2 |
|
| Nombre de Gestionaires des Cas | 2 | 2 | 0 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 59 | 26 | 33 |
|
| Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 60 | 25 | 35 |
|
| Ambulance | 2 | 0 | 2 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 0 | 1 |
|
| Clinique mobile | 2 | 0 | 2 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé (Logement) | 1 | 0 | 1 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 250 000 | 75 000 | 175 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 560 | 207 | 353 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 1 | 1 |
|
| Santé mentale (N° de patient) | 210 | 78 | 132 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 2 077 | 0 | 2 077 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 14 281 | 0 | 14 281 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 6 | -4 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 319
SECTEURS
- Santé 254
- Nutrition 147
- Abris 209
- Gestion des camps 224
- Education 273
- Engagement communautaire 180
- Gestion de l'entrepôt 25
- Logistique 75
- Suivi 54
- NFI (AME) 79
- Protection 121
- VBG 105
- Sécurité alimentaire 90
- Protection de l'enfance 155
- Moyens d'existence 57
- Santé mentale 107
- Eau, hygiène (WASH) 119
- Besoins primaires 25
- 301
- Cash et marchés 14
- Multi-secteurs 9
- PSEA 28
- AAP 29
ACTEURS
- HCR 191
- DPAS 1
- ACF 61
- Groupe sectoriel 4
- ACTED 3
- Disctrict Sanitaire 12
- OMS 8
- MSP 2
- AADR 1
- ADD 1
- UNICEF 20
- AIRD 1
- Concern 3
- PAM 2
- IRC 1
- ADES 4
- ALIMA/Alert Santé 1
- CRF 1
- PUI 1
- JRS 1
NATURE
- Autre document 47
- Compte rendu 73
- Bulletin d'informations 75
- Données d'enquête 3
- Document de planification 2
- Autre rapport 18
- Termes de référence 5
- Type non précisé 59
- Tableau de bord 17
- Rapport de mission 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
Relocalisation vers Bredjing
0
individus0
menages0
convoisNombre d'individus relocalisés
Nombre de convois organisés
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
| Date | Origine | # individus | # menages |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |












