Chiffres clés
# acteurs : 5
# localisations : 10
# provinces : 2
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : Santé
Secteur avec le moins d'acteurs : Santé
Localisation avec le plus d'acteurs : Zabout
Localisation avec le moins d'acteurs : Treguine
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Acteurs actifs dans ce secteur
Agent de santé
Besoin : 3 128 Réalisations : 1 116 Gap de réalisation : 12 Gap de financement : 2 000
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 212 | 101 | 101 | 0 |
|
| Adré | 536 | 83 | 83 | 0 |
|
| Alacha | 230 | 63 | 63 | 0 |
|
| Am Nabak | 68 | 12 | 12 | 0 |
|
| Arkoum | 249 | 73 | 73 | 0 |
|
| Bredjing | 250 | 76 | 76 | 0 |
|
| Djabal | 78 | 51 | 51 | 0 |
|
| Dougui | 92 | 48 | 48 | 0 |
|
| Farchana | 250 | 85 | 85 | 0 |
|
| Gaga | 83 | 38 | 38 | 0 |
|
| Goz Amir | 95 | 43 | 43 | 0 |
|
| Iridimi | 140 | 61 | 61 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 60 | 23 | 23 | 0 |
|
| Koursigue | 18 | 18 | 6 | 12 |
|
| Mile | 125 | 12 | 12 | 0 |
|
| Métché | 87 | 40 | 40 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 240 | 108 | 108 | 0 |
|
| Touloum | 137 | 37 | 37 | 0 |
|
| Treguine | 64 | 42 | 42 | 0 |
|
| Zabout | 114 | 114 | 114 | 0 |
|
Ambulance
Besoin : 47 Réalisations : 13 Gap de réalisation : 3 Gap de financement : 31
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Adré | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| Alacha | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| Am Nabak | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arkoum | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| Bredjing | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| Djabal | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Dougui | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| Farchana | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| Gaga | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Goz Amir | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| Iridimi | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| Koursigue | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Mile | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
| Métché | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 6 | 2 | 2 | 0 |
|
| Touloum | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Treguine | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| Zabout | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
Besoins en Médecins spécialistes
Besoin : 26 Réalisations : 1 Gap de réalisation : 25 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abeche | 8 | 8 | 1 | 7 |
|
| Aboutengue | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
| Adré | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
| Arkoum | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
| Dougui | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Farchana | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Gaga | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Hadjer Hadid | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle
Besoin : 21 Réalisations : 8 Gap de réalisation : 13 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Adré | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Alacha | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Arkoum | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Bredjing | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Djabal | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Dougui | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Farchana | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Gaga | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Goz Amir | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Iridimi | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Koursigue | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Mile | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Touloum | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Treguine | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Zabout | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Centres de santé construits/étendus/réhabilités
Besoin : 2 Réalisations : 1 Gap de réalisation : 1 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mile | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Clinique mobile
Besoin : 39 Réalisations : 5 Gap de réalisation : 8 Gap de financement : 26
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Adré | 8 | 2 | 2 | 0 |
|
| Alacha | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Am Nabak | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arkoum | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Bredjing | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Djabal | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dougui | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Farchana | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Gaga | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Goz Amir | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Iridimi | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Kouchaguine-Moura | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Koursigue | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Mile | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 5 | 3 | 3 | 0 |
|
| Touloum | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Treguine | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zabout | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Dotation en médicaments (évalué en USD pour 12 mois)
Besoin : 550 000 Réalisations : 206 250 Gap de réalisation : 343 750 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oure Cassoni | 550 000 | 550 000 | 206 250 | 343 750 |
|
Logement des staffs
Besoin : 11 Réalisations : 3 Gap de réalisation : 1 Gap de financement : 7
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iridimi | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| Koursigue | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Mile | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Touloum | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| Zabout | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Logement pour Staff des centre de santé
Besoin : 12 Réalisations : 1 Gap de réalisation : 11 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Alacha | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Arkoum | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Bredjing | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Dougui | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Farchana | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Gaga | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Kouchaguine-Moura | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Treguine | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Médicaments
Besoin : 4 098 000 Réalisations : 1 023 000 Gap de réalisation : 3 075 000 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 480 000 | 480 000 | 50 000 | 430 000 |
|
| Adré | 300 000 | 300 000 | 100 000 | 200 000 |
|
| Alacha | 225 000 | 225 000 | 50 000 | 175 000 |
|
| Arkoum | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 200 000 |
|
| Bredjing | 250 000 | 250 000 | 75 000 | 175 000 |
|
| Djabal | 39 000 | 39 000 | 15 000 | 24 000 |
|
| Dougui | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 200 000 |
|
| Farchana | 250 000 | 250 000 | 75 000 | 175 000 |
|
| Gaga | 195 000 | 195 000 | 50 000 | 145 000 |
|
| Goz Amir | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 20 000 |
|
| Iridimi | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
|
| Kouchaguine-Moura | 204 000 | 204 000 | 8 000 | 196 000 |
|
| Koursigue | 80 000 | 80 000 | 5 000 | 75 000 |
|
| Mile | 220 000 | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
| Oure Cassoni | 220 000 | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
| Touloum | 225 000 | 225 000 | 125 000 | 100 000 |
|
| Treguine | 600 000 | 600 000 | 50 000 | 550 000 |
|
| Zabout | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 20 000 |
|
Nombre de réference
Besoin : 81 604 Réalisations : 12 960 Gap de réalisation : 68 644 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 600 | 600 | 10 | 590 |
|
| Adré | 3 000 | 3 000 | 39 | 2 961 |
|
| Alacha | 518 | 518 | 8 | 510 |
|
| Arkoum | 500 | 500 | 6 | 494 |
|
| Bredjing | 560 | 560 | 5 | 555 |
|
| Djabal | 50 | 50 | 26 | 24 |
|
| Dougui | 500 | 500 | 6 | 494 |
|
| Farchana | 529 | 529 | 10 | 519 |
|
| Gaga | 270 | 270 | 6 | 264 |
|
| Goz Amir | 50 | 50 | 8 | 42 |
|
| Iridimi | 1 000 | 1 000 | 235 | 765 |
|
| Kouchaguine-Moura | 180 | 180 | 3 | 177 |
|
| Koursigue | 200 | 200 | 10 | 190 |
|
| Mile | 1 000 | 1 000 | 245 | 755 |
|
| Oure Cassoni | 71 297 | 71 297 | 12 067 | 59 230 |
|
| Touloum | 1 000 | 1 000 | 238 | 762 |
|
| Treguine | 300 | 300 | 8 | 292 |
|
| Zabout | 50 | 50 | 30 | 20 |
|
Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire)
Besoin : 12 Réalisations : 1 Gap de réalisation : 4 Gap de financement : 7
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abeche | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Adré | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Bredjing | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Djabal | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dougui | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Farchana | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Gaga | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Hadjer Hadid | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Iridimi | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé
Besoin : 46 Réalisations : 12 Gap de réalisation : 8 Gap de financement : 26
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Adré | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Alacha | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| Arkoum | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| Bredjing | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| Djabal | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| Dougui | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| Farchana | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
| Gaga | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| Goz Amir | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Iridimi | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| Koursigue | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| Mile | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
| Métché | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Touloum | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Treguine | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| Zabout | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
Metadonnée
363 documents




Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route