Chiffres clés
# acteurs : 26
# localisations : 41
# provinces : 5
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : Santé
Secteur avec le moins d'acteurs : Santé
Localisation avec le plus d'acteurs : Oure Cassoni
Localisation avec le moins d'acteurs : Marassabré
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Santé- IRC
- HCR
- IRC
- MSF France
- HCR
- PUI
- HCR
- IRC
- IRC
- HCR
- MSF Suisse
- ALIMA/Alert Santé
- ACF
- KITES
- CWW
- HCR
- CWW
- UNICEF
- PAM
- OMS
- IRC
- PAM
- UNICEF
- HCR
- IRC
- PAM
- UNICEF
- HCR
- ADES
- CIAUD
- PAM
- HCR
- ADES
- PUI
- IRC
- HCR
- HCR
- UNICEF
- HCR
- ADES
- ALIMA/Alert Santé
- PAM
- UNICEF
- HCR
- ADES
- ALIMA/Alert Santé
- CIAUD
- MSF Hollande
- OMS
- MSF Hollande
- OMS
- CWW
- MSF Espagne
- ACF
- UNICEF
- FNUAP
- IMC
- PUI
- IRC
- OMS
- OMS
- OMS
- OMS
- OMS
- OMS
- OMS
- PAM
- HCR
- ALIMA/Alert Santé
- ADES
- ADES
- HCR
- UNICEF
- WR
- HCR
- ADES
- MSF Waca
- HCR
- UNICEF
- MSF Belgique
- OMS
- MSF Belgique
- ADES
- HCR
- CNARR
- NIRVANA
- MSF Belgique
- Disctrict Sanitaire
- APLFT
- ADESOH
- ADES
- ACF
- FNUAP
- UNICEF
- MSF Suisse
- IRC
- IRC
- ALIMA/Alert Santé
- HCR
- ADES
- ADES
- PUI
- ADES
Agent de santé
Agent de santé qualifiéBesoin : 1 207 Réalisations : 697Gap : 510
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 120 | 60 | 60 |
|
| Alacha | 40 | 18 | 22 |
|
| Amnaback | 24 | 20 | 4 |
|
| Arkoum | 50 | 13 | 37 |
|
| Bredjing | 60 | 17 | 43 |
|
| Djabal | 92 | 70 | 22 |
|
| Dougui | 50 | 25 | 25 |
|
| Farchana | 55 | 23 | 32 |
|
| Gaga | 43 | 21 | 22 |
|
| Goz Amir | 115 | 80 | 35 |
|
| Iridimi | 30 | 23 | 7 |
|
| Kerfi | 46 | 38 | 8 |
|
| Kouchaguine-Moura | 33 | 8 | 25 |
|
| Kounoungou | 32 | 23 | 9 |
|
| Koursigué | 18 | 6 | 12 |
|
| Metche | 50 | 25 | 25 |
|
| Mile | 33 | 24 | 9 |
|
| Ourang | 40 | 12 | 28 |
|
| Oure Cassoni | 36 | 29 | 7 |
|
| Touloum | 24 | 20 | 4 |
|
| Treguine | 51 | 13 | 38 |
|
| Zabout | 165 | 129 | 36 |
|
Ambulance
AmbulanceBesoin : 38 Réalisations : 14Gap : 24
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 3 | 1 | 2 |
|
| Alacha | 2 | 0 | 2 |
|
| Amnaback | 1 | 0 | 1 |
|
| Amnabak | 1 | 0 | 1 |
|
| Arkoum | 2 | 1 | 1 |
|
| Bredjing | 2 | 0 | 2 |
|
| Djabal | 2 | 1 | 1 |
|
| Dougui | 2 | 1 | 1 |
|
| Farchana | 2 | 1 | 1 |
|
| Gaga | 2 | 1 | 1 |
|
| Goz Amir | 1 | 1 | 0 |
|
| Iridimi | 1 | 1 | 0 |
|
| Kerfi | 1 | 0 | 1 |
|
| Kouchaguine-Moura | 1 | 0 | 1 |
|
| Kounoungou | 1 | 1 | 0 |
|
| Koursigué | 1 | 0 | 1 |
|
| Metche | 3 | 1 | 2 |
|
| Mile | 1 | 1 | 0 |
|
| Ourang | 1 | 0 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 3 | 1 | 2 |
|
| Touloum | 2 | 0 | 2 |
|
| Treguine | 2 | 1 | 1 |
|
| Zabout | 1 | 1 | 0 |
|
Besoins en Médecins spécialistes
Medecin spécialisteBesoin : 29 Réalisations : 1Gap : 28
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 3 | 0 | 3 |
|
| Abéché | 8 | 1 | 7 |
|
| Adré | 3 | 0 | 3 |
|
| Arkoum | 3 | 0 | 3 |
|
| Dougui | 2 | 0 | 2 |
|
| Farchana | 2 | 0 | 2 |
|
| Gaga | 2 | 0 | 2 |
|
| Hadjer Hadid | 3 | 0 | 3 |
|
| Metche | 3 | 0 | 3 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle
Besoin : 27 Réalisations : 11Gap : 16
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 2 | 1 | 1 |
|
| Alacha | 1 | 0 | 1 |
|
| Amnaback | 1 | 1 | 0 |
|
| Amnabak | 1 | 0 | 1 |
|
| Arkoum | 1 | 0 | 1 |
|
| Bredjing | 1 | 0 | 1 |
|
| Djabal | 1 | 1 | 0 |
|
| Dougui | 1 | 0 | 1 |
|
| Farchana | 1 | 1 | 0 |
|
| Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
| Goz Amir | 1 | 1 | 0 |
|
| Iridimi | 1 | 1 | 0 |
|
| Kerfi | 1 | 0 | 1 |
|
| Kouchaguine-Moura | 1 | 0 | 1 |
|
| Kounoungou | 1 | 1 | 0 |
|
| Koursigué | 1 | 0 | 1 |
|
| Metche | 2 | 1 | 1 |
|
| Mile | 1 | 1 | 0 |
|
| Ourang | 1 | 0 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 2 | 1 | 1 |
|
| Touloum | 1 | 0 | 1 |
|
| Treguine | 2 | 1 | 1 |
|
| Zabout | 1 | 0 | 1 |
|
Centres de santé construits/étendus/réhabilités
CentreBesoin : 2 Réalisations : 1Gap : 1
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Mile | 1 | 1 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 1 | 0 | 1 |
|
Clinique mobile
Besoin : 52 Réalisations : 12Gap : 40
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 3 | 2 | 1 |
|
| Alacha | 2 | 1 | 1 |
|
| Amnaback | 2 | 1 | 1 |
|
| Arkoum | 1 | 0 | 1 |
|
| Bredjing | 2 | 0 | 2 |
|
| Djabal | 3 | 0 | 3 |
|
| Dougui | 2 | 0 | 2 |
|
| Farchana | 1 | 0 | 1 |
|
| Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
| Goz Amir | 4 | 0 | 4 |
|
| Iridimi | 2 | 0 | 2 |
|
| Kerfi | 2 | 1 | 1 |
|
| Kouchaguine-Moura | 1 | 0 | 1 |
|
| Kounoungou | 1 | 1 | 0 |
|
| Koursigué | 1 | 0 | 1 |
|
| Metche | 2 | 1 | 1 |
|
| Mile | 1 | 1 | 0 |
|
| Ourang | 1 | 0 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 12 | 0 | 12 |
|
| Touloum | 2 | 1 | 1 |
|
| Treguine | 1 | 0 | 1 |
|
| Zabout | 5 | 3 | 2 |
|
Dotation en médicaments (évalué en USD pour 12 mois)
UsdBesoin : 550 000 Réalisations : 206 250Gap : 343 750
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Oure Cassoni | 550 000 | 206 250 | 343 750 |
|
Logement des staffs
Logement des staffsBesoin : 3 Réalisations : 1Gap : 2
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Kounougou | 1 | 0 | 1 |
|
| Koursigué | 1 | 0 | 1 |
|
| Mile | 1 | 1 | 0 |
|
Logement pour Staff des centre de santé
LogementBesoin : 14 Réalisations : 2Gap : 12
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 2 | 1 | 1 |
|
| Alacha | 2 | 0 | 2 |
|
| Arkoum | 2 | 0 | 2 |
|
| Bredjing | 1 | 0 | 1 |
|
| Dougui | 1 | 0 | 1 |
|
| Farchana | 1 | 0 | 1 |
|
| Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
| Kouchaguine-Moura | 1 | 0 | 1 |
|
| Metche | 2 | 1 | 1 |
|
| Treguine | 1 | 0 | 1 |
|
Médicaments
USD, 12 moisBesoin : 4 663 000 Réalisations : 1 355 000Gap : 3 308 000
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 300 000 | 100 000 | 200 000 |
|
| Alacha | 225 000 | 50 000 | 175 000 |
|
| Amnaback | 160 000 | 75 000 | 85 000 |
|
| Arkoum | 250 000 | 50 000 | 200 000 |
|
| Bredjing | 250 000 | 75 000 | 175 000 |
|
| Djabal | 39 000 | 15 000 | 24 000 |
|
| Dougui | 250 000 | 50 000 | 200 000 |
|
| Farchana | 250 000 | 75 000 | 175 000 |
|
| Gaga | 195 000 | 50 000 | 145 000 |
|
| Goz Amir | 50 000 | 30 000 | 20 000 |
|
| Iridimi | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
|
| Kerfi | 15 000 | 7 000 | 8 000 |
|
| Kouchaguine-Moura | 204 000 | 8 000 | 196 000 |
|
| Kounoungou | 140 000 | 100 000 | 40 000 |
|
| Koursigué | 80 000 | 5 000 | 75 000 |
|
| Metche | 250 000 | 150 000 | 100 000 |
|
| Mile | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
| Ourang | 480 000 | 50 000 | 430 000 |
|
| Oure Cassoni | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
| Touloum | 225 000 | 125 000 | 100 000 |
|
| Treguine | 600 000 | 50 000 | 550 000 |
|
| Zabout | 60 000 | 40 000 | 20 000 |
|
Nombre de réference
Nombre de patientBesoin : 13 006 Réalisations : 1 770Gap : 11 236
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 3 000 | 39 | 2 961 |
|
| Alacha | 518 | 8 | 510 |
|
| Amnaback | 1 000 | 644 | 356 |
|
| Arkoum | 500 | 6 | 494 |
|
| Bredjing | 560 | 5 | 555 |
|
| Djabal | 50 | 26 | 24 |
|
| Dougui | 500 | 6 | 494 |
|
| Farchana | 529 | 10 | 519 |
|
| Gaga | 270 | 6 | 264 |
|
| Goz Amir | 50 | 8 | 42 |
|
| Iridimi | 1 000 | 235 | 765 |
|
| Kerfi | 30 | 1 | 29 |
|
| Kouchaguine-Moura | 180 | 3 | 177 |
|
| Kounoungou | 550 | 154 | 396 |
|
| Koursigué | 200 | 10 | 190 |
|
| Metche | 411 | 11 | 400 |
|
| Mile | 1 000 | 245 | 755 |
|
| Ourang | 600 | 10 | 590 |
|
| Oure Cassoni | 708 | 67 | 641 |
|
| Touloum | 1 000 | 238 | 762 |
|
| Treguine | 300 | 8 | 292 |
|
| Zabout | 50 | 30 | 20 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé
Centre de santéBesoin : 57 Réalisations : 16Gap : 41
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 2 | 0 | 2 |
|
| Alacha | 2 | 0 | 2 |
|
| Amnaback | 13 | 0 | 13 |
|
| Arkoum | 2 | 1 | 1 |
|
| Bredjing | 2 | 1 | 1 |
|
| Djabal | 3 | 1 | 2 |
|
| Dougui | 2 | 0 | 2 |
|
| Farchana | 2 | 1 | 1 |
|
| Gaga | 2 | 1 | 1 |
|
| Goz Amir | 4 | 1 | 3 |
|
| Iridimi | 2 | 0 | 2 |
|
| Kerfi | 1 | 1 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 2 | 1 | 1 |
|
| Kounoungou | 1 | 1 | 0 |
|
| Koursigué | 2 | 0 | 2 |
|
| Metche | 2 | 1 | 1 |
|
| Mile | 2 | 2 | 0 |
|
| Ourang | 2 | 1 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 2 | 1 | 1 |
|
| Touloum | 2 | 1 | 1 |
|
| Treguine | 2 | 1 | 1 |
|
| Zabout | 3 | 0 | 3 |
|
Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire)
Hôpital district construit/rehabilitéBesoin : 7 Réalisations : 1Gap : 6
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Abéché | 1 | 0 | 1 |
|
| Adré | 2 | 1 | 1 |
|
| Dougui | 1 | 0 | 1 |
|
| Farchana | 1 | 0 | 1 |
|
| Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
| Hadjer Hadid | 1 | 0 | 1 |
|
Santé
N° de patientBesoin : 250 903 Réalisations : 69 198Gap : 181 705
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Iridimi | 41 711 | 7 624 | 34 087 |
|
| Kounougou | 28 834 | 15 820 | 13 014 |
|
| Mile | 55 747 | 23 409 | 32 338 |
|
| Oure Cassoni | 70 589 | 12 000 | 58 589 |
|
| Touloum | 54 022 | 10 345 | 43 677 |
|
Santé mental
N° de patientBesoin : 31 905 Réalisations : 4 010Gap : 27 895
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 1 200 | 51 | 1 149 |
|
| Alacha | 300 | 24 | 276 |
|
| Amnaback | 1 000 | 68 | 932 |
|
| Arkoum | 180 | 8 | 172 |
|
| Farchana | 250 | 9 | 241 |
|
| Gaga | 250 | 4 | 246 |
|
| Iridimi | 4 500 | 92 | 4 408 |
|
| Kounoungou | 2 500 | 1 200 | 1 300 |
|
| Metche | 300 | 8 | 292 |
|
| Mile | 3 200 | 1 800 | 1 400 |
|
| Ourang | 225 | 8 | 217 |
|
| Oure Cassoni | 14 000 | 692 | 13 308 |
|
| Touloum | 4 000 | 46 | 3 954 |
|
Santé mentale
N° de patientBesoin : 51 381 Réalisations : 4 210Gap : 47 171
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 33 851 | 2 390 | 31 461 |
|
| Bredjing | 210 | 9 | 201 |
|
| Dougui | 220 | 15 | 205 |
|
| Kouchaguine-Moura | 160 | 2 | 158 |
|
| Koursigué | 16 600 | 1 786 | 14 814 |
|
| Treguine | 340 | 8 | 332 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 353
SECTEURS
- Santé 270
- Nutrition 154
- Abris 222
- Gestion des camps 270
- Education 312
- Engagement communautaire 192
- Gestion de l'entrepôt 29
- Logistique 81
- Suivi 61
- NFI (AME) 86
- Protection 140
- VBG 118
- Sécurité alimentaire 99
- Protection de l'enfance 174
- Moyens d'existence 65
- Santé mentale 117
- Eau, hygiène (WASH) 131
- Besoins primaires 25
- 332
- Cash et marchés 15
- Multi-secteurs 10
- PSEA 32
- AAP 33
- Energie 2
ACTEURS
- UNICEF 22
- ACF 67
- HCR 209
- JRS 2
- FNUAP 1
- Groupe sectoriel 8
- OMS 10
- DPAS 1
- ACTED 3
- Disctrict Sanitaire 12
- MSP 2
- AADR 1
- ADD 1
- AIRD 1
- CWW 3
- PAM 2
- IRC 1
- ADES 4
- ALIMA/Alert Santé 1
- CRF 1
- PUI 1
NATURE
- Compte rendu 83
- Type non précisé 66
- Bulletin d'informations 84
- Autre rapport 21
- Termes de référence 7
- Autre document 48
- Plan de travail 1
- Rapport de mission 5
- Données d'enquête 3
- Document de planification 2
- Tableau de bord 17
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1



