Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Chargement en cours...
Agent de santé
Agent de santéBesoin : 1 207 Réalisations : 753Gap : 454
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 120 | 73 | 47 |
|
Alacha | 40 | 24 | 16 |
|
Amnaback | 24 | 20 | 4 |
|
Arkoum | 50 | 19 | 31 |
|
Bredjing | 60 | 25 | 35 |
|
Djabal | 92 | 70 | 22 |
|
Dougui | 50 | 30 | 20 |
|
Farchana | 55 | 33 | 22 |
|
Gaga | 43 | 21 | 22 |
|
Goz Amir | 115 | 65 | 50 |
|
Iridimi | 30 | 23 | 7 |
|
Kerfi | 46 | 38 | 8 |
|
Kouchaguine-Moura | 33 | 11 | 22 |
|
Kounoungou | 32 | 23 | 9 |
|
Koursigué | 18 | 6 | 12 |
|
Metche | 50 | 31 | 19 |
|
Mile | 33 | 25 | 8 |
|
Ourang | 40 | 19 | 21 |
|
Oure Cassoni | 36 | 29 | 7 |
|
Touloum | 24 | 20 | 4 |
|
Treguine | 51 | 19 | 32 |
|
Zabout | 165 | 129 | 36 |
|
Ambulance
AmbulanceBesoin : 34 Réalisations : 11Gap : 23
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 3 | 1 | 2 |
|
Alacha | 2 | 0 | 2 |
|
Amnaback | 1 | 0 | 1 |
|
Amnabak | 1 | 0 | 1 |
|
Arkoum | 1 | 1 | 0 |
|
Bredjing | 1 | 0 | 1 |
|
Djabal | 1 | 1 | 0 |
|
Dougui | 1 | 0 | 1 |
|
Farchana | 2 | 1 | 1 |
|
Gaga | 2 | 1 | 1 |
|
Goz Amir | 1 | 1 | 0 |
|
Iridimi | 1 | 1 | 0 |
|
Kerfi | 1 | 0 | 1 |
|
Kouchaguine-Moura | 1 | 0 | 1 |
|
Kounoungou | 2 | 1 | 1 |
|
Koursigué | 1 | 0 | 1 |
|
Metche | 3 | 0 | 3 |
|
Mile | 2 | 1 | 1 |
|
Ourang | 1 | 0 | 1 |
|
Oure Cassoni | 2 | 1 | 1 |
|
Touloum | 2 | 0 | 2 |
|
Treguine | 1 | 1 | 0 |
|
Zabout | 1 | 0 | 1 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle
Besoin : 27 Réalisations : 9Gap : 18
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 2 | 1 | 1 |
|
Alacha | 1 | 0 | 1 |
|
Amnaback | 1 | 1 | 0 |
|
Amnabak | 1 | 0 | 1 |
|
Arkoum | 1 | 0 | 1 |
|
Bredjing | 1 | 0 | 1 |
|
Djabal | 1 | 0 | 1 |
|
Dougui | 1 | 0 | 1 |
|
Farchana | 1 | 1 | 0 |
|
Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
Goz Amir | 1 | 0 | 1 |
|
Iridimi | 1 | 1 | 0 |
|
Kerfi | 1 | 0 | 1 |
|
Kouchaguine-Moura | 1 | 0 | 1 |
|
Kounoungou | 1 | 1 | 0 |
|
Koursigué | 1 | 0 | 1 |
|
Metche | 2 | 1 | 1 |
|
Mile | 1 | 1 | 0 |
|
Ourang | 1 | 0 | 1 |
|
Oure Cassoni | 2 | 1 | 1 |
|
Touloum | 1 | 0 | 1 |
|
Treguine | 2 | 1 | 1 |
|
Zabout | 1 | 0 | 1 |
|
Clinique mobile
Besoin : 47 Réalisations : 15Gap : 32
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 3 | 2 | 1 |
|
Alacha | 2 | 2 | 0 |
|
Amnaback | 2 | 1 | 1 |
|
Arkoum | 2 | 1 | 1 |
|
Bredjing | 1 | 0 | 1 |
|
Djabal | 1 | 0 | 1 |
|
Dougui | 2 | 0 | 2 |
|
Farchana | 1 | 0 | 1 |
|
Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
Goz Amir | 1 | 0 | 1 |
|
Iridimi | 2 | 0 | 2 |
|
Kerfi | 2 | 1 | 1 |
|
Kouchaguine-Moura | 2 | 0 | 2 |
|
Kounoungou | 1 | 1 | 0 |
|
Metche | 3 | 2 | 1 |
|
Mile | 1 | 1 | 0 |
|
Ourang | 1 | 0 | 1 |
|
Oure Cassoni | 12 | 0 | 12 |
|
Touloum | 2 | 1 | 1 |
|
Zabout | 5 | 3 | 2 |
|
Eau courante
Eau couranteBesoin : 5 Réalisations : 0Gap : 5
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Amnabak | 1 | 0 | 1 |
|
Iridimi | 1 | 0 | 1 |
|
Kounougou | 1 | 0 | 1 |
|
Koursigué | 1 | 0 | 1 |
|
Touloum | 1 | 0 | 1 |
|
Médicaments
USD, 12 moisBesoin : 4 723 000 Réalisations : 1 373 000Gap : 3 350 000
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 300 000 | 100 000 | 200 000 |
|
Alacha | 225 000 | 50 000 | 175 000 |
|
Amnaback | 160 000 | 75 000 | 85 000 |
|
Arkoum | 250 000 | 50 000 | 200 000 |
|
Bredjing | 250 000 | 75 000 | 175 000 |
|
Djabal | 39 000 | 15 000 | 24 000 |
|
Dougui | 250 000 | 50 000 | 200 000 |
|
Farchana | 250 000 | 75 000 | 175 000 |
|
Gaga | 195 000 | 50 000 | 145 000 |
|
Goz Amir | 50 000 | 30 000 | 20 000 |
|
Iridimi | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
|
Kerfi | 75 000 | 25 000 | 50 000 |
|
Kouchaguine-Moura | 204 000 | 8 000 | 196 000 |
|
Kounoungou | 140 000 | 100 000 | 40 000 |
|
Koursigué | 80 000 | 5 000 | 75 000 |
|
Metche | 250 000 | 150 000 | 100 000 |
|
Mile | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
Ourang | 480 000 | 50 000 | 430 000 |
|
Oure Cassoni | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
Touloum | 225 000 | 125 000 | 100 000 |
|
Treguine | 600 000 | 50 000 | 550 000 |
|
Zabout | 60 000 | 40 000 | 20 000 |
|
Nombre de réference
Nombre de patientBesoin : 12 112 Réalisations : 2 420Gap : 9 692
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 2 500 | 167 | 2 333 |
|
Alacha | 468 | 46 | 422 |
|
Amnaback | 1 000 | 644 | 356 |
|
Arkoum | 480 | 43 | 437 |
|
Bredjing | 560 | 32 | 528 |
|
Dougui | 500 | 23 | 477 |
|
Farchana | 529 | 31 | 498 |
|
Gaga | 270 | 29 | 241 |
|
Iridimi | 1 000 | 235 | 765 |
|
Kouchaguine-Moura | 180 | 12 | 168 |
|
Kounoungou | 550 | 300 | 250 |
|
Koursigué | 200 | 10 | 190 |
|
Metche | 411 | 36 | 375 |
|
Mile | 1 000 | 400 | 600 |
|
Ourang | 456 | 80 | 376 |
|
Oure Cassoni | 708 | 67 | 641 |
|
Touloum | 1 000 | 238 | 762 |
|
Treguine | 300 | 27 | 273 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé
Centre de santéBesoin : 55 Réalisations : 12Gap : 43
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 1 | 0 | 1 |
|
Alacha | 2 | 0 | 2 |
|
Amnaback | 13 | 0 | 13 |
|
Arkoum | 2 | 1 | 1 |
|
Bredjing | 2 | 1 | 1 |
|
Djabal | 3 | 1 | 2 |
|
Dougui | 2 | 0 | 2 |
|
Farchana | 2 | 1 | 1 |
|
Gaga | 2 | 0 | 2 |
|
Goz Amir | 4 | 1 | 3 |
|
Iridimi | 2 | 0 | 2 |
|
Kerfi | 1 | 1 | 0 |
|
Kouchaguine-Moura | 2 | 1 | 1 |
|
Kounoungou | 1 | 0 | 1 |
|
Koursigué | 2 | 0 | 2 |
|
Metche | 2 | 1 | 1 |
|
Mile | 1 | 0 | 1 |
|
Ourang | 2 | 1 | 1 |
|
Oure Cassoni | 2 | 1 | 1 |
|
Touloum | 2 | 1 | 1 |
|
Treguine | 2 | 1 | 1 |
|
Zabout | 3 | 0 | 3 |
|
Santé
N° de patientBesoin : 250 903 Réalisations : 37 481Gap : 213 422
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Iridimi | 41 711 | 7 624 | 34 087 |
|
Kounougou | 28 834 | 2 838 | 25 996 |
|
Mile | 55 747 | 4 674 | 51 073 |
|
Oure Cassoni | 70 589 | 12 000 | 58 589 |
|
Touloum | 54 022 | 10 345 | 43 677 |
|
Santé mental
N° de patientBesoin : 30 200 Réalisations : 4 039Gap : 26 161
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 200 | 18 | 182 |
|
Alacha | 100 | 11 | 89 |
|
Amnaback | 1 000 | 68 | 932 |
|
Arkoum | 150 | 18 | 132 |
|
Farchana | 125 | 25 | 100 |
|
Gaga | 100 | 13 | 87 |
|
Iridimi | 4 500 | 92 | 4 408 |
|
Kounoungou | 2 500 | 1 200 | 1 300 |
|
Metche | 200 | 36 | 164 |
|
Mile | 3 200 | 1 800 | 1 400 |
|
Ourang | 125 | 20 | 105 |
|
Oure Cassoni | 14 000 | 692 | 13 308 |
|
Touloum | 4 000 | 46 | 3 954 |
|
Santé mentale
N° de patientBesoin : 50 926 Réalisations : 4 243Gap : 46 683
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Amnabak | 33 851 | 2 390 | 31 461 |
|
Bredjing | 200 | 31 | 169 |
|
Kouchaguine-Moura | 75 | 12 | 63 |
|
Koursigué | 16 600 | 1 786 | 14 814 |
|
Treguine | 200 | 24 | 176 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 128
SECTEURS
- Santé 84
- Nutrition 63
- Abris 71
- Gestion des camps 50
- Education 118
- Engagement communautaire 44
- Gestion de l'entrepôt 11
- Logistique 21
- Suivi 13
- NFI (AME) 22
- Protection 40
- VBG 35
- Sécurité alimentaire 44
- Protection de l'enfance 80
- Moyens d'existence 15
- Santé mentale 38
- Eau, hygiène (WASH) 39
- Besoins primaires 2
- 113
- Cash et marchés 4
- Multi-secteurs 3
- PSEA 2
- AAP 2
ACTEURS
- HCR 86
- ACF 11
- IRC 1
- ADES 4
- ALIMA/Alert Santé 1
- CRF 1
- PAM 1
- UNICEF 13
- Concern 2
- OMS 4
- PUI 1
- ACTED 2
- JRS 1
NATURE
- Tableau de bord 10
- Bulletin d'informations 27
- Type non précisé 12
- Compte rendu 43
- Autre document 13
- Données d'enquête 1
- Autre rapport 2
- Termes de référence 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1