Présence sur terrain
Légende
- Site des réfugiés
- Site des retournés
- Site de transit
- Village d'accueil
- Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Chargement en cours...
Accès à l'eau
N°L/Pers/J*Besoin : 315 Réalisations : 201Gap : 114
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 30 | 14 | 16 |
|
Alacha | 15 | 9 | 6 |
|
Amnaback | 20 | 5 | 15 |
|
Arkoum | 15 | 8 | 7 |
|
Djabal | 20 | 15 | 5 |
|
Farchana | 15 | 12 | 3 |
|
Gaga | 15 | 16 | -1 |
|
Goz Amir | 20 | 14 | 6 |
|
Iridimi | 20 | 7 | 13 |
|
Kerfi | 20 | 13 | 7 |
|
Kounoungou | 20 | 14 | 6 |
|
Metche | 15 | 18 | -3 |
|
Mile | 20 | 14 | 6 |
|
Ourang | 15 | 15 | 0 |
|
Oure Cassoni | 20 | 10 | 10 |
|
Touloum | 20 | 7 | 13 |
|
Zabout | 15 | 10 | 5 |
|
Borne fontaine
Borne fontaineBesoin : 612 Réalisations : 228Gap : 384
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 168 | 60 | 108 |
|
Alacha | 68 | 50 | 18 |
|
Amnaback | 3 | 0 | 3 |
|
Arkoum | 32 | 6 | 26 |
|
Djabal | 12 | 8 | 4 |
|
Farchana | 13 | 5 | 8 |
|
Gaga | 7 | 7 | 0 |
|
Goz Amir | 26 | 15 | 11 |
|
Iridimi | 12 | 5 | 7 |
|
Kerfi | 90 | 0 | 90 |
|
Kounoungou | 6 | 0 | 6 |
|
Metche | 26 | 16 | 10 |
|
Mile | 40 | 12 | 28 |
|
Ourang | 30 | 16 | 14 |
|
Oure Cassoni | 2 | 0 | 2 |
|
Touloum | 13 | 6 | 7 |
|
Zabout | 64 | 22 | 42 |
|
Forage
ForageBesoin : 199 Réalisations : 119Gap : 80
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 50 | 16 | 34 |
|
Alacha | 9 | 6 | 3 |
|
Amnaback | 3 | 0 | 3 |
|
Arkoum | 13 | 9 | 4 |
|
Djabal | 14 | 12 | 2 |
|
Farchana | 7 | 4 | 3 |
|
Gaga | 2 | 1 | 1 |
|
Goz Amir | 41 | 41 | 0 |
|
Iridimi | 4 | 2 | 2 |
|
Kerfi | 10 | 5 | 5 |
|
Kounoungou | 2 | 1 | 1 |
|
Metche | 11 | 9 | 2 |
|
Mile | 4 | 0 | 4 |
|
Ourang | 9 | 2 | 7 |
|
Oure Cassoni | 0 | 0 | 0 |
|
Touloum | 8 | 4 | 4 |
|
Zabout | 12 | 7 | 5 |
|
Latrine
LatrineBesoin : 30 868 Réalisations : 15 026Gap : 15 842
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 8 000 | 2 800 | 5 200 |
|
Alacha | 2 813 | 1 152 | 1 661 |
|
Amnaback | 222 | 0 | 222 |
|
Arkoum | 3 002 | 2 120 | 882 |
|
Djabal | 599 | 476 | 123 |
|
Farchana | 831 | 400 | 431 |
|
Gaga | 563 | 500 | 63 |
|
Goz Amir | 150 | 150 | 0 |
|
Iridimi | 1 125 | 270 | 855 |
|
Kerfi | 837 | 0 | 837 |
|
Kounoungou | 350 | 0 | 350 |
|
Metche | 2 534 | 1 205 | 1 329 |
|
Mile | 1 854 | 841 | 1 013 |
|
Ourang | 2 856 | 1 453 | 1 403 |
|
Oure Cassoni | 188 | 125 | 63 |
|
Touloum | 2 081 | 750 | 1 331 |
|
Zabout | 2 863 | 2 784 | 79 |
|
Personnels d'hygiène
AgentBesoin : 1 094 Réalisations : 479Gap : 615
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 504 | 240 | 264 |
|
Alacha | 90 | 40 | 50 |
|
Amnaback | 5 | 2 | 3 |
|
Arkoum | 96 | 35 | 61 |
|
Djabal | 20 | 20 | 0 |
|
Farchana | 27 | 4 | 23 |
|
Gaga | 15 | 15 | 0 |
|
Goz Amir | 27 | 5 | 22 |
|
Iridimi | 8 | 2 | 6 |
|
Kerfi | 20 | 2 | 18 |
|
Kounoungou | 10 | 5 | 5 |
|
Metche | 79 | 30 | 49 |
|
Mile | 24 | 12 | 12 |
|
Ourang | 79 | 30 | 49 |
|
Oure Cassoni | 42 | 0 | 42 |
|
Touloum | 8 | 2 | 6 |
|
Zabout | 40 | 35 | 5 |
|
Point d'eau
forage/puitsBesoin : 403 Réalisations : 163Gap : 240
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 168 | 44 | 124 |
|
Alacha | 30 | 18 | 12 |
|
Amnaback | 3 | 0 | 3 |
|
Arkoum | 32 | 6 | 26 |
|
Djabal | 12 | 8 | 4 |
|
Farchana | 13 | 5 | 8 |
|
Gaga | 7 | 7 | 0 |
|
Goz Amir | 20 | 13 | 7 |
|
Iridimi | 12 | 5 | 7 |
|
Kerfi | 10 | 5 | 5 |
|
Kounoungou | 6 | 0 | 6 |
|
Metche | 26 | 16 | 10 |
|
Mile | 5 | 5 | 0 |
|
Ourang | 30 | 16 | 14 |
|
Oure Cassoni | 4 | 0 | 4 |
|
Touloum | 13 | 6 | 7 |
|
Zabout | 12 | 9 | 3 |
|
Réseau d'eau
Metre lineaireBesoin : 85 050 Réalisations : 31 500Gap : 53 550
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 0 | 0 | 0 |
|
Alacha | 12 000 | 0 | 12 000 |
|
Amnaback | 1 900 | 0 | 1 900 |
|
Arkoum | 8 000 | 6 000 | 2 000 |
|
Djabal | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
Farchana | 8 000 | 4 000 | 4 000 |
|
Gaga | 6 000 | 4 000 | 2 000 |
|
Goz Amir | 1 000 | 0 | 1 000 |
|
Iridimi | 5 350 | 3 700 | 1 650 |
|
Kerfi | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
Kounoungou | 2 000 | 0 | 2 000 |
|
Metche | 12 000 | 3 000 | 9 000 |
|
Mile | 2 500 | 2 500 | 0 |
|
Ourang | 12 000 | 6 000 | 6 000 |
|
Oure Cassoni | 1 000 | 0 | 1 000 |
|
Touloum | 6 500 | 2 100 | 4 400 |
|
Zabout | 800 | 200 | 600 |
|
Réservoir d'eau
Reservoir 75/95 m³Besoin : 73 Réalisations : 29Gap : 44
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 0 | 0 | 0 |
|
Alacha | 6 | 2 | 4 |
|
Amnaback | 2 | 0 | 2 |
|
Arkoum | 4 | 2 | 2 |
|
Djabal | 15 | 11 | 4 |
|
Farchana | 4 | 2 | 2 |
|
Gaga | 3 | 2 | 1 |
|
Goz Amir | 5 | 0 | 5 |
|
Iridimi | 2 | 0 | 2 |
|
Kerfi | 2 | 0 | 2 |
|
Kounoungou | 2 | 0 | 2 |
|
Metche | 8 | 1 | 7 |
|
Mile | 4 | 2 | 2 |
|
Ourang | 6 | 4 | 2 |
|
Oure Cassoni | 2 | 1 | 1 |
|
Touloum | 2 | 0 | 2 |
|
Zabout | 6 | 2 | 4 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 69
SECTEURS
- Abris 19
- Gestion des camps 32
- Education 15
- Protection 92
- Engagement communautaire 16
- Gestion de l'entrepôt 6
- Logistique 8
- Suivi 7
- NFI (AME) 7
- Nutrition 35
- VBG 33
- Santé 25
- Sécurité alimentaire 8
- Protection de l'enfance 29
- Moyens d'existence 7
- Santé mentale 20
- Eau, hygiène (WASH) 21
- Cash et marchés 1
- Multi-secteurs 2
ACTEURS
- HCR 54
- ACF 2
- JRS 1
- UNICEF 11
- ACTED 1
NATURE
- Termes de référence 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Bulletin d'informations 22
- Autre document 6
- Rapport de visite 1
- Type non précisé 2
- Tableau de bord 5
- Carte 1
- Compte rendu 11
- Autre rapport 1
- Document de planification 2