Chiffres clés
# acteurs : 48
# localisations : 62
# provinces : 5
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : Eau, hygiène (WASH)
Secteur avec le moins d'acteurs : Eau, hygiène (WASH)
Localisation avec le plus d'acteurs : Iridimi
Localisation avec le moins d'acteurs : Lieu #108
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Eau, hygiène (WASH)- ACF
- CARE
- CRT
- HCR
- IRC
- LMI
- UNICEF
- WVI
- FICR
- ACF
- CARE
- CRT
- HCR
- IRC
- LMI
- UNICEF
- WVI
- OXFAM
- KITES
- CARITAS
- ACF
- CARE
- CRT
- HCR
- IRC
- LMI
- UNICEF
- WVI
- SI
- SAHKAL
- ACTED
- CR Luxembourg
- CWW
- ACF
- CARE
- CRT
- HCR
- IRC
- LMI
- UNICEF
- WVI
- HELP-TCHAD
- ACTED
- ACF
- CARE
- CRT
- HCR
- IRC
- LMI
- UNICEF
- WVI
- KITES
- FICR
- MSF Espagne
- NRC
- AADR
- ADRAH
- FLM
- ACTED
- HCR
- LMI
- KITES
- CARE
- TGH
- MSF Suisse
- INTERSOS
- LMI
- ACF
- PEDC
- SI
- WVI
- UNICEF
- HCR
- LMI
- SI
- WVI
- UNICEF
- INTERSOS
- HCR
- LMI
- SI
- HCR
- ACF
- IHDL
- UNICEF
- ACF
- HCR
- LMI
- IRC
- ABAMUS
- DRC
- OXFAM
- SI
- ASF
- AIRD
- CRT
- MSF France
- NRC
- ADES
- UNICEF
- CRT
- HCR
- IRC
- UNICEF
- LMI
- SECADEV
- WVI
- SIF
- CRT
- HCR
- IRC
- SECADEV
- UNICEF
- LMI
- SECADEV
- WVI
- KITES
- AADR
- WAMY
- HELP-TCHAD
- ACTED
- PUI
- HELP-TCHAD
- ACTED
- PUI
- HELP-TCHAD
- ACTED
- PUI
- HELP-TCHAD
- ACTED
- CARITAS
- ACF
- MSF Espagne
- NRC
- SI
- LMI
- HCR
- ACTED
- Good Neighbors
- MSF Espagne
- NRC
- LMI
- OXFAM
- HCR
- SAHKAL
- OIM
- OIM
- OIM
- OIM
- OIM
- OIM
- OIM
- OIM
- OIM
- OIM
- OIM
- OIM
- OIM
- OIM
- MSF Espagne
- CWW
- IHDL
- UNICEF
- CWW
- NIRVANA
- CWW
- CWW
- CWW
- CWW
- SI
- PEDC
- LMI
- ACF
- WVI
- UNICEF
- ACRA
- HCR
- CWW
- IHDL
- HELP-TCHAD
- LMI
- MEDAIR
- UNICEF
- SI
- HCR
- WVI
- LMI
- HCR
- ABAMUS
- UNICEF
- MSF Belgique
- CICR
- SI
- ADHESCO
- TGH
- AIRD
- CIAUD
- LMI
- HCR
- LMI
- HCR
- ASF
- NRC
- CRT
- MSF Waca
- LMI
- SECADEV
- SIF
- CWW
- NIRVANA
- CWW
- NIRVANA
- UNICEF
- NIRVANA
- UNICEF
- NIRVANA
- NIRVANA
- NIRVANA
- IHDL
- NIRVANA
- IHDL
- UNICEF
- ABAMUS
- MSF Belgique
- UNICEF
- ASF
- LMI
- WAMY
- HCR
- CRT
- CR Luxembourg
- WVI
- LMI
- OXFAM
- HCR
- LMI
- OXFAM
- HCR
- CR Luxembourg
- ADES
- MSF France
- SI
- ACF
- LMI
- AIRD
- ABAMUS
- CRT
- OXFAM
- NRC
- HCR
- UNICEF
- ACTED
- ACF
- LMI
- KITES
- AIRD
- SAHKAL
- TGH
- SIF
- MSF Belgique
- SECADEV
- HCR
- UNICEF
Boites à outil
UnitéBesoin : 25 Réalisations : 9Gap : 16
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 1 | 0 | 1 |
|
| Goudrane | 6 | 2 | 4 |
|
| Iridimi | 4 | 1 | 3 |
|
| Kounougou | 1 | 1 | 0 |
|
| Koursigué | 1 | 0 | 1 |
|
| Marassabré | 4 | 2 | 2 |
|
| Mile | 1 | 1 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 3 | 1 | 2 |
|
| Touloum | 4 | 1 | 3 |
|
Borne fontaine
Borne fontaineBesoin : 1 423 Réalisations : 848Gap : 575
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 238 | 100 | 138 |
|
| Alacha | 53 | 39 | 14 |
|
| Amnaback | 3 | 0 | 3 |
|
| Arkoum | 57 | 34 | 23 |
|
| Bredjing | 58 | 38 | 20 |
|
| Djabal | 62 | 29 | 33 |
|
| Dougui | 50 | 45 | 5 |
|
| Farchana | 57 | 48 | 9 |
|
| Gaga | 41 | 57 | -16 |
|
| Goudrane | 112 | 100 | 12 |
|
| Goz Amir | 75 | 21 | 54 |
|
| Iridimi | 40 | 0 | 40 |
|
| Kerfi | 19 | 12 | 7 |
|
| Kouchaguine-Moura | 41 | 41 | 0 |
|
| Kounoungou | 6 | 0 | 6 |
|
| Koursigué | 36 | 26 | 10 |
|
| Marassabré | 63 | 5 | 58 |
|
| Metche | 84 | 57 | 27 |
|
| Mile | 40 | 12 | 28 |
|
| Ourang | 84 | 59 | 25 |
|
| Oure Cassoni | 40 | 13 | 27 |
|
| Touloum | 20 | 10 | 10 |
|
| Treguine | 32 | 32 | 0 |
|
| Zabout | 112 | 70 | 42 |
|
Champ solaire pour la station du pompage
Champ solaireBesoin : 54 Réalisations : 22Gap : 32
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 3 | 1 | 2 |
|
| Alacha | 3 | 1 | 2 |
|
| Amnabak | 1 | 1 | 0 |
|
| Arkoum | 3 | 1 | 2 |
|
| Bredjing | 2 | 1 | 1 |
|
| Dougui | 2 | 1 | 1 |
|
| Farchana | 3 | 2 | 1 |
|
| Gaga | 2 | 1 | 1 |
|
| Goudrane | 4 | 3 | 1 |
|
| Iridimi | 3 | 2 | 1 |
|
| Kouchaguine-Moura | 1 | 0 | 1 |
|
| Kounougou | 5 | 2 | 3 |
|
| Koursigué | 4 | 2 | 2 |
|
| Marassabré | 4 | 0 | 4 |
|
| Metche | 3 | 0 | 3 |
|
| Mile | 6 | 4 | 2 |
|
| Oure Cassoni | 2 | 0 | 2 |
|
| Touloum | 2 | 0 | 2 |
|
| Treguine | 1 | 0 | 1 |
|
Forage
ForageBesoin : 251 Réalisations : 166Gap : 85
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 45 | 22 | 23 |
|
| Alacha | 10 | 8 | 2 |
|
| Amnaback | 9 | 0 | 9 |
|
| Arkoum | 11 | 7 | 4 |
|
| Bredjing | 11 | 9 | 2 |
|
| Djabal | 13 | 7 | 6 |
|
| Dougui | 4 | 14 | -10 |
|
| Farchana | 11 | 10 | 1 |
|
| Gaga | 8 | 7 | 1 |
|
| Goudrane | 8 | 4 | 4 |
|
| Goz Amir | 18 | 14 | 4 |
|
| Ibeida | 6 | 0 | 6 |
|
| Iridimi | 11 | 8 | 3 |
|
| Kerfi | 6 | 4 | 2 |
|
| Kouchaguine-Moura | 5 | 4 | 1 |
|
| Kounoungou | 2 | 1 | 1 |
|
| Koursigué | 6 | 4 | 2 |
|
| Marassabré | 8 | 2 | 6 |
|
| Metche | 8 | 8 | 0 |
|
| Mile | 4 | 0 | 4 |
|
| Ourang | 9 | 7 | 2 |
|
| Oure Cassoni | 8 | 4 | 4 |
|
| Touloum | 6 | 2 | 4 |
|
| Treguine | 6 | 6 | 0 |
|
| Zabout | 18 | 14 | 4 |
|
Générateur de puissance 50-100 KVA
Générateur de puissance 50-100 KVABesoin : 45 Réalisations : 26Gap : 19
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 2 | 2 | 0 |
|
| Alacha | 3 | 2 | 1 |
|
| Arkoum | 3 | 2 | 1 |
|
| Bredjing | 2 | 1 | 1 |
|
| Dougui | 2 | 2 | 0 |
|
| Farchana | 4 | 2 | 2 |
|
| Gaga | 2 | 2 | 0 |
|
| Goudrane | 2 | 0 | 2 |
|
| Iridimi | 3 | 2 | 1 |
|
| Kounougou | 4 | 2 | 2 |
|
| Koursigué | 2 | 0 | 2 |
|
| Marassabré | 2 | 1 | 1 |
|
| Metche | 4 | 2 | 2 |
|
| Mile | 4 | 3 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 2 | 0 | 2 |
|
| Touloum | 2 | 2 | 0 |
|
| Treguine | 2 | 1 | 1 |
|
Kits d'assainissement
Kits d'assainissementBesoin : 24 194 Réalisations : 2 642Gap : 21 552
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 221 | 150 | 71 |
|
| Birak | 862 | 40 | 822 |
|
| Goudrane | 3 125 | 1 680 | 1 445 |
|
| Ibeida | 12 000 | 0 | 12 000 |
|
| Iridimi | 536 | 100 | 436 |
|
| Kounoungou | 550 | 100 | 450 |
|
| Koursigué | 150 | 0 | 150 |
|
| Marassabré | 3 125 | 100 | 3 025 |
|
| Mile | 500 | 325 | 175 |
|
| Oure Cassoni | 3 125 | 147 | 2 978 |
|
Latrine
LatrineBesoin : 157 023 Réalisations : 54 496Gap : 102 527
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 4 749 | 3 062 | 1 687 |
|
| Alacha | 13 587 | 2 766 | 10 821 |
|
| Amnaback | 221 | 150 | 71 |
|
| Arkoum | 14 845 | 2 061 | 12 784 |
|
| Bredjing | 11 171 | 5 000 | 6 171 |
|
| Djabal | 7 586 | 2 201 | 5 385 |
|
| Dougui | 9 726 | 2 127 | 7 599 |
|
| Farchana | 12 064 | 3 441 | 8 623 |
|
| Gaga | 8 253 | 4 672 | 3 581 |
|
| Goudrane | 3 125 | 2 763 | 362 |
|
| Goz Amir | 8 690 | 1 192 | 7 498 |
|
| Ibeida | 2 000 | 50 | 1 950 |
|
| Iridimi | 862 | 40 | 822 |
|
| Kerfi | 2 853 | 808 | 2 045 |
|
| Kouchaguine-Moura | 5 523 | 1 770 | 3 753 |
|
| Kounoungou | 350 | 0 | 350 |
|
| Marassabré | 3 125 | 1 098 | 2 027 |
|
| Metche | 10 613 | 2 433 | 8 180 |
|
| Mile | 1 854 | 841 | 1 013 |
|
| Ourang | 12 050 | 3 410 | 8 640 |
|
| Oure Cassoni | 3 125 | 1 510 | 1 615 |
|
| Touloum | 2 081 | 817 | 1 264 |
|
| Treguine | 5 918 | 2 738 | 3 180 |
|
| Zabout | 12 652 | 9 546 | 3 106 |
|
Nombre de litres d'eau par personnes par jour
LitresBesoin : 20 Réalisations : 11Gap : 9
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 20 | 11 | 9 |
|
| Adré | 15 | 8 | 7 |
|
| Alacha | 20 | 7 | 13 |
|
| Amnabak | 20 | 4 | 16 |
|
| Arkoum | 20 | 11 | 9 |
|
| Bredjing | 20 | 13 | 7 |
|
| Djabal | 20 | 12 | 8 |
|
| Dougui | 20 | 11 | 9 |
|
| Farchana | 20 | 11 | 9 |
|
| Gaga | 20 | 16 | 4 |
|
| Goudrane | 20 | 5 | 15 |
|
| Goz Amir | 20 | 16 | 4 |
|
| Ibeida | 20 | 12 | 8 |
|
| Iridimi | 20 | 13 | 7 |
|
| Kerfi | 20 | 16 | 4 |
|
| Kouchaguine-Moura | 20 | 14 | 6 |
|
| Kounoungou | 20 | 12 | 8 |
|
| Koursigué | 20 | 12 | 8 |
|
| Marassabré | 20 | 8 | 12 |
|
| Metche | 20 | 14 | 6 |
|
| Mile | 20 | 6 | 14 |
|
| Oure Cassoni | 20 | 6 | 14 |
|
| Tiné | 20 | 8 | 12 |
|
| Touloum | 20 | 10 | 10 |
|
| Treguine | 20 | 14 | 6 |
|
| Zabout | 20 | 10 | 10 |
|
Personnels d'hygiène
AgentBesoin : 2 059 Réalisations : 655Gap : 1 404
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 475 | 120 | 355 |
|
| Alacha | 106 | 25 | 81 |
|
| Amnaback | 5 | 2 | 3 |
|
| Arkoum | 113 | 25 | 88 |
|
| Bredjing | 115 | 25 | 90 |
|
| Djabal | 39 | 10 | 29 |
|
| Dougui | 39 | 25 | 14 |
|
| Farchana | 113 | 25 | 88 |
|
| Gaga | 82 | 25 | 57 |
|
| Goudrane | 100 | 98 | 2 |
|
| Goz Amir | 46 | 10 | 36 |
|
| Ibeida | 80 | 0 | 80 |
|
| Iridimi | 80 | 20 | 60 |
|
| Kerfi | 12 | 10 | 2 |
|
| Kouchaguine-Moura | 51 | 25 | 26 |
|
| Kounoungou | 10 | 5 | 5 |
|
| Koursigué | 26 | 12 | 14 |
|
| Marassabré | 100 | 25 | 75 |
|
| Metche | 87 | 25 | 62 |
|
| Mile | 24 | 15 | 9 |
|
| Ourang | 98 | 25 | 73 |
|
| Oure Cassoni | 100 | 20 | 80 |
|
| Touloum | 40 | 5 | 35 |
|
| Treguine | 63 | 25 | 38 |
|
| Zabout | 55 | 53 | 2 |
|
Plateformes de distribution d'eau
Plateformes de distribution d'eauBesoin : 169 Réalisations : 57Gap : 112
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Goudrane | 40 | 18 | 22 |
|
| Ibeida | 12 | 2 | 10 |
|
| Koursigué | 8 | 5 | 3 |
|
| Marassabré | 40 | 12 | 28 |
|
| Mile | 9 | 7 | 2 |
|
| Oure Cassoni | 40 | 8 | 32 |
|
| Touloum | 20 | 5 | 15 |
|
Point d'eau
forage/puitsBesoin : 62 Réalisations : 23Gap : 39
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnaback | 9 | 0 | 9 |
|
| Goudrane | 8 | 4 | 4 |
|
| Iridimi | 11 | 8 | 3 |
|
| Kounoungou | 2 | 1 | 1 |
|
| Koursigué | 6 | 4 | 2 |
|
| Marassabré | 8 | 2 | 6 |
|
| Mile | 4 | 0 | 4 |
|
| Oure Cassoni | 8 | 2 | 6 |
|
| Touloum | 6 | 2 | 4 |
|
Pompes de surface GRUNDFOS de 45 m3/h
PompesBesoin : 2 Réalisations : 1Gap : 1
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Djabal | 2 | 1 | 1 |
|
Pompes immergées Grundfos
Pompes immergées GrundfosBesoin : 76 Réalisations : 24Gap : 52
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 4 | 0 | 4 |
|
| Goudrane | 8 | 4 | 4 |
|
| Ibeida | 6 | 0 | 6 |
|
| Iridimi | 8 | 2 | 6 |
|
| Kounougou | 4 | 2 | 2 |
|
| Koursigué | 8 | 4 | 4 |
|
| Marassabré | 8 | 2 | 6 |
|
| Mile | 10 | 6 | 4 |
|
| Oure Cassoni | 12 | 4 | 8 |
|
| Touloum | 8 | 0 | 8 |
|
Poubelles/bac a ordures
Poubelles/bac a orduresBesoin : 1 431 Réalisations : 378Gap : 1 053
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 100 | 20 | 80 |
|
| Goudrane | 250 | 80 | 170 |
|
| Iridimi | 250 | 100 | 150 |
|
| Kounougou | 40 | 17 | 23 |
|
| Koursigué | 21 | 6 | 15 |
|
| Marassabré | 250 | 80 | 170 |
|
| Mile | 120 | 5 | 115 |
|
| Oure Cassoni | 250 | 40 | 210 |
|
| Touloum | 150 | 30 | 120 |
|
Produits d’entretien des latrines
Produits d’entretien des latrinesBesoin : 12 287 Réalisations : 2 547Gap : 9 740
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 100 | 0 | 100 |
|
| Goudrane | 3 125 | 1 620 | 1 505 |
|
| Iridimi | 862 | 40 | 822 |
|
| Kounougou | 250 | 0 | 250 |
|
| Koursigué | 150 | 0 | 150 |
|
| Marassabré | 3 125 | 147 | 2 978 |
|
| Mile | 550 | 0 | 550 |
|
| Oure Cassoni | 3 125 | 500 | 2 625 |
|
| Touloum | 1 000 | 240 | 760 |
|
Réseau d'eau
Metre lineaireBesoin : 304 037 Réalisations : 163 803Gap : 140 234
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Alacha | 20 000 | 15 640 | 4 360 |
|
| Amnaback | 1 900 | 0 | 1 900 |
|
| Arkoum | 16 000 | 11 400 | 4 600 |
|
| Bredjing | 10 000 | 10 000 | 0 |
|
| Djabal | 4 500 | 0 | 4 500 |
|
| Dougui | 16 500 | 13 300 | 3 200 |
|
| Farchana | 12 500 | 12 100 | 400 |
|
| Gaga | 8 500 | 8 500 | 0 |
|
| Goudrane | 27 338 | 24 531 | 2 807 |
|
| Ibeida | 22 000 | 0 | 22 000 |
|
| Iridimi | 6 328 | 0 | 6 328 |
|
| Kouchaguine-Moura | 12 000 | 9 200 | 2 800 |
|
| Kounoungou | 2 000 | 0 | 2 000 |
|
| Koursigué | 4 500 | 1 500 | 3 000 |
|
| Marassabré | 29 046 | 3 000 | 26 046 |
|
| Metche | 24 373 | 18 373 | 6 000 |
|
| Mile | 6 500 | 0 | 6 500 |
|
| Ourang | 18 250 | 15 250 | 3 000 |
|
| Oure Cassoni | 24 857 | 6 000 | 18 857 |
|
| Touloum | 4 325 | 0 | 4 325 |
|
| Treguine | 8 400 | 8 400 | 0 |
|
| Zabout | 24 220 | 6 609 | 17 611 |
|
Réservoir d'eau
Reservoir 50/100 m³Besoin : 121 Réalisations : 71Gap : 50
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Alacha | 6 | 5 | 1 |
|
| Amnaback | 2 | 0 | 2 |
|
| Arkoum | 6 | 5 | 1 |
|
| Bredjing | 5 | 4 | 1 |
|
| Djabal | 11 | 7 | 4 |
|
| Dougui | 4 | 3 | 1 |
|
| Farchana | 8 | 7 | 1 |
|
| Gaga | 6 | 6 | 0 |
|
| Goudrane | 8 | 7 | 1 |
|
| Ibeida | 2 | 0 | 2 |
|
| Iridimi | 2 | 2 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 5 | 4 | 1 |
|
| Kounoungou | 1 | 0 | 1 |
|
| Koursigué | 3 | 2 | 1 |
|
| Marassabré | 8 | 0 | 8 |
|
| Metche | 6 | 6 | 0 |
|
| Mile | 4 | 0 | 4 |
|
| Ourang | 6 | 5 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 14 | 2 | 12 |
|
| Touloum | 2 | 0 | 2 |
|
| Treguine | 4 | 4 | 0 |
|
| Zabout | 8 | 2 | 6 |
|
Sulfate d'aluminium en sac de 50 kg
Nombre de sacBesoin : 175 Réalisations : 12Gap : 163
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 12 | 0 | 12 |
|
| Ibeida | 10 | 2 | 8 |
|
| Kounoungou | 12 | 0 | 12 |
|
| Koursigué | 12 | 0 | 12 |
|
| Marassabré | 12 | 0 | 12 |
|
| Mile | 12 | 0 | 12 |
|
| Oure Cassoni | 105 | 10 | 95 |
|
Touques de HTH à 70%
#Nombre de touqueBesoin : 69 Réalisations : 25Gap : 44
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 5 | 2 | 3 |
|
| Goudrane | 12 | 2 | 10 |
|
| Iridimi | 6 | 2 | 4 |
|
| Kounoungou | 5 | 2 | 3 |
|
| Koursigué | 4 | 2 | 2 |
|
| Marassabré | 10 | 5 | 5 |
|
| Mile | 5 | 3 | 2 |
|
| Oure Cassoni | 10 | 5 | 5 |
|
| Touloum | 12 | 2 | 10 |
|
Water trucking (camions pour 3 mois)
Nombre de Water truckingBesoin : 34 Réalisations : 10Gap : 24
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 1 | 0 | 1 |
|
| Goudrane | 8 | 3 | 5 |
|
| Ibeida | 4 | 1 | 3 |
|
| Marassabré | 8 | 3 | 5 |
|
| Mile | 2 | 0 | 2 |
|
| Oure Cassoni | 8 | 2 | 6 |
|
| Touloum | 3 | 1 | 2 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 323
SECTEURS
- 260
- Abris 263
- Eau, hygiène (WASH) 223
- Gestion des camps 270
- Education 331
- Engagement communautaire 130
- Gestion de l'entrepôt 28
- Logistique 82
- Suivi 63
- NFI (AME) 89
- Nutrition 111
- Protection 146
- VBG 121
- Santé 148
- Sécurité alimentaire 78
- Protection de l'enfance 180
- Moyens d'existence 69
- Santé mentale 113
- Besoins primaires 27
- Cash et marchés 15
- Multi-secteurs 17
- PSEA 33
- AAP 33
- Energie 2
ACTEURS
- ACF 77
- HCR 161
- Groupe sectoriel 20
- JRS 2
- FNUAP 1
- UNICEF 32
- AADR 2
- DPAS 1
- SI 1
- Disctrict Sanitaire 8
- MSP 2
- DRC 2
- AIRD 1
- CWW 1
- PAM 1
- OMS 1
- ADES 1
- NRC 1
- OIM 1
- HELP-TCHAD 1
- LMI 3
- ACTED 3
NATURE
- Type non précisé 82
- Bulletin d'informations 44
- Rapport de mission 3
- Rapport de visite 2
- Compte rendu 80
- Document de planification 13
- Autre document 41
- Autre rapport 11
- Termes de référence 7
- Présentation PowerPoint 1
- Plan de travail 1
- Données d'enquête 4
- Tableau de bord 19
- Formulaire d'enregistrement 14
- Carte 1


