Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Boites à outil
UnitéBesoin : 15 Réalisations : 5Gap : 10
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Amnabak | 1 | 0 | 1 |
|
Iridimi | 4 | 1 | 3 |
|
Kounougou | 1 | 1 | 0 |
|
Koursigué | 1 | 0 | 1 |
|
Mile | 1 | 1 | 0 |
|
Oure Cassoni | 3 | 1 | 2 |
|
Touloum | 4 | 1 | 3 |
|
Borne fontaine
Borne fontaineBesoin : 1 291 Réalisations : 551Gap : 740
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 238 | 22 | 216 |
|
Alacha | 84 | 34 | 50 |
|
Amnaback | 3 | 0 | 3 |
|
Arkoum | 84 | 30 | 54 |
|
Bredjing | 56 | 38 | 18 |
|
Djabal | 62 | 29 | 33 |
|
Dougui | 40 | 25 | 15 |
|
Farchana | 54 | 48 | 6 |
|
Gaga | 39 | 39 | 0 |
|
Goz Amir | 75 | 21 | 54 |
|
Hideba | 30 | 0 | 30 |
|
Iridimi | 40 | 0 | 40 |
|
Kerfi | 19 | 12 | 7 |
|
Kouchaguine-Moura | 21 | 21 | 0 |
|
Kounoungou | 6 | 0 | 6 |
|
Koursigué | 36 | 10 | 26 |
|
Metche | 84 | 52 | 32 |
|
Mile | 40 | 12 | 28 |
|
Ourang | 84 | 43 | 41 |
|
Oure Cassoni | 40 | 13 | 27 |
|
Touloum | 13 | 6 | 7 |
|
Treguine | 31 | 31 | 0 |
|
Zabout | 112 | 65 | 47 |
|
Champ solaire pour la station du pompage
Champ solaireBesoin : 29 Réalisations : 6Gap : 23
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Amnabak | 1 | 1 | 0 |
|
Farchana | 2 | 0 | 2 |
|
Hideba | 2 | 0 | 2 |
|
Iridimi | 3 | 0 | 3 |
|
Kounougou | 5 | 1 | 4 |
|
Koursigué | 3 | 0 | 3 |
|
Metche | 4 | 0 | 4 |
|
Mile | 6 | 4 | 2 |
|
Oure Cassoni | 2 | 0 | 2 |
|
Touloum | 1 | 0 | 1 |
|
Forage
ForageBesoin : 219 Réalisations : 154Gap : 65
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 45 | 22 | 23 |
|
Alacha | 7 | 7 | 0 |
|
Amnaback | 3 | 0 | 3 |
|
Arkoum | 10 | 7 | 3 |
|
Bredjing | 10 | 10 | 0 |
|
Djabal | 13 | 7 | 6 |
|
Dougui | 4 | 14 | -10 |
|
Farchana | 7 | 6 | 1 |
|
Gaga | 4 | 3 | 1 |
|
Goz Amir | 18 | 14 | 4 |
|
Hideba | 6 | 0 | 6 |
|
Ibeida | 6 | 0 | 6 |
|
Iridimi | 11 | 8 | 3 |
|
Kerfi | 6 | 4 | 2 |
|
Kouchaguine-Moura | 5 | 5 | 0 |
|
Kounoungou | 2 | 1 | 1 |
|
Koursigué | 5 | 4 | 1 |
|
Metche | 8 | 6 | 2 |
|
Mile | 4 | 0 | 4 |
|
Ourang | 9 | 7 | 2 |
|
Oure Cassoni | 4 | 2 | 2 |
|
Touloum | 6 | 4 | 2 |
|
Treguine | 8 | 8 | 0 |
|
Zabout | 18 | 15 | 3 |
|
Générateur de puissance 60-100 KVA
Générateur de puissance 60-100 KVABesoin : 21 Réalisations : 7Gap : 14
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Hideba | 2 | 0 | 2 |
|
Iridimi | 3 | 2 | 1 |
|
Kounougou | 4 | 2 | 2 |
|
Koursigué | 6 | 0 | 6 |
|
Mile | 4 | 3 | 1 |
|
Oure Cassoni | 2 | 0 | 2 |
|
Generateur pour pompage d'eau
Besoin : 9 Réalisations : 0Gap : 9
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Djabal | 2 | 0 | 2 |
|
Goz Amir | 3 | 0 | 3 |
|
Kerfi | 2 | 0 | 2 |
|
Zabout | 2 | 0 | 2 |
|
Kits d'assainissement
Kits d'assainissementBesoin : 15 325 Réalisations : 970Gap : 14 355
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Ibeida | 12 000 | 0 | 12 000 |
|
Iridimi | 3 125 | 950 | 2 175 |
|
Oure Cassoni | 200 | 20 | 180 |
|
Latrine
LatrineBesoin : 136 252 Réalisations : 44 541Gap : 91 711
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 3 087 | 3 062 | 25 |
|
Alacha | 12 584 | 1 418 | 11 166 |
|
Amnaback | 221 | 150 | 71 |
|
Arkoum | 2 498 | 467 | 2 031 |
|
Bredjing | 11 184 | 4 990 | 6 194 |
|
Djabal | 7 586 | 2 201 | 5 385 |
|
Dougui | 3 463 | 1 329 | 2 134 |
|
Farchana | 12 000 | 2 337 | 9 663 |
|
Gaga | 8 222 | 4 581 | 3 641 |
|
Goz Amir | 8 690 | 1 192 | 7 498 |
|
Ibeida | 2 000 | 50 | 1 950 |
|
Iridimi | 3 125 | 2 257 | 868 |
|
Kerfi | 2 853 | 808 | 2 045 |
|
Kouchaguine-Moura | 3 258 | 674 | 2 584 |
|
Kounoungou | 350 | 0 | 350 |
|
Metche | 10 592 | 1 133 | 9 459 |
|
Mile | 1 854 | 841 | 1 013 |
|
Ourang | 12 020 | 2 395 | 9 625 |
|
Oure Cassoni | 10 000 | 1 510 | 8 490 |
|
Touloum | 2 081 | 817 | 1 264 |
|
Treguine | 5 932 | 2 783 | 3 149 |
|
Zabout | 12 652 | 9 546 | 3 106 |
|
Nombre de litres d'eau par personnes par jour
LitresBesoin : 20 Réalisations : 11Gap : 9
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Aboutengué | 20 | 11 | 9 |
|
Adré | 15 | 8 | 7 |
|
Alacha | 20 | 9 | 11 |
|
Amnabak | 20 | 4 | 16 |
|
Arkoum | 20 | 12 | 8 |
|
Birak | 20 | 12 | 8 |
|
Bredjing | 20 | 15 | 5 |
|
Djabal | 20 | 15 | 5 |
|
Dougui | 20 | 16 | 4 |
|
Farchana | 20 | 10 | 10 |
|
Gaga | 20 | 11 | 9 |
|
Goz Amir | 20 | 15 | 5 |
|
Ibeida | 20 | 12 | 8 |
|
Iridimi | 20 | 7 | 13 |
|
Kerfi | 20 | 20 | 0 |
|
Kouchaguine-Moura | 20 | 14 | 6 |
|
Kounoungou | 20 | 10 | 10 |
|
Koursigué | 15 | 10 | 5 |
|
Metche | 20 | 9 | 11 |
|
Mile | 20 | 8 | 12 |
|
Oure Cassoni | 20 | 5 | 15 |
|
Tiné | 20 | 10 | 10 |
|
Touloum | 20 | 7 | 13 |
|
Treguine | 20 | 12 | 8 |
|
Zabout | 20 | 15 | 5 |
|
Personnels d'hygiène
AgentBesoin : 1 672 Réalisations : 404Gap : 1 268
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 475 | 120 | 355 |
|
Alacha | 95 | 10 | 85 |
|
Amnaback | 5 | 2 | 3 |
|
Arkoum | 100 | 25 | 75 |
|
Bredjing | 112 | 12 | 100 |
|
Djabal | 37 | 10 | 27 |
|
Dougui | 19 | 20 | -1 |
|
Farchana | 108 | 10 | 98 |
|
Gaga | 78 | 6 | 72 |
|
Goz Amir | 45 | 10 | 35 |
|
Ibeida | 80 | 0 | 80 |
|
Iridimi | 60 | 20 | 40 |
|
Kerfi | 12 | 10 | 2 |
|
Kouchaguine-Moura | 33 | 8 | 25 |
|
Kounoungou | 10 | 5 | 5 |
|
Koursigué | 26 | 12 | 14 |
|
Metche | 84 | 12 | 72 |
|
Mile | 24 | 15 | 9 |
|
Ourang | 93 | 10 | 83 |
|
Oure Cassoni | 53 | 20 | 33 |
|
Touloum | 8 | 2 | 6 |
|
Treguine | 61 | 12 | 49 |
|
Zabout | 54 | 53 | 1 |
|
Plateformes de distribution d'eau
Plateformes de distribution d'eauBesoin : 89 Réalisations : 39Gap : 50
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Ibeida | 12 | 2 | 10 |
|
Iridimi | 20 | 12 | 8 |
|
Koursigué | 8 | 5 | 3 |
|
Mile | 9 | 7 | 2 |
|
Oure Cassoni | 40 | 13 | 27 |
|
Point d'eau
forage/puitsBesoin : 236 Réalisations : 131Gap : 105
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 7 | 7 | 0 |
|
Amnaback | 3 | 0 | 3 |
|
Arkoum | 10 | 7 | 3 |
|
Bredjing | 11 | 10 | 1 |
|
Dougui | 14 | 8 | 6 |
|
Farchana | 10 | 6 | 4 |
|
Gaga | 7 | 2 | 5 |
|
Iridimi | 72 | 20 | 52 |
|
Kouchaguine-Moura | 7 | 5 | 2 |
|
Kounoungou | 6 | 0 | 6 |
|
Koursigué | 36 | 10 | 26 |
|
Metche | 16 | 14 | 2 |
|
Mile | 5 | 5 | 0 |
|
Ourang | 9 | 6 | 3 |
|
Oure Cassoni | 4 | 3 | 1 |
|
Touloum | 13 | 6 | 7 |
|
Treguine | 6 | 22 | -16 |
|
Pompes de surface GRUNDFOS de 45 m3/h
PompesBesoin : 2 Réalisations : 0Gap : 2
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Djabal | 2 | 0 | 2 |
|
Pompes immergées Grundfos
Pompes immergées GrundfosBesoin : 47 Réalisations : 14Gap : 33
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Ibeida | 6 | 0 | 6 |
|
Iridimi | 8 | 2 | 6 |
|
Kounougou | 4 | 0 | 4 |
|
Koursigué | 8 | 4 | 4 |
|
Mile | 10 | 6 | 4 |
|
Oure Cassoni | 6 | 2 | 4 |
|
Touloum | 5 | 0 | 5 |
|
Poubelles/bac a ordures
Poubelles/bac a orduresBesoin : 881 Réalisations : 98Gap : 783
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Amnabak | 100 | 20 | 80 |
|
Iridimi | 250 | 0 | 250 |
|
Kounougou | 40 | 17 | 23 |
|
Koursigué | 21 | 6 | 15 |
|
Mile | 120 | 5 | 115 |
|
Oure Cassoni | 200 | 20 | 180 |
|
Touloum | 150 | 30 | 120 |
|
Produits d’entretien des latrines
Produits d’entretien des latrinesBesoin : 4 981 Réalisations : 950Gap : 4 031
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Iridimi | 3 125 | 450 | 2 675 |
|
Kounougou | 2 | 0 | 2 |
|
Koursigué | 2 | 0 | 2 |
|
Mile | 2 | 0 | 2 |
|
Oure Cassoni | 1 850 | 500 | 1 350 |
|
Réseau d'eau
Metre lineaireBesoin : 216 401 Réalisations : 100 272Gap : 116 129
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 20 000 | 16 140 | 3 860 |
|
Amnaback | 1 900 | 0 | 1 900 |
|
Arkoum | 18 000 | 11 350 | 6 650 |
|
Djabal | 4 500 | 0 | 4 500 |
|
Dougui | 7 000 | 5 000 | 2 000 |
|
Farchana | 8 000 | 5 500 | 2 500 |
|
Gaga | 8 000 | 7 750 | 250 |
|
Ibeida | 22 000 | 0 | 22 000 |
|
Iridimi | 21 500 | 6 000 | 15 500 |
|
Kounoungou | 2 000 | 0 | 2 000 |
|
Koursigué | 6 031 | 1 200 | 4 831 |
|
Metche | 22 000 | 19 373 | 2 627 |
|
Mile | 6 500 | 0 | 6 500 |
|
Ourang | 18 250 | 13 250 | 5 000 |
|
Oure Cassoni | 18 000 | 6 000 | 12 000 |
|
Touloum | 8 500 | 2 100 | 6 400 |
|
Zabout | 24 220 | 6 609 | 17 611 |
|
Réservoir d'eau
Reservoir 75/95 m³Besoin : 88 Réalisations : 55Gap : 33
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 4 | 3 | 1 |
|
Amnaback | 2 | 0 | 2 |
|
Arkoum | 4 | 3 | 1 |
|
Bredjing | 4 | 4 | 0 |
|
Djabal | 11 | 7 | 4 |
|
Dougui | 3 | 2 | 1 |
|
Farchana | 10 | 9 | 1 |
|
Gaga | 3 | 2 | 1 |
|
Ibeida | 2 | 0 | 2 |
|
Iridimi | 4 | 2 | 2 |
|
Kouchaguine-Moura | 4 | 4 | 0 |
|
Kounoungou | 1 | 0 | 1 |
|
Koursigué | 3 | 1 | 2 |
|
Metche | 8 | 6 | 2 |
|
Mile | 4 | 0 | 4 |
|
Ourang | 6 | 5 | 1 |
|
Oure Cassoni | 2 | 2 | 0 |
|
Touloum | 2 | 0 | 2 |
|
Treguine | 3 | 3 | 0 |
|
Zabout | 8 | 2 | 6 |
|
Sulfate d'aluminium en sac de 50 kg
Nombre de sacBesoin : 40 Réalisations : 12Gap : 28
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Ibeida | 10 | 2 | 8 |
|
Oure Cassoni | 30 | 10 | 20 |
|
Touques de HTH à 70%
#Nombre de touqueBesoin : 32 Réalisations : 22Gap : 10
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Amnabak | 4 | 2 | 2 |
|
Birak | 6 | 2 | 4 |
|
Iridimi | 6 | 2 | 4 |
|
Oure Cassoni | 10 | 14 | -4 |
|
Touloum | 6 | 2 | 4 |
|
Water trucking (camions pour 3 mois)
Nombre de Water truckingBesoin : 23 Réalisations : 9Gap : 14
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Ibeida | 4 | 1 | 3 |
|
Iridimi | 10 | 3 | 7 |
|
Koursigué | 2 | 2 | 0 |
|
Mile | 2 | 0 | 2 |
|
Oure Cassoni | 5 | 3 | 2 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 218
SECTEURS
- 172
- Abris 233
- Eau, hygiène (WASH) 157
- Gestion des camps 193
- Education 190
- Engagement communautaire 106
- Gestion de l'entrepôt 24
- Logistique 74
- Suivi 54
- NFI (AME) 80
- Nutrition 99
- Protection 114
- VBG 106
- Santé 125
- Sécurité alimentaire 67
- Protection de l'enfance 158
- Moyens d'existence 61
- Santé mentale 100
- Besoins primaires 27
- Cash et marchés 14
- Multi-secteurs 12
- PSEA 28
- AAP 28
ACTEURS
- ACF 52
- Disctrict Sanitaire 8
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- HCR 119
- AADR 1
- UNICEF 18
- DRC 2
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- OMS 1
- ADES 1
- NRC 1
- OIM 1
- HELP-TCHAD 1
- LMI 3
- ACTED 3
- JRS 1
NATURE
- Type non précisé 53
- Autre rapport 7
- Compte rendu 59
- Autre document 25
- Bulletin d'informations 30
- Tableau de bord 19
- Données d'enquête 3
- Termes de référence 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
- Document de planification 2