Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Boites à outil
UnitéBesoin : 15 Réalisations : 5Gap : 10
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 1 | 0 | 1 |
|
| Iridimi | 4 | 1 | 3 |
|
| Kounougou | 1 | 1 | 0 |
|
| Koursigué | 1 | 0 | 1 |
|
| Mile | 1 | 1 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 3 | 1 | 2 |
|
| Touloum | 4 | 1 | 3 |
|
Borne fontaine
Borne fontaineBesoin : 1 204 Réalisations : 644Gap : 560
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 238 | 100 | 138 |
|
| Alacha | 47 | 34 | 13 |
|
| Amnaback | 3 | 0 | 3 |
|
| Arkoum | 50 | 35 | 15 |
|
| Bredjing | 56 | 38 | 18 |
|
| Djabal | 62 | 29 | 33 |
|
| Dougui | 19 | 25 | -6 |
|
| Farchana | 56 | 48 | 8 |
|
| Gaga | 40 | 40 | 0 |
|
| Goz Amir | 75 | 21 | 54 |
|
| Hideba | 30 | 0 | 30 |
|
| Iridimi | 40 | 0 | 40 |
|
| Kerfi | 19 | 12 | 7 |
|
| Kouchaguine-Moura | 23 | 23 | 0 |
|
| Kounoungou | 6 | 0 | 6 |
|
| Koursigué | 36 | 10 | 26 |
|
| Metche | 84 | 52 | 32 |
|
| Mile | 40 | 12 | 28 |
|
| Ourang | 84 | 50 | 34 |
|
| Oure Cassoni | 40 | 13 | 27 |
|
| Touloum | 13 | 6 | 7 |
|
| Treguine | 31 | 31 | 0 |
|
| Zabout | 112 | 65 | 47 |
|
Champ solaire pour la station du pompage
Champ solaireBesoin : 40 Réalisations : 12Gap : 28
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 3 | 1 | 2 |
|
| Alacha | 3 | 1 | 2 |
|
| Amnabak | 1 | 1 | 0 |
|
| Arkoum | 3 | 1 | 2 |
|
| Dougui | 2 | 1 | 1 |
|
| Farchana | 3 | 2 | 1 |
|
| Hideba | 2 | 0 | 2 |
|
| Iridimi | 3 | 0 | 3 |
|
| Kounougou | 5 | 1 | 4 |
|
| Koursigué | 3 | 0 | 3 |
|
| Metche | 3 | 0 | 3 |
|
| Mile | 6 | 4 | 2 |
|
| Oure Cassoni | 2 | 0 | 2 |
|
| Touloum | 1 | 0 | 1 |
|
Forage
ForageBesoin : 233 Réalisations : 155Gap : 78
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 45 | 22 | 23 |
|
| Alacha | 9 | 7 | 2 |
|
| Amnaback | 9 | 0 | 9 |
|
| Arkoum | 10 | 7 | 3 |
|
| Bredjing | 11 | 10 | 1 |
|
| Djabal | 13 | 7 | 6 |
|
| Dougui | 4 | 14 | -10 |
|
| Farchana | 11 | 6 | 5 |
|
| Gaga | 8 | 4 | 4 |
|
| Goz Amir | 18 | 14 | 4 |
|
| Hideba | 6 | 0 | 6 |
|
| Ibeida | 6 | 0 | 6 |
|
| Iridimi | 11 | 8 | 3 |
|
| Kerfi | 6 | 4 | 2 |
|
| Kouchaguine-Moura | 4 | 3 | 1 |
|
| Kounoungou | 2 | 1 | 1 |
|
| Koursigué | 5 | 4 | 1 |
|
| Metche | 8 | 8 | 0 |
|
| Mile | 4 | 0 | 4 |
|
| Ourang | 9 | 7 | 2 |
|
| Oure Cassoni | 4 | 2 | 2 |
|
| Touloum | 6 | 4 | 2 |
|
| Treguine | 6 | 8 | -2 |
|
| Zabout | 18 | 15 | 3 |
|
Générateur de puissance 60-100 KVA
Générateur de puissance 60-100 KVABesoin : 21 Réalisations : 7Gap : 14
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Hideba | 2 | 0 | 2 |
|
| Iridimi | 3 | 2 | 1 |
|
| Kounougou | 4 | 2 | 2 |
|
| Koursigué | 6 | 0 | 6 |
|
| Mile | 4 | 3 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 2 | 0 | 2 |
|
Generateur pour pompage d'eau
Besoin : 9 Réalisations : 0Gap : 9
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Djabal | 2 | 0 | 2 |
|
| Goz Amir | 3 | 0 | 3 |
|
| Kerfi | 2 | 0 | 2 |
|
| Zabout | 2 | 0 | 2 |
|
Kits d'assainissement
Kits d'assainissementBesoin : 15 325 Réalisations : 970Gap : 14 355
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Ibeida | 12 000 | 0 | 12 000 |
|
| Iridimi | 3 125 | 950 | 2 175 |
|
| Oure Cassoni | 200 | 20 | 180 |
|
Latrine
LatrineBesoin : 137 845 Réalisations : 45 200Gap : 92 645
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 4 749 | 3 062 | 1 687 |
|
| Alacha | 12 569 | 1 218 | 11 351 |
|
| Amnaback | 221 | 150 | 71 |
|
| Arkoum | 2 508 | 1 794 | 714 |
|
| Bredjing | 11 186 | 4 990 | 6 196 |
|
| Djabal | 7 586 | 2 201 | 5 385 |
|
| Dougui | 1 250 | 1 577 | -327 |
|
| Farchana | 12 041 | 1 396 | 10 645 |
|
| Gaga | 8 225 | 4 489 | 3 736 |
|
| Goz Amir | 8 690 | 1 192 | 7 498 |
|
| Ibeida | 2 000 | 50 | 1 950 |
|
| Iridimi | 3 125 | 2 257 | 868 |
|
| Kerfi | 2 853 | 808 | 2 045 |
|
| Kouchaguine-Moura | 5 330 | 1 246 | 4 084 |
|
| Kounoungou | 350 | 0 | 350 |
|
| Metche | 10 612 | 1 088 | 9 524 |
|
| Mile | 1 854 | 841 | 1 013 |
|
| Ourang | 12 042 | 2 185 | 9 857 |
|
| Oure Cassoni | 10 000 | 1 510 | 8 490 |
|
| Touloum | 2 081 | 817 | 1 264 |
|
| Treguine | 5 921 | 2 783 | 3 138 |
|
| Zabout | 12 652 | 9 546 | 3 106 |
|
Nombre de litres d'eau par personnes par jour
LitresBesoin : 20 Réalisations : 12Gap : 8
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 20 | 11 | 9 |
|
| Adré | 15 | 9 | 6 |
|
| Alacha | 20 | 9 | 11 |
|
| Amnabak | 20 | 5 | 15 |
|
| Arkoum | 20 | 12 | 8 |
|
| Birak | 20 | 12 | 8 |
|
| Bredjing | 20 | 13 | 7 |
|
| Djabal | 20 | 14 | 6 |
|
| Dougui | 20 | 18 | 2 |
|
| Farchana | 20 | 9 | 11 |
|
| Gaga | 20 | 18 | 2 |
|
| Goz Amir | 20 | 21 | -1 |
|
| Ibeida | 20 | 12 | 8 |
|
| Iridimi | 20 | 14 | 6 |
|
| Kerfi | 20 | 20 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 20 | 13 | 7 |
|
| Kounoungou | 20 | 14 | 6 |
|
| Koursigué | 15 | 11 | 4 |
|
| Metche | 20 | 11 | 9 |
|
| Mile | 20 | 12 | 8 |
|
| Oure Cassoni | 20 | 6 | 14 |
|
| Tiné | 20 | 10 | 10 |
|
| Touloum | 20 | 9 | 11 |
|
| Treguine | 20 | 13 | 7 |
|
| Zabout | 20 | 11 | 9 |
|
Personnels d'hygiène
AgentBesoin : 1 672 Réalisations : 404Gap : 1 268
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 475 | 120 | 355 |
|
| Alacha | 95 | 10 | 85 |
|
| Amnaback | 5 | 2 | 3 |
|
| Arkoum | 100 | 25 | 75 |
|
| Bredjing | 112 | 12 | 100 |
|
| Djabal | 37 | 10 | 27 |
|
| Dougui | 19 | 20 | -1 |
|
| Farchana | 108 | 10 | 98 |
|
| Gaga | 78 | 6 | 72 |
|
| Goz Amir | 45 | 10 | 35 |
|
| Ibeida | 80 | 0 | 80 |
|
| Iridimi | 60 | 20 | 40 |
|
| Kerfi | 12 | 10 | 2 |
|
| Kouchaguine-Moura | 33 | 8 | 25 |
|
| Kounoungou | 10 | 5 | 5 |
|
| Koursigué | 26 | 12 | 14 |
|
| Metche | 84 | 12 | 72 |
|
| Mile | 24 | 15 | 9 |
|
| Ourang | 93 | 10 | 83 |
|
| Oure Cassoni | 53 | 20 | 33 |
|
| Touloum | 8 | 2 | 6 |
|
| Treguine | 61 | 12 | 49 |
|
| Zabout | 54 | 53 | 1 |
|
Plateformes de distribution d'eau
Plateformes de distribution d'eauBesoin : 89 Réalisations : 39Gap : 50
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Ibeida | 12 | 2 | 10 |
|
| Iridimi | 20 | 12 | 8 |
|
| Koursigué | 8 | 5 | 3 |
|
| Mile | 9 | 7 | 2 |
|
| Oure Cassoni | 40 | 13 | 27 |
|
Point d'eau
forage/puitsBesoin : 139 Réalisations : 44Gap : 95
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnaback | 3 | 0 | 3 |
|
| Iridimi | 72 | 20 | 52 |
|
| Kounoungou | 6 | 0 | 6 |
|
| Koursigué | 36 | 10 | 26 |
|
| Mile | 5 | 5 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 4 | 3 | 1 |
|
| Touloum | 13 | 6 | 7 |
|
Pompes de surface GRUNDFOS de 45 m3/h
PompesBesoin : 2 Réalisations : 0Gap : 2
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Djabal | 2 | 0 | 2 |
|
Pompes immergées Grundfos
Pompes immergées GrundfosBesoin : 47 Réalisations : 14Gap : 33
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Ibeida | 6 | 0 | 6 |
|
| Iridimi | 8 | 2 | 6 |
|
| Kounougou | 4 | 0 | 4 |
|
| Koursigué | 8 | 4 | 4 |
|
| Mile | 10 | 6 | 4 |
|
| Oure Cassoni | 6 | 2 | 4 |
|
| Touloum | 5 | 0 | 5 |
|
Poubelles/bac a ordures
Poubelles/bac a orduresBesoin : 881 Réalisations : 98Gap : 783
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 100 | 20 | 80 |
|
| Iridimi | 250 | 0 | 250 |
|
| Kounougou | 40 | 17 | 23 |
|
| Koursigué | 21 | 6 | 15 |
|
| Mile | 120 | 5 | 115 |
|
| Oure Cassoni | 200 | 20 | 180 |
|
| Touloum | 150 | 30 | 120 |
|
Produits d’entretien des latrines
Produits d’entretien des latrinesBesoin : 4 981 Réalisations : 950Gap : 4 031
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Iridimi | 3 125 | 450 | 2 675 |
|
| Kounougou | 2 | 0 | 2 |
|
| Koursigué | 2 | 0 | 2 |
|
| Mile | 2 | 0 | 2 |
|
| Oure Cassoni | 1 850 | 500 | 1 350 |
|
Réseau d'eau
Metre lineaireBesoin : 218 774 Réalisations : 104 872Gap : 113 902
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Alacha | 20 000 | 16 140 | 3 860 |
|
| Amnaback | 1 900 | 0 | 1 900 |
|
| Arkoum | 15 000 | 11 350 | 3 650 |
|
| Djabal | 4 500 | 0 | 4 500 |
|
| Dougui | 10 000 | 7 000 | 3 000 |
|
| Farchana | 8 000 | 5 100 | 2 900 |
|
| Gaga | 8 000 | 7 750 | 250 |
|
| Ibeida | 22 000 | 0 | 22 000 |
|
| Iridimi | 21 500 | 6 000 | 15 500 |
|
| Kounoungou | 2 000 | 0 | 2 000 |
|
| Koursigué | 6 031 | 1 200 | 4 831 |
|
| Metche | 24 373 | 19 373 | 5 000 |
|
| Mile | 6 500 | 0 | 6 500 |
|
| Ourang | 18 250 | 16 250 | 2 000 |
|
| Oure Cassoni | 18 000 | 6 000 | 12 000 |
|
| Touloum | 8 500 | 2 100 | 6 400 |
|
| Zabout | 24 220 | 6 609 | 17 611 |
|
Réservoir d'eau
Reservoir 75/95 m³Besoin : 91 Réalisations : 57Gap : 34
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Alacha | 4 | 3 | 1 |
|
| Amnaback | 2 | 0 | 2 |
|
| Arkoum | 4 | 3 | 1 |
|
| Bredjing | 6 | 4 | 2 |
|
| Djabal | 11 | 7 | 4 |
|
| Dougui | 3 | 2 | 1 |
|
| Farchana | 10 | 9 | 1 |
|
| Gaga | 4 | 4 | 0 |
|
| Ibeida | 2 | 0 | 2 |
|
| Iridimi | 4 | 2 | 2 |
|
| Kouchaguine-Moura | 4 | 4 | 0 |
|
| Kounoungou | 1 | 0 | 1 |
|
| Koursigué | 3 | 1 | 2 |
|
| Metche | 8 | 6 | 2 |
|
| Mile | 4 | 0 | 4 |
|
| Ourang | 6 | 5 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 2 | 2 | 0 |
|
| Touloum | 2 | 0 | 2 |
|
| Treguine | 3 | 3 | 0 |
|
| Zabout | 8 | 2 | 6 |
|
Sulfate d'aluminium en sac de 50 kg
Nombre de sacBesoin : 40 Réalisations : 12Gap : 28
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Ibeida | 10 | 2 | 8 |
|
| Oure Cassoni | 30 | 10 | 20 |
|
Touques de HTH à 70%
#Nombre de touqueBesoin : 32 Réalisations : 22Gap : 10
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 4 | 2 | 2 |
|
| Birak | 6 | 2 | 4 |
|
| Iridimi | 6 | 2 | 4 |
|
| Oure Cassoni | 10 | 14 | -4 |
|
| Touloum | 6 | 2 | 4 |
|
Water trucking (camions pour 3 mois)
Nombre de Water truckingBesoin : 23 Réalisations : 9Gap : 14
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Ibeida | 4 | 1 | 3 |
|
| Iridimi | 10 | 3 | 7 |
|
| Koursigué | 2 | 2 | 0 |
|
| Mile | 2 | 0 | 2 |
|
| Oure Cassoni | 5 | 3 | 2 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 246
SECTEURS
- 192
- Abris 242
- Eau, hygiène (WASH) 180
- Gestion des camps 210
- Education 229
- Engagement communautaire 110
- Gestion de l'entrepôt 24
- Logistique 76
- Suivi 56
- NFI (AME) 82
- Nutrition 102
- Protection 118
- VBG 109
- Santé 129
- Sécurité alimentaire 69
- Protection de l'enfance 161
- Moyens d'existence 61
- Santé mentale 102
- Besoins primaires 27
- Cash et marchés 14
- Multi-secteurs 16
- PSEA 28
- AAP 29
ACTEURS
- UNICEF 20
- ACF 71
- HCR 125
- SI 1
- Disctrict Sanitaire 8
- MSP 2
- Groupe sectoriel 1
- AADR 1
- DRC 2
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- OMS 1
- ADES 1
- NRC 1
- OIM 1
- HELP-TCHAD 1
- LMI 3
- ACTED 3
- JRS 1
NATURE
- Compte rendu 63
- Autre document 28
- Type non précisé 71
- Données d'enquête 4
- Termes de référence 5
- Autre rapport 8
- Bulletin d'informations 30
- Tableau de bord 19
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
- Document de planification 2



