Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Chargement en cours...
Accès à l'eau
N°L/Pers/J*Besoin : 315 Réalisations : 193Gap : 122
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 15 | 8 | 7 |
|
Alacha | 20 | 10 | 10 |
|
Arkoum | 20 | 9 | 11 |
|
Djabal | 20 | 14 | 6 |
|
Farchana | 20 | 15 | 5 |
|
Gaga | 20 | 13 | 7 |
|
Goz Amir | 20 | 19 | 1 |
|
Iridimi | 20 | 5 | 15 |
|
Kerfi | 20 | 18 | 2 |
|
Kounoungou | 20 | 13 | 7 |
|
Metche | 20 | 14 | 6 |
|
Mile | 20 | 12 | 8 |
|
Ourang | 20 | 10 | 10 |
|
Oure Cassoni | 20 | 13 | 7 |
|
Touloum | 20 | 9 | 11 |
|
Zabout | 20 | 11 | 9 |
|
Borne fontaine
Borne fontaineBesoin : 1 218 Réalisations : 545Gap : 673
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 238 | 22 | 216 |
|
Alacha | 84 | 34 | 50 |
|
Amnaback | 3 | 0 | 3 |
|
Arkoum | 84 | 30 | 54 |
|
Bredjing | 56 | 38 | 18 |
|
Djabal | 62 | 29 | 33 |
|
Dougui | 40 | 25 | 15 |
|
Farchana | 54 | 48 | 6 |
|
Gaga | 39 | 39 | 0 |
|
Goz Amir | 75 | 17 | 58 |
|
Iridimi | 30 | 0 | 30 |
|
Kerfi | 17 | 10 | 7 |
|
Kouchaguine-Moura | 21 | 21 | 0 |
|
Kounoungou | 6 | 0 | 6 |
|
Metche | 84 | 52 | 32 |
|
Mile | 40 | 12 | 28 |
|
Ourang | 84 | 43 | 41 |
|
Oure Cassoni | 45 | 31 | 14 |
|
Touloum | 13 | 6 | 7 |
|
Treguine | 31 | 31 | 0 |
|
Zabout | 112 | 57 | 55 |
|
Forage
ForageBesoin : 201 Réalisations : 144Gap : 57
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 45 | 22 | 23 |
|
Alacha | 7 | 7 | 0 |
|
Amnaback | 3 | 0 | 3 |
|
Arkoum | 10 | 7 | 3 |
|
Bredjing | 10 | 10 | 0 |
|
Djabal | 13 | 7 | 6 |
|
Dougui | 4 | 14 | -10 |
|
Farchana | 7 | 6 | 1 |
|
Gaga | 4 | 3 | 1 |
|
Goz Amir | 18 | 14 | 4 |
|
Iridimi | 8 | 2 | 6 |
|
Kerfi | 6 | 4 | 2 |
|
Kouchaguine-Moura | 5 | 5 | 0 |
|
Kounoungou | 2 | 1 | 1 |
|
Metche | 8 | 6 | 2 |
|
Mile | 4 | 0 | 4 |
|
Ourang | 9 | 7 | 2 |
|
Oure Cassoni | 4 | 2 | 2 |
|
Touloum | 8 | 4 | 4 |
|
Treguine | 8 | 8 | 0 |
|
Zabout | 18 | 15 | 3 |
|
Generateur pour pompage d'eau
Besoin : 9 Réalisations : 0Gap : 9
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Djabal | 2 | 0 | 2 |
|
Goz Amir | 3 | 0 | 3 |
|
Kerfi | 2 | 0 | 2 |
|
Zabout | 2 | 0 | 2 |
|
Latrine
LatrineBesoin : 126 739 Réalisations : 41 117Gap : 85 622
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 3 087 | 3 062 | 25 |
|
Alacha | 12 584 | 1 218 | 11 366 |
|
Amnaback | 221 | 150 | 71 |
|
Arkoum | 2 498 | 367 | 2 131 |
|
Bredjing | 11 184 | 4 990 | 6 194 |
|
Djabal | 7 581 | 2 051 | 5 530 |
|
Dougui | 2 463 | 0 | 2 463 |
|
Farchana | 12 000 | 2 137 | 9 863 |
|
Gaga | 8 222 | 4 581 | 3 641 |
|
Goz Amir | 8 686 | 1 192 | 7 494 |
|
Iridimi | 3 125 | 330 | 2 795 |
|
Kerfi | 2 853 | 904 | 1 949 |
|
Kouchaguine-Moura | 3 258 | 524 | 2 734 |
|
Kounoungou | 350 | 0 | 350 |
|
Metche | 10 592 | 1 033 | 9 559 |
|
Mile | 1 854 | 841 | 1 013 |
|
Ourang | 12 020 | 2 395 | 9 625 |
|
Oure Cassoni | 3 629 | 2 196 | 1 433 |
|
Touloum | 2 081 | 817 | 1 264 |
|
Treguine | 5 932 | 2 783 | 3 149 |
|
Zabout | 12 519 | 9 546 | 2 973 |
|
Nombre de litres par personnes par jour
LitresBesoin : 160 Réalisations : 100Gap : 60
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Amnabak | 20 | 2 | 18 |
|
Birak | 20 | 12 | 8 |
|
Bredjing | 20 | 15 | 5 |
|
Dougui | 20 | 24 | -4 |
|
Kouchaguine-Moura | 20 | 15 | 5 |
|
Koursigué | 20 | 7 | 13 |
|
Tiné | 20 | 9 | 11 |
|
Treguine | 20 | 16 | 4 |
|
Personnels d'hygiène
AgentBesoin : 1 563 Réalisations : 390Gap : 1 173
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 475 | 120 | 355 |
|
Alacha | 95 | 10 | 85 |
|
Amnaback | 5 | 2 | 3 |
|
Arkoum | 100 | 25 | 75 |
|
Bredjing | 112 | 12 | 100 |
|
Djabal | 37 | 6 | 31 |
|
Dougui | 19 | 20 | -1 |
|
Farchana | 108 | 10 | 98 |
|
Gaga | 78 | 6 | 72 |
|
Goz Amir | 45 | 5 | 40 |
|
Iridimi | 60 | 20 | 40 |
|
Kerfi | 10 | 8 | 2 |
|
Kouchaguine-Moura | 33 | 8 | 25 |
|
Kounoungou | 10 | 5 | 5 |
|
Metche | 84 | 12 | 72 |
|
Mile | 24 | 12 | 12 |
|
Ourang | 93 | 10 | 83 |
|
Oure Cassoni | 55 | 42 | 13 |
|
Touloum | 8 | 2 | 6 |
|
Treguine | 61 | 12 | 49 |
|
Zabout | 51 | 43 | 8 |
|
Point d'eau
forage/puitsBesoin : 51 Réalisations : 23Gap : 28
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Amnaback | 3 | 0 | 3 |
|
Iridimi | 20 | 10 | 10 |
|
Kounoungou | 6 | 0 | 6 |
|
Mile | 5 | 5 | 0 |
|
Oure Cassoni | 4 | 2 | 2 |
|
Touloum | 13 | 6 | 7 |
|
Rehabilitation de forage equipe de pompe manuelle
PMHBesoin : 14 Réalisations : 14Gap : 0
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Djabal | 12 | 12 | 0 |
|
Kerfi | 2 | 2 | 0 |
|
Réseau d'eau
Metre lineaireBesoin : 158 620 Réalisations : 91 572Gap : 67 048
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 20 000 | 15 640 | 4 360 |
|
Amnaback | 1 900 | 0 | 1 900 |
|
Arkoum | 15 000 | 10 250 | 4 750 |
|
Djabal | 4 500 | 0 | 4 500 |
|
Dougui | 7 000 | 5 000 | 2 000 |
|
Farchana | 8 000 | 5 100 | 2 900 |
|
Gaga | 8 000 | 7 750 | 250 |
|
Iridimi | 15 000 | 6 000 | 9 000 |
|
Kounoungou | 2 000 | 0 | 2 000 |
|
Metche | 22 000 | 19 373 | 2 627 |
|
Mile | 2 500 | 2 500 | 0 |
|
Ourang | 15 000 | 11 250 | 3 750 |
|
Oure Cassoni | 5 000 | 0 | 5 000 |
|
Touloum | 8 500 | 2 100 | 6 400 |
|
Zabout | 24 220 | 6 609 | 17 611 |
|
Réservoir d'eau
Reservoir 75/95 m³Besoin : 75 Réalisations : 45Gap : 30
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 4 | 2 | 2 |
|
Amnaback | 2 | 0 | 2 |
|
Arkoum | 4 | 3 | 1 |
|
Bredjing | 4 | 4 | 0 |
|
Djabal | 11 | 7 | 4 |
|
Dougui | 3 | 2 | 1 |
|
Farchana | 10 | 9 | 1 |
|
Gaga | 3 | 2 | 1 |
|
Iridimi | 3 | 1 | 2 |
|
Kouchaguine-Moura | 2 | 2 | 0 |
|
Kounoungou | 2 | 0 | 2 |
|
Metche | 4 | 3 | 1 |
|
Mile | 4 | 2 | 2 |
|
Ourang | 4 | 2 | 2 |
|
Oure Cassoni | 2 | 1 | 1 |
|
Touloum | 2 | 0 | 2 |
|
Treguine | 3 | 3 | 0 |
|
Zabout | 8 | 2 | 6 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 165
SECTEURS
- 120
- Abris 177
- Eau, hygiène (WASH) 111
- Gestion des camps 117
- Education 143
- Engagement communautaire 53
- Gestion de l'entrepôt 14
- Logistique 47
- Suivi 34
- NFI (AME) 44
- Nutrition 59
- Protection 76
- VBG 66
- Santé 80
- Sécurité alimentaire 39
- Protection de l'enfance 122
- Moyens d'existence 34
- Santé mentale 62
- Besoins primaires 13
- Cash et marchés 8
- Multi-secteurs 12
- PSEA 15
- AAP 14
ACTEURS
- ACF 25
- HCR 105
- UNICEF 18
- DRC 2
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- OMS 1
- ADES 1
- NRC 1
- OIM 1
- HELP-TCHAD 1
- LMI 3
- ACTED 3
- JRS 1
NATURE
- Type non précisé 26
- Compte rendu 48
- Tableau de bord 13
- Autre document 19
- Données d'enquête 3
- Autre rapport 6
- Bulletin d'informations 28
- Termes de référence 4
- Formulaire d'enregistrement 14
- Rapport de visite 1
- Carte 1
- Document de planification 2