Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Chargement en cours...
ANAT - TECHNIDEV
Guichet Unit - BureauBesoin : 4 Réalisations : 2Gap : 2
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Adré | 1 | 1 | 0 |
|
| Dougui | 1 | 0 | 1 |
|
| Farchana | 1 | 1 | 0 |
|
| Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
Animateurs/trices EAE
EAEBesoin : 140 Réalisations : 68Gap : 72
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 10 | 4 | 6 |
|
| Iridimi | 30 | 10 | 20 |
|
| Kounougou | 12 | 6 | 6 |
|
| Koursigué | 4 | 2 | 2 |
|
| Marassabré | 20 | 15 | 5 |
|
| Mile | 20 | 12 | 8 |
|
| Oure Cassoni | 30 | 14 | 16 |
|
| Touloum | 14 | 5 | 9 |
|
ANIMATICES - ANIMATEUR
NOMBREBesoin : 363 Réalisations : 182Gap : 181
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 50 | 33 | 17 |
|
| Adré | 50 | 12 | 38 |
|
| Alacha | 50 | 12 | 38 |
|
| Arkoum | 50 | 21 | 29 |
|
| Bredjing | 10 | 6 | 4 |
|
| Dougui | 50 | 45 | 5 |
|
| Gaga | 20 | 14 | 6 |
|
| Kouchaguine-Moura | 20 | 4 | 16 |
|
| Koufroun | 1 | 1 | 0 |
|
| Metche | 50 | 26 | 24 |
|
| Midjiguilta | 1 | 1 | 0 |
|
| Tongori | 1 | 1 | 0 |
|
| Treguine | 10 | 6 | 4 |
|
Centre de la Petite Enfance (CPE)
Centre de la Petite Enfance (CPE)Besoin : 33 Réalisations : 14Gap : 19
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Goudrane | 8 | 4 | 4 |
|
| Goz Amir | 8 | 4 | 4 |
|
| Koursigué | 5 | 1 | 4 |
|
| Marassabré | 6 | 3 | 3 |
|
| Touloum | 6 | 2 | 4 |
|
Enfants devant bénéficier des services de protection de l'enfant
#Nombre d'enfantBesoin : 139 477 Réalisations : 62 533Gap : 76 944
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 4 777 | 2 390 | 2 387 |
|
| Goudrane | 22 000 | 14 422 | 7 578 |
|
| Iridimi | 15 000 | 10 000 | 5 000 |
|
| Kounougou | 7 700 | 5 974 | 1 726 |
|
| Koursigué | 2 000 | 1 770 | 230 |
|
| Marassabré | 15 000 | 1 160 | 13 840 |
|
| Mile | 18 000 | 8 525 | 9 475 |
|
| Oure Cassoni | 45 000 | 13 138 | 31 862 |
|
| Touloum | 10 000 | 5 154 | 4 846 |
|
Espaces ami d'enfants (batis)
EAEBesoin : 38 Réalisations : 10Gap : 28
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Bredjing | 2 | 0 | 2 |
|
| Dougui | 5 | 2 | 3 |
|
| Goudrane | 6 | 1 | 5 |
|
| Kouchaguine-Moura | 5 | 2 | 3 |
|
| Koufroun | 1 | 1 | 0 |
|
| Koursigué | 1 | 1 | 0 |
|
| Marassabré | 6 | 0 | 6 |
|
| Midjiguilta | 1 | 1 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 8 | 1 | 7 |
|
| Tongori | 1 | 0 | 1 |
|
| Treguine | 2 | 1 | 1 |
|
Espaces amis d'enfants
Besoin : 52 Réalisations : 26Gap : 26
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 4 | 2 | 2 |
|
| Birak | 2 | 2 | 0 |
|
| Goudrane | 6 | 3 | 3 |
|
| Iridimi | 4 | 1 | 3 |
|
| Kounoungou | 6 | 3 | 3 |
|
| Marassabré | 6 | 3 | 3 |
|
| Mile | 10 | 7 | 3 |
|
| Oure Cassoni | 8 | 3 | 5 |
|
| Touloum | 6 | 2 | 4 |
|
Gestionnaires de cas
Besoin : 70 Réalisations : 25Gap : 45
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 4 | 1 | 3 |
|
| Goudrane | 10 | 4 | 6 |
|
| Iridimi | 7 | 1 | 6 |
|
| Kounoungou | 8 | 2 | 6 |
|
| Marassabré | 10 | 6 | 4 |
|
| Mile | 10 | 6 | 4 |
|
| Oure Cassoni | 14 | 4 | 10 |
|
| Touloum | 7 | 1 | 6 |
|
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant
Manque des jouets dans les spaces amis d'enfantBesoin : 21 000 Réalisations : 650Gap : 20 350
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Amnabak | 1 500 | 100 | 1 400 |
|
| Goudrane | 3 000 | 100 | 2 900 |
|
| Iridimi | 2 000 | 100 | 1 900 |
|
| Kounoungou | 1 000 | 0 | 1 000 |
|
| Marassabré | 2 000 | 50 | 1 950 |
|
| Mile | 4 000 | 200 | 3 800 |
|
| Oure Cassoni | 4 500 | 0 | 4 500 |
|
| Tiné | 500 | 50 | 450 |
|
| Touloum | 2 500 | 50 | 2 450 |
|
Nombre de Famille D'Accueil
Nombre de Famille D'AccueilBesoin : 224 Réalisations : 130Gap : 94
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 2 | 11 | -9 |
|
| Adré | 20 | 6 | 14 |
|
| Alacha | 2 | 11 | -9 |
|
| Arkoum | 113 | 18 | 95 |
|
| Bredjing | 3 | 1 | 2 |
|
| Dougui | 9 | 11 | -2 |
|
| Farchana | 24 | 9 | 15 |
|
| Gaga | 7 | 21 | -14 |
|
| Kouchaguine-Moura | 40 | 29 | 11 |
|
| Metche | 1 | 12 | -11 |
|
| Treguine | 3 | 1 | 2 |
|
Nombre de Gestionaires des Cas
Nombre de Gestionaires des CasBesoin : 312 Réalisations : 44Gap : 268
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 55 | 4 | 51 |
|
| Adré | 6 | 3 | 3 |
|
| Alacha | 47 | 3 | 44 |
|
| Arkoum | 68 | 6 | 62 |
|
| Bredjing | 2 | 2 | 0 |
|
| Dougui | 25 | 9 | 16 |
|
| Farchana | 45 | 7 | 38 |
|
| Gaga | 22 | 3 | 19 |
|
| Kouchaguine-Moura | 5 | 2 | 3 |
|
| Koufroun | 1 | 0 | 1 |
|
| Metche | 34 | 4 | 30 |
|
| Midjiguilta | 1 | 0 | 1 |
|
| Treguine | 1 | 1 | 0 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur
Enfants à risqueBesoin : 8 931 Réalisations : 1 547Gap : 7 384
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Bredjing | 59 | 26 | 33 |
|
| Dougui | 237 | 11 | 226 |
|
| Goudrane | 7 000 | 1 300 | 5 700 |
|
| Goz Amir | 42 | 10 | 32 |
|
| Koursigué | 50 | 5 | 45 |
|
| Marassabré | 1 500 | 152 | 1 348 |
|
| Treguine | 43 | 43 | 0 |
|
Protection Point Focaux RLF
Gestionaire CICRBesoin : 11 Réalisations : 6Gap : 5
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 1 | 1 | 0 |
|
| Adré | 1 | 1 | 0 |
|
| Alacha | 1 | 1 | 0 |
|
| Arkoum | 1 | 1 | 0 |
|
| Bredjing | 1 | 0 | 1 |
|
| Dougui | 1 | 0 | 1 |
|
| Farchana | 1 | 1 | 0 |
|
| Gaga | 1 | 0 | 1 |
|
| Kouchaguine-Moura | 1 | 0 | 1 |
|
| Metche | 1 | 1 | 0 |
|
| Treguine | 1 | 0 | 1 |
|
Psychologues
Nombre de psychologueBesoin : 18 Réalisations : 6Gap : 12
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Goudrane | 6 | 2 | 4 |
|
| Iridimi | 2 | 1 | 1 |
|
| Kounougou | 1 | 0 | 1 |
|
| Marassabré | 2 | 1 | 1 |
|
| Mile | 2 | 1 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 3 | 1 | 2 |
|
| Touloum | 2 | 0 | 2 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 280
SECTEURS
- Abris 237
- Gestion des camps 261
- Education 248
- Engagement communautaire 119
- Gestion de l'entrepôt 26
- Logistique 80
- Suivi 61
- NFI (AME) 87
- Nutrition 108
- Protection 149
- VBG 127
- Santé 140
- Sécurité alimentaire 73
- Protection de l'enfance 231
- Moyens d'existence 63
- Santé mentale 110
- Eau, hygiène (WASH) 128
- Besoins primaires 27
- 226
- Cash et marchés 16
- Multi-secteurs 17
- PSEA 40
- AAP 44
ACTEURS
- Groupe sectoriel 7
- HCR 165
- ACF 59
- UNICEF 21
- DPAS 1
- Disctrict Sanitaire 7
- MSP 2
- AADR 1
- DRC 6
- AIRD 1
- Concern 1
- PAM 1
- OMS 1
- APLFT 1
- Plan International 1
- HIAS 1
- OIM 1
- ACTED 2
- JRS 1
NATURE
- Compte rendu 74
- Termes de référence 7
- Type non précisé 59
- Autre document 39
- SOP 1
- Plan de travail 1
- Autre rapport 9
- Bulletin d'informations 42
- Rapport de mission 1
- Données d'enquête 4
- Tableau de bord 25
- Formulaire d'enregistrement 16
- Rapport de visite 1
- Carte 1

