Chiffres clés
# acteurs : 3
# localisations : 19
# provinces : 3
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : Eau, hygiène (WASH)
Secteur avec le moins d'acteurs : Eau, hygiène (WASH)
Localisation avec le plus d'acteurs : Alacha
Localisation avec le moins d'acteurs : Touloum
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
# de champs de solaire alimentant les forages d'eau
Besoin : 3 Réalisations : 0 Gap de réalisation : 3 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Métché | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
# de forages/puits construits ou réhabilités
Besoin : 13 Réalisations : 2 Gap de réalisation : 2 Gap de financement : 9
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alacha | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arkoum | 6 | 2 | 2 | 0 |
|
| Gaga | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
# de latrines familiales construites
Besoin : 128 042 Réalisations : 0 Gap de réalisation : 200 Gap de financement : 127 842
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 13 825 | 0 | 0 | 0 |
|
| Alacha | 20 058 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arkoum | 22 603 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bredjing | 13 082 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dougui | 9 757 | 200 | 0 | 200 |
|
| Farchana | 17 255 | 0 | 0 | 0 |
|
| Gaga | 3 589 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 5 138 | 0 | 0 | 0 |
|
| Métché | 15 946 | 0 | 0 | 0 |
|
| Treguine | 6 789 | 0 | 0 | 0 |
|
# de latrines publiques/partagées construites
Besoin : 3 525 Réalisations : 1 510 Gap de réalisation : 1 815 Gap de financement : 200
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dougui | 400 | 200 | 0 | 200 |
|
| Oure Cassoni | 3 125 | 3 125 | 1 510 | 1 615 |
|
# de personnes formés sur une thématique WASH (hygienistes, relais, membres comités de gestion WASH,…)
Besoin : 100 Réalisations : 20 Gap de réalisation : 80 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oure Cassoni | 100 | 100 | 20 | 80 |
|
Kits d'assainissement
Besoin : 89 879 Réalisations : 26 592 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 65 450
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adré | 40 000 | 0 | 17 000 | 0 |
|
| Alacha | 9 000 | 4 500 | 2 300 | 2 200 |
|
| Arkoum | 10 000 | 5 600 | 3 750 | 1 850 |
|
| Birak | 862 | 862 | 40 | 822 |
|
| Bredjing | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Gaga | 4 456 | 0 | 0 | 0 |
|
| Goudrane | 3 125 | 3 125 | 1 680 | 1 445 |
|
| Iridimi | 536 | 536 | 100 | 436 |
|
| Kouchaguine-Moura | 11 000 | 2 906 | 1 150 | 1 756 |
|
| Koursigue | 150 | 150 | 0 | 150 |
|
| Marassabré | 3 125 | 3 125 | 100 | 3 025 |
|
| Mile | 500 | 500 | 325 | 175 |
|
| Oure Cassoni | 3 125 | 3 125 | 147 | 2 978 |
|
Moyenne de litres d'eau potable disponible par personne et par jour
Besoin : 20 Réalisations : 13 Gap de réalisation : 5 Gap de financement : 2
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 20 | 20 | 17 | 3 |
|
| Alacha | 20 | 15 | 7 | 8 |
|
| Arkoum | 20 | 15 | 14 | 1 |
|
| Bredjing | 20 | 17 | 13 | 4 |
|
| Dougui | 20 | 17 | 15 | 2 |
|
| Farchana | 20 | 17 | 15 | 2 |
|
| Gaga | 20 | 20 | 18 | 2 |
|
| Kouchaguine-Moura | 20 | 17 | 16 | 1 |
|
| Métché | 20 | 15 | 14 | 1 |
|
| Oure Cassoni | 20 | 20 | 6 | 14 |
|
| Treguine | 20 | 20 | 11 | 9 |
|
Nombre de mètres linéaires de canalisations posés
Besoin : 35 357 Réalisations : 15 200 Gap de réalisation : 13 657 Gap de financement : 6 500
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kouchaguine-Moura | 10 500 | 4 000 | 9 200 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 24 857 | 24 857 | 6 000 | 18 857 |
|
Nombre de robinets installés et/ou reparés
Besoin : 371 Réalisations : 20 Gap de réalisation : 20 Gap de financement : 331
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 42 | 10 | 5 | 5 |
|
| Alacha | 106 | 10 | 5 | 5 |
|
| Arkoum | 42 | 10 | 5 | 5 |
|
| Bredjing | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dougui | 62 | 0 | 0 | 0 |
|
| Farchana | 9 | 5 | 0 | 5 |
|
| Kouchaguine-Moura | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| Métché | 52 | 5 | 5 | 0 |
|
| Treguine | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Réhabilitation des points d’eau
Besoin : 8 Réalisations : 2 Gap de réalisation : 6 Gap de financement : 0
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oure Cassoni | 8 | 8 | 2 | 6 |
|



