Chargement en cours...
Abris
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Abris d'urgence (Abris) | 187 740 | 100 558 | 87 182 |
|
| Abris semi durables (Abris) | 7 523 | 254 | 7 269 |
|
| Construction des infrastructures communautaires (Bâtiments) | 35 | 2 | 33 |
|
| Kit AME (Unité) | 37 000 | 9 850 | 27 150 |
|
| Kit abris léger (Unité) | 10 519 | 0 | 10 519 |
|
| Kits outils de construction | 1 339 | 54 | 1 285 |
|
Eau, hygiène (WASH)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Boites à outil (Unité) | 25 | 9 | 16 |
|
| Borne fontaine | 1 423 | 848 | 575 |
|
| Champ solaire pour la station du pompage (Champ solaire) | 54 | 22 | 32 |
|
| Forage | 251 | 166 | 85 |
|
| Générateur de puissance 50-100 KVA | 45 | 26 | 19 |
|
| Kits d'assainissement | 24 194 | 2 642 | 21 552 |
|
| Latrine | 157 023 | 54 496 | 102 527 |
|
| Nombre de litres d'eau par personnes par jour (Litres) | 20 | 11 | 9 |
|
| Personnels d'hygiène (Agent) | 2 059 | 655 | 1 404 |
|
| Plateformes de distribution d'eau | 169 | 57 | 112 |
|
| Point d'eau (forage/puits) | 62 | 23 | 39 |
|
| Pompes de surface GRUNDFOS de 45 m3/h (Pompes) | 2 | 1 | 1 |
|
| Pompes immergées Grundfos | 76 | 24 | 52 |
|
| Poubelles/bac a ordures | 1 431 | 378 | 1 053 |
|
| Produits d’entretien des latrines | 12 287 | 2 547 | 9 740 |
|
| Réseau d'eau (Metre lineaire) | 304 037 | 163 803 | 140 234 |
|
| Réservoir d'eau (Reservoir 50/100 m³) | 121 | 71 | 50 |
|
| Sulfate d'aluminium en sac de 50 kg (Nombre de sac) | 175 | 12 | 163 |
|
| Touques de HTH à 70% (#Nombre de touque) | 69 | 25 | 44 |
|
| Water trucking (camions pour 3 mois) (Nombre de Water trucking) | 34 | 10 | 24 |
|
Education
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Enseignants au primaire (# d'enseignants) | 2 574 | 1 599 | 975 |
|
| Enseignants au préscolaire (# d'enseignants) | 3 538 | 233 | 3 305 |
|
| Enseignants au secondaire (# d'enseignants) | 951 | 217 | 734 |
|
| Enseignants du degré moyen (# d'enseignants) | 1 506 | 568 | 938 |
|
| Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 3 101 | 139 | 2 962 |
|
| Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 3 658 | 24 | 3 634 |
|
| Latrines au primaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 6 182 | 821 | 5 361 |
|
| Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves) (# de latrines) | 1 803 | 114 | 1 689 |
|
| Manuels du degré moyen (# de kits à 5 livres) | 17 415 | 2 017 | 15 398 |
|
| Manuels du primaire (# de kits à 5 livres) | 19 496 | 12 568 | 6 928 |
|
| Manuels du secondaire (# de kits à 5 livres) | 8 781 | 2 345 | 6 436 |
|
| Salles de classe au primaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 2 273 | 710 | 1 563 |
|
| Salles de classe au secondaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 844 | 79 | 765 |
|
| Salles de classe du degré moyen (Espaces d'apprentissage améliorés) | 1 448 | 118 | 1 330 |
|
| Salles de classe du préscolaire (Espaces d'apprentissage améliorés) | 1 473 | 52 | 1 421 |
|
| Table-bancs au degré moyen (# de table-bancs de 3 places) | 31 083 | 6 773 | 24 310 |
|
| Table-bancs au primaire (# de table-bancs de 3 places) | 53 616 | 26 449 | 27 167 |
|
| Table-bancs au secondaire (# de table-bancs de 3 places) | 17 798 | 5 419 | 12 379 |
|
Engagement communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Animateurs / animatrices communautaires | 158 | 57 | 101 |
|
| Caravane de paix (2) | 2 | 0 | 2 |
|
| Personnel au site de Koursigue | 4 | 4 | 0 |
|
| Séance de formation sur la gestion de camp (CCCM) (1) | 2 | 1 | 1 |
|
| Séance de formation sur la redevabilité (2) | 3 | 2 | 1 |
|
Logistique
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| ENTREPOT DES NFI (# entrepot) | 1 | 0 | 1 |
|
| STATION DE CARBURANT | 2 | 0 | 2 |
|
| Stockage sous température(25oc) a Adre | 2 | 0 | 2 |
|
Moyens d'existence
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Accès a la terre (# hectares de terre) | 1 604 | 529 | 1 075 |
|
| Appui a la fabrication de foyers ameliores en banco (Appui en materiel et en cash pour les benefiaciares) | 33 500 | 21 500 | 12 000 |
|
| Appui aux AGR et producteurs maraichers (Appui) | 645 | 60 | 585 |
|
| Appui aux boulangers installes dans les sites d'extension de Mile, Koursigue et Kounoungou (Appui en cash et materiels) | 78 | 7 | 71 |
|
| Carthographie des villages d'opportunite (Identification des villages) | 85 | 48 | 37 |
|
| Formalisation des AVEC dans les trois sites amenages (Formation et appui en kits) | 103 | 2 | 101 |
|
| Identification et ciblage de beneficiaires dans les trois sites (Appui en CBI) | 1 943 | 481 | 1 462 |
|
| Legalisation des groupement et AVEC (Outils de légalisation) | 253 | 50 | 203 |
|
| Plaidoirie d'accès à la terre (Securisation de terres) | 2 660 | 1 008 | 1 652 |
|
| Surface cultivable (Ha) | 1 532 | 0 | 1 532 |
|
NFI (AME)
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Acces aux articles de secours essentiels. (Nombre des menages recevant les articles non alimentaire) | 10 542 | 6 838 | 3 704 |
|
| Baches (Bache) | 24 000 | 1 638 | 22 362 |
|
| Couvertures (# couvertures) | 57 712 | 7 685 | 50 027 |
|
| Jerrican semi (# jerrican semi) | 618 | 287 | 331 |
|
| Jerrycans (Jerrycan) | 56 416 | 1 333 | 55 083 |
|
| Kit de cuisine (# de kits de cuisine) | 62 | 62 | 0 |
|
| Kits de cuisine (Kit de cuisine ) | 30 746 | 796 | 29 950 |
|
| Lampes solaires (#llampes solaires) | 48 | 48 | 0 |
|
| Lanternes(lampe solaire) (Lanterne ( Lampe solaire)) | 68 859 | 773 | 68 086 |
|
| Moustiquaires (Moustiquaire) | 56 416 | 1 911 | 54 505 |
|
| Nattes | 1 077 | 1 077 | 0 |
|
| Nattes en plastique d'une place (Natte en plastique) | 56 416 | 1 527 | 54 889 |
|
| Savon | 282 799 | 3 768 | 279 031 |
|
| Seaux (# seaux) | 640 | 640 | 0 |
|
Nutrition
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agents de facilitation de programme ANJE (Nombre d'agents) | 67 | 32 | 35 |
|
| Centres de stabilisation nutritionelle (Nombre de centre) | 4 | 2 | 2 |
|
| Personnel (assistants nutritionnistes) (Nombre d'assistant) | 15 | 12 | 3 |
|
| Relais communautaires (Nombre de relais) | 70 | 40 | 30 |
|
| Renforcement de capacite du personnel de l'UNT (Nombre de session) | 1 | 0 | 1 |
|
Protection
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 Espaces ami d'enfants (espaces ) | 5 | 3 | 2 |
|
| Animateurs / animatrices communautaires | 308 | 217 | 91 |
|
| Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire | 22 | 9 | 13 |
|
| Formation des points focaux, volontaires, journaliers et la communauté humanitaire | 16 | 6 | 10 |
|
| Moniteur de protection | 6 | 6 | 0 |
|
| Moniteurs de protection | 4 | 4 | 0 |
|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 116 | 82 | 34 |
|
| Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 89 | 49 | 40 |
|
Protection à base communautaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Centres communautaires | 40 | 4 | 36 |
|
Protection de l'enfance
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| ANAT - TECHNIDEV (Guichet Unit - Bureau) | 4 | 2 | 2 |
|
| ANIMATICES - ANIMATEUR (NOMBRE) | 363 | 182 | 181 |
|
| Animateurs/trices EAE (EAE) | 140 | 68 | 72 |
|
| Centre de la Petite Enfance (CPE) | 557 | 54 | 503 |
|
| Enfants devant bénéficier des services de protection de l'enfant (#Nombre d'enfant) | 139 477 | 62 533 | 76 944 |
|
| Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 234 | 73 | 161 |
|
| Espaces amis d'enfants | 52 | 26 | 26 |
|
| Gestionnaires de cas | 70 | 25 | 45 |
|
| Manque des jouets dans les spaces amis d'enfant | 21 000 | 650 | 20 350 |
|
| Nombre de Famille D'Accueil | 224 | 130 | 94 |
|
| Nombre de Gestionaires des Cas | 312 | 44 | 268 |
|
| Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 23 542 | 5 009 | 18 533 |
|
| Protection Point Focaux RLF (Gestionaire CICR) | 11 | 6 | 5 |
|
| Psychologues (Nombre de psychologue) | 18 | 6 | 12 |
|
PSEA
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 6 | 6 | 0 |
|
| Points focaux PSEA (#Points focaux AAP PSEA) | 66 | 40 | 26 |
|
Santé
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Agent de santé (Agent de santé qualifié) | 1 207 | 697 | 510 |
|
| Ambulance | 38 | 14 | 24 |
|
| Besoins en Médecins spécialistes (Medecin spécialiste) | 29 | 1 | 28 |
|
| Centre de stabilisation nutritionelle | 27 | 11 | 16 |
|
| Centres de santé construits/étendus/réhabilités (Centre) | 2 | 1 | 1 |
|
| Clinique mobile | 52 | 12 | 40 |
|
| Dotation en médicaments (évalué en USD pour 12 mois) (Usd) | 550 000 | 206 250 | 343 750 |
|
| Logement des staffs | 3 | 1 | 2 |
|
| Logement pour Staff des centre de santé (Logement) | 14 | 2 | 12 |
|
| Médicaments (USD, 12 mois) | 4 663 000 | 1 355 000 | 3 308 000 |
|
| Nombre de réference (Nombre de patient) | 13 006 | 1 770 | 11 236 |
|
| Rehabilitation/Construction hôpitaux de district ( Niveau secondaire) (Hôpital district construit/rehabilité) | 7 | 1 | 6 |
|
| Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 57 | 16 | 41 |
|
| Santé (N° de patient) | 250 903 | 69 198 | 181 705 |
|
| Santé mental (N° de patient) | 31 905 | 4 010 | 27 895 |
|
| Santé mentale (N° de patient) | 51 381 | 4 210 | 47 171 |
|
Santé mentale
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartographie des services et des acteurs SMSPS disponibles (#Service) | 1 | 0 | 1 |
|
| Espace privé préservant la confidentialité (Nombre d'espace) | 7 | 1 | 6 |
|
| Groupe de travail sante mentale (Nombre de groupe) | 1 | 0 | 1 |
|
| Personnel avec une expertise technique en santé mentale (Nombre de personnel) | 14 | 3 | 11 |
|
| Prise en charge des patients en santé mentale (# de patients) (#Nombre des patients) | 25 150 | 6 927 | 18 223 |
|
| Séances de formations orientées (Nombre de session de formation) | 3 | 0 | 3 |
|
Sécurité alimentaire
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| # Nombre de PoC recevant une assistance alimentaire en nature ou via le cash (# bénéficiaires) | 93 412 | 50 766 | 42 646 |
|
VBG
| Besoins | Réalisations | Gaps | ||
|---|---|---|---|---|
| Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 29 376 | 169 | 29 207 |
|
| Construction de centres des femmes (construction de centres des femmes) | 5 | 0 | 5 |
|
| Construction des salles d'ecoute (# salles) | 6 | 0 | 6 |
|
| Espaces sures equipe et fonctionels dans les sites | 18 | 12 | 6 |
|
| Gestionnaires de cas de VBG (#Gestionnaire) | 5 | 4 | 1 |
|
| Kits de dignité pour femmes et fille a risque | 98 726 | 0 | 98 726 |
|
| Kits de dignité pour les femmes et filles (# kits) | 50 000 | 1 750 | 48 250 |
|
| Personnes exposées au VBG ayant recu du cash (#Victime) | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
| Relais communautaires en charge de VBG (#Relais) | 20 | 4 | 16 |
|
| Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 61 | 44 | 17 |
|
Metadonnée
398 documents
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
AAP
Abris
Eau, hygiène (WASH)
Education
Energie
Engagement communautaire
Moyens d'existence
Nutrition
PSEA
Protection
Protection de l'enfance
Santé
Santé mentale