Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Chargement en cours...
Classes durables
Besoin : 1 609 Réalisations : 17Gap : 1 592
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 100 | 5 | 95 |
|
Alacha | 314 | 0 | 314 |
|
Amnaback | 6 | 0 | 6 |
|
Arkoum | 210 | 0 | 210 |
|
Djabal | 33 | 0 | 33 |
|
Farchana | 35 | 0 | 35 |
|
Gaga | 58 | 0 | 58 |
|
Goz Amir | 23 | 0 | 23 |
|
Iridimi | 18 | 0 | 18 |
|
Kerfi | 5 | 0 | 5 |
|
Kounoungou | 10 | 0 | 10 |
|
Koursigué | 18 | 0 | 18 |
|
Metche | 246 | 0 | 246 |
|
Mile | 107 | 0 | 107 |
|
Ourang | 348 | 0 | 348 |
|
Oure Cassoni | 30 | 0 | 30 |
|
Touloum | 9 | 0 | 9 |
|
Zabout | 39 | 12 | 27 |
|
Classes temporaires
TLSBesoin : 1 825 Réalisations : 97Gap : 1 728
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 550 | 0 | 550 |
|
Amnaback | 6 | 0 | 6 |
|
Arkoum | 368 | 24 | 344 |
|
Djabal | 28 | 5 | 23 |
|
Farchana | 31 | 7 | 24 |
|
Gaga | 51 | 0 | 51 |
|
Goz Amir | 20 | 10 | 10 |
|
Iridimi | 50 | 15 | 35 |
|
Kerfi | 3 | 0 | 3 |
|
Kounoungou | 9 | 0 | 9 |
|
Koursigué | 40 | 0 | 40 |
|
Metche | 215 | 0 | 215 |
|
Mile | 94 | 24 | 70 |
|
Ourang | 304 | 0 | 304 |
|
Oure Cassoni | 20 | 0 | 20 |
|
Touloum | 8 | 0 | 8 |
|
Zabout | 28 | 12 | 16 |
|
Enseignants formes au curriculum tchadien
Nombre d'enseignantsBesoin : 159 Réalisations : 0Gap : 159
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Ablouk | 9 | 0 | 9 |
|
Iridimi | 50 | 0 | 50 |
|
Koursigué | 50 | 0 | 50 |
|
Oure Cassoni | 50 | 0 | 50 |
|
Formation des enseignants
N° d'enseignantBesoin : 2 368 Réalisations : 273Gap : 2 095
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 734 | 0 | 734 |
|
Amnaback | 10 | 0 | 10 |
|
Arkoum | 490 | 128 | 362 |
|
Djabal | 38 | 9 | 29 |
|
Farchana | 41 | 8 | 33 |
|
Gaga | 68 | 12 | 56 |
|
Goz Amir | 26 | 4 | 22 |
|
Iridimi | 111 | 54 | 57 |
|
Kerfi | 5 | 0 | 5 |
|
Kounoungou | 12 | 2 | 10 |
|
Metche | 287 | 24 | 263 |
|
Mile | 12 | 2 | 10 |
|
Ourang | 406 | 25 | 381 |
|
Oure Cassoni | 40 | 0 | 40 |
|
Touloum | 10 | 0 | 10 |
|
Zabout | 78 | 5 | 73 |
|
Kits hygiéniques
Kits hygiéniquesBesoin : 6 000 Réalisations : 0Gap : 6 000
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Oure Cassoni | 6 000 | 0 | 6 000 |
|
Kits scolaires
N° d'enfantBesoin : 154 772 Réalisations : 32 883Gap : 121 889
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 44 000 | 0 | 44 000 |
|
Amnaback | 500 | 0 | 500 |
|
Arkoum | 29 456 | 9 832 | 19 624 |
|
Djabal | 2 295 | 2 290 | 5 |
|
Farchana | 2 477 | 3 622 | -1 145 |
|
Gaga | 4 090 | 4 346 | -256 |
|
Goz Amir | 1 589 | 837 | 752 |
|
Iridimi | 6 661 | 4 622 | 2 039 |
|
Kerfi | 2 545 | 719 | 1 826 |
|
Kounoungou | 725 | 2 205 | -1 480 |
|
Metche | 17 240 | 0 | 17 240 |
|
Mile | 7 488 | 2 205 | 5 283 |
|
Ourang | 24 346 | 0 | 24 346 |
|
Oure Cassoni | 7 060 | 0 | 7 060 |
|
Touloum | 2 000 | 0 | 2 000 |
|
Zabout | 2 300 | 2 205 | 95 |
|
Recrutements des enseignants
N° d'enseignantBesoin : 2 090 Réalisations : 350Gap : 1 740
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 367 | 9 | 358 |
|
Amnaback | 7 | 0 | 7 |
|
Arkoum | 490 | 128 | 362 |
|
Djabal | 38 | 25 | 13 |
|
Farchana | 41 | 12 | 29 |
|
Gaga | 68 | 16 | 52 |
|
Goz Amir | 26 | 6 | 20 |
|
Iridimi | 111 | 54 | 57 |
|
Kerfi | 5 | 0 | 5 |
|
Kounoungou | 12 | 4 | 8 |
|
Metche | 287 | 35 | 252 |
|
Mile | 125 | 26 | 99 |
|
Ourang | 406 | 35 | 371 |
|
Oure Cassoni | 60 | 0 | 60 |
|
Touloum | 7 | 0 | 7 |
|
Zabout | 40 | 0 | 40 |
|
Soutien psychosocial
Animateurs et materielBesoin : 70 Réalisations : 0Gap : 70
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Iridimi | 25 | 0 | 25 |
|
Koursigué | 25 | 0 | 25 |
|
Oure Cassoni | 20 | 0 | 20 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 392
SECTEURS
- 255
- Abris 307
- Eau, hygiène (WASH) 109
- Santé mentale 97
- Santé 121
- Nutrition 102
- Gestion des camps 212
- Education 432
- Engagement communautaire 130
- Gestion de l'entrepôt 29
- Logistique 62
- Suivi 46
- NFI (AME) 58
- Protection 131
- VBG 98
- Sécurité alimentaire 73
- Protection de l'enfance 155
- Moyens d'existence 50
- Cash et marchés 15
- Besoins primaires 13
- Multi-secteurs 17
- PSEA 32
- AAP 33
ACTEURS
- ACF 54
- HCR 208
- AADR 2
- DRC 23
- UNICEF 17
- OMS 7
- IRC 11
- AIRD 1
- Concern 3
- PAM 7
- Disctrict Sanitaire 2
- APLFT 12
- LMI 4
- SI 1
- CNARR 1
- MSF Espagne 1
- JRS 3
- CRT 1
- ADES 3
- ALIMA/Alert Santé 4
- CRF 1
- PUI 2
- HIAS 6
- ADRAH 1
- FNUAP 2
- OXFAM 1
- CARE 1
- NRC 1
- OIM 2
- HELP-TCHAD 1
- Plan International 1
- ACTED 8
NATURE
- Type non précisé 57
- Tableau de bord 30
- Compte rendu 203
- Autre document 26
- Données d'enquête 3
- Autre rapport 20
- Bulletin d'informations 21
- Rapport de mission 3
- Document de planification 5
- Termes de référence 5
- Formulaire d'enregistrement 16
- Rapport de visite 1
- Carte 2