Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Chargement en cours...
Classes durables
Besoin : 1 591 Réalisations : 5Gap : 1 586
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 100 | 5 | 95 |
|
Alacha | 314 | 0 | 314 |
|
Amnaback | 6 | 0 | 6 |
|
Arkoum | 210 | 0 | 210 |
|
Djabal | 33 | 0 | 33 |
|
Farchana | 35 | 0 | 35 |
|
Gaga | 58 | 0 | 58 |
|
Goz Amir | 23 | 0 | 23 |
|
Iridimi | 18 | 0 | 18 |
|
Kerfi | 5 | 0 | 5 |
|
Kounoungou | 10 | 0 | 10 |
|
Metche | 246 | 0 | 246 |
|
Mile | 107 | 0 | 107 |
|
Ourang | 348 | 0 | 348 |
|
Oure Cassoni | 30 | 0 | 30 |
|
Touloum | 9 | 0 | 9 |
|
Zabout | 39 | 0 | 39 |
|
Classes temporaires
TLSBesoin : 1 765 Réalisations : 73Gap : 1 692
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 550 | 0 | 550 |
|
Amnaback | 6 | 0 | 6 |
|
Arkoum | 368 | 24 | 344 |
|
Djabal | 28 | 5 | 23 |
|
Farchana | 31 | 7 | 24 |
|
Gaga | 51 | 0 | 51 |
|
Goz Amir | 20 | 10 | 10 |
|
Iridimi | 33 | 15 | 18 |
|
Kerfi | 3 | 0 | 3 |
|
Kounoungou | 9 | 0 | 9 |
|
Metche | 215 | 0 | 215 |
|
Mile | 94 | 0 | 94 |
|
Ourang | 304 | 0 | 304 |
|
Oure Cassoni | 17 | 0 | 17 |
|
Touloum | 8 | 0 | 8 |
|
Zabout | 28 | 12 | 16 |
|
Formation des enseignants
N° d'enseignantBesoin : 2 471 Réalisations : 269Gap : 2 202
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 734 | 0 | 734 |
|
Amnaback | 10 | 0 | 10 |
|
Arkoum | 490 | 128 | 362 |
|
Djabal | 38 | 9 | 29 |
|
Farchana | 41 | 8 | 33 |
|
Gaga | 68 | 12 | 56 |
|
Goz Amir | 26 | 4 | 22 |
|
Iridimi | 111 | 54 | 57 |
|
Kerfi | 5 | 0 | 5 |
|
Kounoungou | 12 | 0 | 12 |
|
Metche | 287 | 24 | 263 |
|
Mile | 125 | 0 | 125 |
|
Ourang | 406 | 25 | 381 |
|
Oure Cassoni | 30 | 0 | 30 |
|
Touloum | 10 | 0 | 10 |
|
Zabout | 78 | 5 | 73 |
|
Kits hygiéniques
Kits hygiéniquesBesoin : 5 500 Réalisations : 0Gap : 5 500
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Oure Cassoni | 5 500 | 0 | 5 500 |
|
Kits scolaires
N° d'enfantBesoin : 154 412 Réalisations : 28 473Gap : 125 939
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 44 000 | 0 | 44 000 |
|
Amnaback | 500 | 0 | 500 |
|
Arkoum | 29 456 | 9 832 | 19 624 |
|
Djabal | 2 295 | 2 290 | 5 |
|
Farchana | 2 477 | 3 622 | -1 145 |
|
Gaga | 4 090 | 4 346 | -256 |
|
Goz Amir | 1 589 | 837 | 752 |
|
Iridimi | 6 661 | 4 622 | 2 039 |
|
Kerfi | 2 545 | 719 | 1 826 |
|
Kounoungou | 725 | 0 | 725 |
|
Metche | 17 240 | 0 | 17 240 |
|
Mile | 7 488 | 0 | 7 488 |
|
Ourang | 24 346 | 0 | 24 346 |
|
Oure Cassoni | 6 700 | 0 | 6 700 |
|
Touloum | 2 000 | 0 | 2 000 |
|
Zabout | 2 300 | 2 205 | 95 |
|
Recrutements des enseignants
N° d'enseignantBesoin : 2 060 Réalisations : 320Gap : 1 740
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Alacha | 367 | 9 | 358 |
|
Amnaback | 7 | 0 | 7 |
|
Arkoum | 490 | 128 | 362 |
|
Djabal | 38 | 25 | 13 |
|
Farchana | 41 | 12 | 29 |
|
Gaga | 68 | 16 | 52 |
|
Goz Amir | 26 | 6 | 20 |
|
Iridimi | 111 | 54 | 57 |
|
Kerfi | 5 | 0 | 5 |
|
Kounoungou | 12 | 0 | 12 |
|
Metche | 287 | 35 | 252 |
|
Mile | 125 | 0 | 125 |
|
Ourang | 406 | 35 | 371 |
|
Oure Cassoni | 30 | 0 | 30 |
|
Touloum | 7 | 0 | 7 |
|
Zabout | 40 | 0 | 40 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 357
SECTEURS
- 223
- Abris 257
- Eau, hygiène (WASH) 88
- Santé mentale 79
- Santé 102
- Nutrition 86
- Gestion des camps 163
- Education 395
- Engagement communautaire 99
- Gestion de l'entrepôt 17
- Logistique 44
- Suivi 33
- NFI (AME) 36
- Protection 105
- VBG 74
- Sécurité alimentaire 60
- Protection de l'enfance 129
- Moyens d'existence 36
- Cash et marchés 10
- Besoins primaires 6
- Multi-secteurs 14
- PSEA 21
- AAP 22
ACTEURS
- HCR 192
- ACF 38
- UNICEF 17
- AADR 1
- DRC 21
- OMS 7
- IRC 11
- AIRD 1
- Concern 3
- PAM 7
- Disctrict Sanitaire 2
- APLFT 12
- LMI 4
- SI 1
- CNARR 1
- MSF Espagne 1
- JRS 3
- CRT 1
- ADES 3
- ALIMA/Alert Santé 4
- CRF 1
- PUI 2
- HIAS 6
- ADRAH 1
- FNUAP 2
- OXFAM 1
- CARE 1
- NRC 1
- OIM 2
- HELP-TCHAD 1
- Plan International 1
- ACTED 8
NATURE
- Compte rendu 197
- Tableau de bord 21
- Type non précisé 41
- Autre document 22
- Données d'enquête 3
- Autre rapport 20
- Bulletin d'informations 21
- Rapport de mission 3
- Document de planification 5
- Termes de référence 5
- Formulaire d'enregistrement 16
- Rapport de visite 1
- Carte 2