Chiffres clés
# acteurs : 2
# localisations : 24
# provinces : 4
# acteurs par type
# acteurs par province
Bon à savoir
Secteur avec le plus d'acteurs : Education
Secteur avec le moins d'acteurs : Education
Localisation avec le plus d'acteurs : Amnabak
Localisation avec le moins d'acteurs : Treguine
# acteurs par secteur
# acteurs par localisation
Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Animateurs pour activités psychosociales
Besoin : 36 Réalisations : 0 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 36
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Nabak | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Goudrane | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Iridimi | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Koursigue | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maiba | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Touloum | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Bureau de direction par ecole
Besoin : 64 Réalisations : 30 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 34
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Nabak | 7 | 6 | 6 | 0 |
|
| Goudrane | 6 | 2 | 2 | 0 |
|
| Iridimi | 6 | 2 | 2 | 0 |
|
| Koursigue | 5 | 2 | 2 | 0 |
|
| Maiba | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 11 | 7 | 7 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 10 | 5 | 5 | 0 |
|
| Touloum | 10 | 6 | 6 | 0 |
|
Enseignants au primaire
Besoin : 1 642 Réalisations : 1 336 Gap de réalisation : 183 Gap de financement : 123
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 55 | 53 | 53 | 0 |
|
| Alacha | 36 | 36 | 36 | 0 |
|
| Am Nabak | 46 | 40 | 40 | 0 |
|
| Arkoum | 45 | 43 | 43 | 0 |
|
| Bredjing | 118 | 118 | 118 | 0 |
|
| Djabal | 115 | 115 | 100 | 15 |
|
| Dougui | 23 | 17 | 17 | 0 |
|
| Farchana | 121 | 119 | 119 | 0 |
|
| Gaga | 93 | 87 | 87 | 0 |
|
| Goz Amir | 192 | 192 | 110 | 82 |
|
| Iridimi | 54 | 46 | 46 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 51 | 45 | 45 | 0 |
|
| Koursigue | 32 | 20 | 20 | 0 |
|
| Maiba | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 38 | 25 | 25 | 0 |
|
| Mile | 90 | 86 | 86 | 0 |
|
| Métché | 55 | 49 | 49 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 137 | 113 | 113 | 0 |
|
| Touloum | 76 | 70 | 70 | 0 |
|
| Treguine | 89 | 87 | 87 | 0 |
|
| Zabout | 158 | 158 | 72 | 86 |
|
Enseignants au préscolaire
Besoin : 743 Réalisations : 145 Gap de réalisation : 509 Gap de financement : 89
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 12 | 6 | 6 | 0 |
|
| Alacha | 6 | 5 | 5 | 0 |
|
| Am Nabak | 10 | 4 | 4 | 0 |
|
| Arkoum | 8 | 6 | 6 | 0 |
|
| Bredjing | 16 | 9 | 9 | 0 |
|
| Djabal | 146 | 146 | 12 | 134 |
|
| Dougui | 4 | 4 | 4 | 0 |
|
| Farchana | 16 | 7 | 7 | 0 |
|
| Gaga | 12 | 7 | 7 | 0 |
|
| Goz Amir | 166 | 166 | 16 | 150 |
|
| Iridimi | 14 | 7 | 7 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 6 | 4 | 4 | 0 |
|
| Marassabré | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 20 | 12 | 12 | 0 |
|
| Métché | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 12 | 6 | 6 | 0 |
|
| Touloum | 20 | 12 | 12 | 0 |
|
| Treguine | 12 | 6 | 6 | 0 |
|
| Zabout | 241 | 241 | 16 | 225 |
|
Enseignants au secondaire
Besoin : 466 Réalisations : 361 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 120
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 30 | 24 | 24 | 0 |
|
| Alacha | 24 | 19 | 19 | 0 |
|
| Am Nabak | 15 | 12 | 12 | 0 |
|
| Arkoum | 22 | 17 | 17 | 0 |
|
| Bredjing | 42 | 36 | 36 | 0 |
|
| Djabal | 11 | 11 | 14 | 0 |
|
| Farchana | 41 | 33 | 33 | 0 |
|
| Gaga | 37 | 31 | 31 | 0 |
|
| Goz Amir | 15 | 15 | 16 | 0 |
|
| Iridimi | 20 | 17 | 17 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 21 | 17 | 17 | 0 |
|
| Koursigue | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maiba | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 20 | 15 | 15 | 0 |
|
| Métché | 36 | 30 | 30 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 37 | 32 | 32 | 0 |
|
| Touloum | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Treguine | 38 | 32 | 32 | 0 |
|
| Zabout | 5 | 5 | 16 | 0 |
|
Enseignants du degré moyen
Besoin : 639 Réalisations : 549 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 96
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 22 | 19 | 19 | 0 |
|
| Alacha | 17 | 12 | 12 | 0 |
|
| Am Nabak | 22 | 18 | 18 | 0 |
|
| Arkoum | 32 | 22 | 22 | 0 |
|
| Bredjing | 60 | 58 | 58 | 0 |
|
| Djabal | 46 | 46 | 53 | 0 |
|
| Dougui | 28 | 26 | 26 | 0 |
|
| Farchana | 52 | 47 | 47 | 0 |
|
| Gaga | 55 | 51 | 51 | 0 |
|
| Goz Amir | 62 | 62 | 54 | 8 |
|
| Iridimi | 24 | 21 | 21 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 16 | 13 | 13 | 0 |
|
| Koursigue | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maiba | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 15 | 5 | 5 | 0 |
|
| Mile | 28 | 25 | 25 | 0 |
|
| Métché | 32 | 29 | 29 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 43 | 38 | 38 | 0 |
|
| Touloum | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| Treguine | 37 | 35 | 35 | 0 |
|
| Zabout | 16 | 16 | 23 | 0 |
|
Kits scolaires college
Besoin : 23 500 Réalisations : 12 400 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 11 100
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Nabak | 3 000 | 1 750 | 1 750 | 0 |
|
| Goudrane | 1 500 | 600 | 600 | 0 |
|
| Iridimi | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
|
| Koursigue | 1 000 | 250 | 250 | 0 |
|
| Marassabré | 1 500 | 300 | 300 | 0 |
|
| Mile | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
|
| Touloum | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
|
Kits scolaires lycee
Besoin : 23 500 Réalisations : 12 400 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 11 100
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Nabak | 3 000 | 1 750 | 1 750 | 0 |
|
| Goudrane | 1 500 | 600 | 600 | 0 |
|
| Iridimi | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
|
| Koursigue | 1 000 | 250 | 250 | 0 |
|
| Marassabré | 1 500 | 300 | 300 | 0 |
|
| Mile | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
|
| Touloum | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
|
Kits scolaires primaire
Besoin : 49 500 Réalisations : 29 750 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 19 750
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Nabak | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 0 |
|
| Goudrane | 11 000 | 7 500 | 7 500 | 0 |
|
| Iridimi | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
|
| Koursigue | 2 000 | 750 | 750 | 0 |
|
| Maiba | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
|
| Mile | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 7 500 | 5 000 | 5 000 | 0 |
|
| Touloum | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
|
Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves)
Besoin : 683 Réalisations : 110 Gap de réalisation : 202 Gap de financement : 371
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 45 | 45 | 0 | 45 |
|
| Alacha | 24 | 24 | 0 | 24 |
|
| Am Nabak | 12 | 6 | 6 | 0 |
|
| Arkoum | 32 | 32 | 0 | 32 |
|
| Bredjing | 119 | 22 | 22 | 0 |
|
| Djabal | 37 | 37 | 4 | 33 |
|
| Dougui | 12 | 12 | 0 | 12 |
|
| Farchana | 93 | 10 | 10 | 0 |
|
| Gaga | 38 | 20 | 20 | 0 |
|
| Goudrane | 12 | 4 | 4 | 0 |
|
| Goz Amir | 49 | 49 | 6 | 43 |
|
| Iridimi | 12 | 4 | 4 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 8 | 8 | 8 | 0 |
|
| Koursigue | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maiba | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 12 | 4 | 4 | 0 |
|
| Métché | 49 | 4 | 4 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 12 | 6 | 6 | 0 |
|
| Touloum | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Treguine | 56 | 12 | 12 | 0 |
|
| Zabout | 13 | 13 | 0 | 13 |
|
Latrines au primaire (1 pour 25 élèves)
Besoin : 2 671 Réalisations : 560 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 2 111
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 306 | 25 | 25 | 0 |
|
| Alacha | 219 | 6 | 6 | 0 |
|
| Am Nabak | 65 | 30 | 30 | 0 |
|
| Arkoum | 121 | 22 | 22 | 0 |
|
| Bredjing | 324 | 84 | 84 | 0 |
|
| Dougui | 109 | 17 | 17 | 0 |
|
| Farchana | 275 | 49 | 49 | 0 |
|
| Gaga | 252 | 53 | 53 | 0 |
|
| Goudrane | 80 | 10 | 10 | 0 |
|
| Iridimi | 54 | 24 | 24 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 140 | 14 | 14 | 0 |
|
| Koursigue | 36 | 4 | 4 | 0 |
|
| Maiba | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 47 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 80 | 45 | 45 | 0 |
|
| Métché | 164 | 14 | 14 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 83 | 69 | 69 | 0 |
|
| Touloum | 70 | 52 | 52 | 0 |
|
| Treguine | 216 | 42 | 42 | 0 |
|
Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves)
Besoin : 545 Réalisations : 214 Gap de réalisation : 9 Gap de financement : 322
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 13 | 4 | 4 | 0 |
|
| Alacha | 9 | 9 | 0 | 9 |
|
| Am Nabak | 36 | 26 | 26 | 0 |
|
| Arkoum | 7 | 4 | 4 | 0 |
|
| Bredjing | 42 | 12 | 12 | 0 |
|
| Farchana | 19 | 6 | 6 | 0 |
|
| Gaga | 17 | 10 | 10 | 0 |
|
| Goudrane | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
| Iridimi | 24 | 12 | 12 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 6 | 4 | 4 | 0 |
|
| Koursigue | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maiba | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 80 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 60 | 46 | 46 | 0 |
|
| Métché | 21 | 4 | 4 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 80 | 43 | 43 | 0 |
|
| Touloum | 70 | 31 | 31 | 0 |
|
| Treguine | 21 | 12 | 12 | 0 |
|
Magasin par ecole
Besoin : 53 Réalisations : 32 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 21
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Nabak | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
| Goudrane | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
| Iridimi | 7 | 5 | 5 | 0 |
|
| Koursigue | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maiba | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 11 | 7 | 7 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
| Touloum | 8 | 8 | 8 | 0 |
|
Manuels du degré moyen
Besoin : 20 857 Réalisations : 2 558 Gap de réalisation : 10 086 Gap de financement : 8 213
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 1 119 | 1 119 | 0 | 1 119 |
|
| Alacha | 1 002 | 1 002 | 34 | 968 |
|
| Am Nabak | 451 | 245 | 245 | 0 |
|
| Arkoum | 1 165 | 1 165 | 0 | 1 165 |
|
| Bredjing | 1 208 | 1 208 | 75 | 1 133 |
|
| Djabal | 777 | 777 | 93 | 684 |
|
| Dougui | 185 | 185 | 26 | 159 |
|
| Farchana | 1 275 | 1 275 | 0 | 1 275 |
|
| Gaga | 690 | 690 | 225 | 465 |
|
| Goudrane | 1 300 | 230 | 230 | 0 |
|
| Goz Amir | 992 | 992 | 68 | 924 |
|
| Iridimi | 690 | 245 | 245 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 303 | 303 | 196 | 107 |
|
| Koursigue | 990 | 200 | 200 | 0 |
|
| Maiba | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 1 533 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 1 077 | 44 | 44 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 993 | 207 | 207 | 0 |
|
| Touloum | 1 200 | 350 | 350 | 0 |
|
| Treguine | 1 208 | 1 208 | 227 | 981 |
|
| Zabout | 1 199 | 1 199 | 93 | 1 106 |
|
Manuels du primaire
Besoin : 24 405 Réalisations : 13 303 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 11 920
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 1 856 | 1 856 | 259 | 1 597 |
|
| Alacha | 1 861 | 1 861 | 186 | 1 675 |
|
| Am Nabak | 1 200 | 170 | 170 | 0 |
|
| Arkoum | 2 303 | 2 303 | 172 | 2 131 |
|
| Bredjing | 72 | 72 | 2 080 | 0 |
|
| Djabal | 343 | 343 | 1 113 | 0 |
|
| Dougui | 366 | 366 | 121 | 245 |
|
| Farchana | 613 | 613 | 1 614 | 0 |
|
| Gaga | -88 | -88 | 1 684 | 0 |
|
| Goudrane | 3 000 | 750 | 750 | 0 |
|
| Goz Amir | -294 | -294 | 1 999 | 0 |
|
| Iridimi | 750 | 250 | 250 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 330 | 330 | 632 | 0 |
|
| Koursigue | 2 000 | 250 | 250 | 0 |
|
| Maiba | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 1 500 | 200 | 200 | 0 |
|
| Mile | 1 500 | 220 | 220 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 1 500 | 220 | 220 | 0 |
|
| Touloum | 800 | 270 | 270 | 0 |
|
| Treguine | 72 | 72 | 1 108 | 0 |
|
| Zabout | 2 721 | 2 721 | 5 | 2 716 |
|
Manuels du secondaire
Besoin : 18 565 Réalisations : 5 158 Gap de réalisation : 3 027 Gap de financement : 10 380
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 594 | 594 | 0 | 594 |
|
| Alacha | 566 | 566 | 0 | 566 |
|
| Am Nabak | 982 | 331 | 331 | 0 |
|
| Arkoum | 548 | 548 | 0 | 548 |
|
| Bredjing | 132 | 132 | 709 | 0 |
|
| Djabal | 460 | 460 | 49 | 411 |
|
| Dougui | 92 | 92 | 0 | 92 |
|
| Farchana | 789 | 789 | 0 | 789 |
|
| Gaga | 125 | 125 | 459 | 0 |
|
| Goudrane | 1 500 | 375 | 375 | 0 |
|
| Goz Amir | 610 | 610 | 103 | 507 |
|
| Iridimi | 1 055 | 681 | 681 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 230 | 230 | 0 | 230 |
|
| Koursigue | 1 500 | 170 | 170 | 0 |
|
| Maiba | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 700 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 2 968 | 468 | 468 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 1 659 | 352 | 352 | 0 |
|
| Touloum | 1 350 | 957 | 957 | 0 |
|
| Treguine | 132 | 132 | 464 | 0 |
|
| Zabout | 573 | 573 | 40 | 533 |
|
Nattes par ecole
Besoin : 533 Réalisations : 235 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 298
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Nabak | 60 | 10 | 10 | 0 |
|
| Goudrane | 80 | 46 | 46 | 0 |
|
| Iridimi | 70 | 20 | 20 | 0 |
|
| Koursigue | 48 | 25 | 25 | 0 |
|
| Maiba | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 96 | 80 | 80 | 0 |
|
| Mile | 45 | 22 | 22 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 30 | 10 | 10 | 0 |
|
| Touloum | 80 | 22 | 22 | 0 |
|
Points d'eau par école
Besoin : 56 Réalisations : 16 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 40
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Nabak | 6 | 3 | 3 | 0 |
|
| Goudrane | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| Iridimi | 7 | 3 | 3 | 0 |
|
| Koursigue | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maiba | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 11 | 6 | 6 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 5 | 2 | 2 | 0 |
|
| Touloum | 8 | 2 | 2 | 0 |
|
Salles de classe au primaire
Besoin : 773 Réalisations : 415 Gap de réalisation : 220 Gap de financement : 138
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 46 | 28 | 28 | 0 |
|
| Alacha | 24 | 12 | 12 | 0 |
|
| Arkoum | 32 | 26 | 26 | 0 |
|
| Bredjing | 75 | 48 | 48 | 0 |
|
| Djabal | 82 | 82 | 39 | 43 |
|
| Dougui | 24 | 22 | 22 | 0 |
|
| Farchana | 67 | 51 | 51 | 0 |
|
| Gaga | 61 | 43 | 43 | 0 |
|
| Goz Amir | 70 | 70 | 72 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 31 | 22 | 22 | 0 |
|
| Métché | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
| Treguine | 40 | 28 | 28 | 0 |
|
| Zabout | 203 | 203 | 24 | 179 |
|
Salles de classe au secondaire
Besoin : 600 Réalisations : 87 Gap de réalisation : 404 Gap de financement : 109
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 46 | 46 | 4 | 42 |
|
| Alacha | 47 | 47 | 0 | 47 |
|
| Am Nabak | 15 | 7 | 7 | 0 |
|
| Arkoum | 45 | 45 | 1 | 44 |
|
| Bredjing | 59 | 59 | 11 | 48 |
|
| Djabal | 36 | 36 | 6 | 30 |
|
| Dougui | 8 | 8 | 0 | 8 |
|
| Farchana | 62 | 62 | 4 | 58 |
|
| Gaga | 9 | 3 | 3 | 0 |
|
| Goudrane | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| Goz Amir | 56 | 56 | 3 | 53 |
|
| Iridimi | 19 | 8 | 8 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| Koursigue | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maiba | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 18 | 11 | 11 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 28 | 10 | 10 | 0 |
|
| Touloum | 18 | 11 | 11 | 0 |
|
| Treguine | 34 | 34 | 5 | 29 |
|
| Zabout | 48 | 48 | 3 | 45 |
|
Salles de classe du degré moyen
Besoin : 710 Réalisations : 131 Gap de réalisation : 234 Gap de financement : 345
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| Alacha | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| Am Nabak | 28 | 5 | 5 | 0 |
|
| Arkoum | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
| Bredjing | 18 | 10 | 10 | 0 |
|
| Djabal | 63 | 63 | 9 | 54 |
|
| Dougui | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| Farchana | 26 | 13 | 13 | 0 |
|
| Gaga | 28 | 7 | 7 | 0 |
|
| Goudrane | 36 | 16 | 16 | 0 |
|
| Goz Amir | 80 | 80 | 8 | 72 |
|
| Iridimi | 43 | 6 | 6 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| Koursigue | 18 | 12 | 12 | 0 |
|
| Maiba | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 71 | 5 | 5 | 0 |
|
| Métché | 15 | 5 | 5 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 50 | 11 | 11 | 0 |
|
| Touloum | 58 | 5 | 5 | 0 |
|
| Treguine | 14 | 14 | 14 | 0 |
|
| Zabout | 108 | 108 | 0 | 108 |
|
Salles de classe du préscolaire
Besoin : 838 Réalisations : 17 Gap de réalisation : 821 Gap de financement : 0
Salles des enseignants par ecole
Besoin : 793 Réalisations : 180 Gap de réalisation : 0 Gap de financement : 613
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Nabak | 54 | 3 | 3 | 0 |
|
| Goudrane | 166 | 70 | 70 | 0 |
|
| Iridimi | 73 | 3 | 3 | 0 |
|
| Koursigue | 37 | 25 | 25 | 0 |
|
| Maiba | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 171 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 110 | 3 | 3 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 102 | 6 | 6 | 0 |
|
| Touloum | 76 | 70 | 70 | 0 |
|
Table-bancs au degré moyen
Besoin : 22 137 Réalisations : 5 014 Gap de réalisation : 14 003 Gap de financement : 3 120
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 1 865 | 1 865 | 0 | 1 865 |
|
| Alacha | 1 728 | 1 728 | 0 | 1 728 |
|
| Am Nabak | 450 | 125 | 125 | 0 |
|
| Arkoum | 1 942 | 1 942 | 0 | 1 942 |
|
| Bredjing | 1 850 | 1 850 | 866 | 984 |
|
| Djabal | 1 259 | 1 259 | 570 | 689 |
|
| Dougui | 351 | 351 | 0 | 351 |
|
| Farchana | 1 742 | 1 742 | 1 148 | 594 |
|
| Gaga | 1 305 | 1 305 | 663 | 642 |
|
| Goudrane | 270 | 0 | 0 | 0 |
|
| Goz Amir | 1 635 | 1 635 | 396 | 1 239 |
|
| Iridimi | 450 | 130 | 130 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 831 | 831 | 0 | 831 |
|
| Koursigue | 235 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maiba | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 350 | 110 | 110 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 370 | 90 | 90 | 0 |
|
| Touloum | 1 200 | 50 | 50 | 0 |
|
| Treguine | 1 850 | 1 850 | 866 | 984 |
|
| Zabout | 2 154 | 2 154 | 0 | 2 154 |
|
Table-bancs au primaire
Besoin : 38 108 Réalisations : 18 063 Gap de réalisation : 14 841 Gap de financement : 5 204
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 3 520 | 3 520 | 16 | 3 504 |
|
| Alacha | 3 412 | 3 412 | 0 | 3 412 |
|
| Am Nabak | 720 | 317 | 317 | 0 |
|
| Arkoum | 4 112 | 4 112 | 42 | 4 070 |
|
| Bredjing | 2 613 | 2 613 | 2 922 | 0 |
|
| Djabal | 1 736 | 1 736 | 2 074 | 0 |
|
| Dougui | 802 | 802 | 28 | 774 |
|
| Farchana | 2 902 | 2 902 | 2 427 | 475 |
|
| Gaga | 1 795 | 1 795 | 2 595 | 0 |
|
| Goudrane | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Goz Amir | 1 664 | 1 664 | 3 535 | 0 |
|
| Iridimi | 834 | 342 | 342 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 1 323 | 1 323 | 840 | 483 |
|
| Koursigue | 700 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maiba | 200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 667 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 900 | 420 | 420 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 1 000 | 431 | 431 | 0 |
|
| Touloum | 852 | 359 | 359 | 0 |
|
| Treguine | 2 613 | 2 613 | 1 715 | 898 |
|
| Zabout | 4 543 | 4 543 | 0 | 4 543 |
|
Table-bancs au secondaire
Besoin : 19 638 Réalisations : 5 552 Gap de réalisation : 6 625 Gap de financement : 7 461
| Localisation | Besoins | Cibles | Réalisations | Gap de réalisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutengue | 911 | 911 | 240 | 671 |
|
| Alacha | 943 | 943 | 0 | 943 |
|
| Am Nabak | 1 039 | 360 | 360 | 0 |
|
| Arkoum | 913 | 913 | 0 | 913 |
|
| Bredjing | 1 099 | 1 099 | 906 | 193 |
|
| Djabal | 722 | 722 | 378 | 344 |
|
| Dougui | 153 | 153 | 0 | 153 |
|
| Farchana | 1 178 | 1 178 | 411 | 767 |
|
| Gaga | 849 | 849 | 373 | 476 |
|
| Goudrane | 400 | 0 | 0 | 0 |
|
| Goz Amir | 1 094 | 1 094 | 286 | 808 |
|
| Iridimi | 1 463 | 285 | 285 | 0 |
|
| Kouchaguine-Moura | 383 | 383 | 0 | 383 |
|
| Koursigue | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maiba | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marassabré | 167 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mile | 2 431 | 369 | 369 | 0 |
|
| Oure Cassoni | 1 706 | 489 | 489 | 0 |
|
| Touloum | 1 877 | 369 | 369 | 0 |
|
| Treguine | 1 099 | 1 099 | 906 | 193 |
|
| Zabout | 961 | 961 | 180 | 781 |
|
Metadonnée
Filtre tous
Secteurs
- AAP 48
- Abris 331
- Besoins primaires 22
- Cash et marchés 19
- Eau, hygiène (WASH) 222
- Education 679
- Energie 4
- Engagement communautaire 246
- Gestion de l'entrepôt 35
- Gestion des camps 285
- Logistique 82
- Moyens d'existence 74
- Multi-secteurs 24
- NFI (AME) 81
